MISS EDUCATED

Argentina | Hembra | Alazan | SP

23/09/1990 (34 años)

Familia: 44 | Volumen: 34 | Página: 401

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento
Criador

HIJOS

1 NACIDOS 1M 0H
SIN ACTUACIONES
Próximos a correr 0

INBREEDING:
19SIR PAN
13/09/1983
5CREST PAN
01/01/1973
19LADY TRAFFIC (USA)
28/04/1964
12SNOW CREST
01/01/1964
5ZUM
01/01/1964
19PRINCESS OF ERIN
01/01/1957
3SNOW CAT
01/01/1955
12CINEREA
01/01/1954
20ATLAS
20/10/1955
5COCOA
01/01/1943
6ALIBHAI (GB)
01/01/1938
3TRAFFIC COURT
01/01/1938
4LE LAVANDOU (FR)
01/01/1944
19MARGARET TUDOR
01/01/1944
42EDUCADA
01/01/1980
16ECUANIME
01/01/1970
42AIRADA BLUFF
01/01/1973
1IMMORTALITY
01/01/1956
16PRUDENCIA
01/01/1962
12SNOW BLUFF
01/01/1960
42ANDELYS
01/01/1964
1BELLE OF TROY
01/01/1947
10TATAN
01/01/1952
16ASTUCIA
01/01/1956
3SNOW CAT
01/01/1955
12CINEREA
01/01/1954
10TATAN
01/01/1952
42FLEURY
01/01/1958

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 9 1 0 0 1 0 7
4 años 21 1 1 4 4 0 11
5 años 12 1 1 0 1 1 8
6 años 4 0 0 0 1 1 2
TOTALES 46 3 2 4 7 2 28
PORCENTAJES 6.5% 4.3% 8.7% 15.2% 4.3% 60.9%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$4,700U$S 4,700
$10,344U$S 10,344
$6,114U$S 6,114
$264U$S 264
$21,422U$S 21,422
 
Ganancia / CC
$522U$S 522
$493U$S 493
$510U$S 510
$66U$S 66
$466U$S 466
 

Ganadora de 3 carreras en San Isidro y La Plata - $21,422, a los 3,4 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
3725.4%0361250000$12,452U$S 12,452
1200 mts924.3%111.1%001070000$4,536U$S 4,536
1100 mts924.3%00.0%022050000$1,944U$S 1,944
1000 mts924.3%111.1%013040000$5,972U$S 5,972
1400 mts924.3%00.0%000180000$0U$S 0
1300 mts12.7%00.0%000010000$0U$S 0
8112.5%211120000$8,970U$S 8,970
1400 mts562.5%120.0%210010000$8,490U$S 8,490
1200 mts225.0%00.0%001100000$480U$S 480
1100 mts112.5%00.0%000010000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
1400 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (46)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
03/10/1996 LPA 2 5 1200 1'11"85/100 Vigesima ALW h5a+g2/3 A 6 0 Luna Marcelo A. LAS 3 B. (LP) 9 $0U$S 0 12.10
11/09/1996 SIS 6 3 1400 1'22"41/100 Witness 1992 ALW 4a+ A 6 464 Nuñez Daniel Ernesto LAS 3 B. (LP) 7 $0U$S 0 5.70
21/08/1996 SIS 6 16 1200 1'11"04/100 Bec Fin 1993 ALW 4a+ A 6 458 Nuñez Daniel Ernesto LAS 3 B. (LP) 5 $0U$S 0 16.45
11/08/1996 LPA 2 4 1100 1'04"71/100 El Faisan ALW h5a+g2/3 A 6 0 Giorgis Abel Lujan Jose LAS 3 B. (LP) 4 $264U$S 264 5.50
25/06/1996 LPA 11 14 1000 1'01"17/100 N.furiosa ALW h5a+g2/3 A 5 0 Llanos Alfredo D. LAS 3 B. (LP) 4 $264U$S 264 14.75
06/03/1996 SIS 12 6 1400 1'23"71/100 Ap.fest.int.fgos.art ALW 3a+ A 5 457 Recuero Eduardo Alberto LAS 3 B. (LP) 2 $1,350U$S 1,350 11.15
13/02/1996 LPA 7 7 1200 1'13"68/100 Sobresalto ALW 5a+g3 A 5 0 Medina Adrian R. LAS 3 B. (LP) 6 $0U$S 0 133.90
28/01/1996 LPA 13 3 1000 59"95/100 Batifora ALW h5a+g2/3 A 5 0 Roldan Adalberto Jose LAS 3 B. (LP) 11 $0U$S 0 95.65
09/01/1996 LPA 6 11 1100 1'05"71/100 Paraguay ALW h5a+g3/4 A 5 0 Garcia Miguel A. LAS 3 B. (LP) 10 $0U$S 0 27.45
26/12/1995 LPA 12 9 1100 1'06"18/100 Armoniosa ALW h5a+g2/3 A 5 0 Garcia Miguel A. LAS 3 B. (LP) 8 $0U$S 0 23.15
15/11/1995 SIS 13 12 1400 1'24"63/100 Tudor Trail 1982 ALW 4a+ A 5 456 Zuco Carlos Alberto LAS 3 B. (LP) 1 $4,500U$S 4,500 14.00
05/11/1995 LPA 5 8 1400 1'28"16/100 Talyhificado ALW h5a+g2 A 5 0 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 6 $0U$S 0 15.30
17/09/1995 LPA 7 8A 1200 1'12"50/100 Hustle ALW h5a+g2 A 5 0 Sin Asignar LAS 3 B. (LP) 8 $0U$S 0 20.95
22/08/1995 LPA 12 11 1400 1'27"20/100 Haya ALW h5a+g2/3 A 5 0 Zarate Omar S. LAS 3 B. (LP) 9 $0U$S 0 29.20
10/08/1995 LPA 11 4A 1400 1'28"22/100 Batifora ALW h5a+g2 A 5 0 Luna Marcelo A. LAS 3 B. (LP) 10 $0U$S 0 13.30
13/07/1995 LPA 7 6A 1400 1'26"95/100 Pupy Hill ALW h5a+ A 5 0 Sin Asignar LAS 3 B. (LP) 5 $0U$S 0 264.75
27/06/1995 LPA 8 14A 1400 1'27"69/100 Shame ALW h4ag1/2 A 4 0 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 12 $0U$S 0 11.55
15/06/1995 LPA 5 10 1200 1'12"65/100 Mangetout ALW h4a+g2/3 A 4 0 Casal Rogelio Omar LAS 3 B. (LP) 9 $0U$S 0 40.90
06/06/1995 LPA 9 7 1400 1'29"39/100 Particula ALW h4a+ A 4 0 Galdeano Leandro Daniel LAS 3 B. (LP) 6 $0U$S 0 45.70
21/05/1995 LPA 9 8 1200 1'14"54/100 Windfall Ii ALW h4ag1 A 4 0 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 1 $4,200U$S 4,200 16.85
23/03/1995 LPA 11 2 1400 1'27"74/100 Royal Martial ALW h4ag1 A 4 0 Sin Asignar LAS 3 B. (LP) 11 $0U$S 0 5.25
17/03/1995 ARG 10 9 1400 1'24"78/100 Maga ALW h4ag1 A 4 0 Sin Asignar LAS 3 B. (LP) 7 $0U$S 0 11.60
22/02/1995 SIS 10 5 1400 1'24"15/100 New Robertina 1992 ALW h4ag1 A 4 448 Maciel Juan Alberto LAS 3 B. (LP) 2 $1,920U$S 1,920 5.70
01/02/1995 SIS 9 4 1400 1'24"20/100 Le Soleil 1992 ALW h4ag1 A 4 450 Maciel Juan Alberto LAS 3 B. (LP) 3 $720U$S 720 33.00
18/01/1995 SIS 3 8 1200 1'10"00/100 Baby Toss 1992 ALW h4ag1 A 4 467 Maciel Juan Alberto LAS 3 B. (LP) 4 $480U$S 480 23.50
05/01/1995 LPA 9 1 1200 1'15"74/100 Walkure ALW h4ag1 A 4 0 Vera Walberto D. LAS 3 B. (LP) 6 $0U$S 0 8.50
27/12/1994 LPA 11 14 1000 1'02"13/100 Maribor ALW h4a+g1 A 4 0 Vera Walberto D. LAS 3 B. (LP) 6 $0U$S 0 4.15
12/11/1994 SIS 2 13 1100 1'03"60/100 Romance Moro 1990 ALW h4ag1 A 4 448 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 8 $0U$S 0 21.70
03/11/1994 LPA 13 7 1200 1'12"61/100 Margarita ALW h4ag1 A 4 0 Correa De Melo Mario A. LAS 3 B. (LP) 6 $0U$S 0 8.20
25/10/1994 LPA 11 3 1100 1'07"59/100 Ben-mina ALW h4ag1 A 4 0 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 3 $672U$S 672 8.85
04/09/1994 LPA 11 7 1100 1'06"16/100 Pescara ALW h4ag1 A 4 0 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 4 $336U$S 336 7.15
25/08/1994 LPA 9 4 1100 1'08"36/100 Cancagua ALW h4ag1 A 4 0 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 3 $672U$S 672 11.25
14/08/1994 LPA 9 12 1200 1'14"89/100 El Camerun (1985) ALW h4a+g1 A 4 0 Totoricaguena Hugo O. LAS 3 B. (LP) 6 $0U$S 0 4.70
07/08/1994 LPA 11 3 1000 1'00"93/100 Le Midi ALW h4ag1 A 4 0 Totoricaguena Hugo O. LAS 3 B. (LP) 3 $672U$S 672 19.25
31/07/1994 LPA 12 5 1200 1'16"70/100 Contrabrava ALW h4ag1 A 4 0 Totoricaguena Hugo O. LAS 3 B. (LP) 4 $336U$S 336 15.00
21/07/1994 LPA 7 6 1000 1'00"63/100 Shaka ALW h4ag1 A 4 0 Totoricaguena Hugo O. LAS 3 B. (LP) 4 $336U$S 336 11.60
04/07/1994 LPA 12 6 1300 1'21"41/100 Dignisima ALW h4ag1 A 4 0 Quiles Cristian F. LAS 3 B. (LP) 6 $0U$S 0 15.85
26/06/1994 LPA 4 3 1000 1'01"08/100 Centella ALW h3ag1 A 3 0 Casal Rogelio Omar LAS 3 B. (LP) 8 $0U$S 0 28.60
29/05/1994 LPA 9 4 1100 1'07"35/100 Fiara Noe ALW h3ag1 A 3 0 Casal Rogelio Omar LAS 3 B. (LP) 7 $0U$S 0 55.90
28/04/1994 LPA 10 9 1100 1'06"96/100 Briceis ALW h3ag1 A 3 0 Casal Rogelio Omar LAS 3 B. (LP) 9 $0U$S 0 162.30
06/03/1994 LPA 9 6 1400 1'28"53/100 Verme Ii ALW h3ag1 A 3 0 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 7 $0U$S 0 34.60
17/02/1994 LPA 10 1 1400 1'28"19/100 Walkure ALW h3ag1 A 3 0 Sin Asignar LAS 3 B. (LP) 10 $0U$S 0 0.00
18/01/1994 LPA 9 15 1000 1'02"11/100 Reina Real ALW h3ap A 3 0 Brest Jose Maria LAS 3 B. (LP) 1 $4,700U$S 4,700 6.15
23/12/1993 LPA 1 11 1000 1'01"10/100 Bar Union ALW h3ap A 3 0 Vera Walberto D. LAS 3 B. (LP) 9 $0U$S 0 4.85
09/12/1993 LPA 3 14 1000 1'00"06/100 Valorazo ALW h3ap A 3 0 Vera Walberto D. LAS 3 B. (LP) 4 $0U$S 0 5.45
25/07/1993 LPA 5 3 1100 1'07"54/100 Diablillo ALW h3ap A 3 0 Correa De Melo Mario A. LAS 3 B. (LP) 13 $0U$S 0 112.25

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
1

Nacimientos
1

Efectividad
100/100 100%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
PARADISIACO EL PELAMBRE (M A, 31/10/1998)
Sin dato 31/10/1997 03/11/1997