NOTIONAL

Argentina | Macho | Zaino | SP

12/10/1990 (34 años)

Familia: 19 | Volumen: 34 | Página: 1197

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 26/01/1996
Godoy Juan Oscar
Lugar Nacimiento Lucero Del Sur
Criador

3QUILLO QUEEN
01/01/1964
14VIENNA
01/01/1957
1NOBLE LASSIE
01/01/1956
1PRINCEQUILLO
01/01/1940
3SPAR MAID
01/01/1955
2AUREOLE (GB)
01/01/1950
14TURKISH BLOOD
01/01/1944
4NEARCO (ITY)
01/01/1935
1BELLE SAUVAGE
01/01/1949
10PRINCE ROSE
01/01/1928
1COSQUILLA
01/01/1933
12SPARTAN VALOR
01/01/1948
3NUT BROWN MAID
01/01/1951
19QUE PEGADA
01/01/1978
20ATLAS
20/10/1955
19SNOW IMAGE
01/01/1973
9ARISTOPHANES
01/01/1948
20ANTINEA
01/01/1943
3SNOW CAT
01/01/1955
19IDEA (GB)
01/01/1963
6HYPERION (GB)
01/01/1930
9COMMOTION
01/01/1938
3PONT L'EVEQUE
01/01/1937
20YAMILE
01/01/1936
10ARCTIC PRINCE
01/01/1948
3CALASH
01/01/1944
9COMBAT
01/01/1944
19GAMBIT
01/01/1958

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 8 1 2 0 0 3 2
4 años 8 0 0 1 0 3 4
5 años 4 0 0 0 0 0 4
TOTALES 20 1 2 1 0 6 10
PORCENTAJES 5.0% 10.0% 5.0% 0.0% 30.0% 50.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$4,700U$S 4,700
$870U$S 870
$0U$S 0
$5,570U$S 5,570
 
Ganancia / CC
$588U$S 588
$109U$S 109
$0U$S 0
$279U$S 279
 

Ganador en La Plata - $5,570, a los 3 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
500.0%010130000$870U$S 870
1400 mts480.0%00.0%000130000$0U$S 0
1200 mts120.0%00.0%010000000$870U$S 870
1516.7%200570000$4,700U$S 4,700
1400 mts1066.7%110.0%200430000$4,700U$S 4,700
1200 mts213.3%00.0%000110000$0U$S 0
1600 mts320.0%00.0%000030000$0U$S 0

CARRERAS (20)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
12/02/1996 ARG 5 18 1400 1'24"74/100 Quintilla ALW 5a+g1 A 5 0 Tajomisski Alejandro V. MARIA ALBINA (LP) 20 $0U$S 0 328.15
28/01/1996 LPA 15 3 1400 1'28"72/100 Mar Lindo ALW m5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Horacio MARIA ALBINA (LP) 15 $0U$S 0 0.00
20/10/1995 ARG 12 11 1400 1'25"85/100 F.i.r.a. ALW 5a+g1 A 5 0 Planas Miguel Alberto EL CARROCERO (LP) 10 $0U$S 0 999.99
27/08/1995 ARG 13 5A 1400 1'26"02/100 Capo Maximo ALW 5a+g1 A 5 0 Planas Miguel Alberto SIN ASIGNAR 15 $0U$S 0 244.50
15/12/1994 LPA 10 6A 1200 1'12"99/100 Turf M.y Algo Mas ALW 4ag1 A 4 0 Carrizo Jose Benito EL CARROCERO (LP) 9 $0U$S 0 33.50
29/11/1994 LPA 7 15 1600 1'43"15/100 Badruddin ALW 4ag1 A 4 0 Soria Ricardo H.(H) RACING CLUB (LP) 10 $0U$S 0 23.95
03/11/1994 LPA 6 6 1600 1'37"85/100 Hyperion ALW m4ag1 A 4 0 Soria Ricardo H.(H) RACING CLUB (LP) 9 $0U$S 0 11.50
25/09/1994 LPA 10 13 1400 1'27"17/100 Bordeaux Mary ALW m4ag1 A 4 0 Enriquez Gustavo F. RACING CLUB (LP) 5 $0U$S 0 14.00
13/09/1994 LPA 12 6 1400 1'27"10/100 Early Gold ALW m4ag1 A 4 0 Enriquez Gustavo F. EL CARROCERO (LP) 5 $0U$S 0 14.10
22/08/1994 ARG 1 6 1200 1'12"17/100 Prom.fed.ganadores ALW 4ag1 A 4 0 Enriquez Gustavo F. RACING CLUB (LP) 3 $870U$S 870 22.50
18/08/1994 LPA 7 11 1400 1'27"82/100 Soft Wear ALW 4ag1 A 4 0 Enriquez Gustavo F. EL CARROCERO (LP) 9 $0U$S 0 0.00
31/07/1994 LPA 7 5 1400 1'30"54/100 Lepanto ALW 4ag1 A 4 0 Enriquez Gustavo F. EL CARROCERO (LP) 5 $0U$S 0 17.60
30/06/1994 LPA 11 1A 1400 1'27"93/100 Paseo ALW 3ag1 A 3 0 Enriquez Gustavo F. EL CARROCERO (LP) 8 $0U$S 0 5.55
01/04/1994 LPA 6 11 1600 1'38"64/100 Tropical Toss ALW 3ag1 A 3 0 Enriquez Gustavo F. RACING CLUB (LP) 11 $0U$S 0 16.30
03/03/1994 LPA 8 13 1400 1'27"89/100 Polar Star ALW m3ap A 3 0 Enriquez Gustavo F. RACING CLUB (LP) 1 $4,700U$S 4,700 6.15
06/02/1994 LPA 1 15 1200 1'13"35/100 Jang Lark ALW m3ap A 3 0 Martinez Juan Jose EL CARROCERO (LP) 5 $0U$S 0 4.30
09/01/1994 ARG 11 12 1400 1'26"37/100 Majuela ALW 3ap A 3 0 Valdivieso Jorge EL CARROCERO (LP) 5 $0U$S 0 7.50
21/12/1993 LPA 9 7 1400 1'29"82/100 Nitocris ALW m3ap A 3 0 Enriquez Gustavo F. EL CARROCERO (LP) 2 $0U$S 0 2.25
09/12/1993 LPA 9 3 1400 1'29"41/100 Saint Wolf ALW m3ap A 3 0 Enriquez Gustavo F. EL CARROCERO (LP) 2 $0U$S 0 6.70
11/11/1993 LPA 9 8 1400 1'31"12/100 La Copera ALW m3ap A 3 0 Fravega Oscar Francisco EL CARROCERO (LP) 5 $0U$S 0 3.85

SERVICIOS

- Sin servicios -