BON SOLDAT

Argentina | Macho | Zaino Colorado | SP

02/10/1990 (34 años)

Familia: 2-s | Volumen: 34 | Página: 630

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 05/09/1995
Sin Asignar
Lugar Nacimiento El Pelado
Criador
Sin dato

16BONSOIR
26/09/1982
2MARIACHE
01/01/1970
16SNOW NIGHT
01/11/1967
17DANCING MOSS (GB)
01/01/1964
2MARGARET II
01/01/1956
3SNOW CAT
01/01/1955
16LA BELANA
21/09/1962
2BALLYMOSS (GB)
01/01/1954
17COURBETTE
01/01/1957
2GAY MARCIA
01/01/1950
10ARCTIC PRINCE
01/01/1948
3CALASH
01/01/1944
3CLARO (GB)
01/01/1943
16LA MARAVILLA
01/01/1952
2IDAIA (FR)
03/03/1980
8MISSISSIPIAN
01/01/1971
2IZITSO
01/01/1976
8GAZALA II
01/01/1964
19BOLD REASON (USA)
01/01/1968
2FALLING EVIDENCE
01/01/1970
14VIENNA
01/01/1957
1NOBLE LASSIE
01/01/1956
3DARK STAR
01/01/1950
8BELLE ANGEVINE
01/01/1957
19LALUN
01/01/1952
2PROVE IT
01/01/1957
2TUMBLING
01/01/1953

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 16 1 3 1 0 1 10
4 años 17 1 2 1 2 2 9
5 años 14 1 0 1 1 1 10
6 años 8 1 1 0 0 0 6
7 años 16 1 1 1 0 0 13
TOTALES 71 5 7 4 3 4 48
PORCENTAJES 7.0% 9.9% 5.6% 4.2% 5.6% 67.6%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1.4% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$9,147U$S 9,147
$7,518U$S 7,518
$5,065U$S 5,065
$5,580U$S 5,580
$7,016U$S 7,016
$34,326U$S 34,326
 
Ganancia / CC
$572U$S 572
$442U$S 442
$362U$S 362
$698U$S 698
$439U$S 439
$483U$S 483
 

Ganador de 5 carreras en San Isidro y La Plata - $34,326, a los 3,4,5,6 y 7 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
3139.7%5211190000$22,080U$S 22,080
1200 mts1651.6%212.5%2010110000$13,417U$S 13,417
1100 mts13.2%00.0%100000000$1,080U$S 1,080
1400 mts1135.5%19.1%210160000$7,583U$S 7,583
1000 mts13.2%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts13.2%00.0%010000000$0U$S 0
1800 mts13.2%00.0%000010000$0U$S 0
3525.7%2223241000$12,246U$S 12,246
1100 mts1131.4%19.1%001090000$4,536U$S 4,536
1400 mts720.0%00.0%010060000$672U$S 672
1200 mts1234.3%18.3%110181000$5,820U$S 5,820
1600 mts12.9%00.0%000100000$0U$S 0
1000 mts411.4%00.0%101110000$1,218U$S 1,218
500.0%000050000$0U$S 0
1200 mts240.0%00.0%000020000$0U$S 0
1000 mts240.0%00.0%000020000$0U$S 0
1300 mts120.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (71)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (1)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
21/01/1998 SIS 4 14 1200 1'12"51/100 Moctezuma 1950 ALW 3a+ A 7 525 Aguirre Walter Ariel MARCELO CARLOS (LP) 6 $0U$S 0 6.45
11/01/1998 SIS 8 6 1200 1'10"17/100 Logia 1996 ALW 3a+ C 7 529 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 8 $0U$S 0 30.50
30/12/1997 LPA 7 4 1100 1'05"33/100 R.del Paraguay (H) HCP 4a+g3+ A 7 0 Aguirre Walter Ariel MARCELO CARLOS (LP) 8 $0U$S 0 69.75
17/12/1997 SIS 6 2 1200 1'11"53/100 Capablanca 1924 ALW 4a+ A 7 528 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 10 $0U$S 0 5.85
10/12/1997 SIS 8 14 1100 1'04"18/100 Waterloo 1901 ALW 4a+ A 7 531 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 2 $1,080U$S 1,080 6.45
25/11/1997 LPA 8 3 1400 1'27"60/100 Yata Nahuel (E) ALW 5a+g3+ A 7 0 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 8 $0U$S 0 133.55
02/11/1997 ARG 12 11 1200 1'11"79/100 Saragosse ALW 6a+g3+ A 7 0 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 7 $0U$S 0 169.30
19/10/1997 LPA 10 7 1200 1'12"09/100 España-dia Raza G3 STK 4a+ A 7 0 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 9 $0U$S 0 270.15
03/10/1997 SIS 8 2 1200 1'09"60/100 Good Passion 1995/96 ALW 4a+ C 7 523 Ublich Juan Guillermo MARCELO CARLOS (LP) 6 $0U$S 0 19.45
26/09/1997 SIS 8 10 1400 1'20"76/100 First Oca 1996 ALW 4a+ C 7 529 Hahn Gonzalo MARCELO CARLOS (LP) 17 $0U$S 0 19.70
08/09/1997 SIS 6 11 1200 1'09"60/100 La Gloria 1956 ALW 4a+ A 7 528 Hahn Gonzalo MARCELO CARLOS (LP) 6 $0U$S 0 11.85
29/08/1997 SIS 12 8 1200 1'10"53/100 New Dandy 1983 ALW 4a+ C 7 526 Hahn Gonzalo MARCELO CARLOS (LP) 9 $0U$S 0 54.15
02/08/1997 SIS 12 7 1400 1'23"42/100 Flibless 1982 ALW 4a+ C 7 420 Hahn Gonzalo MARCELO CARLOS (LP) 1 $5,300U$S 5,300 3.25
26/07/1997 SIS 8 1 1400 1'23"38/100 Potrinner 1996 ALW 4a+ C 7 520 Hahn Gonzalo MARCELO CARLOS (LP) 6 $0U$S 0 6.20
12/07/1997 SIS 11 9 1400 1'24"97/100 Wally 1996 ALW 4a+ C 7 522 Hahn Gonzalo MARCELO CARLOS (LP) 3 $636U$S 636 10.55
05/07/1997 SIS 12 3 1000 56"69/100 Malambo Dancer 1996 ALW 4a+ C 7 524 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 8 $0U$S 0 9.10
21/06/1997 SIS 8 16 1200 1'13"12/100 Laio Da Bamboa 1995 ALW 3a+ C 6 519 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 2 $1,080U$S 1,080 18.95
01/04/1997 LPA 10 13 1200 1'13"47/100 Pulma ALW 5a+g3+ A 6 0 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 14 $0U$S 0 105.00
26/01/1997 LPA 9 13 1100 1'07"21/100 Ciptown ALW 5a+g3/4 A 6 0 Guzman Juan Ariel MARCELO CARLOS (LP) 13 $0U$S 0 45.60
28/09/1996 ARG 14 7 1000 57"39/100 Las Cibeles ALW 6a+g3+ A 6 0 Fernandez Carlos Fabian MARCELO CARLOS (LP) 12 $0U$S 0 239.95
17/09/1996 LPA 9 12 1200 1'13"74/100 Royal Martial ALW 5a+g3/4 A 6 0 Serrano C. MARCELO CARLOS (LP) 12 $0U$S 0 36.35
30/08/1996 ARG 11 3 1000 56"96/100 Señor Carmelo ALW 6a+g3/4 A 6 0 Serrano C. MARCELO CARLOS (LP) 10 $0U$S 0 163.40
20/07/1996 SIS 10 2 1200 1'11"82/100 Latencia 1994 ALW 4a+ C 6 510 Diestra Juan Carlos MARCELO CARLOS (LP) 12 $0U$S 0 18.65
13/07/1996 SIS 14 16 1200 1'15"53/100 Signum 1931 ALW 4a+ C 6 513 Diestra Juan Carlos MARCELO CARLOS (LP) 1 $4,500U$S 4,500 4.30
22/06/1996 SIS 17 8 1200 1'11"54/100 Stone Cross 1892 ALW 3a+ C 5 516 Diestra Juan Carlos MARCELO CARLOS (LP) 4 $337U$S 337 7.50
23/04/1996 LPA 11 2 1200 1'12"81/100 Colombia ALW 5a+g3/4 A 5 0 Roldan Adalberto Jose MARCELO CARLOS (LP) 12 $0U$S 0 52.60
05/04/1996 LPA 10 5 1400 1'26"20/100 Tropical Toss ALW 5a+g3 A 5 0 Roldan Adalberto Jose MARCELO CARLOS (LP) 13 $0U$S 0 32.25
14/03/1996 LPA 6 13 1100 1'05"93/100 C.a.de B.blanca ALW 5a+g3 A 5 0 Salazar Nelson Dario MARCELO CARLOS (LP) 10 $0U$S 0 14.15
28/02/1996 SIS 12 11 1400 1'23"53/100 Okay 1934 ALW 3a+ A 5 502 Quiroga Alejandro A. MARCELO CARLOS (LP) 8 $0U$S 0 14.65
11/02/1996 LPA 14 13 1200 1'14"05/100 Batty Silbona ALW 5a+g3 A 5 0 Martinez Juan Jose MARCELO CARLOS (LP) 3 $528U$S 528 24.00
30/01/1996 LPA 10 2 1100 1'07"75/100 Vicente Toss ALW m5a+g3 A 5 0 Martinez Juan Jose MARCELO CARLOS (LP) 8 $0U$S 0 110.15
10/12/1995 LPA 12 10 1400 1'28"14/100 Ermiñero ALW 5a+g3 A 5 0 Peñalba Ysosa Marcelo E. MARCELO CARLOS (LP) 16 $0U$S 0 45.40
01/10/1995 LPA 10 13 1400 1'28"87/100 Sally Girl ALW 5a+g3/4 A 5 0 Sotelo Camacho Pablo MARCELO CARLOS (LP) 11 $0U$S 0 68.30
12/09/1995 LPA 6 3 1400 1'25"45/100 J.vucetich ALW 4a+g2/3 A 5 0 Sandoval Carlos S. MARCELO CARLOS (LP) 10 $0U$S 0 36.80
03/09/1995 LPA 7 9 1600 1'39"84/100 A.c.de Criad.de Spc. ALW 5a+g3/4 A 5 0 Salazar Nelson Dario MARCELO CARLOS (LP) 5 $0U$S 0 16.35
20/08/1995 LPA 12 3 1200 1'13"32/100 Vilas Light ALW 5a+g3 A 5 0 Sin Asignar LA TITINA 11 $0U$S 0 19.90
08/08/1995 LPA 11 8 1100 1'06"64/100 Catando ALW 5a+g3 A 5 0 Garcia Miguel A. LA TITINA 8 $0U$S 0 18.00
23/07/1995 LPA 12 5 1200 1'12"77/100 Kash Box ALW 5a+g2 A 5 0 Garcia Miguel A. LA TITINA 1 $4,200U$S 4,200 21.85
27/06/1995 LPA 7 5 1200 1'12"93/100 O.navideño ALW 4a+g1/2 A 4 0 Funes Ricardo Atilio LA TITINA 12 $0U$S 0 2.25
30/05/1995 LPA 11 13 1100 1'06"80/100 Palady ALW m4ag2 A 4 0 Garcia Miguel A. LA TITINA 10 $0U$S 0 30.40
02/05/1995 LPA 7 8 1200 1'12"86/100 Balbuco ALW 4a A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 15 $0U$S 0 18.00
20/04/1995 LPA 7 14 1000 1'00"16/100 Labrador ALW 4ag2 A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 5 $0U$S 0 13.15
26/03/1995 LPA 11 9 1200 1'12"69/100 Phalaris ALW 4ag2 A 4 0 Garcia Miguel A. LA TITINA 6 $0U$S 0 11.70
02/03/1995 LPA 10 12 1000 1'00"47/100 Songe ALW 4ag2 A 4 0 Garcia Miguel A. LA TITINA 4 $336U$S 336 18.50
16/02/1995 LPA 6 8A 1100 1'05"54/100 Tan Airoso ALW 4ag2/3 A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 9 $0U$S 0 4.20
02/02/1995 LPA 10 9 1100 1'06"09/100 Tourbillon ALW 4ag2 A 4 0 Triviño Luis Alberto LA TITINA 8 $0U$S 0 7.20
10/01/1995 LPA 2 8 1400 1'25"81/100 Pamplinas ALW 4ag2/3 A 4 0 Triviño Luis Alberto LA TITINA 7 $0U$S 0 12.20
27/12/1994 LPA 8 3 1400 1'28"68/100 Kalero ALW 4ag2 A 4 0 Triviño Luis Alberto LA TITINA 3 $672U$S 672 8.45
04/12/1994 LPA 11 3 1100 1'07"61/100 Seductor ALW 4ag2 A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 10 $0U$S 0 9.60
24/11/1994 LPA 12 12A 1200 1'13"01/100 Picado ALW 4ag2 A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 2 $1,092U$S 1,092 7.90
03/11/1994 LPA 2 1A 1000 59"21/100 Friud ALW 4ag1/2 A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 9 $0U$S 0 2.45
09/10/1994 LPA 10 10 1100 1'06"16/100 New Orleans ALW m4ag1/2 A 4 0 Correa De Melo Mario A. LA TITINA 4 $336U$S 336 8.55
18/09/1994 LPA 6 15 1200 1'13"40/100 R.martial ALW 4ag2 A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 5 $0U$S 0 16.65
01/09/1994 LPA 12 14 1100 1'09"40/100 Potripal (1992) ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 1 $4,200U$S 4,200 2.65
14/08/1994 LPA 10 7 1000 1'01"91/100 Gad Braian (1993) ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar LA TITINA 2 $882U$S 882 3.50
04/06/1994 SIS 10 10 1400 1'23"80/100 Southern Filly(1993) ALW 3ag1 C 3 480 Falero Pablo Gustavo LA TITINA 9 $0U$S 0 19.75
16/05/1994 SIS 12 8 1200 1'11"00/100 Chaime (1992) ALW 3ag1 C 3 476 Falero Pablo Gustavo LA TITINA 16 $0U$S 0 15.00
27/04/1994 SIS 12 4 1400 1'22"40/100 Escamillo (1904) ALW 3ag1 C 3 481 Sena Guillermo Enrique LA TITINA 7 $0U$S 0 18.00
08/04/1994 ARG 11 3A 1300 1'17"13/100 My Swinger ALW 3ag1 A 3 0 Sena Guillermo Enrique LA TITINA 7 $0U$S 0 49.80
14/03/1994 ARG 4 8 1200 1'12"29/100 Su Majestad ALW 3ag1 A 3 0 Sena Guillermo Enrique LA TITINA 6 $0U$S 0 28.50
12/02/1994 SIS 10 3A 1200 1'10"20/100 Dolly Toss (1993) ALW 3ag1 C 3 487 Abregu Miguel Angel LA TITINA 15 $0U$S 0 6.10
15/01/1994 SIS 10 7 1200 1'10"00/100 Redondilla (1993) ALW 3ag1/2 C 3 482 Sin Asignar LA TITINA 10 $0U$S 0 6.75
01/01/1994 SIS 2 3 1200 1'09"80/100 El Aragones (1949) ALW m3ap C 3 483 Sena Guillermo Enrique LA TITINA 1 $7,500U$S 7,500 7.50
11/12/1993 SIS 5 7 1200 1'09"80/100 J.c.de San Pablo ALW m3ap C 3 489 Sena Guillermo Enrique LA TITINA 6 $0U$S 0 4.65
22/11/1993 SIS 5 13 1400 1'21"20/100 Nicolas Ojeda ALW m3ap C 3 484 Betansos Horacio Julian LA TITINA 5 $0U$S 0 2.60
23/10/1993 SIS 2 5 1400 1'22"40/100 Niobe (1892) ALW m3ap C 3 486 Betansos Horacio Julian LA TITINA 2 $0U$S 0 3.25
02/10/1993 SIS 4 14 1200 1'12"60/100 Caballero de la Cepa ALW m3ap C 3 484 Betansos Horacio Julian LA TITINA 2 $0U$S 0 2.80
13/09/1993 SIS 4 11 1600 1'36"20/100 Country Val (1985) ALW m3ap C 3 483 Betansos Horacio Julian LA TITINA 3 $0U$S 0 5.80
21/08/1993 SIS 4 4 1800 1'48"40/100 Viz Nueva Guinea1987 ALW m3ap C 3 479 Betansos Horacio Julian LA TITINA 6 $0U$S 0 9.65
31/07/1993 SIS 7 5 1400 1'24"40/100 Fairfield (1987) ALW m3ap C 3 485 Betansos Horacio Julian LA TITINA 2 $1,647U$S 1,647 5.20
17/07/1993 SIS 5 9 1400 1'24"60/100 Thaut (1980) ALW m3ap C 3 488 Betansos Horacio Julian LA TITINA 8 $0U$S 0 18.45

SERVICIOS

- Sin servicios -