Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
07/10/1990 (34 años)
Familia: 10-d | Volumen: 34 | Página: 111
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Abolengo |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro y Palermo - $24,116, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 16 | 2 | 12.5% | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,827 | |
1400 mts | 11 | 68.8% | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,665 |
1000 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $517 |
1200 mts | 2 | 12.5% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,400 |
1800 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $245 |
SAN ISIDRO ![]() | 10 | 1 | 10.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,289 | |
1400 mts | 6 | 60.0% | 1 | 16.7% | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,372 |
1600 mts | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,297 |
1800 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,620 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/1996 | ARG | 9 | 4 | 1400 | 1'22"11/100 | Finder | ALW | h6a+g3+ | A | 6 | 0 | Davila Osvaldo Daniel | PERGAMINO | 4 | $235 | 4.90 | |
06/07/1996 | ARG | 2 | 1 | 1000 | 1'00"25/100 | Bat Cana | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 0 | Urriza Daniel Alberto | PERGAMINO | 3 | $517 | 4.20 | |
19/06/1996 | SIS | 10 | 13 | 1400 | 1'23"18/100 | Gay Fandango | ALW | 3a+ | A | 5 | 461 | Karamanos Horacio E. | PERGAMINO | 3 | $795 | 14.35 | |
31/05/1996 | ARG | 12 | 10 | 1200 | 1'11"51/100 | Agamasy | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Paule Juan Jose | PERGAMINO | 1 | $4,700 | 2.00 | |
17/05/1996 | ARG | 9 | 11 | 1400 | 1'24"80/100 | Corbeta la Argentina | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Paule Juan Jose | PERGAMINO | 2 | $940 | 3.80 | |
21/04/1996 | ARG | 10 | 9 | 1400 | 1'23"22/100 | Sumatra | ALW | h5a+ | A | 5 | 0 | Paule Juan Jose | PERGAMINO | 2 | $940 | 10.15 | |
08/04/1996 | ARG | 2 | 3 | 1400 | 1'23"49/100 | Bosphorus | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Urriza Daniel Alberto | PERGAMINO | 4 | $235 | 4.80 | |
22/03/1996 | ARG | 2 | 1 | 1400 | 1'23"98/100 | Runner Boy | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Urriza Daniel Alberto | PERGAMINO | 4 | $235 | 3.30 | |
11/03/1996 | ARG | 5 | 11 | 1400 | 1'25"85/100 | Kenya | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Urriza Daniel Alberto | PERGAMINO | 2 | $940 | 22.20 | |
23/02/1996 | ARG | 5 | 12 | 1800 | 1'52"05/100 | Goloso | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Davila Osvaldo Daniel | PERGAMINO | 7 | $0 | 53.00 | |
27/01/1996 | SIS | 11 | 9 | 1600 | 1'36"89/100 | Redondilla 1993 | ALW | 3a+ | C | 5 | 455 | Urriza Daniel Alberto | PERGAMINO | 7 | $0 | 0.00 | |
28/12/1995 | LPA | 12 | 12 | 1400 | 1'28"12/100 | Apple Jack | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Conti Oscar Fabian | PERGAMINO | 7 | $0 | 1.95 | |
26/11/1995 | ARG | 4 | 8 | 1400 | 1'24"59/100 | Tiffany Star | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Valdivieso Jorge | PERGAMINO | 2 | $940 | 21.20 | |
13/11/1995 | ARG | 12 | 10 | 1400 | 1'24"20/100 | Miguel A. Lopez | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Valdivieso Jorge | PERGAMINO | 5 | $0 | 20.30 | |
16/10/1995 | ARG | 9 | 4 | 1600 | 1'35"79/100 | Agigantada | ALW | h5a+g1/3 | A | 5 | 0 | Paule Juan Jose | PERGAMINO | 4 | $245 | 129.30 | |
15/09/1995 | ARG | 5 | 11 | 1200 | 1'13"00/100 | Hacinada | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Valdivieso Jorge | PERGAMINO | 1 | $4,700 | 17.80 | |
21/08/1995 | ARG | 14 | 3 | 1400 | 1'26"23/100 | Caprice de Dieu | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Pintos Claudio M. | PERGAMINO | 7 | $0 | 317.90 | |
16/08/1995 | SIS | 9 | 5 | 1400 | 1'25"26/100 | Rodolfo Zapata | ALW | 4a+ | A | 5 | 452 | Garcia Julio C. | PERGAMINO | 7 | $0 | 7.85 | |
26/07/1995 | SIS | 12 | 12 | 1400 | 1'24"77/100 | Juvencia 1910 | ALW | 4a+ | A | 5 | 451 | Garcia Julio C. | PERGAMINO | 1 | $4,500 | 3.40 | |
14/07/1995 | ARG | 6 | 12 | 1400 | 1'29"36/100 | Babucha | ALW | h5-6ap | A | 5 | 0 | Garcia Julio C. | PERGAMINO | 4 | $200 | 17.20 | |
26/06/1995 | SIS | 11 | 11 | 1800 | 1'52"83/100 | Florida Light 1986 | ALW | h4ap | A | 4 | 442 | Garcia Julio C. | PERGAMINO | 2 | $1,620 | 2.80 | |
21/06/1995 | SIS | 9 | 1 | 1600 | 1'38"73/100 | Recelosa 1923 | ALW | h4ap | C | 4 | 448 | Garcia Julio C. | PERGAMINO | 4 | $405 | 3.80 | |
07/06/1995 | SIS | 9 | 1 | 1600 | 1'38"92/100 | Onix 1888 | ALW | h4ap | A | 4 | 451 | Garcia Julio C. | PERGAMINO | 3 | $892 | 6.55 | |
11/02/1995 | SIS | 6 | 5 | 1400 | 1'20"34/100 | Dimly 1985 | ALW | h4ap | C | 4 | 454 | Reynoso Cornelio Jose | PERGAMINO | 5 | $253 | 6.60 | |
25/01/1995 | SIS | 10 | 3 | 1400 | 1'23"80/100 | Farrista 1949 | ALW | h4ap | A | 4 | 456 | Conti Oscar Fabian | PERGAMINO | 4 | $412 | 3.15 | |
12/12/1994 | ARG | 9 | 11 | 1400 | 1'25"41/100 | Clasp | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Conti Oscar Fabian | PERGAMINO | 9 | $0 | 14.00 | |
30/11/1994 | SIS | 9 | 13 | 1400 | 1'25"00/100 | Ensueño 1946 | ALW | h4ap | A | 4 | 462 | Conti Oscar Fabian | PERGAMINO | 4 | $412 | 8.95 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 01/11/2004 | 01/11/2004 | |
![]() |
VACIO | 19/11/1999 | 08/12/1999 | |
![]() |
![]() |
Sosa Juan Manuel | 30/09/1997 | 30/09/1997 |
![]() |
![]() |
Lagos Marmol Miguel | 10/10/1996 | 10/10/1996 |