Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP
06/10/1990 (35 años)
Familia: 19-c | Volumen: 34 | Página: 1066
| Microchip | |||
| Tipificación Sanguínea | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | Don Yayo | ||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en La Plata - $5,326, a los 2 y 3 años, incluso 2da Luis Monteverde [L], 3ra Diego White [G3].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 16 | 2 | 12.5% | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | $4,779 | |
| 1600 mts | 5 | 31.3% | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | $1,231 |
| 1400 mts | 3 | 18.8% | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,028 |
| 2000 mts | 2 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | $0 |
| 1700 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,520 |
| 1500 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1300 mts | 2 | 12.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | $0 | |
| 2000 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $547 | |
| 1600 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $547 |
| 1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (8) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/1994 | LPA | 1 | 5 | 1600 | 1'40"39/100 | Vacation Fitz | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Falcon Hugo A. | HORIZONTE | 6 | $0 | 28.60 | |
| 16/02/1994 | SIS | 1 | 5A | 2000 | 2'00"80/100 | Lucky Bill (1992) | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 406 | Triviño Luis Alberto | HORIZONTE | 10 | $0 | 11.25 | |
| 11/01/1994 | LPA | 2 | 5 | 1400 | 1'27"09/100 | Pamplinas | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Yllodo Ariel Clemente | HORIZONTE | 7 | $0 | 4.45 | |
| 19/12/1993 | LPA | 6 | 1A | 2000 | 2'06"43/100 | Los Criadores G2 | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Triviño Luis Alberto | HORIZONTE | 9 | $0 | 4.70 | |
| 06/12/1993 | LPA | 2 | 3 | 1400 | 1'26"34/100 | Luis Monteverde (L) | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Triviño Luis Alberto | HORIZONTE | 2 | $2,028 | 6.90 | |
| 14/11/1993 | LPA | 5 | 6 | 1600 | 1'41"23/100 | Pescara | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Triviño Luis Alberto | HORIZONTE | 1 | $0 | 2.25 | |
| 06/11/1993 | SIS | 9 | 5 | 2000 | 2'00"60/100 | Enrique Acebal G1 | STK | h3a | C | 3 | 404 | Rivero Fabian Antonio | HORIZONTE | 12 | $0 | 124.55 | |
| 19/10/1993 | LPA | 1 | 3 | 1600 | 1'37"70/100 | Dignisima | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Triviño Luis Alberto | HORIZONTE | 2 | $1,231 | 4.70 | |
| 26/09/1993 | LPA | 6 | 13 | 2000 | 2'07"95/100 | Selecc. Potrancas G1 | STK | h3a | A | 3 | 0 | Triviño Luis Alberto | HORIZONTE | RD | $0 | 15.90 | |
| 07/09/1993 | LPA | 6 | 10 | 1700 | 1'49"55/100 | Diego White G3 | STK | h3a | A | 3 | 0 | Triviño Luis Alberto | HORIZONTE | 3 | $1,520 | 11.25 | |
| 13/08/1993 | ARG | 3 | 3 | 1600 | 1'38"91/100 | Prince Boy | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Maciel Juan Alberto | HORIZONTE | 4 | $547 | 55.10 | |
| 07/08/1993 | LPA | 6 | 4 | 1600 | 1'41"36/100 | P.de Potrancas Lp G2 | STK | h3a | A | 3 | 0 | Sin Asignar | HORIZONTE | 7 | $0 | 0.00 | |
| 15/07/1993 | LPA | 4 | 5 | 1600 | 1'38"09/100 | Miguel L. Morales G2 | STK | h3a | A | 3 | 0 | Sin Asignar | HORIZONTE | 6 | $0 | 88.10 | |
| 20/06/1993 | LPA | 2 | 7A | 1400 | 1'27"98/100 | Salamanques | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | HORIZONTE | 1 | $0 | 2.85 | |
| 08/06/1993 | LPA | 2 | 3A | 1500 | 1'38"25/100 | Victoriana | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | HORIZONTE | 2 | $0 | 2.80 | |
| 27/05/1993 | LPA | 2 | 7 | 1300 | 1'19"71/100 | Very High | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | HORIZONTE | 7 | $0 | 6.00 | |
| 25/03/1993 | LPA | 2 | 3A | 1300 | 1'20"29/100 | Predilecto | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | HORIZONTE | 2 | $0 | 2.55 | |
| 14/03/1993 | LPA | 6 | 8 | 1200 | 1'13"45/100 | Rep. de Venezuela G3 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Jarcovsky Juan Carlos | SIN ASIGNAR | 6 | $0 | 19.55 | |
| 04/03/1993 | LPA | 2 | 4 | 1000 | 1'01"42/100 | Nenette | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Jarcovsky Juan Carlos | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 7.30 | |
| 05/02/1993 | ARG | 2 | 3A | 1000 | 58"37/100 | Sipo | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | HORIZONTE | 9 | $0 | 21.00 | |
| 23/01/1993 | SIS | 2 | 1 | 1000 | 55"94/100 | Ultimo Pan (1987) | ALW | h2ap | C | 2 | 405 | Ojeda Daniel Jorge | HORIZONTE | 7 | $0 | 12.70 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 04/11/1997 | 19/11/1997 | ||
|
|
El Horizonte Sca | 11/11/1996 | 30/11/1996 | |
|
|
El Horizonte Sca | 27/10/1994 | 11/11/1994 | |
| VACIO |