Argentina | Hembra | Alazan | SP
17/09/1990 (35 años)
Familia: 4-h | Volumen: 34 | Página: 901
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Ancalu |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $10,379, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA FE | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LA PLATA | 8 | 1 | 12.5% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,444 | |
| 1000 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1100 mts | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,544 |
| 1300 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 12.5% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,900 |
| PALERMO | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $975 | |
| 1000 mts | 4 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $975 |
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $960 | |
| 1100 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $960 |
| 1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/1995 | SFE | 3 | 10 | 1200 | 1'14"20/100 | Darling Red | ALW | h3a+ | A | 4 | 0 | Rivero Roque Rodolfo | DON FLORENTINO | 6 | $0 | 0.00 | |
| 19/03/1995 | LPA | 9 | 15 | 1000 | 1'03"02/100 | Vasca Farrera | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Vaira Jorge | DON FLORENTINO | 8 | $0 | 5.75 | |
| 13/01/1995 | ARG | 2 | 13 | 1000 | 59"32/100 | Malhumorada | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Urriza Daniel Alberto | DON FLORENTINO | 6 | $0 | 28.40 | |
| 18/12/1994 | LPA | 12 | 2 | 1100 | 1'06"94/100 | Capa Chochi | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Gimenez Alberto Ruben | DON FLORENTINO | 4 | $336 | 4.35 | |
| 05/12/1994 | SIS | 5 | 7 | 1100 | 1'05"40/100 | Qui Vive | ALW | h4ag1 | A | 4 | 425 | Urriza Daniel Alberto | DON FLORENTINO | 3 | $960 | 11.65 | |
| 01/10/1994 | LPA | 7 | 1 | 1100 | 1'06"29/100 | Balu | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | DON FLORENTINO | 3 | $672 | 5.90 | |
| 11/09/1994 | LPA | 12 | 13 | 1300 | 1'20"15/100 | Dr. Ko | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | DON FLORENTINO | 6 | $0 | 12.70 | |
| 25/08/1994 | LPA | 9 | 3 | 1100 | 1'08"36/100 | Cancagua | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Almeira Claudio Alberto | DON FLORENTINO | 2 | $1,092 | 11.40 | |
| 21/07/1994 | LPA | 5 | 4 | 1200 | 1'15"26/100 | Dr.pantaleon | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Zuco Carlos Alberto | DON FLORENTINO | 1 | $3,900 | 2.50 | |
| 23/06/1994 | LPA | 9 | 13 | 1100 | 1'10"10/100 | Bistro | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Glades Armando Claudio | DON FLORENTINO | 2 | $1,222 | 2.15 | |
| 31/05/1994 | LPA | 10 | 6 | 1100 | 1'08"60/100 | Slicker | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Glades Armando Claudio | DON FLORENTINO | 2 | $1,222 | 4.15 | |
| 01/05/1994 | ARG | 9 | 7 | 1000 | 58"04/100 | Palm | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | DON FLORENTINO | 5 | $0 | 16.60 | |
| 15/04/1994 | ARG | 8 | 16 | 1000 | 56"34/100 | Duplex | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | DON FLORENTINO | 5 | $0 | 11.70 | |
| 04/04/1994 | ARG | 11 | 6 | 1000 | 1'00"48/100 | Limpio | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | DON FLORENTINO | 3 | $975 | 8.20 | |
| 29/01/1994 | SIS | 5 | 10 | 1000 | 56"40/100 | Sadica (1987) | ALW | h3ap | C | 3 | 434 | Sin Asignar | DON FLORENTINO | 8 | $0 | 6.30 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 06/11/2014 | 06/11/2014 | ||
| VACIO | 04/12/2013 | 06/12/2013 | ||
|
|
Vitali Eduardo Francisco Urruti Guillermo Carlos |
28/09/2009 | 25/10/2009 | |
|
|
Vitali Eduardo Francisco Urruti Guillermo Carlos |
21/11/2007 | 23/11/2007 | |
|
|
Vitali Eduardo Francisco Urruti Guillermo Carlos |
13/11/2006 | 04/12/2006 | |
|
|
Vitali Eduardo Francisco Urruti Guillermo Carlos |
19/11/2005 | 22/11/2005 | |
|
|
Vitali Eduardo Francisco Urruti Guillermo Carlos |
14/11/2004 | 17/11/2004 | |
| VACIO | 16/11/2003 | 17/11/2003 | ||
|
|
Milovich Juan | 26/08/2002 | 28/08/2002 | |
|
|
Milovich Juan | 16/08/2001 | 16/08/2001 | |
|
|
Milovich Juan | 29/08/2000 | 29/08/2000 | |
|
|
Milovich Juan | 11/09/1999 | 11/09/1999 | |
|
|
Haras Don Florentino S.A. | 16/09/1998 | 16/09/1998 | |
| VACIO | 17/12/1996 | 17/12/1996 | ||
|
|
Haras Don Florentino S.A. | 09/11/1995 | 09/11/1995 |