Argentina | Hembra | Alazan | SP
16/10/1990 - 22/09/2011
Familia: 23-a | Volumen: 34 | Página: 1540
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $2,944, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 20 | 1 | 5.0% | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,944 | |
| 1000 mts | 12 | 60.0% | 1 | 8.3% | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,136 |
| 1100 mts | 6 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,808 |
| 1300 mts | 1 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| MAR DEL PLATA | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/1996 | LPA | 4 | 9 | 1000 | 1'00"46/100 | Calander | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Arreguy Francisco | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 6 | $0 | 89.35 | |
| 22/12/1995 | ARG | 7 | 5 | 1000 | 1'01"35/100 | Sppeding Light | ALW | h5a+ | A | 5 | 0 | Morales Guillermo | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 10 | $0 | 59.75 | |
| 29/10/1995 | LPA | 4 | 4 | 1000 | 1'00"88/100 | Crisolito | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 9 | $0 | 21.80 | |
| 29/08/1995 | LPA | 11 | 9 | 1000 | 1'02"06/100 | Gana Pan | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 8 | $0 | 20.55 | |
| 26/02/1995 | LPA | 9 | 10 | 1100 | 1'06"17/100 | J.drake | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 14 | $0 | 27.05 | |
| 27/12/1994 | LPA | 11 | 13 | 1000 | 1'02"13/100 | Maribor | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 8 | $0 | 22.90 | |
| 22/11/1994 | LPA | 1 | 7 | 1000 | 1'00"62/100 | Opaline | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 78.35 | |
| 19/11/1994 | LPA | 10 | 12 | 1300 | 1'20"05/100 | Repingo | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 11 | $0 | 52.15 | |
| 09/10/1994 | LPA | 11 | 14 | 1000 | 1'01"77/100 | Prophet | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 5 | $0 | 7.00 | |
| 15/09/1994 | LPA | 7 | 3 | 1000 | 1'00"62/100 | Salvame Legui | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 6 | $0 | 11.50 | |
| 25/08/1994 | LPA | 11 | 4 | 1100 | 1'08"39/100 | Foxona | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 4 | $336 | 7.10 | |
| 07/08/1994 | LPA | 11 | 4 | 1000 | 1'00"93/100 | Le Midi | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Quiles Cristian F. | MI VIEJO RANCHO (MDP) | 4 | $336 | 16.40 | |
| 10/07/1994 | LPA | 10 | 14 | 1100 | 1'07"21/100 | Pier Seventeen | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Barboza Ricardo A. | SIN ASIGNAR | 3 | $672 | 6.20 | |
| 26/06/1994 | LPA | 4 | 4 | 1000 | 1'01"08/100 | Centella | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Barboza Ricardo A. | SIN ASIGNAR | 3 | $800 | 6.50 | |
| 29/05/1994 | LPA | 11 | 5 | 1100 | 1'07"32/100 | Rifa | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Velata Roberto Carlos | SIN ASIGNAR | 3 | $800 | 16.80 | |
| 28/04/1994 | LPA | 10 | 1 | 1100 | 1'06"96/100 | Briceis | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | SIN ASIGNAR | 6 | $0 | 18.30 | |
| 21/01/1994 | ARG | 4 | 3 | 1200 | 1'13"19/100 | Gouache | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | SIN ASIGNAR | 11 | $0 | 35.55 | |
| 23/12/1993 | LPA | 5 | 6 | 1000 | 1'01"87/100 | Prince Loco | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 4.05 | |
| 23/11/1993 | LPA | 4 | 13 | 1000 | 1'00"88/100 | Trompeta | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 5.30 | |
| 12/10/1993 | LPA | 5 | 10 | 1000 | 1'03"49/100 | Don Porcel | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 13.60 | |
| 19/09/1993 | LPA | 5 | 1 | 1100 | 1'08"75/100 | Search Private | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | SIN ASIGNAR | 7 | $0 | 15.65 | |
| 12/09/1993 | MDP | 4 | 4 | 1400 | 1'29"40/100 | Secr.agr.gan Y Pesca | ALW | 3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 0.00 | |
| 23/02/1993 | LPA | 1 | 7 | 1200 | 1'13"80/100 | Mori | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Diestra Pedro Domingo | SIN ASIGNAR | 9 | $0 | 17.85 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Dakota | 28/10/2008 | 09/11/2008 | |
| VACIO | 15/12/2007 | 19/12/2007 | ||
|
|
Sin dato | 07/08/2006 | 15/08/2006 | |
| VACIO | 15/12/2005 | 19/12/2005 | ||
| VACIO | 02/10/2004 | 25/10/2004 | ||
| VACIO | 02/11/2001 | 04/11/2001 | ||
|
|
Sin dato | 04/12/2000 | 04/12/2000 | |
| VACIO | 22/11/1999 | 24/11/1999 | ||
|
|
Sin dato | 11/11/1998 | 11/11/1998 | |
|
|
Sin dato | 17/11/1997 | 17/11/1997 | |
| VACIO |