ILUSTRISIMO

Argentina | Macho | Tordillo | SP

03/08/1991 (32 años)

Familia: 23-a | Volumen: 34 | Página: 633

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 30/03/1994
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Abolengo
Criador

5EQUALIZE (USA)
15/05/1982
25NORTHERN JOVE
01/01/1968
5ZONTA
01/01/1973
25JUNONIA
01/01/1961
1DR. FAGER (USA)
01/01/1964
5SANTA TINA
01/01/1967
14NEARCTIC
01/01/1954
2NATALMA
01/01/1957
9SUN AGAIN (USA)
01/01/1939
25PAVONIA
01/01/1955
1ROUGH'N TUMBLE
01/01/1948
1ASPIDISTRA
01/01/1954
3SANTA CLAUS
01/01/1961
5REINE DES BOIS
01/01/1950
23ILUSTRISIMA
11/09/1982
6GO FORTH (USA)
01/01/1975
23ILUSTRADA
31/07/1977
3FORLI
10/08/1963
6LADY BE NICE
01/01/1968
4EL VIRTUOSO
01/01/1967
23ILIADA
25/09/1966
9ARISTOPHANES
01/01/1948
3TREVISA
01/01/1951
3HASTY ROAD
01/01/1951
6FAIR LADY
01/01/1962
2EL CURACA
01/01/1958
4VITARIANA
01/01/1961
20PRONTO
01/01/1958
23IBIXONA
01/01/1955

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 2 0 1 1 0 0 0
3 años 8 1 1 1 0 2 3
4 años 11 1 1 0 0 3 6
5 años 11 2 0 1 4 1 3
6 años 11 0 0 0 2 0 9
7 años 4 0 0 0 0 0 4
8 años 5 0 1 0 1 0 3
TOTALES 52 4 4 3 7 6 28
PORCENTAJES 7.7% 7.7% 5.8% 13.5% 11.5% 53.8%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
2 0 2 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 0 2 0
5.8% 0.0% 66.7% 0.0%
Importe
$3,375U$S 3,375
$10,753U$S 10,753
$7,026U$S 7,026
$12,563U$S 12,563
$510U$S 510
$0U$S 0
$1,710U$S 1,710
$35,937U$S 35,937
 
Ganancia / CC
$1,688U$S 1,688
$1,344U$S 1,344
$639U$S 639
$1,142U$S 1,142
$46U$S 46
$0U$S 0
$342U$S 342
$691U$S 691
 

Ganador de 4 carreras en Palermo - $35,937, a los 3,4 y 5 años, incluso 4to Mun.cdad.de B.a.(H).


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1500.0%221281010$6,663U$S 6,663
1400 mts426.7%00.0%000130000$266U$S 266
1600 mts640.0%00.0%011040000$1,654U$S 1,654
1800 mts16.7%00.0%100000000$1,368U$S 1,368
2000 mts213.3%00.0%000111010$0U$S 0
1500 mts213.3%00.0%110000000$3,375U$S 3,375
36411.1%2164192010$29,274U$S 29,274
1800 mts616.7%116.7%002030000$5,990U$S 5,990
1300 mts25.6%00.0%000020000$0U$S 0
1400 mts1747.2%211.8%0122101000$12,013U$S 12,013
1200 mts12.8%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts1027.8%110.0%202231010$11,271U$S 11,271
100.0%000010000$0U$S 0
1200 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (52)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (3)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
22/10/1999 SIS 10 8 1400 1'19"86/100 Origan 1929 ALW 4a+ C 8 481 Talaverano Cardenas E. LEO 10 $0U$S 0 27.40
04/10/1999 ARG 12 3 1800 1'50"40/100 Strudel Fitz ALW 6a+g3+ A 8 477 Talaverano Cardenas E. LEO 9 $0U$S 0 19.95
18/09/1999 SIS 14 13 1600 1'34"49/100 Maipo 1902 ALW 4a+ C 8 477 Falero Pablo Gustavo LEO 4 $342U$S 342 7.40
27/08/1999 SIS 13 14 1600 1'35"38/100 Mali 1986 ALW 4a+ C 8 475 Igarategui Jorge M. LEO 14 $0U$S 0 19.05
07/08/1999 SIS 14 4 1800 1'50"31/100 Ieron 1986 ALW 4a+ C 8 487 Barrueco Rodolfo R. LEO 2 $1,368U$S 1,368 82.50
15/06/1999 LPA 14 1 1200 1'13"18/100 Chukiwa (1994) ALW 5a+g3/4 A 7 486 Ojeda Daniel Jorge LEO 9 $0U$S 0 16.50
17/05/1999 ARG 13 11 1300 1'19"81/100 Team (SDO.TURNO) ALW 6a+g3+ A 7 486 Capra Pablo Jose LEO 7 $0U$S 0 36.70
19/04/1999 ARG 13 6 1300 1'19"59/100 Shape (2* TURNO) ALW 6a+g2+ A 7 486 Capra Pablo Jose LEO 10 $0U$S 0 11.15
10/04/1999 ARG 7 13 1400 1'24"37/100 Ventanal (1993) ALW 5a+g3/4 A 7 486 Capra Pablo Jose LEO 7 $0U$S 0 26.50
04/05/1998 ARG 9 3 1400 1'22"60/100 Osiris ALW 6a+g3+ A 6 0 Karamanos Horacio E. LEO 10 $0U$S 0 15.55
13/04/1998 ARG 10 5 1400 1'24"70/100 Venganza ALW 6a+g3+ A 6 0 Zabala Arturo Raul LEO 8 $0U$S 0 18.90
28/03/1998 ARG 13 14 1400 1'24"50/100 Rudeza ALW 6a+g3+ A 6 0 Leyes Mario Luis LEO 6 $0U$S 0 14.90
07/03/1998 ARG 12 7 1400 1'24"91/100 So Lovely ALW 5a+g3+ A 6 0 Leyes Mario Luis LEO 4 $265U$S 265 23.75
02/03/1998 ARG 12 7 1200 1'11"86/100 Slew Of Reality ALW 6a+g3+ A 6 0 Leyes Mario Luis LEO 8 $0U$S 0 17.75
16/02/1998 ARG 10 9 1600 1'37"10/100 Soloma ALW 6a+g3+ A 6 0 Davila Osvaldo Daniel LEO 8 $0U$S 0 61.15
12/01/1998 ARG 7 4 1400 1'24"36/100 Quibey ALW 5a+g3/4 A 6 0 Mendez Julio Cesar LEO 11 $0U$S 0 83.65
28/12/1997 ARG 14 12 1400 1'23"32/100 Catriel ALW 6a+g3+ A 6 0 Lufrano Jose LEO 9 $0U$S 0 105.70
08/11/1997 ARG 3 3A 1600 1'33"21/100 Refinado Tom (1996) ALW 6a+g3+ A 6 0 Mendez Julio Cesar LEO 12 $0U$S 0 11.45
29/10/1997 SIS 7 6 1400 1'23"55/100 Saturnal 1905 ALW 4a+g A 6 486 Karamanos Horacio E. LEO 10 $0U$S 0 12.50
18/10/1997 ARG 9 6A 1600 1'34"96/100 Blue Baby Blue ALW 6a+g3+ A 6 0 Oviedo Nestor Nicolas LEO 4 $245U$S 245 4.50
17/03/1997 ARG 7 6 1800 1'50"73/100 Justiciero ALW 5a+g3+ A 5 0 Dominguez Christian G. LEO 4 $265U$S 265 14.90
02/03/1997 ARG 8 14 1400 1'24"64/100 Kalroll ALW 5a+g3/4 A 5 0 Tessore Alfredo Martin LEO 3 $583U$S 583 14.70
17/02/1997 ARG 7 11 1400 1'23"50/100 Alan Breck (HCAP) HCP 5a+g A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 8 $0U$S 0 31.20
19/01/1997 ARG 9 1 1400 1'21"07/100 Claro (H) HCP 4a+g A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 12 $0U$S 0 17.55
11/01/1997 ARG 15 1 1400 1'23"98/100 Paranoide ALW 5a+g3/4 A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 4 $265U$S 265 10.35
16/12/1996 ARG 6 5 1600 1'37"00/100 D.n.del Tango ALW 4a+g A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 4 $425U$S 425 12.30
06/12/1996 ARG 4 4 1800 1'50"29/100 Mun.cdad.de B.a.(H) HCP 4a+g A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 4 $425U$S 425 6.65
17/11/1996 ARG 11 13 1600 1'35"57/100 Yankee ALW 5a+g3+ A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 5 $0U$S 0 18.40
07/10/1996 ARG 9 10 1800 1'46"55/100 Petit Choice (H) HCP 4a+g A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 10 $0U$S 0 21.15
22/09/1996 ARG 5 6 1800 1'48"60/100 Sinah ALW 5a+g2/3 A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 1 $5,300U$S 5,300 5.50
31/08/1996 ARG 11 8 1400 1'22"66/100 L.darling ALW 2a+ A 5 0 Caroprese Adrian R. LEO 1 $5,300U$S 5,300 2.45
16/06/1996 ARG 9 9 1800 1'50"40/100 La Nenita ALW 4ag1/2 A 4 0 Karamanos Horacio E. LEO 6 $0U$S 0 5.80
02/06/1996 ARG 8 6 1600 1'36"01/100 Maximilian ALW 4ag1/2 A 4 0 Karamanos Horacio E. LEO 2 $1,160U$S 1,160 6.15
13/05/1996 SIS 8 9 1400 1'22"91/100 Capo Maximo 1990 ALW 4ag2/3 A 4 481 Karamanos Horacio E. LEO 5 $266U$S 266 6.75
22/04/1996 ARG 8 2 1400 1'21"95/100 Petronio ALW 4ag2/3 A 4 0 Quiroga Alejandro A. LEO 5 $0U$S 0 11.35
25/03/1996 SIS 5 4 1400 1'22"90/100 Spit Fire 1928 ALW 4ag2 A 4 479 Quiroga Alejandro A. LEO 6 $0U$S 0 0.00
16/03/1996 SIS 1 3 1600 1'34"77/100 Cristopher Jolly1985 ALW 4ag2/3 C 4 478 Karamanos Horacio E. LEO 6 $0U$S 0 18.00
25/12/1995 ARG 6 3 1400 1'26"67/100 Lacio ALW 4ag2/3 A 4 0 Oviedo Nestor Nicolas LEO 8 $0U$S 0 8.90
27/11/1995 ARG 10 2 1400 1'23"87/100 The Japan R.a. (L) STK 3a+ A 4 0 Larrosa Gustavo E. LEO 5 $0U$S 0 28.60
09/10/1995 ARG 4 1 1400 1'22"77/100 Numeraria ALW 4ag2/3 A 4 0 Karamanos Horacio E. LEO 6 $0U$S 0 17.30
24/09/1995 ARG 12 6 1400 1'26"40/100 T.dancing ALW 4ag1 A 4 0 Karamanos Horacio E. LEO 1 $5,600U$S 5,600 8.80
02/09/1995 SIS 1 8 1600 1'32"91/100 Punk 1988 ALW 4ag1 C 4 486 Karamanos Horacio E. LEO 7 $0U$S 0 3.85
12/06/1995 SIS 3 6 2000 2'03"56/100 Polo de Oro 1916 ALW 3ag1/2 A 3 479 Karamanos Horacio E. LEO 5 $0U$S 0 4.70
07/05/1995 ARG 10 3 1600 1'35"57/100 Potridee ALW 3ag1/2 A 3 0 Karamanos Horacio E. LEO 2 $2,241U$S 2,241 6.90
29/04/1995 SIS 6 10 1600 1'34"40/100 Mac Toss 1994 ALW 3ag1/2 C 3 487 Karamanos Horacio E. LEO 9 $0U$S 0 3.45
12/03/1995 ARG 10 4 1600 1'35"51/100 Sally Girl ALW 3ag1 A 3 0 Karamanos Horacio E. LEO 5 $0U$S 0 5.00
04/03/1995 SIS 3 6 1600 1'32"40/100 Pancho Press 1993 ALW 3ag1/2 C 3 477 Karamanos Horacio E. LEO 3 $1,312U$S 1,312 12.85
08/10/1994 SIS 9 8 2000 1'58"40/100 Jockey Club G1 STK 3a C 3 470 Ublich Juan Guillermo LEO 12 $0U$S 0 20.60
11/09/1994 ARG 7 8 1600 1'34"75/100 P. de Potrillos G1 STK m3a A 3 0 Sin Asignar LEO 6 $0U$S 0 41.50
17/07/1994 ARG 3 5 1600 1'37"07/100 Punk ALW m3ap A 3 0 Falero Pablo Gustavo LEO 1 $7,200U$S 7,200 4.40
16/04/1994 SIS 1 1 1500 1'31"00/100 In Bay (1986) ALW m2ap C 2 467 Falero Pablo Gustavo LEO 2 $2,250U$S 2,250 1.70
02/04/1994 SIS 1 3 1500 1'28"60/100 Hilton First (1989) ALW m2ap C 2 469 Falero Pablo Gustavo LEO 3 $1,125U$S 1,125 1.95

SERVICIOS

- Sin servicios -