Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
23/09/1991 (33 años)
Familia: 3-c | Volumen: 34 | Página: 635
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Los Ilusos |
Criador |
1 NACIDOS | 1M | 0H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro y Palermo - $28,276, a los 5,6 y 7 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 20 | 1 | 5.0% | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,847 | |
1000 mts | 9 | 45.0% | 1 | 11.1% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,808 |
1200 mts | 7 | 35.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 |
1100 mts | 2 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $289 |
1400 mts | 1 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 16 | 3 | 18.8% | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,429 | |
1100 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 9 | 56.3% | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,777 |
1200 mts | 5 | 31.3% | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,112 |
1600 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $540 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/1999 | SIS | 13 | 13 | 1000 | 57"56/100 | Aly Sun 1998 | ALW | 4a+ | C | 8 | 426 | Larrosa Gustavo E. | QUE FINAL (LP) | 8 | $0 | 16.30 | |
16/10/1999 | SIS | 13 | 16 | 1000 | 55"86/100 | Have a Champ 1998 | ALW | 4a+ | C | 8 | 428 | Larrosa Gustavo E. | QUE FINAL (LP) | 5 | $0 | 17.45 | |
22/08/1999 | LPA | 10 | 8 | 1400 | 1'27"56/100 | Gad Braian (1993) | ALW | h5a+g3/4 | A | 8 | 437 | Quiles Cristian F. | QUE FINAL (LP) | 10 | $0 | 29.20 | |
17/07/1999 | SIS | 8 | 14 | 1200 | 1'11"37/100 | Capo D Oro 1997/98 | ALW | 4a+ | C | 8 | 437 | Larrosa Gustavo E. | QUE FINAL (LP) | 5 | $0 | 14.15 | |
20/06/1999 | SIS | 15 | 3 | 1200 | 1'11"20/100 | Don Chucho 1998 | ALW | 3a+ | C | 7 | 441 | Cafere Miguel Angel | QUE FINAL (LP) | 6 | $0 | 66.75 | |
23/05/1999 | SIS | 13 | 2 | 1000 | 56"74/100 | Sea Girl (USA) 97/98 | ALW | 3a+ | C | 7 | 447 | Noriega Juan Carlos | QUE FINAL (LP) | 4 | $318 | 13.40 | |
30/04/1999 | SIS | 13 | 6 | 1000 | 57"05/100 | Casa Central 1984 | ALW | 3a+ | C | 7 | 440 | Noriega Juan Carlos | QUE FINAL (LP) | 4 | $318 | 9.65 | |
08/03/1999 | ARG | 12 | 11 | 1100 | 1'02"29/100 | Ultimatum | ALW | 6a+g3+ | A | 7 | 438 | Toscani Sergio Leonardo | QUE FINAL (LP) | 5 | $0 | 8.30 | |
03/02/1999 | SIS | 12 | 6 | 1000 | 58"45/100 | Cabila 1953 | ALW | 3a+ | C | 7 | 438 | Diaz Miguel Alejandro | QUE FINAL (LP) | 6 | $0 | 5.05 | |
08/01/1999 | SIS | 8 | 10 | 1000 | 57"39/100 | Serradiza 1998 | ALW | 3a+ | C | 7 | 438 | Larrosa Gustavo E. | QUE FINAL (LP) | 1 | $5,300 | 3.70 | |
25/12/1998 | SIS | 13 | 3 | 1000 | 54"67/100 | Rey del Bosque 1942 | ALW | 4a+ | C | 7 | 442 | Larrosa Gustavo E. | QUE FINAL (LP) | 2 | $1,272 | 32.20 | |
21/11/1998 | ARG | 3 | 3 | 1000 | 56"96/100 | Sumatra | ALW | 5a+g2/3 | A | 7 | 432 | Diaz Miguel Alejandro | QUE FINAL (LP) | 8 | $0 | 14.40 | |
26/12/1997 | ARG | 3 | 9 | 1000 | 56"52/100 | Reality | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | LA CAIDA | DP | $1,060 | 12.30 | |
06/10/1997 | ARG | 5 | 9 | 1000 | 56"41/100 | Recorcho | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | LA CAIDA | 5 | $0 | 4.35 | |
19/09/1997 | ARG | 2 | 9 | 1000 | 58"16/100 | Potrialma | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | LA CAIDA | 3 | $517 | 5.95 | |
20/07/1997 | ARG | 9 | 5 | 1200 | 1'12"45/100 | Correntada | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | LA CAIDA | 6 | $0 | 5.50 | |
14/07/1997 | ARG | 10 | 20 | 1000 | 57"45/100 | Lostalio | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | LA CAIDA | 1 | $4,700 | 5.25 | |
21/06/1997 | SIS | 14 | 1 | 1000 | 59"23/100 | Neptuno 1990 | ALW | h5a+g1/2 | C | 5 | 432 | Diaz Miguel Alejandro | LA CAIDA | 3 | $600 | 12.30 | |
05/05/1997 | ARG | 6 | 3 | 1000 | 59"04/100 | Sun Pass | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | FLOR Y PIA (LP) | 1 | $5,100 | 4.95 | |
03/05/1997 | SIS | 13 | 6 | 1000 | 56"93/100 | Popular 1989 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 436 | Diaz Miguel Alejandro | FLOR Y PIA (LP) | DP | $0 | 10.20 | |
06/04/1997 | ARG | 2 | 7 | 1000 | 58"49/100 | Caprice de Dieu | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | FLOR Y PIA (LP) | 1 | $4,500 | 5.85 | |
17/03/1997 | ARG | 1 | 11 | 1000 | 1'00"80/100 | Banda Lisa | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | FLOR Y PIA (LP) | 2 | $900 | 72.35 | |
06/01/1997 | ARG | 4 | 18 | 1000 | 58"33/100 | Albardon | ALW | h5-6ap | A | 5 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | FLOR Y PIA (LP) | 15 | $0 | 9.10 | |
17/01/1996 | SIS | 2 | 2A | 1200 | 1'11"66/100 | Pan de Lujo 1988 | ALW | 3a+ | A | 4 | 406 | Novas Ricardo D. | TATIFE (LP) | 7 | $0 | 3.35 | |
23/12/1995 | SIS | 11 | 1 | 1200 | 1'11"29/100 | Xanthis 1938 | ALW | h4ap | C | 4 | 402 | Armada Pedro Omar | TATIFE (LP) | 3 | $750 | 4.35 | |
13/12/1995 | SIS | 1 | 5 | 1200 | 1'11"40/100 | Supremo | ALW | h4ap | A | 4 | 413 | Soto Ruben Omar | TATIFE (LP) | 7 | $0 | 4.10 | |
01/12/1995 | ARG | 9 | 4 | 1200 | 1'13"33/100 | Se Fue | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Herrera Nestor A.o | TATIFE (LP) | 3 | $528 | 9.80 | |
15/11/1995 | SIS | 2 | 4 | 1100 | 1'04"27/100 | Principe Rojo 1985 | ALW | h4ap | A | 4 | 426 | Zuco Carlos Alberto | TATIFE (LP) | 7 | $0 | 5.55 | |
04/11/1995 | ARG | 2 | 8 | 1200 | 1'12"55/100 | Pretencioso | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Echeverria Sergio D. | TATIFE (LP) | 3 | $528 | 33.80 | |
21/07/1995 | ARG | 5 | 10 | 1200 | 1'10"80/100 | Exalsa | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Loureiro Nelson Orlando | SOLEDAD M.J. | 3 | $528 | 41.60 | |
12/07/1995 | SIS | 6 | 12 | 1400 | 1'26"05/100 | Lombardo 1921 | ALW | h4ap | A | 4 | 423 | Loureiro Nelson Orlando | SOLEDAD M.J. | 10 | $0 | 20.25 | |
07/07/1995 | ARG | 2 | 2 | 1200 | 1'13"10/100 | El Serrano | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Loureiro Nelson Orlando | SOLEDAD M.J. | 3 | $528 | 186.60 | |
28/06/1995 | SIS | 2 | 11 | 1100 | 1'36"41/100 | Eclair 1906 | ALW | h3ap | A | 3 | 416 | Echeverria Sergio D. | SOLEDAD M.J. | 5 | $289 | 14.30 | |
03/06/1995 | SIS | 9 | 14 | 1200 | 1'11"60/100 | El Violinista 1983 | ALW | h3ap | C | 3 | 424 | Loureiro Nelson Orlando | SOLEDAD M.J. | 7 | $0 | 99.99 | |
26/05/1995 | ARG | 5 | 6 | 1600 | 1'36"83/100 | Garua | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Loureiro Nelson Orlando | SOLEDAD M.J. | 4 | $540 | 196.40 | |
10/05/1995 | SIS | 4 | 11 | 1200 | 1'10"80/100 | Marginador 1983 | ALW | h3ap | A | 3 | 451 | Loureiro Nelson Orlando | SOLEDAD M.J. | 9 | $0 | 696.35 | |
25/02/1995 | SIS | 6 | 10 | 1600 | 1'33"80/100 | Peñon 1985/7 | ALW | h3ap | C | 3 | 448 | Sin Asignar | SOLEDAD M.J. | 12 | $0 | 35.75 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 24/10/2006 | 11/12/2006 | |
![]() |
VACIO | 08/11/2004 | 08/11/2004 | |
![]() |
VACIO | 18/12/2003 | 20/12/2003 | |
![]() |
VACIO | 26/09/2002 | 24/11/2002 | |
![]() |
VACIO | 05/11/2001 | 07/11/2001 | |
![]() |
![]() |
Aon Gustavo Oscar | 09/10/2000 | 17/10/2000 |