APURATE JOHNNY

Argentina | Macho | Zaino | SP

02/10/1991 (32 años)

Familia: 18-a | Volumen: 34 | Página: 464

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Campo Particular
Criador
Sin dato

11METRONOMIC (USA)
15/03/1982
23CROZIER (USA)
01/01/1958
11POLLY N.
01/01/1965
1MY BABU (FR)
01/01/1945
23MISS OLYMPIA
01/01/1952
11QUIBU
01/01/1942
11POLINISS
01/01/1961
5DJEBEL (FR)
01/01/1937
1PERFUME II
01/01/1938
4OLYMPIA (USA)
01/01/1946
23VALDINA MARL
01/01/1940
14MEADOW
01/01/1936
11QUERENDONA
01/01/1934
A13GREEK GAME
01/01/1954
11POLORIOT
01/01/1953
18FANTOCHA
05/11/1984
18FESTIVAL LADY
27/09/1978
4HIS MAJESTY
01/01/1968
2LUCRETIA BORI
01/01/1965
23SNOW FESTIVAL
01/01/1966
18LADY ARLENE
01/01/1968
4RIBOT (ITY)
01/01/1952
4FLOWER BOWL
01/01/1952
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
2ARIETTA (GB)
01/01/1953
3SNOW CAT
01/01/1955
23VIRKATE
01/01/1948
8LE PETIT PRINCE
01/01/1951
18ERITAÑA
01/01/1948

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 2 0 1 0 0 0 1
3 años 9 1 2 4 0 1 1
4 años 3 0 0 0 0 0 3
5 años 15 2 4 2 2 1 4
6 años 4 1 0 1 0 0 2
7 años 7 1 0 1 3 0 2
8 años 6 0 0 0 3 1 2
TOTALES 46 5 7 8 8 3 15
PORCENTAJES 10.9% 15.2% 17.4% 17.4% 6.5% 32.6%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$2,250U$S 2,250
$14,330U$S 14,330
$0U$S 0
$16,745U$S 16,745
$5,483U$S 5,483
$5,655U$S 5,655
$1,350U$S 1,350
$45,813U$S 45,813
 
Ganancia / CC
$1,125U$S 1,125
$1,592U$S 1,592
$0U$S 0
$1,116U$S 1,116
$1,371U$S 1,371
$808U$S 808
$225U$S 225
$996U$S 996
 

Ganador de 5 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $45,813, a los 3,5,6 y 7 años, incluso 4to Gramatical (H), Helenico (H) y Lealtad (C).


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
8112.5%013030000$6,390U$S 6,390
1400 mts450.0%125.0%002010000$5,340U$S 5,340
1600 mts225.0%00.0%001010000$510U$S 510
1200 mts225.0%00.0%010010000$540U$S 540
27311.1%444390000$26,948U$S 26,948
1300 mts414.8%00.0%001120000$205U$S 205
1100 mts27.4%00.0%001010000$205U$S 205
1000 mts518.5%120.0%101020000$6,565U$S 6,565
1400 mts725.9%114.3%220020000$10,833U$S 10,833
1600 mts311.1%133.3%010010000$6,145U$S 6,145
1800 mts27.4%00.0%000110000$0U$S 0
1200 mts414.8%00.0%111100000$2,995U$S 2,995
1119.1%331030000$12,475U$S 12,475
1400 mts436.4%00.0%121000000$3,225U$S 3,225
1600 mts19.1%1100%000000000$5,200U$S 5,200
1200 mts327.3%00.0%110010000$1,800U$S 1,800
1000 mts327.3%00.0%100020000$2,250U$S 2,250

CARRERAS (46)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (1)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
04/11/1999 LPA 11 5 1400 1'25"57/100 J.c.de Cordoba (H) HCP 4a+g3+ A 8 422 Larrosa Gustavo E. SOL DE OTOÑO (AZL) 9 $0U$S 0 83.40
17/10/1999 LPA 7 4 1600 1'37"33/100 Lealtad (C) STK 4a+ A 8 422 Larrosa Gustavo E. SOL DE OTOÑO (AZL) 4 $510U$S 510 133.05
03/10/1999 LPA 9 9 1400 1'25"07/100 Helenico (H) HCP 4a+g3+ A 8 422 Larrosa Gustavo E. SOL DE OTOÑO (AZL) 4 $420U$S 420 50.05
05/09/1999 LPA 9 6 1400 1'25"53/100 Gramatical (H) HCP 4a+g3+ A 8 422 Zarate Omar S. SOL DE OTOÑO (AZL) 4 $420U$S 420 48.30
26/08/1999 LPA 8 1 1200 1'14"29/100 A.a.fom.equino (H) HCP 4a+g3+ A 8 422 Almeira Claudio Alberto SOL DE OTOÑO (AZL) 7 $0U$S 0 96.55
24/07/1999 ARG 4 7 1300 1'16"73/100 Lignify (1998) ALW 6a+g3+ A 8 422 Acuña Atilio Roberto LOS NICOLAS (AZL) 5 $0U$S 0 28.25
27/06/1999 LPA 8 13 1400 1'26"08/100 Soft Wear (1993) ALW 5a+g3/4 A 7 422 Acuña Atilio Roberto LOS NICOLAS (AZL) 1 $4,500U$S 4,500 11.20
13/06/1999 LPA 12 5 1200 1'13"25/100 Tornasolante (1984) ALW 5a+g3/4 A 7 422 Huerta Cesar Osvaldo LOS NICOLAS (AZL) 3 $540U$S 540 22.20
04/06/1999 ARG 12 7 1300 1'18"54/100 Vivilla ALW 6a+g3+ A 7 422 Huerta Cesar Osvaldo LOS NICOLAS (AZL) 4 $205U$S 205 110.45
19/04/1999 ARG 13 4 1300 1'19"59/100 Shape (2* TURNO) ALW 6a+g2+ A 7 422 Cabrera Julio O. LOS NICOLAS (AZL) 8 $0U$S 0 18.95
22/02/1999 ARG 11 3 1100 1'03"33/100 Ultrasexy ALW 6a+g3+ A 7 422 Giorgis Abel Lujan Jose DOÑA AMELIA (AZL) 4 $205U$S 205 16.85
30/01/1999 ARG 1 4 1000 57"84/100 Ellerstina ALW 6a+g3+ A 7 422 Cabrera Julio O. DOÑA ANDREA (AZL) 4 $205U$S 205 67.75
17/12/1998 ARG 11 13 1300 1'19"09/100 Egipto ALW 6a+g3+ A 7 422 Lopez H. DOÑA AMELIA (AZL) 10 $0U$S 0 28.35
08/05/1998 ARG 12 2 1400 1'23"76/100 Opposer ALW 5a+g3/4 A 6 0 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 10 $0U$S 0 33.15
12/04/1998 LPA 9 12 1600 1'42"34/100 Tropical Toss (1993) ALW 5a+g3/4 A 6 0 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 8 $0U$S 0 8.25
26/03/1998 ARG 10 9 1600 1'36"23/100 Odalisca ALW 6a+g2/3 A 6 0 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 1 $4,900U$S 4,900 2.90
27/02/1998 ARG 6 5 1400 1'25"13/100 Gouache ALW 5a+g2/3 A 6 0 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 3 $583U$S 583 14.30
30/06/1997 ARG 9 12 1400 1'22"17/100 Vialgo ALW 5a+g3+ A 5 0 Davila Osvaldo Daniel SOL DE OTOÑO (AZL) 2 $1,020U$S 1,020 51.75
25/06/1997 SIS 11 3 1400 1'22"80/100 Harvard Ii 1992 ALW 5a+g2/3 A 5 422 Falero Pablo Gustavo SOL DE OTOÑO (AZL) 2 $1,200U$S 1,200 7.00
09/06/1997 ARG 13 3 1800 1'49"13/100 Evidencia ALW 5a+g2/3 A 5 0 Cafere Miguel Angel SOL DE OTOÑO (AZL) 5 $0U$S 0 53.50
28/05/1997 SIS 13 4 1600 1'36"76/100 Able Toss 1991 ALW 5a+g2 A 5 421 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 1 $5,200U$S 5,200 6.65
19/05/1997 SIS 12 10 1400 1'24"16/100 Iris Fan 1991 ALW 5a+g2 A 5 418 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 4 $300U$S 300 8.00
16/04/1997 SIS 6 3 1200 1'10"56/100 Darling Red 1992 ALW 5a+g2 A 5 417 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 6 $0U$S 0 5.15
07/04/1997 ARG 7 12 1100 1'04"43/100 Limpio ALW 5a+g2 A 5 0 Huerta Cesar Osvaldo LOS NICOLAS (AZL) 9 $0U$S 0 12.55
05/04/1997 SIS 6 1 1400 1'21"27/100 Micenida 1990 ALW 5a+g2/3 C 5 413 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 3 $600U$S 600 9.65
31/03/1997 SIS 4 2 1200 1'10"85/100 Papilla 1924 ALW 5a+g2 A 5 421 Falero Pablo Gustavo SOL DE OTOÑO (AZL) 3 $600U$S 600 3.45
05/03/1997 SIS 5 4 1200 1'11"25/100 Inimitable 1992 ALW 5a+g2 A 5 418 Huerta Cesar Osvaldo SOL DE OTOÑO (AZL) 2 $1,200U$S 1,200 5.70
03/03/1997 ARG 6 2 1000 58"45/100 Kalcura ALW 5a+g2 A 5 0 Garcia Miguel A. LOS NICOLAS (AZL) 7 $0U$S 0 16.40
02/02/1997 ARG 13 11 1200 1'12"33/100 Charming ALW 5a+g2/3 A 5 0 Huerta Cesar Osvaldo GRITAUYI (AZL) 4 $265U$S 265 39.25
27/01/1997 ARG 6 13 1000 58"49/100 Modorra ALW 5a+g1 A 5 0 Guzman Omar Alberto GRITAUYI (AZL) 6 $0U$S 0 23.70
28/12/1996 ARG 3 7 1000 57"90/100 Srta.belen ALW 5a+g1 A 5 0 Huerta Cesar Osvaldo GRITAUYI (AZL) 1 $5,300U$S 5,300 7.55
13/12/1996 ARG 4 6 1000 58"11/100 Mongolfier ALW 5a+g1 A 5 0 Huerta Cesar Osvaldo GRITAUCHE 2 $1,060U$S 1,060 32.30
27/08/1995 ARG 2 11 1800 1'50"73/100 Espacial ALW 4ag1 A 4 0 Luna Marcelo A. PAOLA 9 $0U$S 0 128.20
21/08/1995 ARG 5 2 1400 1'23"98/100 Engrillado ALW 4ag1/2 A 4 0 Luna Marcelo A. PAOLA 8 $0U$S 0 31.70
24/07/1995 ARG 3 3 1600 1'35"02/100 El Cimarron ALW 4ag1/2 A 4 0 Giorgis Abel Lujan Jose PAOLA 6 $0U$S 0 34.80
19/05/1995 ARG 8 2 1600 1'35"95/100 Ibero ALW 3ag1/2 A 3 0 Davila Yolanda Beatriz PAOLA 3 $1,245U$S 1,245 17.10
01/05/1995 ARG 7 15 1400 1'24"36/100 Feliciano ALW m3ap A 3 0 Davila Yolanda Beatriz PAOLA 1 $6,500U$S 6,500 9.90
07/04/1995 ARG 12 2 1400 1'27"34/100 Linaje ALW m3ap A 3 0 Luna Marcelo A. PAOLA 2 $1,755U$S 1,755 17.90
08/03/1995 SIS 12 14 1400 1'22"80/100 Bien Aimee 1939 ALW m3ap A 3 434 Noriega Juan Carlos PAOLA 3 $1,125U$S 1,125 13.70
03/03/1995 ARG 12 9 1400 1'24"04/100 Kaltrue ALW m3ap A 3 0 Davila Yolanda Beatriz PAOLA 3 $975U$S 975 8.70
29/01/1995 ARG 12 15 1200 1'21"67/100 La Fontaine ALW m3ap A 3 0 Davila Yolanda Beatriz PAOLA 2 $1,755U$S 1,755 9.10
13/01/1995 ARG 10 11 1200 1'14"59/100 Happy Jean ALW m3ap A 3 0 Falero Pablo Gustavo PAOLA 3 $975U$S 975 12.30
25/09/1994 ARG 5 7 1200 1'10"91/100 Hastial ALW m3ap A 3 0 Falero Pablo Gustavo PAOLA 5 $0U$S 0 0.00
27/07/1994 SIS 3 13 1000 56"60/100 Four Limits (1988) ALW m3ap C 3 429 Valdivieso Jorge PAOLA 15 $0U$S 0 3.40
29/06/1994 SIS 3 9 1000 57"80/100 San Paulo (1910) ALW m2ap C 2 432 Valdivieso Jorge PAOLA 2 $2,250U$S 2,250 8.80
22/06/1994 SIS 3 9 1000 59"80/100 El Sabi (1986) ALW m2ap C 2 447 Gomez Gabriel Nelson PAOLA 9 $0U$S 0 11.75

SERVICIOS

- Sin servicios -