Argentina | Hembra | Zaino | SP
26/10/1991 - 30/05/2002
Volumen: 34
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Horizonte |
Criador |
2 NACIDOS | 2M | 0H |
SIN ACTUACIONES |
PONTE ALEGRE
01/01/1978 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $7,404, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 34 | 1 | 2.9% | 1 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,864 | |
1400 mts | 11 | 32.4% | 1 | 9.1% | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,424 |
1600 mts | 15 | 44.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $640 |
1500 mts | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1700 mts | 2 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $800 |
1000 mts | 5 | 14.7% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $540 | |
1600 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $540 |
1800 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/1996 | LPA | 8 | 4 | 1400 | 1'28"85/100 | El Look | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 9 | $0 | 16.45 | |
10/09/1996 | LPA | 10 | 12 | 1600 | 1'39"26/100 | Rosalinde | ALW | h5a+ | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 6 | $0 | 16.25 | |
01/09/1996 | LPA | 8 | 9 | 1400 | 1'28"75/100 | Villorin | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 3 | $480 | 7.65 | |
18/08/1996 | LPA | 8 | 2 | 1400 | 1'27"69/100 | Palentino | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 2 | $800 | 22.50 | |
27/07/1996 | LPA | 3 | 12 | 1400 | 1'28"25/100 | Galadine | ALW | h5-6ap | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 1 | $3,700 | 4.50 | |
02/07/1996 | LPA | 2 | 1 | 1600 | 1'40"86/100 | Carolina Si | ALW | h4-5ap | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 5 | $160 | 115.60 | |
30/06/1996 | LPA | 7 | 10 | 1400 | 1'30"13/100 | Chavalina | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 3 | $444 | 29.70 | |
20/06/1996 | LPA | 3 | 10 | 1600 | 1'42"36/100 | Advent | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 6 | $0 | 10.30 | |
25/05/1996 | SIS | 9 | 8 | 1400 | 1'23"53/100 | New Dandy 1982/1984 | ALW | h4ap | C | 4 | 422 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 13 | $0 | 118.40 | |
14/05/1996 | LPA | 2 | 9 | 1600 | 1'41"35/100 | Blanc Mange | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 7 | $0 | 6.90 | |
18/04/1996 | LPA | 1 | 5 | 1600 | 1'43"14/100 | Sweet Peggy | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 3 | $480 | 11.45 | |
01/04/1996 | LPA | 9 | 5 | 1500 | 1'35"40/100 | Over Jumps | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 8 | $0 | 0.00 | |
12/03/1996 | LPA | 2 | 10 | 1600 | 1'45"51/100 | Picara | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 7 | $0 | 34.25 | |
20/02/1996 | LPA | 6 | 5 | 1400 | 1'32"62/100 | La Verde | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Almeira Claudio Alberto | FAPADE (LP) | 12 | $0 | 0.00 | |
13/02/1996 | LPA | 2 | 2 | 1600 | 1'40"45/100 | Rouge Rose | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Almeira Claudio Alberto | FAPADE (LP) | 9 | $0 | 29.40 | |
28/01/1996 | LPA | 1 | 9 | 1400 | 1'27"98/100 | Top Secret Ii | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Mansilla Jorge B. | FAPADE (LP) | 8 | $0 | 68.55 | |
16/01/1996 | LPA | 7 | 2 | 1600 | 1'42"03/100 | Caukiss | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Mansilla Jorge B. | FAPADE (LP) | 8 | $0 | 0.00 | |
03/12/1995 | ARG | 1 | 8 | 1600 | 1'37"77/100 | Comando | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Mansilla Jorge B. | FAPADE (LP) | 5 | $0 | 140.40 | |
21/11/1995 | LPA | 3 | 13 | 1600 | 1'40"90/100 | Espadaña | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Diestra Pedro Domingo | FAPADE (LP) | 11 | $0 | 40.55 | |
31/10/1995 | LPA | 5 | 11 | 1600 | 1'39"59/100 | Camorrera | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Techera Roberto Daniel | FAPADE (LP) | 5 | $0 | 42.40 | |
14/10/1995 | LPA | 3 | 7 | 1600 | 1'41"82/100 | Salamanques | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Techera Roberto Daniel | FAPADE (LP) | 6 | $0 | 31.85 | |
24/09/1995 | ARG | 1 | 4 | 1800 | 1'53"20/100 | Paradies | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Techera Roberto Daniel | FAPADE (LP) | 8 | $0 | 119.50 | |
12/09/1995 | LPA | 8 | 5 | 1600 | 1'40"55/100 | La Sauvage | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Techera Roberto Daniel | FAPADE (LP) | 12 | $0 | 12.60 | |
23/05/1995 | LPA | 8 | 5 | 1700 | 1'49"00/100 | Intolerance | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 8 | $0 | 14.20 | |
09/05/1995 | LPA | 2 | 8 | 1600 | 1'40"36/100 | Espirita | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 12 | $0 | 21.85 | |
07/05/1995 | ARG | 4 | 6 | 1600 | 1'37"49/100 | Melodien | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 4 | $540 | 82.50 | |
28/03/1995 | LPA | 2 | 7 | 1700 | 1'48"07/100 | Francsort | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 3 | $800 | 176.45 | |
09/03/1995 | LPA | 8 | 12A | 1400 | 1'27"40/100 | Maquinacion | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 8 | $0 | 38.95 | |
12/02/1995 | LPA | 4 | 12A | 1600 | 1'39"91/100 | Saldeable | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Jorge B. | FAPADE (LP) | 5 | $0 | 68.35 | |
22/01/1995 | ARG | 6 | 8A | 1400 | 1'25"57/100 | Mandolin | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Garcia Julio C. | FAPADE (LP) | 8 | $0 | 440.80 | |
01/10/1994 | LPA | 1 | 13 | 1600 | 1'40"40/100 | Ilimitado | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 7 | $0 | 49.95 | |
11/09/1994 | LPA | 2 | 3 | 1400 | 1'28"55/100 | Repingo | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 5 | $0 | 171.10 | |
30/08/1994 | LPA | 4 | 8 | 1400 | 1'28"95/100 | Memorial Ball | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 12 | $0 | 355.80 | |
16/08/1994 | LPA | 4 | 8 | 1000 | 1'02"04/100 | Ibis | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | FAPADE (LP) | 8 | $0 | 175.05 | |
14/04/1994 | LPA | 2 | 6 | 1400 | 1'27"83/100 | Birretina | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Falcon Hugo A. | RINCON DE PIEDRA | 7 | $0 | 19.60 | |
05/04/1994 | LPA | 2 | 10 | 1000 | 1'05"46/100 | Quilmeña | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Falcon Hugo A. | HORIZONTE | 5 | $0 | 5.95 | |
01/03/1994 | LPA | 2 | 6A | 1000 | 1'03"02/100 | Cara Santa | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Falcon Hugo A. | HORIZONTE | 3 | $0 | 8.45 | |
08/02/1994 | LPA | 2 | 3A | 1000 | 1'02"23/100 | Savage Toss | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Triviño Luis Alberto | HORIZONTE | 7 | $0 | 9.00 | |
20/01/1994 | LPA | 2 | 7 | 1000 | 1'02"50/100 | Top Secret Ii | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Caceres Candelario | HORIZONTE | 6 | $0 | 12.05 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 08/09/2001 | 08/09/2001 | |
![]() |
VACIO | 31/10/2000 | 31/10/2000 | |
![]() |
![]() |
Los Nogales | 07/10/1999 | 07/10/1999 |
![]() |
![]() |
Los Nogales | 06/10/1998 | 06/10/1998 |
![]() |
VACIO | 11/11/1996 | 17/11/1996 |