Argentina | Hembra | Zaino | SP
11/10/1991 (33 años)
Familia: 32 | Volumen: 34 | Página: 646
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Anri de Pergamino |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro - $19,687, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 14 | 1 | 7.1% | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,207 | |
1000 mts | 6 | 42.9% | 1 | 16.7% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,115 |
1200 mts | 5 | 35.7% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,102 |
1100 mts | 3 | 21.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,990 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $480 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $480 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/1997 | SIS | 13 | 4 | 1000 | 56"93/100 | Popular 1989 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 462 | Ublich Juan Guillermo | HARAS ANRI | 6 | $0 | 8.25 | |
19/04/1997 | SIS | 7 | 6 | 1000 | 1'00"94/100 | Choice Girl 1990 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 468 | Davila Osvaldo Daniel | HARAS ANRI | 3 | $600 | 3.65 | |
20/02/1997 | LPA | 8 | 6 | 1400 | 1'28"20/100 | Shiat-rus (1992) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Davila Osvaldo Daniel | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 3 | $480 | 1.75 | |
06/01/1997 | ARG | 2 | 5 | 1400 | 1'26"72/100 | Mosquitero | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Davila Osvaldo Daniel | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 5 | $0 | 3.15 | |
03/11/1995 | SIS | 3 | 13 | 1000 | 55"59/100 | Viz Nueva Guinea1987 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 437 | Valdivieso Jorge | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 4 | $405 | 3.05 | |
25/10/1995 | SIS | 2 | 12 | 1200 | 1'09"89/100 | Hekuatre | ALW | h4ag1 | A | 4 | 445 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 3 | $870 | 5.50 | |
27/09/1995 | SIS | 5 | 9 | 1100 | 1'04"40/100 | Frau Daylight 1988 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 439 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 2 | $1,740 | 2.60 | |
23/08/1995 | SIS | 4 | 10 | 1200 | 1'10"57/100 | Fine Toss 1989 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 434 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 4 | $465 | 3.40 | |
12/08/1995 | SIS | 1 | 3 | 1200 | 1'10"35/100 | Ilusiones 1988 | ALW | h4ag1/2 | C | 4 | 457 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 2 | $1,860 | 4.10 | |
19/07/1995 | SIS | 8 | 4 | 1000 | 57"50/100 | Readily 1984 | ALW | h4ag1/2 | C | 4 | 457 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 2 | $1,860 | 10.70 | |
14/06/1995 | SIS | 4 | 15 | 1000 | 58"02/100 | Equinox 1945 | ALW | h3ap | C | 3 | 461 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 1 | $6,000 | 2.25 | |
27/05/1995 | SIS | 13 | 9 | 1000 | 58"20/100 | Aquilonia 1983 | ALW | h3ap | C | 3 | 460 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 2 | $2,250 | 3.75 | |
17/05/1995 | SIS | 5 | 1 | 1100 | 1'05"60/100 | Factura 1983 | ALW | h3ap | A | 3 | 458 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 2 | $2,250 | 4.10 | |
22/04/1995 | SIS | 2 | 10 | 1200 | 1'13"00/100 | Miss Oca 1985 | ALW | h3ap | C | 3 | 471 | Maciel Juan Alberto | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 4 | $562 | 11.80 | |
18/03/1995 | SIS | 7 | 2 | 1200 | 1'12"02/100 | Pertex 1983 | ALW | h3ap | C | 3 | 478 | Garnica Pablo Felipe | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 5 | $345 | 99.99 | |
27/02/1995 | SIS | 4 | 3 | 1100 | 1'06"00/100 | Afaulfo | ALW | h3ap | A | 3 | 476 | Garnica Pablo Felipe | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 6 | $0 | 281.90 | |
10/02/1995 | ARG | 7 | 1 | 1300 | 1'18"54/100 | Cork | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Garnica Pablo Felipe | HS. ANRI (LP) 29/7/96 | 13 | $0 | 367.00 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 26/11/2011 | 26/11/2011 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 18/09/2008 | 17/12/2008 |
![]() |
VACIO | 10/11/2007 | 10/11/2007 | |
![]() |
VACIO | 22/11/2006 | 12/12/2006 | |
![]() |
VACIO | 19/11/2005 | 19/11/2005 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 07/11/2004 | 07/11/2004 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 01/11/2003 | 01/11/2003 |
![]() |
![]() |
Siele Eduardo Nestor | 16/10/2001 | 18/10/2001 |
![]() |
![]() |
Siele Eduardo Nestor | 26/10/2000 | 29/10/2000 |
![]() |
VACIO | 28/10/1999 | 29/11/1999 | |
![]() |
VACIO | 14/09/1998 | 19/10/1998 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 30/09/1997 | 04/10/1997 |