Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
19/12/1991 (34 años)
Volumen: 34 | Página: 311
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Kilimanjaro |
Criador |
1 NACIDOS | 0M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
CORDATA
01/01/1982 |
CORIA
01/01/1966 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en Palermo debutando - $12,878, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $410 | |
1400 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $246 |
1000 mts | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $164 |
1200 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 11 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,548 | |
1200 mts | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $300 |
1000 mts | 5 | 45.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,248 |
PALERMO ![]() | 11 | 2 | 18.2% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,920 | |
1000 mts | 6 | 54.5% | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,100 |
1400 mts | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,020 |
1200 mts | 2 | 18.2% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,800 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/1999 | LPA | 7 | 2 | 1400 | 1'27"22/100 | Gran Niquel -1992- | ALW | h5a+g2/3 | A | 7 | 472 | Ponce Hugo | EL BOTANICO (LP) | 29 | $0 | 23.10 | |
23/12/1998 | SIS | 2 | 7 | 1200 | 1'11"40/100 | Bate Cacho 1992 | ALW | h5a+g2 | A | 7 | 472 | Ponce Hugo | EL BOTANICO (LP) | 4 | $300 | 59.80 | |
20/12/1998 | LPA | 12 | 5 | 1100 | 1'07"25/100 | Panartista (1986) | ALW | h5a+g1/2 | A | 7 | 456 | Ponce Hugo | EL BOTANICO (LP) | 4 | $246 | 22.90 | |
05/12/1998 | SIS | 10 | 10 | 1000 | 56"31/100 | Potrichal 1991 | ALW | h5a+g2/3 | C | 7 | 456 | Ponce Hugo | EL BOTANICO (LP) | 9 | $0 | 99.99 | |
30/10/1998 | SIS | 5 | 12A | 1000 | 55"49/100 | Ferni Ferni 1991 | ALW | h5a+g2/3 | C | 7 | 471 | Cavallaro Jorge E. | EL BOTANICO (LP) | 16 | $0 | 99.99 | |
24/10/1998 | ARG | 15 | 8 | 1000 | 57"62/100 | El Gran Gringo(1996) | ALW | 6a+g2 | A | 7 | 488 | Cavallaro Jorge E. | EL BOTANICO (LP) | 12 | $0 | 238.40 | |
24/08/1998 | ARG | 11 | 3 | 1000 | 58"92/100 | Impulsada | ALW | h5a+g2 | A | 7 | 488 | Davila Osvaldo Daniel | EL CALIFA | 11 | $0 | 149.90 | |
18/08/1998 | LPA | 12 | 11 | 1000 | 1'02"14/100 | Fray Ayote | ALW | h5a+g2 | A | 7 | 488 | Parra Luis O. | LA RETAMA (BV) | 10 | $0 | 51.20 | |
11/08/1998 | LPA | 9 | 4 | 1000 | 1'00"50/100 | Charlatan | ALW | 5a+g2 | A | 7 | 488 | Giulletti Roberto D. | LA RETAMA (BV) | 5 | $164 | 136.80 | |
01/07/1998 | SIS | 10 | 9 | 1400 | 1'24"92/100 | Astrologica 1996 | ALW | 4a+ | A | 7 | 488 | Goicoechea Martin A. | LA RETAMA (BV) | 9 | $0 | 99.99 | |
03/06/1998 | SIS | 1 | 1 | 1100 | 1'04"90/100 | Hilton First 1989 | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 482 | Goicoechea Martin A. | LA RETAMA (BV) | 9 | $0 | 99.99 | |
17/05/1998 | SIS | 15 | 10 | 1000 | 58"53/100 | Sake 1980 | ALW | 3a+ | C | 6 | 479 | Coria Facundo Marcelo | LA RETAMA (BV) | 12 | $0 | 27.05 | |
11/05/1998 | ARG | 7 | 11 | 1000 | 57"67/100 | Bigornia | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 0 | Coria Facundo Marcelo | LA RETAMA (BV) | 7 | $0 | 9.45 | |
01/05/1998 | SIS | 14 | 16 | 1000 | 59"49/100 | Aquilonia 1982 | ALW | 3a+ | C | 6 | 486 | Coria Facundo Marcelo | LA RETAMA (BV) | 12 | $0 | 7.00 | |
25/04/1998 | ARG | 1 | 2 | 1000 | 57"56/100 | Mob Boss | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 0 | Coria Facundo Marcelo | LA RETAMA (BV) | 5 | $0 | 22.95 | |
11/08/1997 | ARG | 5 | 12 | 1000 | 57"28/100 | Impulsada | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 0 | Alvarez Carlos A. | LA RETAMA (BV) | 15 | $0 | 33.40 | |
29/06/1997 | LPA | 13 | 4 | 1200 | 1'14"05/100 | Saint Wolf | ALW | 5a+g2 | A | 5 | 0 | Alvarez Cristian A. | LA RETAMA (BV) | 16 | $0 | 21.50 | |
21/06/1997 | SIS | 14 | 10 | 1000 | 59"23/100 | Neptuno 1990 | ALW | h5a+g1/2 | C | 5 | 481 | Gomez Daniel Alfredo | LA RETAMA (BV) | 12 | $0 | 18.25 | |
13/06/1997 | ARG | 9 | 16 | 1000 | 58"66/100 | Fontina | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Alvarez Cristian A. | LA RETAMA (BV) | 1 | $5,100 | 23.00 | |
07/06/1997 | SIS | 15 | 7 | 1200 | 1'13"58/100 | Joaquinha 1989 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 483 | Bortule Elvio Ramon | LA RETAMA (BV) | 11 | $0 | 5.70 | |
28/05/1997 | SIS | 1 | 2 | 1200 | 1'12"10/100 | Ombu Navideño 1990 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 486 | Monasterolo Carlos E. | LA RETAMA (BV) | 5 | $0 | 6.10 | |
12/05/1997 | ARG | 6 | 4 | 1400 | 1'26"07/100 | Elite | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Urriza Daniel Alberto | LA RETAMA (BV) | 7 | $0 | 2.00 | |
26/04/1997 | SIS | 1 | 10 | 1600 | 1'37"68/100 | Pulma 1990 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 486 | Urriza Daniel Alberto | LA RETAMA (BV) | 2 | $1,248 | 3.20 | |
12/04/1997 | ARG | 2 | 3 | 1400 | 1'23"93/100 | Radium | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Monasterolo Carlos E. | LA RETAMA | 2 | $1,020 | 22.40 | |
28/02/1997 | ARG | 6 | 7 | 1400 | 1'27"11/100 | Rabiosa | ALW | 5a+g1 | A | 5 | 0 | Monasterolo Carlos E. | LA RETAMA | 6 | $0 | 12.45 | |
26/11/1995 | ARG | 12 | 6 | 1200 | 1'12"66/100 | Sumatra | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Glades Armando Claudio | KILIMANJARO (BV) | 7 | $0 | 5.30 | |
20/11/1995 | ARG | 4 | 2 | 1200 | 1'11"51/100 | Attenti | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Glades Armando Claudio | KILIMANJARO (BV) | 1 | $4,800 | 4.50 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 16/10/2000 | 17/10/2000 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 06/10/1999 | 09/10/1999 |