Estados Unidos | Hembra | Alazan | SP
20/02/1989 - 29/10/2003
Familia: 14 | Volumen: web
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Estados Unidos |
| Criador |
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en Palermo - $18,984, a los 4 y 5 años, incluso 4ta Hs.y C Lleriza (H).
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,264 | |
| 1100 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,264 |
| PALERMO | 11 | 3 | 27.3% | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,300 | |
| 1100 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 9 | 81.8% | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,300 |
| 1300 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $420 | |
| 1000 mts | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $420 |
| 1200 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/1994 | LPA | 4 | 9 | 1100 | 1'05"44/100 | Hs.y C Lleriza (H) | HCP | h4a+g3+ | A | 6 | 0 | Vaira Jorge | MARY ANN | 4 | $536 | 13.85 | |
| 18/07/1994 | ARG | 10 | 6 | 1100 | 1'03"79/100 | Stop Drinking | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | MARY ANN | 10 | $0 | 28.20 | |
| 03/07/1994 | ARG | 4 | 4 | 1000 | 56"59/100 | Charlone | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 0 | Falero Pablo Gustavo | MARY ANN | 2 | $1,350 | 11.80 | |
| 01/06/1994 | SIS | 10 | 11 | 1000 | 57"00/100 | Legithor (1989) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 416 | Betansos Horacio Julian | MARY ANN | 4 | $420 | 13.05 | |
| 12/05/1994 | LPA | 12 | 7 | 1100 | 1'07"28/100 | Snow Flame | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Betansos Horacio Julian | MARY ANN | 3 | $728 | 3.90 | |
| 22/04/1994 | ARG | 7 | 8 | 1000 | 56"87/100 | Comanche | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Falero Pablo Gustavo | MARY ANN | 6 | $0 | 11.20 | |
| 08/04/1994 | ARG | 4 | 7 | 1000 | 57"95/100 | Bella Hail | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Falero Pablo Gustavo | MARY ANN | 1 | $5,000 | 20.40 | |
| 25/03/1994 | ARG | 11 | 8 | 1000 | 58"14/100 | Divina | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | MARY ANN | 3 | $750 | 20.00 | |
| 04/02/1994 | ARG | 6 | 2 | 1000 | 58"50/100 | Yacora | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Falero Pablo Gustavo | MARY ANN | 1 | $5,000 | 34.60 | |
| 24/10/1993 | ARG | 6 | 3 | 1000 | 59"30/100 | Cabezon | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | MARY ANN | 12 | $0 | 119.90 | |
| 02/10/1993 | SIS | 12 | 2 | 1000 | 58"60/100 | Monte Simon (1987) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 408 | Falero Pablo Gustavo | MARY ANN | 6 | $0 | 14.00 | |
| 10/09/1993 | ARG | 8 | 2 | 1000 | 59"80/100 | Frau Gaby | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Falero Pablo Gustavo | MARY ANN | 10 | $0 | 15.50 | |
| 21/08/1993 | SIS | 5 | 7 | 1000 | 56"80/100 | Brilliantly (1988) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 418 | Zuco Carlos Alberto | MARY ANN | 9 | $0 | 30.55 | |
| 13/02/1993 | SIS | 11 | 12A | 1200 | 1'10"60/100 | Fail (1991) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 414 | Abregu Miguel Angel | MARY ANN | 15 | $0 | 5.20 | |
| 29/01/1993 | ARG | 10 | 13 | 1000 | 1'00"98/100 | Tagore | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Londaitz Mario Cesar | MARY ANN | 1 | $5,200 | 3.50 | |
| 27/12/1992 | ARG | 5 | 12 | 1300 | 1'20"01/100 | New Dandy | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Londaitz Mario Cesar | MARY ANN | 2 | $0 | 5.80 | |
| 11/12/1992 | ARG | 6 | 5 | 1000 | 1'00"08/100 | Bayakoa | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Londaitz Mario Cesar | MARY ANN | 4 | $0 | 12.20 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 21/09/2002 | 21/09/2002 | ||
|
|
Sin dato | 15/09/2001 | 15/09/2001 | |
|
|
Sin dato | 30/08/2000 | 30/08/2000 | |
| VACIO | 16/11/1998 | 16/11/1998 | ||
| VACIO | 12/11/1997 | 12/11/1997 | ||
|
|
Sin dato | 22/11/1996 | 22/11/1996 | |
|
|
Sin dato | 01/11/1995 | 08/12/1995 | |
| VACIO | 07/10/1994 | 07/10/1994 | ||
| VACIO |