CALIBAN (URU)


por CLERICY y ABELICATA por ABEL

Uruguay | Macho | Zaino Colorado | SP

23/08/1988 (36 años)

Familia: 8 | Volumen: web

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 11/06/1992
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Uruguay
Criador
Extranjero

INBREEDING:
2CLERICY
01/01/1977
17LYPHARD (USA)
01/01/1969
2CRIX
01/01/1964
17GOOFED (USA)
01/01/1960
8MAJOR PORTION
01/01/1955
2COVERT SIDE
01/01/1958
14NEARCTIC
01/01/1954
2NATALMA
01/01/1957
17BARRA (FR)
01/01/1950
8BETTER HALF
01/01/1946
9ABERNANT
01/01/1946
2CUB HUNT
01/01/1945
8ABELICATA
01/01/1981
2ABEL
01/01/1974
99CALICATA
01/01/1974
5GOOD MANNERS
29/03/1966
2RUTH
01/01/1955
9SNOW CRY
01/01/1962
99COLUMPIA
01/01/1968
3NASHUA (USA)
01/01/1952
5FUN HOUSE
01/01/1958
9ARISTOPHANES
01/01/1948
2BETSABE
01/01/1942
3SNOW CAT
01/01/1955
9AÑAI
01/01/1957
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 5 0 0 0 0 0 5
5 años 10 0 2 1 0 1 6
6 años 5 0 0 0 0 0 5
TOTALES 20 0 2 1 0 1 16
PORCENTAJES 0.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 80.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$1,350U$S 1,350
$0U$S 0
$1,350U$S 1,350
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$135U$S 135
$0U$S 0
$68U$S 68
 

Placés en Palermo en 20 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1700.0%2101130000$1,350U$S 1,350
1000 mts17100%00.0%2101130000$1,350U$S 1,350
200.0%000020000$0U$S 0
1000 mts2100%00.0%000020000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
1000 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (20)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
23/01/1995 ARG 7 15 1000 59"10/100 Torrente ALW 6a+g1 A 6 0 Vaira Jorge DOÑA BLANCA (M*-URU) 12 $0U$S 0 110.30
09/01/1995 ARG 7 1 1000 58"83/100 Mirador ALW 6a+g1 A 6 0 Vaira Jorge DOÑA BLANCA (M*-URU) 6 $0U$S 0 31.50
12/12/1994 ARG 7 4 1000 59"92/100 Trocador ALW 6a+g1 A 6 0 Pirez Javier Antonio DOÑA BLANCA (M*-URU) 10 $0U$S 0 30.00
27/11/1994 ARG 7 3A 1000 1'02"18/100 Supl.espectaculos ALW 6a+g1 A 6 0 Pirez Javier Antonio DOÑA BLANCA (M*-URU) 9 $0U$S 0 12.40
19/07/1994 LPA 10 2 1000 1'02"18/100 Pueblerino ALW 5a+g1 A 6 0 Barrios Roque Alberto DOÑA BLANCA (M*-URU) 7 $0U$S 0 9.05
26/06/1994 ARG 7 4A 1000 58"01/100 Esporazo ALW 5a+g1 A 5 0 Barrios Roque Alberto DOÑA BLANCA (M*-URU) 15 $0U$S 0 16.70
22/04/1994 ARG 9 7 1000 57"36/100 Moloch ALW 5a+g1 A 5 0 Arana Jorge Osmar DOÑA BLANCA (M*-URU) 5 $0U$S 0 14.40
11/03/1994 ARG 5 12 1000 59"10/100 Epumer ALW 5a+g1 A 5 0 Arana Jorge Osmar DOÑA BLANCA (M*-URU) 7 $0U$S 0 6.60
18/02/1994 ARG 11 3 1000 57"45/100 Leista ALW 5a+g1 A 5 0 Arana Jorge Osmar DOÑA BLANCA (M*-URU) 10 $0U$S 0 30.70
30/01/1994 ARG 13 8 1000 57"11/100 Rine ALW 5a+g1 A 5 0 Arana Jorge Osmar DOÑA BLANCA (M*-URU) 7 $0U$S 0 4.90
16/01/1994 ARG 12 1 1000 59"77/100 Happy Toss ALW 5a+g1 A 5 0 Arana Jorge Osmar DOÑA BLANCA (M*-URU) 2 $1,350U$S 1,350 14.70
19/12/1993 ARG 11 16 1000 58"32/100 Mongolfier ALW 5a+g1 A 5 0 Cabral Daniel D. DOÑA BLANCA (M*-URU) 7 $0U$S 0 7.20
03/12/1993 ARG 2 1 1000 56"59/100 Ingeborg ALW 5a+g1 A 5 0 Cabral Daniel D. DOÑA BLANCA (M*-URU) 3 $0U$S 0 13.20
21/11/1993 ARG 9 2 1000 57"58/100 River Ball ALW 5a+g1 A 5 0 Cabral Daniel D. DOÑA BLANCA (M*-URU) 2 $0U$S 0 9.30
06/10/1993 SIS 3 3 1000 56"40/100 Bayuca (1926) ALW 5a+g1 C 5 517 Cabral Daniel D. DOÑA BLANCA (M*-URU) 6 $0U$S 0 107.60
24/06/1993 LPA 9 1 1000 1'00"59/100 Adyacente ALW m4a+g1 A 4 0 Bertoldi Carlos R. DOÑA BLANCA (M*-URU) 13 $0U$S 0 19.95
24/05/1993 ARG 4 14 1000 57"85/100 Borlon ALW 4a+g1 A 4 0 Bertoldi Carlos R. DOÑA BLANCA (M*-URU) 6 $0U$S 0 259.60
09/05/1993 ARG 4 11 1000 56"20/100 Pont-levis ALW 4ag1 A 4 0 Bertoldi Carlos R. DOÑA BLANCA (M*-URU) 10 $0U$S 0 461.90
20/12/1992 ARG 9 7 1000 57"13/100 La Charlatana ALW 4ag1 A 4 0 Bertoldi Carlos R. DOÑA BLANCA (M*-URU) 8 $0U$S 0 152.60
22/11/1992 ARG 8 11 1000 58"07/100 Telefonista ALW 4ag1 A 4 0 Bertoldi Carlos R. DOÑA BLANCA (M*-URU) 8 $0U$S 0 17.90

SERVICIOS

- Sin servicios -