FREE DANDY

Argentina | Macho | Zaino | SP

11/10/1992 (32 años)

Familia: 8-f | Volumen: 34 | Página: 768

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 19/09/1997
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Santa Ana
Criador

10FREELANCER (USA)
18/03/1987
10SULEMEIF
01/01/1980
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
10BARELY EVEN
01/01/1969
8RAISE YOU
01/01/1946
3NASHUA (USA)
01/01/1952
13SEQUENCE (USA)
01/01/1946
14NEARCTIC
01/01/1954
2NATALMA
01/01/1957
A4CREME DELA CREME
01/01/1963
10DODGE ME
01/01/1959
8LA LISTITA
01/01/1978
6LACYDON
01/01/1955
8FACULTAD II
01/01/1960
1ALYCIDON (GB)
01/01/1945
6LACKADAY
01/01/1947
9FORUM
01/01/1950
8CONTINUA
01/01/1953
14DONATELLO (FR)
01/01/1934
1AURORA (GB)
01/01/1936
3BOBSLEIGH
01/01/1932
6LACKADAISY
01/01/1940
9CARACALLA (FR)
01/01/1942
9COMMOTION
01/01/1938
19TIMOR
01/01/1944
8LA QUINUA
01/01/1941

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 11 2 2 1 0 0 6
5 años 12 1 3 3 1 2 2
6 años 3 0 0 0 0 1 2
7 años 8 0 0 1 1 0 6
8 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 35 3 5 5 2 3 17
PORCENTAJES 8.6% 14.3% 14.3% 5.7% 8.6% 48.6%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$14,810U$S 14,810
$8,916U$S 8,916
$0U$S 0
$579U$S 579
$0U$S 0
$24,305U$S 24,305
 
Ganancia / CC
$1,346U$S 1,346
$743U$S 743
$0U$S 0
$72U$S 72
$0U$S 0
$694U$S 694
 

Ganador de 3 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata debutando - $24,305, a los 4 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1616.3%322170000$8,538U$S 8,538
1200 mts318.8%133.3%100010000$4,650U$S 4,650
1400 mts850.0%00.0%112040000$2,232U$S 2,232
1700 mts16.3%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts212.5%00.0%010010000$576U$S 576
1100 mts212.5%00.0%100100000$1,080U$S 1,080
1317.7%120270000$7,877U$S 7,877
1400 mts323.1%00.0%000120000$0U$S 0
1600 mts215.4%00.0%010010000$363U$S 363
1200 mts646.2%00.0%110130000$1,814U$S 1,814
1100 mts17.7%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts17.7%1100%000000000$5,700U$S 5,700
6116.7%110030000$7,890U$S 7,890
1400 mts233.3%00.0%000020000$0U$S 0
1200 mts233.3%00.0%110000000$2,490U$S 2,490
1000 mts233.3%150.0%000010000$5,400U$S 5,400

CARRERAS (35)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
29/08/2000 LPA 11 5 1200 1'14"05/100 Criad.de Silla Arg. ALW m5a+g3 A 8 452 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 11 $0U$S 0 38.15
09/03/2000 LPA 6 9 1400 1'27"21/100 Jang Lark (CAT.INT.) ALW 6a+g2/3 A 7 452 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 4 $216U$S 216 2.20
20/02/2000 ARG 14 20 1400 1'23"32/100 Harvard S Bay ALW 6a+g3/4 A 7 452 Armando Walter Cesar MIRTA Y MARIO (LP) 6 $0U$S 0 18.60
18/11/1999 ARG 7 1 1600 1'39"14/100 Pensionaado ALW 6a+g2/3 A 7 452 Luna Marcelo A. MIRTA Y MARIO (LP) 6 $0U$S 0 4.00
08/11/1999 ARG 10 8 1600 1'38"27/100 Shape ALW 6a+g2/3 A 7 452 Villagra Raul Eduardo MIRTA Y MARIO (LP) 3 $363U$S 363 15.40
01/10/1999 SIS 13 4A 1400 1'22"61/100 Ski Atrevida 1991 ALW 5a+g2/3 C 7 452 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 9 $0U$S 0 55.70
19/08/1999 LPA 11 9A 1400 1'25"74/100 Rockstone (1995) ALW 5a+g2/3 A 7 453 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 7 $0U$S 0 26.15
25/07/1999 LPA 13 15 1400 1'26"68/100 Nativo del Sur(1993) ALW 5a+g3 A 7 453 Torres Jose Luis MIRTA Y MARIO (LP) 7 $0U$S 0 58.65
13/07/1999 LPA 9 10 1700 1'48"30/100 Gringo Sun (1994) ALW m5a+g2/3 A 7 453 Bertulo Maximiliano A. MARI MAR (LP) 11 $0U$S 0 140.00
11/10/1998 LPA 6 12 1600 1'38"19/100 Flying Junior (1993) ALW m5a+g2/3 A 6 453 Arreguy Francisco MIRTA Y MARIO (LP) 12 $0U$S 0 15.10
30/08/1998 LPA 14 11 1400 1'27"42/100 La Perversa ALW 5a+g3 A 6 453 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 10 $0U$S 0 7.75
08/08/1998 ARG 1 6 1200 1'10"25/100 Derecho a la Vida ALW 6a+g2/3 A 6 453 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 5 $0U$S 0 13.50
10/02/1998 LPA 7 8 1100 1'05"99/100 Leteo ALW 5a+g3/4 A 5 0 Arreguy Francisco MIRTA Y MARIO (LP) 5 $180U$S 180 5.05
29/01/1998 LPA 8 11 1600 1'38"22/100 Gad Braian ALW 4a+g2/3 A 5 0 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 3 $576U$S 576 4.40
20/01/1998 LPA 12 3 1400 1'28"36/100 Stiletto ALW m5a+g3 A 5 0 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 2 $900U$S 900 3.85
23/12/1997 LPA 10 7 1100 1'06"30/100 Tourbillon ALW 5a+g3/4 A 5 0 Galdeano Leandro Daniel MIRTA Y MARIO (LP) 2 $900U$S 900 4.90
11/12/1997 LPA 10 11 1200 1'12"75/100 Artic Prince ALW m5a+g3 A 5 0 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 2 $900U$S 900 7.55
25/11/1997 LPA 12 2 1400 1'27"59/100 British Empire ALW m5a+g2/3 A 5 0 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 6 $0U$S 0 3.60
10/11/1997 ARG 9 2 1400 1'23"21/100 Arg.camp.s.20 Qatar ALW 5a+g2/3 A 5 0 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 5 $0U$S 0 11.80
30/10/1997 LPA 7 4 1400 1'26"19/100 Musicologo (E) ALW 5a+g3+ A 5 0 Gutierrez Roberto A MIRTA Y MARIO (LP) 3 $840U$S 840 10.00
21/10/1997 LPA 10 4 1400 1'25"91/100 Claro ALW 4a+g2/3 A 5 0 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 4 $276U$S 276 18.60
11/09/1997 LPA 3 8 1200 1'12"07/100 Gad Braian ALW 5a+g2 A 5 0 Albano Juan P. MIRTA Y MARIO (LP) 1 $3,750U$S 3,750 5.15
18/07/1997 SIS 13 13 1400 1'24"21/100 Kalcura 1990 ALW 5a+g2 C 5 453 Giorgis Abel Lujan Jose LA QUERENCIA I.(LP) 11 $0U$S 0 21.35
04/07/1997 ARG 8 2 1200 1'09"43/100 Calander ALW 5a+g2/3 A 5 0 Herrera Jacinto Rafael LA QUERENCIA I.(LP) 3 $594U$S 594 62.25
16/06/1997 ARG 9 10 1400 1'23"05/100 Jugada Toss (1996) ALW 4ag2/3 A 4 0 Paule Juan Jose LA QUERENCIA I.(LP) 6 $0U$S 0 21.75
26/05/1997 ARG 10 8 1200 1'09"48/100 A.lat. Oseontigrac. ALW 4ag2/3 A 4 0 Dominguez Christian G. LA QUERENCIA I.(LP) 8 $0U$S 0 22.95
28/04/1997 ARG 7 19 1100 1'02"73/100 Rudeza ALW 4ag1/2 A 4 0 Dominguez Christian G. LA QUERENCIA I.(LP) 9 $0U$S 0 89.45
21/02/1997 ARG 8 5 1200 1'11"63/100 Valero ALW 4ag2 A 4 0 Giorgis Abel Lujan Jose LA QUERENCIA I.(LP) 8 $0U$S 0 9.30
22/12/1996 ARG 14 11 1200 1'11"73/100 Paradise City ALW 4ag2 A 4 0 Paule Juan Jose LA QUERENCIA I.(LP) 10 $0U$S 0 19.55
06/12/1996 ARG 11 17 1300 1'18"21/100 Irmak ALW 4ag1 A 4 0 Paule Juan Jose LA QUERENCIA I.(LP) 1 $5,700U$S 5,700 4.60
16/11/1996 SIS 16 5 1200 1'09"73/100 El Aventurado 1991 ALW 4ag1 C 4 461 Paule Juan Jose LA QUERENCIA I.(LP) 2 $1,620U$S 1,620 3.85
12/10/1996 ARG 9 2 1200 1'10"58/100 War Chest ALW 4ag1 A 4 0 Barboza Ricardo A. LA QUERENCIA I.(LP) 2 $1,220U$S 1,220 3.60
14/09/1996 SIS 6 16 1200 1'08"05/100 Un Talento 1990 ALW 4ag1 C 4 459 Barboza Ricardo A. LA QUERENCIA I.(LP) 3 $870U$S 870 19.50
30/08/1996 SIS 11 2 1000 55"72/100 Aldeana 1908 ALW 4ag1 C 4 469 Barboza Ricardo A. LA QUERENCIA I.(LP) 8 $0U$S 0 7.55
27/07/1996 SIS 6 13 1000 57"31/100 Frau Altiva 1985 ALW m4ap C 4 485 Barboza Ricardo A. LA QUERENCIA I.(LP) 1 $5,400U$S 5,400 23.90

SERVICIOS

- Sin servicios -