EN MARIO

Argentina | Macho | Zaino Doradillo | SP

08/10/1992 (32 años)

Familia: 21 | Volumen: 34 | Página: 1352

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 07/10/1998
Sales Jacinto Hector
Lugar Nacimiento Los Castaños
Criador
Sin dato

INBREEDING:
14BEAUTIFUL BOY
03/11/1986
3MANTECON
01/01/1964
14CAPRICE
01/01/1976
3TIRRENO
01/01/1957
3SIMPATIQUINA
01/01/1957
3COMMENDATORE
01/01/1956
14COPETUDA (URU)
01/01/1964
9ARISTOPHANES
01/01/1948
3TREVISA
01/01/1951
6THE CHAMP
01/01/1948
3ESCLARMONDE
01/01/1947
1MAKE TRACKS
01/01/1947
3CERTOSA
01/01/1949
2COCKRULLAH
01/01/1951
14MAE WEST
01/01/1951
21SNOW MARIA
03/11/1985
7SNOW JUNIOR
01/01/1973
21MARIA AMOR
07/11/1977
23SNOW FESTIVAL
01/01/1966
7JUNIOR MISS
01/01/1966
3COMMENDATORE
01/01/1956
21BALANDRA
05/09/1966
3SNOW CAT
01/01/1955
23VIRKATE
01/01/1948
20CARAPALIDA
01/01/1954
7BUNTING
01/01/1949
1MAKE TRACKS
01/01/1947
3CERTOSA
01/01/1949
9ALCAZAR
01/01/1952
21BORDADA
01/01/1954

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 4 1 2 1 0 0 0
5 años 6 1 1 1 0 1 2
6 años 9 0 0 0 0 0 9
7 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 20 2 3 2 0 1 12
PORCENTAJES 10.0% 15.0% 10.0% 0.0% 5.0% 60.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$5,630U$S 5,630
$5,114U$S 5,114
$0U$S 0
$0U$S 0
$10,744U$S 10,744
 
Ganancia / CC
$1,408U$S 1,408
$852U$S 852
$0U$S 0
$0U$S 0
$537U$S 537
 

Ganador de 2 carreras en La Plata - $10,744, a los 4 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
20210.0%3201120000$10,744U$S 10,744
1200 mts420.0%00.0%000040000$0U$S 0
1100 mts840.0%00.0%200150000$1,654U$S 1,654
1400 mts210.0%00.0%000020000$0U$S 0
1000 mts630.0%233.3%120010000$9,090U$S 9,090

CARRERAS (20)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
03/08/1999 LPA 8 11 1200 1'14"00/100 Chavalina (1987) ALW m5a+g2 A 7 0 Velata Roberto C. CHIMBELA (LP) 13 $0U$S 0 187.75
11/05/1999 LPA 8 9 1100 1'07"78/100 Infidente ALW 5a+g2 A 6 0 Gomez Pablo Gabriel CHIMBELA (LP) 10 $0U$S 0 146.95
02/03/1999 LPA 9 1 1200 1'14"52/100 Bermejo ALW m5a+g2 A 6 0 Micelli Javier H. CHIMBELA (LP) 11 $0U$S 0 704.30
02/03/1999 LPA 10 1 1100 1'08"08/100 Dalilah ALW h5a+g1/2 A 6 457 Micelli Javier H. CESARINO 8 $0U$S 0 11.20
21/01/1999 LPA 12 11 1400 1'28"39/100 Against The Wind ALW 5a+g2 A 6 0 Guzman Juan Ariel CHIMBELA (LP) 15 $0U$S 0 109.30
07/01/1999 LPA 12 12 1400 1'28"95/100 Gardelona (1994) ALW 5a+g2 A 6 0 Casal Rogelio Omar CHIMBELA (LP) 12 $0U$S 0 47.90
22/12/1998 LPA 10 5 1100 1'06"65/100 Delta ALW m5a+g2 A 6 0 Casal Rogelio Omar CHIMBELA (LP) 9 $0U$S 0 205.45
10/12/1998 LPA 11 12 1000 1'00"84/100 Ofrenda ALW 5a+g1/2 A 6 0 Gomez Pablo Gabriel CHIMBELA (LP) 9 $0U$S 0 119.90
29/09/1998 LPA 8 2 1100 1'06"11/100 Coquetea ALW 5a+g2 A 6 0 Arias Daniel Horacio CRUZ DEL SUR (LP) 11 $0U$S 0 335.45
18/08/1998 LPA 13 9 1200 1'15"62/100 Apache War ALW 5a+g2 A 6 0 Molina Victor R. CRUZ DEL SUR (LP) 12 $0U$S 0 62.55
23/10/1997 LPA 10 7 1100 1'06"61/100 Libertina ALW m5a+g2 A 5 0 Domingo Carlos Alberto CRUZ DEL SUR (LP) 5 $164U$S 164 21.05
23/09/1997 LPA 13 1 1100 1'06"74/100 Top Bar ALW 5a+g2 A 5 0 Domingo Carlos Alberto CRUZ DEL SUR (LP) 11 $0U$S 0 33.95
19/08/1997 LPA 12 12 1200 1'15"83/100 Donmyster ALW 5a+g2 A 5 0 Domingo Carlos Alberto CRUZ DEL SUR (LP) 9 $0U$S 0 3.30
12/08/1997 LPA 3 10 1000 1'01"39/100 Pattiserie ALW 5a+g2 A 5 0 Domingo Carlos Alberto CRUZ DEL SUR (LP) 3 $450U$S 450 4.15
19/07/1997 LPA 1 4 1000 1'00"90/100 Ilimitado ALW m5a+g1 A 5 0 Domingo Carlos Alberto CRUZ DEL SUR (LP) 1 $3,750U$S 3,750 1.55
08/07/1997 LPA 11 14 1100 1'07"92/100 Gato Malo Che (1993) ALW 5a+g1 A 5 0 Domingo Carlos Alberto CRUZ DEL SUR (LP) 2 $750U$S 750 2.35
29/06/1997 LPA 10 7 1000 1'00"47/100 Water Bird ALW 4a+g1/2 A 4 0 Domingo Carlos Alberto CRUZ DEL SUR (LP) 3 $450U$S 450 13.55
06/08/1996 LPA 10 5 1000 1'00"61/100 Dr.marzullo-dr.boero ALW m4ap A 4 0 Arana Jorge Osmar CRUZ DEL SUR (LP) 1 $3,700U$S 3,700 1.80
21/07/1996 LPA 8 13 1100 1'07"09/100 Pte.prince ALW m4ap A 4 0 Arana Jorge Osmar CRUZ DEL SUR (LP) 2 $740U$S 740 1.70
07/07/1996 LPA 6 2 1000 1'01"73/100 Reverencial ALW m4ap A 4 0 Arana Jorge Osmar CRUZ DEL SUR (LP) 2 $740U$S 740 4.90

SERVICIOS

- Sin servicios -