Argentina | Hembra | Zaino | SP
18/10/1992 (32 años)
Familia: 6-d | Volumen: 34 | Página: 555
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Firmamento |
Criador |
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $4,980, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,980 | |
1400 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,280 |
1300 mts | 2 | 25.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,700 |
1000 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/1996 | LPA | 1 | 8 | 1400 | 1'25"57/100 | Boredeaux Mary | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Gutierrez Roberto A | FIRMAMENTO | 9 | $0 | 3.40 | |
24/09/1996 | LPA | 9 | 2 | 1200 | 1'13"79/100 | Vacation Fitz | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | FIRMAMENTO | 10 | $0 | 2.10 | |
01/09/1996 | LPA | 5 | 13 | 1200 | 1'12"93/100 | Guru Light | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Gutierrez Roberto A | FIRMAMENTO | 2 | $800 | 2.40 | |
20/08/1996 | LPA | 6 | 1 | 1200 | 1'13"82/100 | Comentada | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Gutierrez Roberto A | FIRMAMENTO | 3 | $480 | 4.65 | |
08/08/1996 | LPA | 4 | 13 | 1300 | 1'20"64/100 | Tegual | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Gutierrez Roberto A | FIRMAMENTO | 1 | $3,700 | 3.50 | |
08/02/1996 | LPA | 9 | 9 | 1400 | 1'28"61/100 | Chavalina | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gutierrez Roberto A | FIRMAMENTO | 6 | $0 | 8.65 | |
17/12/1995 | LPA | 1 | 5A | 1300 | 1'18"99/100 | Poza Rica | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gutierrez Roberto A | FIRMAMENTO | 7 | $0 | 1.70 | |
05/11/1995 | LPA | 1 | 2A | 1000 | 59"99/100 | Salariado | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 3 | $0 | 2.15 | |
09/10/1995 | ARG | 11 | 13 | 1000 | 57"56/100 | Kan Kam | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 7 | $0 | 17.40 | |
04/09/1995 | ARG | 8 | 10 | 1000 | 57"56/100 | Chapeton | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 5 | $0 | 14.80 | |
16/08/1995 | SIS | 6 | 5 | 1200 | 1'12"58/100 | Thatch | ALW | h3ap | A | 3 | 484 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 8 | $0 | 8.30 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 19/09/1997 | 19/09/1997 | |
![]() |
VACIO | 24/11/1996 | 24/11/1996 |