CRAZY FOR YOU

Argentina | Hembra | Zaino | SP

05/11/1992 (31 años)

Familia: 7 | Volumen: 34 | Página: 281

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento La Quebrada
Criador

HIJOS

6 NACIDOS 3M 3H
3 CORRIERON 2M 1H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

A1STATE DINNER (USA)
23/09/1975
16GONFALON (USA)
01/01/1975
1BUCKPASSER (USA)
01/01/1963
A1SILVER BRIGHT
01/01/1963
1FRANCIS S. (USA)
01/01/1957
16GRAND SPLENDOR
01/01/1962
3TOM FOOL
01/01/1949
1BUSANDA
01/01/1947
99BARBIZON (USA)
01/01/1954
A1SILVER FOG
01/01/1944
9ROYAL CHARGER
01/01/1946
1BLUE EYED MOMO
01/01/1944
9CORRELATION
01/01/1951
16CEQUILLO
01/01/1956
7CLASSIC
01/01/1977
16CLEAR SUN
01/01/1969
7OLYMPIA
01/01/1963
19SOLAZO
01/01/1959
16BALLECLA
01/01/1961
16OISE
01/01/1949
7AROMA
01/01/1952
20BEAU MAX
01/01/1947
19SOLAR SYSTEM
01/01/1944
3CLARO (GB)
01/01/1943
16BALLERINE
01/01/1956
3VERSO II
01/01/1940
16FIOR D'ORCHIDEA
01/01/1940
20FULL SAIL
01/01/1934
7ANGLIA
01/01/1943

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 7 1 2 0 0 0 4
4 años 9 0 1 0 0 2 6
5 años 14 2 1 2 0 4 5
TOTALES 30 3 4 2 0 6 15
PORCENTAJES 10.0% 13.3% 6.7% 0.0% 20.0% 50.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$11,560U$S 11,560
$1,620U$S 1,620
$12,936U$S 12,936
$26,116U$S 26,116
 
Ganancia / CC
$1,651U$S 1,651
$180U$S 180
$924U$S 924
$871U$S 871
 

Ganadora de 3 carreras en San Isidro - $26,116, a los 3 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
400.0%000040000$0U$S 0
1000 mts4100%00.0%000040000$0U$S 0
25312.0%4205110000$25,952U$S 25,952
1000 mts1976.0%315.8%220480000$21,392U$S 21,392
1100 mts416.0%00.0%200020000$4,560U$S 4,560
1200 mts28.0%00.0%000110000$0U$S 0
100.0%000100000$164U$S 164
1000 mts1100%00.0%000100000$164U$S 164

CARRERAS (30)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
22/06/1998 ARG 10 11 1000 56"68/100 Gran Tormenta ALW h5a+g2/3 A 5 463 Acuña Cesar A. LOS CIRUELOS (SI) 8 $0U$S 0 10.35
14/06/1998 SIS 2 2 1000 56"83/100 Payalon 1987 ALW h5a+g2/3 C 5 463 Acuña Cesar A. LOS CIRUELOS (SI) 8 $0U$S 0 5.60
31/05/1998 SIS 5 5 1000 56"98/100 Generadora 1997 ALW 3a+ C 5 458 Acuña Cesar A. LOS CIRUELOS (SI) 3 $636U$S 636 16.20
17/05/1998 SIS 1 11 1000 58"33/100 Reggae 1991 ALW h5a+g2/3 C 5 464 Paule Juan Jose LOS CIRUELOS (SI) 5 $0U$S 0 3.90
24/04/1998 SIS 3 8 1000 57"47/100 Sea Girl (USA) 1997 ALW 3a+ C 5 463 Acuña Cesar A. LOS CIRUELOS (SI) 6 $0U$S 0 21.50
04/04/1998 SIS 16 10 1000 55"71/100 First Moon 1980 ALW 3a+ C 5 460 Paule Juan Jose LOS CIRUELOS (SI) 1 $5,300U$S 5,300 5.30
14/03/1998 SIS 3 11 1000 56"63/100 Derek (BRZ) 1983 ALW 3a+ C 5 463 Paule Juan Jose LOS CIRUELOS (SI) 3 $636U$S 636 4.55
20/02/1998 SIS 8 12 1000 57"00/100 Sea Girl (USA) 1997 ALW 3a+ C 5 455 Paule Juan Jose LOS CIRUELOS (SI) 5 $0U$S 0 6.15
04/12/1997 LPA 11 4 1000 1'00"79/100 Regenta ALW h5a+g2 A 5 0 Londaitz Mario Cesar LOS CIRUELOS (SI) 5 $164U$S 164 2.25
07/11/1997 SIS 14 2 1000 56"52/100 Paseana 1990 ALW h5a+g1/2 C 5 447 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 5 $0U$S 0 4.95
25/10/1997 SIS 13 8 1000 57"43/100 High Sever 1989 ALW h5a+g1/2 C 5 447 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 2 $1,200U$S 1,200 10.55
12/09/1997 SIS 14 15 1000 56"33/100 Larrea 1911 ALW 4a+ C 5 440 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 15 $0U$S 0 69.15
11/08/1997 ARG 4 4 1000 56"74/100 Last Drink ALW h5a+g2 A 5 0 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 6 $0U$S 0 17.85
18/07/1997 SIS 5 2 1000 57"82/100 High Sever 1989 ALW h5a+g1 C 5 458 Larrosa Gustavo E. LOS CIRUELOS (SI) 1 $5,000U$S 5,000 17.45
25/06/1997 SIS 1 3 1100 1'05"73/100 Shemir Te Quiero1993 ALW h4ag1 A 4 463 Larrosa Gustavo E. LOS CIRUELOS (SI) 6 $0U$S 0 11.05
14/06/1997 SIS 12 11 1000 59"92/100 Onward 1991 ALW h4ag1 C 4 460 Larrosa Gustavo E. LOS CIRUELOS (SI) 8 $0U$S 0 24.50
31/01/1997 ARG 6 11 1000 56"53/100 Manganga ALW h4ag1 A 4 0 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 6 $0U$S 0 6.55
18/01/1997 SIS 13 3 1000 55"58/100 Dorian Night 1991 ALW h4ag1 C 4 447 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 9 $0U$S 0 4.70
21/12/1996 SIS 14 14 1000 56"97/100 Tendida 1989 ALW h4ag1 C 4 452 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 2 $1,620U$S 1,620 7.05
16/11/1996 SIS 9 7 1000 57"34/100 Reyezuelo 1990 ALW h4ag1 C 4 442 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 5 $0U$S 0 15.50
06/11/1996 SIS 8 3 1200 1'12"96/100 Catspaw 1932 ALW h4ag1 A 4 445 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 5 $0U$S 0 11.20
19/10/1996 SIS 5 2 1000 56"98/100 Tibaldi 1991 ALW h4ag1 C 4 450 Villabona Cristian P. LOS CIRUELOS (SI) 7 $0U$S 0 9.25
14/08/1996 SIS 5 2 1100 1'04"76/100 Chalado 1990 ALW h4ag1 A 4 447 Zuco Carlos Alberto LOS CIRUELOS (SI) 8 $0U$S 0 2.50
23/03/1996 SIS 7 2 1000 57"32/100 Ski Champ 1991 ALW h3ag1/2 C 3 464 Zuco Carlos Alberto LOS CIRUELOS (SI) 6 $0U$S 0 8.30
13/03/1996 SIS 1 8 1100 1'03"99/100 Riding 1990 ALW h3ag1 A 3 459 Zuco Carlos Alberto LOS CIRUELOS (SI) 2 $2,220U$S 2,220 2.05
02/02/1996 ARG 7 10 1000 58"28/100 Don Pizarro ALW h3ag1 A 3 0 Zuco Carlos Alberto LOS CIRUELOS (SI) 6 $0U$S 0 5.80
15/01/1996 SIS 3 5 1100 1'04"35/100 Merengue 1991 ALW h3ag1 A 3 450 Zuco Carlos Alberto LOS CIRUELOS (SI) 2 $2,340U$S 2,340 5.25
02/12/1995 SIS 3 13 1000 56"93/100 J.c.de Montevideo ALW h3ap C 3 450 Zuco Carlos Alberto LOS CIRUELOS (SI) 1 $7,000U$S 7,000 6.35
11/11/1995 SIS 2 7 1200 1'11"11/100 Potrillazo 1986 ALW h3ap C 3 456 Zuco Carlos Alberto EL MOTIVO 7 $0U$S 0 35.80
26/07/1995 SIS 4 11 1000 56"48/100 Ganadera 1987 ALW h3ap C 3 470 Sena Guillermo Enrique LOS CIRUELOS (SI) 11 $0U$S 0 14.35

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
10

Nacimientos
6

Efectividad
60.00/100 60.00%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
NEPTUNON LINDA ANTONELLA (H ZC, 06/11/2008)
Del Piano Hector Alejandro 20/11/2007 20/11/2007
CHULLO EL CHUSMA (M Z, 11/09/2007)
Del Piano Hector Alejandro 24/08/2006 28/08/2006
LUHUK (USA) VACIO 20/11/2005 20/11/2005
LUHUK (USA) CRAZY FELIX (M A, 28/10/2005)
Del Piano Hector Alejandro 26/10/2004 26/10/2004
HANDSOME HALO AMILUI (M T, 17/09/2004)
Del Piano Hector Alejandro 15/09/2003 15/09/2003
HANDSOME HALO PETITE FENETRE (H A, 14/08/2003)
Del Piano Hector Alejandro 26/08/2002 26/08/2002
MONT LAURIER (USA) VACIO 08/11/2000 08/11/2000
VILAS LIGHT AKIRA LIGHT (H Z, 14/09/2000)
Sin dato 11/10/1999 13/10/1999
SPEAKERPHONE (USA) VACIO 08/10/1998 20/11/1998
SIN ASIGNAR VACIO