ANGEL'S WISH

Argentina | Macho | Zaino | SP

19/10/1992 (33 años)

Familia: 20 | Volumen: 34 | Página: 58

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 23/03/1998
Sin Asignar
Lugar Nacimiento San Francisco De Pilar
Criador

1GENERAL (FR)
26/03/1974
14BRIGADIER GERARD
01/01/1968
1MERCURIALE
01/01/1965
19QUEEN'S HUSSAR
01/01/1960
14LA PAIVA
01/01/1956
2PAN
01/01/1947
1SIRRIMA
01/01/1955
8MARCH PAST
01/01/1950
19JOJO
01/01/1950
14BRAZEN MOLLY
01/01/1940
9ATYS
01/01/1934
2PRETTY GIRL
01/01/1937
6HYPERION (GB)
01/01/1930
1MIXED BLESSING
01/01/1946
20ANGEL'S CALL
08/10/1979
9ANGRIFF
01/01/1967
20BOLD SHOUT
24/07/1974
20IRMAK
01/01/1959
9ANGUSTIA
01/01/1952
20SHOUT FOR JOY
25/03/1966
4SEDUCTOR
01/01/1943
20RUSTOM'S LEGEND
01/01/1942
4ADVOCATE
01/01/1940
9ALARMA
01/01/1947
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
3MISSY BABA
01/01/1958
20UNROMANTIC
01/01/1962

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 4 0 0 0 0 0 4
4 años 12 1 0 0 0 2 9
5 años 15 1 4 2 2 1 5
6 años 6 0 0 2 0 1 3
7 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 38 2 4 4 2 4 22
PORCENTAJES 5.3% 10.5% 10.5% 5.3% 10.5% 57.9%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$5,100U$S 5,100
$8,856U$S 8,856
$1,148U$S 1,148
$0U$S 0
$15,104U$S 15,104
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$425U$S 425
$590U$S 590
$191U$S 191
$0U$S 0
$397U$S 397
 

Ganador de 2 carreras en Palermo y La Plata - $15,104, a los 4 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1317.7%0000120000$5,100U$S 5,100
1200 mts323.1%133.3%000020000$5,100U$S 5,100
1400 mts430.8%00.0%000040000$0U$S 0
1100 mts17.7%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts215.4%00.0%000020000$0U$S 0
1300 mts17.7%00.0%000010000$0U$S 0
1000 mts17.7%00.0%000010000$0U$S 0
1800 mts17.7%00.0%000010000$0U$S 0
1616.3%442140000$10,004U$S 10,004
1000 mts16.3%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts1062.5%110.0%132120000$7,052U$S 7,052
1100 mts425.0%00.0%310000000$2,952U$S 2,952
1700 mts16.3%00.0%000010000$0U$S 0
900.0%000360000$0U$S 0
1400 mts222.2%00.0%000110000$0U$S 0
1000 mts222.2%00.0%000110000$0U$S 0
1600 mts222.2%00.0%000020000$0U$S 0
1200 mts222.2%00.0%000020000$0U$S 0
1100 mts111.1%00.0%000100000$0U$S 0

CARRERAS (38)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
08/11/1999 ARG 5 7 1200 1'12"30/100 36*a.as.tecn.futbol ALW 6a+g2 A 7 463 Hahn Gonzalo DON PEPE A. (LP) 11 $0U$S 0 39.90
22/09/1998 LPA 13 8 1000 1'01"34/100 Grammar ALW 5a+g2 A 6 463 Palacios Ariel Rodrigo DON PEPE A. (LP) 6 $0U$S 0 21.65
21/08/1998 ARG 1 7 1200 1'13"66/100 J.c. Ponce ALW 6a+g2 A 6 463 Almeira Miguel Angel DON PEPE A. (LP) 7 $0U$S 0 130.95
18/08/1998 LPA 13 5 1200 1'15"62/100 Apache War ALW 5a+g2 A 6 463 Almeira Miguel Angel DON PEPE A. (LP) 5 $164U$S 164 20.55
06/08/1998 LPA 13 11 1200 1'14"05/100 Fac.d C.veterinarias ALW m5a+g2 A 6 463 Almeira Miguel Angel DON PEPE A. (LP) 6 $0U$S 0 6.10
19/07/1998 LPA 13 12 1200 1'14"77/100 Yusupov ALW 5a+g2 A 6 463 Almeira Miguel Angel DON PEPE A. (LP) 3 $492U$S 492 73.60
05/07/1998 LPA 13 1 1100 1'07"34/100 Pub River ALW m5a+g2 A 6 463 Almeira Miguel Angel DON PEPE A. (LP) 3 $492U$S 492 31.60
13/06/1998 ARG 15 11 1400 1'23"16/100 La Recluta ALW 5a+g2 A 5 463 Palacios Ariel Rodrigo DON PEPE A. (LP) 13 $0U$S 0 114.05
02/06/1998 LPA 8 1 1200 1'14"39/100 Potri Clara ALW 5a+g1 A 5 463 Palacios Ariel Rodrigo DON PEPE A. (LP) 1 $4,100U$S 4,100 2.55
21/05/1998 LPA 2 6 1100 1'06"97/100 Phalaris ALW 5a+g1 A 5 463 Palacios Ariel Rodrigo DON PEPE A. (LP) 2 $820U$S 820 3.10
03/05/1998 LPA 13 9 1200 1'14"60/100 Kalerre ALW m5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo DON PEPE A. (LP) 4 $246U$S 246 4.40
21/04/1998 LPA 6 4 1100 1'08"58/100 Elisa Droyat ALW 5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo DON PEPE A. (LP) 2 $820U$S 820 3.70
09/04/1998 LPA 12 10 1200 1'17"98/100 Valyoso In ALW 5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo DON PEPE A. (LP) 2 $820U$S 820 5.30
31/03/1998 LPA 11 5 1100 1'08"96/100 Windfall Ii ALW m5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo DON PEPE A. (LP) 2 $820U$S 820 5.90
17/03/1998 LPA 12 3 1200 1'14"72/100 Vasca Farrera ALW m5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 3 $492U$S 492 28.15
01/03/1998 LPA 11 12 1200 1'15"08/100 Speedines ALW 5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 3 $492U$S 492 4.00
17/02/1998 LPA 12 7 1200 1'15"45/100 Charlie Actor ALW 5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 4 $246U$S 246 6.25
01/12/1997 ARG 12 13 1400 1'24"58/100 Lilotte ALW 5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 17 $0U$S 0 240.90
22/11/1997 SIS 5 7 1400 1'22"36/100 Reyezuelo 1990 ALW 5a+g1 C 5 463 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 13 $0U$S 0 99.99
19/07/1997 ARG 3 4 1100 1'03"99/100 Pendencia (C.I.) ALW 5a+g1/3 A 5 0 Amaya Marcelo F. MARTA-CARINA 8 $0U$S 0 7.95
12/07/1997 SIS 3 3 1000 58"56/100 Torquera 1995 ALW 4a+ C 5 455 Conti Oscar Fabian MARTA-CARINA 8 $0U$S 0 19.35
05/07/1997 SIS 11 7 1400 1'22"38/100 Muñecote 1995 ALW 4a+ C 5 456 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 5 $0U$S 0 16.60
27/06/1997 SIS 9 12 1600 1'37"28/100 Potrillaza 1992 ALW 4ag1 C 4 459 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 16 $0U$S 0 14.10
09/06/1997 ARG 11 15 1600 1'36"51/100 Galeja ALW 4ag1/2 A 4 0 Aguirre Walter Ariel MARTA-CARINA 13 $0U$S 0 35.65
29/05/1997 LPA 12 12 1700 1'47"21/100 Audio ALW 4a+g1 A 4 0 Aguirre Walter Ariel MARTA-CARINA 6 $0U$S 0 18.60
18/05/1997 ARG 10 14 1300 1'18"19/100 Pop Rock ALW 4ag1 A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 6 $0U$S 0 31.65
07/05/1997 SIS 6 5 1200 1'11"16/100 Aramis 1934 ALW 3a+ A 4 461 Giorgis Abel Lujan Jose MARTA-CARINA 6 $0U$S 0 9.35
23/04/1997 SIS 2 3 1100 1'04"40/100 San Paulo 1910 ALW 4ag1 A 4 460 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 5 $0U$S 0 19.80
11/04/1997 SIS 5 11 1000 56"14/100 Rinconazo 1993 ALW 4ag1 C 4 459 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 5 $0U$S 0 99.99
09/03/1997 LPA 10 6 1200 1'14"15/100 Ventanal ALW m4ag1 A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 7 $0U$S 0 7.00
16/02/1997 ARG 6 1 1400 1'24"31/100 Soft Wear ALW 4a A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 8 $0U$S 0 38.85
31/01/1997 ARG 10 9 1200 1'12"12/100 Canastera ALW 4ap A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo MARTA-CARINA 1 $5,100U$S 5,100 881.30
28/09/1996 ARG 13 7 1400 1'25"80/100 Encontron ALW 4ap A 4 0 Giorgis Abel Lujan Jose MARTA-CARINA 14 $0U$S 0 609.05
21/09/1996 SIS 6 15 1600 1'38"98/100 Mr.efficiency 1993 ALW 4a+ C 4 470 De La Cal Luciano J. MARTA-CARINA 13 $0U$S 0 15.90
15/03/1996 ARG 10 5 1000 58"13/100 Fulanito ALW m3ap A 3 0 Echeverria Sergio D. MARTA-CARINA 11 $0U$S 0 735.95
24/02/1996 SIS 2 6 1200 1'10"03/100 Happy Toss 1989 ALW m3ap C 3 448 Echeverria Sergio D. MARTA-CARINA 13 $0U$S 0 0.00
09/02/1996 ARG 7 14 1800 1'49"80/100 Maleza ALW m3ap A 3 0 Echeverria Sergio D. MARTA-CARINA 11 $0U$S 0 337.70
13/11/1995 ARG 2 6 1600 1'36"73/100 Hector Cuper ALW m3ap A 3 0 Larrosa Gustavo Enrique MARTA-CARINA 9 $0U$S 0 149.50

SERVICIOS

- Sin servicios -