Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
13/11/1992 - 23/08/2011
Familia: 25 | Volumen: 34 | Página: 981
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Comalal |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata - $21,752, a los 3 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 38 | 3 | 7.9% | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,537 | |
1000 mts | 11 | 28.9% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,784 |
1100 mts | 13 | 34.2% | 1 | 7.7% | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,308 |
1400 mts | 6 | 15.8% | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,270 |
1200 mts | 7 | 18.4% | 1 | 14.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,950 |
1300 mts | 1 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $225 |
SAN ISIDRO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,215 | |
1200 mts | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $135 |
1400 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,080 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/1998 | LPA | 11 | 10 | 1000 | 1'02"53/100 | Cecil | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Arreguy Francisco | CUANDO (MDP) | 9 | $0 | 15.65 | |
05/02/1998 | LPA | 3 | 4 | 1100 | 1'08"60/100 | Canta Moza | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Ali Luis Maria | CUANDO (MDP) | 4 | $270 | 6.95 | |
15/01/1998 | LPA | 3 | 2 | 1000 | 1'00"37/100 | Loving Cup | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Romero Anibal Ismael | CUANDO (MDP) | 4 | $270 | 7.30 | |
09/12/1997 | LPA | 9 | 4 | 1400 | 1'25"92/100 | Aniv.del Diario Hoy | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Molina Victor R. | CUANDO (MDP) | 5 | $180 | 28.80 | |
25/11/1997 | LPA | 10 | 4 | 1400 | 1'29"57/100 | Evening Breeze | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Hahn Gonzalo | CUANDO (MDP) | 7 | $0 | 12.55 | |
11/11/1997 | LPA | 9 | 1 | 1400 | 1'29"09/100 | Enredista | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Molina Victor R. | CUANDO (MDP) | 1 | $4,100 | 3.85 | |
04/11/1997 | LPA | 3 | 6 | 1100 | 1'07"09/100 | Acho (1990) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Molina Victor R. | CUANDO I (LP) | 5 | $180 | 12.35 | |
23/10/1997 | LPA | 7 | 1 | 1100 | 1'06"21/100 | Micenida | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Molina Victor R. | CUANDO I (LP) | 4 | $246 | 11.25 | |
02/10/1997 | LPA | 12 | 4A | 1400 | 1'29"01/100 | Indian Mosc | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Molina Victor R. | CUANDO I (LP) | 2 | $750 | 18.55 | |
23/09/1997 | LPA | 3 | 7 | 1100 | 1'07"73/100 | La Copera | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Molina Victor R. | CUANDO I (LP) | 3 | $492 | 47.40 | |
09/09/1997 | LPA | 3 | 4 | 1200 | 1'15"17/100 | Silver Legend | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Molina Victor R. | CUANDO I (LP) | 1 | $3,750 | 12.50 | |
28/08/1997 | LPA | 8 | 7 | 1200 | 1'12"94/100 | Generala Fabela(1986 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Garcia Miguel A. | CUANDO I (LP) | 5 | $150 | 6.30 | |
12/08/1997 | LPA | 11 | 10 | 1300 | 1'22"18/100 | Piel Canela | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Arreguy Francisco | CUANDO I (LP) | 4 | $225 | 8.30 | |
28/07/1997 | SIS | 3 | 3 | 1200 | 1'10"41/100 | Juvencia 1907 | ALW | 4a+ | A | 5 | 381 | Falero Pablo Gustavo | CUANDO (MDP) | 4 | $135 | 7.15 | |
10/07/1997 | LPA | 11 | 11 | 1400 | 1'31"70/100 | Windfall (URU)(1990) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Molina Victor R. | CUANDO (MDP) | 8 | $0 | 6.55 | |
05/07/1997 | SIS | 11 | 9 | 1400 | 1'22"38/100 | Muñecote 1995 | ALW | 4a+ | C | 5 | 387 | Falero Pablo Gustavo | CUANDO (MDP) | 2 | $1,080 | 3.85 | |
23/06/1997 | SIS | 3 | 4 | 1200 | 1'12"90/100 | Intrepid Hero | ALW | 3a+ | A | 4 | 389 | Almeira Claudio Alberto | CUANDO (MDP) | 5 | $0 | 10.65 | |
10/06/1997 | LPA | 6 | 9 | 1000 | 1'00"39/100 | The Kidder | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Garcia Miguel A. | CUANDO (MDP) | 14 | $0 | 28.80 | |
03/06/1997 | LPA | 11 | 9 | 1200 | 1'14"52/100 | Shaka | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Garcia Miguel A. | CUANDO (MDP) | 2 | $750 | 3.15 | |
23/04/1997 | SIS | 5 | 6 | 1200 | 1'11"78/100 | Cantaridina 1913 | ALW | 3a+ | A | 4 | 396 | Falero Pablo Gustavo | CUANDO (MDP) | DP | $0 | 14.95 | |
01/04/1997 | LPA | 1 | 1 | 1400 | 1'26"39/100 | Chislove | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Almeira Claudio Alberto | CUANDO I (LP) | 4 | $240 | 84.95 | |
11/03/1997 | LPA | 9 | 2 | 1100 | 1'07"90/100 | Nordstern | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sandoval Carlos S. | CUANDO I (LP) | 12 | $0 | 347.65 | |
25/02/1997 | LPA | 11 | 10 | 1200 | 1'15"49/100 | Adyacente Ii | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Totoricaguena Hugo O. | CUANDO I (LP) | 11 | $0 | 35.70 | |
26/01/1997 | LPA | 10 | 11 | 1100 | 1'08"05/100 | Cinco Cerros | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Pirez Javier Antonio | CUANDO I (LP) | 9 | $0 | 24.50 | |
16/01/1997 | LPA | 9 | 6 | 1000 | 1'01"11/100 | Early Gold | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Pirez Javier Antonio | CUANDO I (LP) | 11 | $0 | 16.95 | |
10/10/1996 | LPA | 8 | 2 | 1100 | 1'06"50/100 | Bella | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Pirez Javier Antonio | CUANDO I (LP) | 11 | $0 | 11.10 | |
12/09/1996 | LPA | 11 | 8 | 1100 | 1'05"64/100 | Pantera Light | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Velata Roberto C. | CUANDO I (LP) | 4 | $240 | 7.10 | |
01/08/1996 | LPA | 8 | 6 | 1100 | 1'05"35/100 | Pattiserie | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | CUANDO I (LP) | 4 | $240 | 16.25 | |
04/07/1996 | LPA | 3 | 3 | 1000 | 1'00"12/100 | Joyosa | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 0 | Pereyra Luis E. | LEVANTO LOS OJOS (R*) | 10 | $0 | 22.90 | |
15/06/1996 | LPA | 11 | 14 | 1200 | 1'14"61/100 | Chau Amore | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Pirez Javier Antonio | LEVANTO LOS OJOS (R*) | 4 | $300 | 15.00 | |
12/05/1996 | LPA | 10 | 12 | 1200 | 1'13"51/100 | As.cr.turf de R.de J | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Vaira Jorge | LEVANTO LOS OJOS (R*) | 8 | $0 | 12.40 | |
30/04/1996 | LPA | 10 | 13 | 1100 | 1'07"37/100 | Nordstern | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | LEVANTO LOS OJOS (R*) | 3 | $600 | 76.95 | |
26/03/1996 | LPA | 6 | 12 | 1100 | 1'06"19/100 | Caracocha | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | LEVANTO LOS OJOS (R*) | 10 | $0 | 36.10 | |
01/03/1996 | LPA | 3 | 10 | 1100 | 1'07"43/100 | N.en Flor | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | LEVANTO LOS OJOS (R*) | 1 | $4,500 | 3.60 | |
11/02/1996 | LPA | 6 | 2 | 1200 | 1'15"50/100 | Pupy Hill | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | CUANDO I (LP) | 6 | $0 | 0.00 | |
20/01/1996 | LPA | 3 | 9 | 1000 | 1'00"64/100 | Acacia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Olivera Alfredo Orlando | CUANDO I (LP) | 3 | $540 | 8.15 | |
06/01/1996 | LPA | 10 | 1 | 1000 | 1'00"27/100 | Winchester | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tocci Hugo Daniel | CUANDO I (LP) | 7 | $0 | 7.65 | |
19/12/1995 | LPA | 4 | 6 | 1100 | 1'07"86/100 | Gentezuela | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tocci Hugo Daniel | CUANDO I (LP) | 3 | $540 | 8.50 | |
05/12/1995 | LPA | 4 | 6 | 1000 | 1'02"16/100 | Mizzembla | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tocci Hugo Daniel | CUANDO I (LP) | 7 | $0 | 5.75 | |
21/11/1995 | LPA | 4 | 12 | 1000 | 1'00"90/100 | Danzadora | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Salazar Nelson Dario | CUANDO I (LP) | 3 | $752 | 11.90 | |
10/10/1995 | LPA | 5 | 15 | 1000 | 1'01"06/100 | Prophet | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Palacios Ariel Rodrigo | CUANDO I (LP) | 11 | $0 | 2.20 | |
19/09/1995 | LPA | 8 | 6 | 1000 | 1'02"35/100 | T.estuleras | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tocci Hugo Daniel | CUANDO I (LP) | 2 | $1,222 | 16.05 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Alborada | 15/08/2008 | 30/10/2008 |
![]() |
![]() |
Alborada | 06/08/2007 | 26/08/2007 |
![]() |
![]() |
Alborada | 14/08/2006 | 16/08/2006 |
![]() |
![]() |
Alborada | 15/10/2004 | 15/10/2004 |
![]() |
![]() |
Alborada | 14/08/2002 | 03/09/2002 |
![]() |
![]() |
Alborada | 09/08/2001 | 23/08/2001 |
![]() |
![]() |
Alborada | 06/08/2000 | 18/08/2000 |
![]() |
VACIO | 07/10/1999 | 19/11/1999 | |
![]() |
![]() |
Alborada | 17/10/1998 | 17/10/1998 |