AREBETTY

Argentina | Hembra | Zaino | SP

26/11/1992 (33 años)

Familia: 11-f | Volumen: 34 | Página: 74

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 18/11/1996
Sin Asignar
Lugar Nacimiento El Carmen de Laguna Brava
Criador
Sin dato

3IDOLO BETO
16/11/1986
16PARIS
01/01/1973
3YVRE
01/01/1972
16FRANCIA
01/01/1959
22EXETER II
01/01/1966
3YUNGLA
01/01/1950
16SUNNY WAY
01/01/1957
2ROSIE WINGS
01/01/1957
1MAKE TRACKS
01/01/1947
16SECRETA
01/01/1947
2EXBURY
01/01/1959
22BELLE FERRONNIERE
01/01/1960
3YUCCA
01/01/1939
11ARETMA
09/09/1981
3ARETINO
01/01/1969
11GOLDEN LIGHT
01/01/1975
20ATTRACTOR
01/01/1955
3BOBECHE
01/01/1957
1TEMPLIER
01/01/1964
11MABEL
01/01/1957
9MIGOLI
01/01/1944
20THE LADY IN RED
01/01/1944
3CAIRNGORM (GB)
01/01/1947
3BRIGANTINE
01/01/1951
10TATAN
01/01/1952
1CREMALLERA
01/01/1956
3MASKED LIGHT
01/01/1947
11NANETT
01/01/1950

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 13 0 0 0 0 1 12
5 años 7 0 0 0 0 0 7
TOTALES 20 0 0 0 0 1 19
PORCENTAJES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 95.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

No placés en Palermo y La Plata en 20 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1700.0%0000170000$0U$S 0
1400 mts423.5%00.0%000040000$0U$S 0
1100 mts529.4%00.0%000050000$0U$S 0
1000 mts529.4%00.0%000050000$0U$S 0
1300 mts15.9%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts211.8%00.0%000020000$0U$S 0
300.0%000120000$0U$S 0
1200 mts266.7%00.0%000110000$0U$S 0
1000 mts133.3%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (20)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
03/02/1998 LPA 1 9 1400 1'30"36/100 Seda Dis ALW h5ap A 5 0 Casal Rogelio Omar ABUELO NA 11 $0U$S 0 215.35
22/01/1998 LPA 1 4 1100 1'10"65/100 My Queen ALW h5ap A 5 0 Romero Anibal Ismael ABUELO NA 8 $0U$S 0 29.00
04/01/1998 LPA 2 7 1000 1'00"43/100 Caukiss ALW h5ap A 5 0 Gomez Pablo Gabriel ABUELO NA 8 $0U$S 0 94.40
11/12/1997 LPA 1 1 1300 1'20"48/100 Solar Flower ALW h5ap A 5 0 Romero Anibal Ismael ABUELO NA 7 $0U$S 0 31.50
14/10/1997 LPA 2 6 1400 1'30"05/100 Fortin Pampa ALW h5-6ap A 5 0 Casal Rogelio Omar ABUELO NA 14 $0U$S 0 25.00
23/09/1997 LPA 6 8 1100 1'08"02/100 La Sauvage ALW h5-6ap A 5 0 Casal Rogelio Omar ABUELO NA 8 $0U$S 0 999.90
04/09/1997 LPA 2 2 1000 1'03"62/100 Piñuela ALW h5-6ap A 5 0 Casal Rogelio Omar ABUELO NA 9 $0U$S 0 72.25
18/03/1997 LPA 1 11 1000 1'01"73/100 Crown Thy Kim ALW h4ap A 4 0 Arias Daniel Horacio PUIGMARTI (LP) 8 $0U$S 0 76.50
25/02/1997 LPA 4 13 1100 1'09"54/100 Banuz ALW h4ap A 4 0 Arias Daniel Horacio PUIGMARTI (LP) 13 $0U$S 0 107.75
03/02/1997 ARG 8 11 1200 1'21"56/100 Charro ALW h4ap A 4 0 Garcia Cesar O. PUIGMARTI (LP) 13 $0U$S 0 127.70
23/01/1997 LPA 2 7 1400 1'27"58/100 Hamleto ALW h4-5ap A 4 0 Garcia Cesar O. PUIGMARTI (LP) 8 $0U$S 0 93.05
29/12/1996 LPA 3 4 1200 1'14"83/100 Firmeza ALW h4ap A 4 0 Garcia Cesar O. PUIGMARTI (LP) 11 $0U$S 0 26.40
14/11/1996 LPA 4 12 1000 1'00"46/100 Epona ALW h4ap A 4 0 Addati Omar Vicente PUIGMARTI (LP) 7 $0U$S 0 4.95
04/11/1996 ARG 3 7 1200 1'13"11/100 Dia del Policia ALW h4ap A 4 0 Torres Jose Luis PUIGMARTI (LP) 5 $0U$S 0 160.50
27/10/1996 LPA 3 12 1100 1'07"29/100 Repingo ALW h4ap A 4 0 Micelli Javier Humberto PUIGMARTI (LP) 11 $0U$S 0 79.95
20/10/1996 ARG 5 10 1000 1'00"58/100 Forlitano ALW h4ap A 4 0 Soria Ferreira Victor H. PUIGMARTI (LP) 9 $0U$S 0 66.80
01/10/1996 LPA 8 6 1000 59"93/100 Sir Storm ALW h4ap A 4 0 Martinez Juan Jose PUIGMARTI (LP) 11 $0U$S 0 115.45
03/09/1996 LPA 3 10 1200 1'14"16/100 Fornara ALW h4ap A 4 0 Guzman Juan Ariel PUIGMARTI (LP) 10 $0U$S 0 20.95
15/08/1996 LPA 9 6 1400 1'26"74/100 Fordlandia ALW h4ap A 4 0 Guzman Juan Ariel PUIGMARTI (LP) 13 $0U$S 0 65.40
30/07/1996 LPA 1 3 1100 1'06"62/100 Casiopea ALW h4ap A 4 0 Guzman Juan Ariel PUIGMARTI (LP) 7 $0U$S 0 6.20

SERVICIOS

- Sin servicios -