CAZADOR

MUERTO

Argentina | Macho | Zaino | SP

24/08/1993 - 30/11/2010

Familia: 1-j | Volumen: 35 | Página: 96

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Avourneen
Criador

HIJOS

38 NACIDOS 16M 22H
24 CORRIERON 13M 11H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

16GREY DAWN II
01/01/1962
4IN DEVOTION
01/01/1971
16HERBAGER (FR)
01/01/1956
16POLAMIA (USA)
01/01/1955
4BOLDNESIAN
01/01/1963
4INFATUATION
01/01/1953
3VANDALE
01/01/1943
16FLAGETTE
01/01/1951
9MAHMOUD (FR)
01/01/1933
16AMPOLA
01/01/1949
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
4ALANESIAN
01/01/1954
4ROSEMONT
01/01/1932
4IMACOMIN
01/01/1946
1CAPIA
01/01/1983
9CIPAYO
02/09/1974
1WEST RITA
01/01/1974
6LACYDON
01/01/1955
9TSARINA (GB)
01/01/1961
22WEST SIDE
23/03/1968
1RITA PAVONE
01/01/1964
1ALYCIDON (GB)
01/01/1945
6LACKADAY
01/01/1947
1TAMERLANE
01/01/1952
9SECRET MARRIAGE
01/01/1952
14ST. PADDY
01/01/1957
22WEDELIA (GB)
01/01/1962
2RIANCO
01/01/1947
1LONELY
01/01/1945

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 4 0 0 0 0 0 4
4 años 13 1 4 2 1 1 4
5 años 10 2 0 2 0 1 5
6 años 16 7 3 1 1 3 1
7 años 10 3 2 2 1 1 1
8 años 4 0 0 1 0 2 1
TOTALES 57 13 9 8 3 8 16
PORCENTAJES 22.8% 15.8% 14.0% 5.3% 14.0% 28.1%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
8 2 4 1
4 0 1 0
1 0 0 0
14 2 5 1
24.6% 14.3% 35.7% 20.0%
Importe
$0U$S 0
$10,940U$S 10,940
$11,122U$S 11,122
$88,925U$S 88,925
$28,580U$S 28,580
$1,350U$S 1,350
$140,917U$S 140,917
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$842U$S 842
$1,112U$S 1,112
$5,558U$S 5,558
$2,858U$S 2,858
$338U$S 338
$2,472U$S 2,472
 

Ganador de 13 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $140,917, a los 4,5,6 y 7 años, incluso Ciudad la Plata [G1], Gral. M. Belgrano [G2], Helenico (H), Amsterdam Handicap y Juan Vucetich (H), 2do Hip. la Plata [G2], J. de San Martin [G3], Rolando (H) y Islas Malvinas (H), 3ro J.v. Gonzalez [G1], Ciudad la Plata [G1], España-dia Raza [G3] y A.a.fom.equino (H), 4to 25 de Mayo 1810 [G2] y España-dia Raza [G3].


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
19631.6%442129231$95,155U$S 95,155
1200 mts842.1%450.0%021105221$67,215U$S 67,215
1400 mts736.8%228.6%210021000$18,040U$S 18,040
1100 mts15.3%00.0%100000000$1,400U$S 1,400
1600 mts315.8%00.0%111003010$8,500U$S 8,500
26519.2%541471000$31,462U$S 31,462
1200 mts311.5%00.0%010110000$627U$S 627
1400 mts1350.0%215.4%421130000$14,826U$S 14,826
1300 mts415.4%250.0%100010000$10,237U$S 10,237
1800 mts27.7%00.0%010011000$572U$S 572
1600 mts27.7%150.0%000100000$5,200U$S 5,200
1000 mts27.7%00.0%000110000$0U$S 0
12216.7%000374020$14,300U$S 14,300
1200 mts433.3%125.0%000121000$5,300U$S 5,300
1600 mts325.0%00.0%000213020$0U$S 0
1400 mts433.3%125.0%000030000$9,000U$S 9,000
1100 mts18.3%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (57)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (14)    Clásico ganado (2)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
18/10/2001 LPA 5 7 1200 1'12"76/100 España-dia Raza G3 STK 4a+ A 8 448 Domingo Carlos Alberto DON ELIDO (LP) 3 $1,080U$S 1,080 7.35
21/08/2001 LPA 9 2 1400 1'24"56/100 Rockstone (1995) ALW 5a+g3+ A 8 448 Villagra Raul Eduardo DON ELIDO (LP) 7 $0U$S 0 2.10
29/07/2001 LPA 12 7 1200 1'11"84/100 Aniv.diario Cronica ALW 5a+g3+ A 8 448 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 5 $270U$S 270 7.20
26/07/2001 ARG 7 8 1200 1'09"26/100 Olegario (H) HCP 5a+g A 8 448 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 5 $0U$S 0 6.65
13/12/2000 SIS 7 9 1200 1'09"37/100 Lamadrid (L) STK 4a+ A 7 448 Valdivieso Jorge DON ELIDO (LP) 9 $0U$S 0 3.55
28/11/2000 LPA 9 10 1200 1'12"83/100 Hip.san Isidro (ESP) ALW 4a+g3+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 1 $7,000U$S 7,000 6.05
19/11/2000 LPA 9 11 1200 1'11"81/100 Ciudad la Plata G1 STK 3a+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 3 $3,000U$S 3,000 11.35
19/10/2000 LPA 5 4 1200 1'11"18/100 España-dia Raza G3 STK 4a+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 4 $540U$S 540 2.10
21/09/2000 LPA 9 7 1100 1'05"35/100 Carlos Pellegrini(E) ALW 4a+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 2 $1,400U$S 1,400 1.90
07/09/2000 LPA 9 11 1200 1'11"80/100 Juan Vucetich (H) HCP 4a+g3+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 1 $7,000U$S 7,000 2.85
29/08/2000 LPA 7 11 1400 1'25"72/100 A.a.fom.equino (H) HCP 4a+g3+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 3 $840U$S 840 3.50
17/08/2000 LPA 3 3 1400 1'25"04/100 J. de San Martin G3 STK 4a+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 2 $1,800U$S 1,800 1.50
27/07/2000 LPA 7 4 1400 1'25"70/100 Mariano Moreno (E) ALW 4a+g3+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 1 $7,000U$S 7,000 2.30
05/07/2000 SIS 8 10 1200 1'08"71/100 Stiletto Handicap HCP 4a+ A 7 467 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 5 $0U$S 0 6.35
18/06/2000 LPA 6 3 1200 1'14"10/100 Gral. M. Belgrano G2 STK 3a+ A 6 460 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 1 $10,000U$S 10,000 6.85
08/06/2000 LPA 9 9 1400 1'26"55/100 Islas Malvinas (H) HCP 4a+g3+ A 6 460 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 2 $1,400U$S 1,400 3.50
25/05/2000 LPA 6 12 1600 1'38"95/100 25 de Mayo 1810 G2 STK 3a+ A 6 460 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 4 $660U$S 660 4.30
06/05/2000 SIS 9 4 1600 1'35"24/100 Capital G2 STK 3a+ C 6 460 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 5 $0U$S 0 19.55
19/04/2000 SIS 7 9 1400 1'23"11/100 Amsterdam Handicap HCP 4a+ A 6 465 Valdivieso Jorge DON ELIDO (LP) 1 $9,000U$S 9,000 2.80
06/03/2000 ARG 9 9 1400 1'22"61/100 Parlanchin Hcap. HCP 5a+g A 6 450 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 5 $0U$S 0 3.55
11/12/1999 SIS 9 2 1600 1'31"62/100 J.s. de Anchorena G1 STK 3a+ C 6 450 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 6 $0U$S 0 36.90
19/11/1999 LPA 8 3 1200 1'11"54/100 Ciudad la Plata G1 STK 3a+ A 6 460 Martinez Juan Jose DON ELIDO (LP) 1 $38,325U$S 38,325 15.00
14/11/1999 LPA 9 9 1600 1'37"23/100 J.v. Gonzalez G1 STK 3a+ A 6 460 Rivero Fabian Antonio DON ELIDO (LP) 3 $5,640U$S 5,640 19.15
10/10/1999 SIS 9 10 1600 1'32"55/100 San Isidro G1 STK 3a+ C 6 460 Caceres Raimundo H. DON ELIDO (LP) 5 $0U$S 0 18.15
03/10/1999 LPA 9 7 1400 1'25"07/100 Helenico (H) HCP 4a+g3+ A 6 460 Caceres Raimundo H. DON ELIDO (LP) 1 $7,000U$S 7,000 1.55
19/09/1999 LPA 7 2 1600 1'37"32/100 Hip. la Plata G2 STK 4a+ A 6 460 Caceres Raimundo H. DON ELIDO (LP) 2 $2,200U$S 2,200 2.40
30/08/1999 ARG 10 9 1400 1'24"16/100 Rolando (H) HCP 5a+g A 6 460 Caceres Raimundo H. DON ELIDO (LP) 2 $1,400U$S 1,400 3.35
20/08/1999 ARG 13 15 1400 1'25"13/100 Good Northern ALW 6a+g3+ A 6 460 Valdivieso Jorge DON ELIDO (LP) 1 $4,000U$S 4,000 1.80
01/08/1999 ARG 15 14 1300 1'17"99/100 Daily News ALW 6a+g3/4 A 6 460 Caceres Raimundo H. DON ELIDO (LP) 1 $4,000U$S 4,000 1.80
17/07/1999 SIS 8 9 1200 1'11"37/100 Capo D Oro 1997/98 ALW 4a+ C 6 460 Caceres Raimundo H. DON ELIDO (LP) 1 $5,300U$S 5,300 2.85
01/05/1999 ARG 6 14 1400 1'25"85/100 Gran Master ALW 5a+g3/4 A 5 476 Alzamendi Roberto N. DON ELIDO (LP) 11 $0U$S 0 22.75
25/02/1999 LPA 13 13 1400 1'27"45/100 Moctezuma ALW 5a+g2/3 A 5 476 Alvarez Cristian A. DON ELIDO (LP) 6 $0U$S 0 3.55
17/12/1998 ARG 5 6 1400 1'24"09/100 Banderin Hcap. HCP 5a+g A 5 476 Alvarez Cristian A. DON ELIDO (LP) 7 $0U$S 0 10.80
06/12/1998 ARG 12 4 1400 1'26"56/100 Best Choice ALW 5a+g3+ A 5 476 Acuña Cesar A. DON ELIDO (LP) 6 $0U$S 0 8.85
14/11/1998 ARG 15 8 1400 1'24"53/100 Fanatic Boy (1990) ALW 5a+g2 A 5 476 Acuña Cesar A. DON ELIDO (LP) 1 $4,800U$S 4,800 5.75
19/09/1998 ARG 7 1 1800 1'50"29/100 Peru G2 STK 4a+ A 5 476 Noriega Juan Carlos DON ELIDO (LP) 6 $0U$S 0 25.65
31/08/1998 ARG 5 7 1600 1'37"05/100 Filon (H) HCP 5a+g A 5 476 Larrosa Gustavo E. DON ELIDO (LP) 5 $0U$S 0 9.75
10/08/1998 ARG 8 3 1800 1'48"97/100 Peluca ALW 5a+g2/3 A 5 476 Herrera Jacinto Rafael DON ELIDO (LP) 3 $572U$S 572 5.90
25/07/1998 ARG 15 3 1600 1'37"88/100 Pendencia (1990) ALW 5a+g1 A 5 476 Valdivieso Jorge DON ELIDO (LP) 1 $5,200U$S 5,200 4.30
13/07/1998 ARG 8 2 1400 1'22"34/100 Calander ALW 5a+g1 A 5 476 Valdivieso Jorge DON ELIDO (LP) 3 $550U$S 550 3.95
26/06/1998 ARG 6 10 1400 1'23"04/100 Forest Bell ALW 4ag1 A 4 476 Valdivieso Jorge DON ELIDO (LP) 2 $884U$S 884 3.45
08/06/1998 ARG 12 11 1400 1'24"81/100 First Oca ALW 4ag1 A 4 476 Valdivieso Jorge DON ELIDO (LP) 4 $285U$S 285 4.75
27/05/1998 SIS 8 14 1400 1'24"12/100 Inspirador 1994 ALW 4ag1 A 4 476 Alvarez Cristian A. DON ELIDO (LP) 13 $0U$S 0 3.20
16/05/1998 ARG 12 15 1400 1'23"15/100 Liberiana ALW 4ag1 A 4 455 Alvarez Cristian A. DON ELIDO (LP) 2 $1,140U$S 1,140 4.80
19/04/1998 ARG 10 14 1400 1'24"20/100 Potridoon ALW 4ag1 A 4 0 Alvarez Cristian A. DON ELIDO (LP) 2 $1,140U$S 1,140 8.70
05/04/1998 ARG 8 14 1200 1'12"28/100 Filis ALW 4ag1 A 4 0 Alvarez Cristian A. DON ELIDO (LP) 3 $627U$S 627 5.00
22/03/1998 ARG 7 10 1000 57"73/100 Seaborg ALW 4ag1 A 4 0 Loureiro Nelson Orlando DON ELIDO (LP) 5 $0U$S 0 9.95
16/01/1998 ARG 11 3 1200 1'11"34/100 Evidence ALW 4ag1 A 4 0 Reynoso Cornelio Jose DON ELIDO (LP) 6 $0U$S 0 5.85
29/12/1997 ARG 9 5 1400 1'23"32/100 El Cano ALW 4ag1 A 4 0 Reynoso Cornelio Jose DON ELIDO (LP) 3 $627U$S 627 12.30
17/12/1997 SIS 12 6 1400 1'22"82/100 Laio Da Bamboa 1994 ALW 4ag1 A 4 455 Guzman Omar Alberto DON ELIDO (LP) 9 $0U$S 0 22.00
14/11/1997 ARG 10 13 1300 1'17"95/100 Four Limits ALW 4ap A 4 0 Loureiro Nelson Orlando DON ELIDO (LP) 1 $5,400U$S 5,400 3.75
31/10/1997 ARG 10 9 1300 1'18"54/100 Milonga D.900-piana ALW 4ap A 4 0 Loureiro Nelson Orlando DON ELIDO (LP) 2 $837U$S 837 7.65
18/10/1997 ARG 12 4 1000 58"17/100 Punk (CAT.INT.) ALW 4ap A 4 0 Loureiro Nelson Orlando LAS 3 MARIAS (LP) 6 $0U$S 0 18.70
11/06/1997 SIS 9 1 1400 1'22"69/100 La Cuarta 1926 ALW m3ap A 3 467 Barcena Walter DON ELIDO (LP) 6 $0U$S 0 11.60
16/05/1997 ARG 6 7 1300 1'18"60/100 Leista ALW m3ap A 3 0 Barcena Walter DON ELIDO (LP) 6 $0U$S 0 3.00
30/04/1997 SIS 3 5 1100 1'05"37/100 Escamillo 1904 ALW m3ap A 3 475 Barcena Walter DON ELIDO (LP) 6 $0U$S 0 99.99
11/04/1997 SIS 14 15 1200 1'11"02/100 Suma 1937 ALW m3ap C 3 481 Barcena Walter DON ELIDO (LP) 14 $0U$S 0 99.99

SERVICIOS/PRODUCCION

 

TemporadaHarasServicioNacimientoEfectividad
2010/2 Gran Amigo 3 1 33.33 %
2009/2 San Lorenzo De Areco 6 2 33.33 %
2008/2 San Lorenzo de Areco 7 3 42.86 %
2007/2 San Lorenzo de Areco 11 9 81.82 %
2006/2 San Lorenzo de Areco 19 10 52.63 %
2005/2 San Lorenzo de Areco 5 5 100 %
2004/2 San Lorenzo de Areco 7 5 71.43 %
2003/2 San Lorenzo de Areco 2 2 100 %
2002/2 San Lorenzo de Areco 1 1 100 %