SHALOM

Argentina | Macho | Zaino | SP

08/09/1993 (30 años)

Familia: 10-a | Volumen: 35 | Página: 122

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 27/07/1998
Sin Asignar
Lugar Nacimiento La Irenita
Criador
Sin dato

9CIPAYO
02/09/1974
6LACYDON
01/01/1955
9TSARINA (GB)
01/01/1961
1ALYCIDON (GB)
01/01/1945
6LACKADAY
01/01/1947
1TAMERLANE
01/01/1952
9SECRET MARRIAGE
01/01/1952
14DONATELLO (FR)
01/01/1934
1AURORA (GB)
01/01/1936
3BOBSLEIGH
01/01/1932
6LACKADAISY
01/01/1940
2PERSIAN GULF
01/01/1940
1EASTERN EMPRESS
01/01/1944
10OWEN TUDOR
01/01/1938
9WINNING WAYS
01/01/1945
16FAPPIANO (USA)
01/01/1977
10DRAPERY
01/01/1969
16KILLALOE (USA)
01/01/1970
4BALD EAGLE
01/01/1955
10TAPIS VERT
01/01/1954
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
1DR. FAGER (USA)
01/01/1964
16GRAND SPLENDOR
01/01/1962
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
4SIAMA
01/01/1947
9MAHMOUD (FR)
01/01/1933
10COQUELICOT
01/01/1937

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 1 0 0 0 0 1 0
3 años 9 1 0 0 2 1 5
4 años 5 0 0 1 0 1 3
5 años 22 3 0 4 2 1 12
6 años 28 1 1 1 8 3 14
TOTALES 65 5 1 6 12 7 34
PORCENTAJES 7.7% 1.5% 9.2% 18.5% 10.8% 52.3%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$8,540U$S 8,540
$744U$S 744
$17,006U$S 17,006
$8,646U$S 8,646
$34,936U$S 34,936
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$949U$S 949
$149U$S 149
$773U$S 773
$309U$S 309
$537U$S 537
 

Ganador de 5 carreras en San Isidro y La Plata - $34,936, a los 3,5 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
4536.7%14115210000$25,250U$S 25,250
1400 mts1737.8%15.9%115090000$7,929U$S 7,929
1600 mts2044.4%210.0%0134100000$14,945U$S 14,945
1200 mts12.2%00.0%001000000$318U$S 318
1800 mts715.6%00.0%022120000$2,058U$S 2,058
16212.5%0111110000$9,114U$S 9,114
1400 mts956.3%222.2%010060000$8,692U$S 8,692
1600 mts425.0%00.0%000040000$0U$S 0
1100 mts16.3%00.0%000010000$0U$S 0
1700 mts16.3%00.0%001000000$258U$S 258
1200 mts16.3%00.0%000100000$164U$S 164
400.0%010120000$572U$S 572
2000 mts250.0%00.0%010010000$572U$S 572
1600 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0
1400 mts125.0%00.0%000100000$0U$S 0

CARRERAS (65)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
23/06/2000 SIS 8 10 1400 1'22"22/100 Surfing 1998 ALW 3a+ A 6 483 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 29 $0U$S 0 9.70
21/06/2000 SIS 7 13 1600 1'36"12/100 Glacier 1907 ALW 3a+ A 6 487 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 10 $0U$S 0 7.90
12/06/2000 SIS 11 5 1400 1'24"42/100 Paramount 1986 ALW 3a+ A 6 487 Alzamendi Roberto N. GREAT BORDO (LP) 6 $0U$S 0 15.60
31/05/2000 SIS 11 3 1200 1'11"40/100 Dormello 1984 ALW 3a+ A 6 489 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 4 $318U$S 318 71.95
17/05/2000 SIS 5 15 1400 1'25"35/100 Charlatan 1987 ALW 3a+ A 6 480 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 1 $4,500U$S 4,500 5.45
06/05/2000 SIS 13 5 1600 1'38"86/100 Del Coco 1997 ALW 3a+ C 6 487 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 5 $0U$S 0 8.50
28/04/2000 SIS 12 11 1400 1'23"32/100 Casa Central 1984 ALW 3a+ C 6 485 Zarate Omar S. GREAT BORDO (LP) 4 $270U$S 270 5.25
22/04/2000 SIS 9 15 1600 1'35"19/100 Miss Oca 1985 ALW 3a+ C 6 490 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 5 $0U$S 0 6.35
09/04/2000 LPA 8 3 1400 1'28"17/100 Trulook (1994) ALW 5a+g3/4 A 6 480 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 9 $0U$S 0 12.30
01/03/2000 SIS 13 1 1400 1'23"93/100 Endicha 1985 ALW 3a+ A 6 480 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 8 $0U$S 0 5.85
19/02/2000 SIS 6 11 1400 1'21"51/100 Fayrsal 1985 ALW 3a+ C 6 482 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 2 $1,080U$S 1,080 13.70
08/02/2000 LPA 12 15 1400 1'27"19/100 Fair Violin (1995) ALW 5a+g3/4 A 6 479 Hahn Gonzalo GREAT BORDO (LP) 13 $0U$S 0 13.80
26/01/2000 SIS 12 2A 1600 1'37"17/100 Spain Champ 1998 ALW 3a+ A 6 479 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 3 $576U$S 576 8.05
19/01/2000 SIS 11 14 1400 1'24"37/100 Montmartre 1951 ALW 3a+ A 6 479 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 4 $270U$S 270 5.60
07/01/2000 SIS 14 16 1800 1'46"88/100 Salerosa Fitz 1998 ALW 3a+ C 6 479 Zarate Omar S. GREAT BORDO (LP) 4 $288U$S 288 5.85
02/01/2000 LPA 13 2 1600 1'40"60/100 Gardelona (1994) ALW 5a+g3/4 A 6 489 Zarate Omar S. GREAT BORDO (LP) 6 $0U$S 0 18.55
19/12/1999 LPA 13 2 1100 1'05"80/100 Snow Troy (1993) ALW 5a+g3/4 A 6 489 Velata Roberto C. GREAT BORDO (LP) 12 $0U$S 0 48.35
08/12/1999 SIS 6 14 1600 1'35"90/100 Delivery 1998 ALW 4a+ C 6 489 Zarate Omar S. GREAT BORDO (LP) 5 $0U$S 0 9.55
12/11/1999 SIS 11 11 1600 1'35"52/100 Stall Moon 1981 ALW 4a+ C 6 484 Zarate Omar S. GREAT BORDO (LP) 7 $0U$S 0 9.15
22/10/1999 SIS 10 13 1400 1'19"86/100 Origan 1929 ALW 4a+ C 6 484 Enriquez Gustavo F. GREAT BORDO (LP) 7 $0U$S 0 17.65
10/10/1999 SIS 15 2 1600 1'34"25/100 Bleding 1983 ALW 4a+ C 6 481 Enriquez Gustavo F. GREAT BORDO (LP) 7 $0U$S 0 6.65
18/09/1999 SIS 14 4 1600 1'34"49/100 Maipo 1902 ALW 4a+ C 6 470 Enriquez Gustavo F. GREAT BORDO (LP) 9 $0U$S 0 5.70
12/09/1999 SIS 13 1 1800 1'47"51/100 Final Meeting 1998 ALW 4a+ C 6 481 Enriquez Gustavo F. GREAT BORDO (LP) 4 $342U$S 342 7.70
03/09/1999 SIS 6 3 1400 1'20"87/100 Lord Card 1998 ALW 4a+ C 6 483 Goicoechea Martin A. GREAT BORDO (LP) 7 $0U$S 0 10.75
27/08/1999 SIS 13 1 1600 1'35"38/100 Mali 1986 ALW 4a+ C 6 485 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 4 $342U$S 342 19.45
31/07/1999 SIS 14 11 1400 1'22"79/100 May Queen 1984 ALW 4a+ C 6 485 Arias Daniel Horacio GREAT BORDO (LP) 4 $318U$S 318 8.95
23/07/1999 SIS 10 7 1600 1'38"92/100 Saragosse 1997/98 ALW 4a+ C 6 487 Arias Daniel Horacio GREAT BORDO (LP) 4 $342U$S 342 15.10
04/07/1999 SIS 6 4 1800 1'50"02/100 Astrologica 1998 ALW 4a+ C 6 486 Bariain Juan J. GREAT BORDO (LP) 6 $0U$S 0 17.05
27/06/1999 LPA 8 1 1400 1'26"08/100 Soft Wear (1993) ALW 5a+g3/4 A 5 481 Bariain Juan J. GREAT BORDO (LP) 8 $0U$S 0 80.25
18/06/1999 SIS 10 2A 1600 1'36"25/100 Sea Girl (USA) 1998 ALW 3a+ C 5 481 Polizzi Luciano M. GREAT BORDO (LP) 6 $0U$S 0 54.35
10/06/1999 LPA 12 10A 1400 1'25"35/100 Islas Malvinas (H) HCP 4a+g3+ A 5 483 Zarate Omar S. GREAT BORDO (LP) 12 $0U$S 0 85.15
05/05/1999 SIS 9 5 1400 1'23"16/100 Bombonesa 1998 ALW 3a+ A 5 483 Hahn Gonzalo GREAT BORDO (LP) 12 $0U$S 0 10.25
18/04/1999 LPA 9 3 1400 1'24"99/100 Ungido (1994) ALW 5a+g3/4 A 5 474 Hahn Gonzalo GREAT BORDO (LP) 11 $0U$S 0 17.55
03/04/1999 SIS 11 10 1400 1'21"97/100 Dame Type 1998 ALW 3a+ C 5 474 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 7 $0U$S 0 6.30
28/03/1999 SIS 11 7 1800 1'51"24/100 Uncommon 1998 ALW 3a+ C 5 477 Hahn Gonzalo GREAT BORDO (LP) 3 $684U$S 684 4.10
13/03/1999 SIS 4 3 1600 1'34"21/100 Bouclette Champ 1998 ALW 3a+ C 5 476 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 1 $5,700U$S 5,700 10.45
09/03/1999 LPA 13 15 1400 1'27"90/100 Ungido (1994) ALW m5a+g2 A 5 478 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 1 $4,100U$S 4,100 7.45
19/02/1999 SIS 11 16 1400 1'20"78/100 Nice Tradition 1983 ALW 3a+ C 5 478 Herrera Jacinto Rafael GREAT BORDO (LP) 3 $636U$S 636 7.15
29/01/1999 SIS 5 3 1400 1'23"81/100 Fire Blonde 1992 ALW 5a+g2 C 5 476 Herrera Jacinto Rafael GREAT BORDO (LP) 4 $300U$S 300 26.40
21/01/1999 LPA 12 2 1400 1'28"39/100 Against The Wind ALW 5a+g2 A 5 483 Gomez Pablo Gabriel GREAT BORDO (LP) 14 $0U$S 0 30.65
14/01/1999 LPA 10 5 1700 1'49"48/100 Ungido -1994- ALW 5a+g2 A 5 483 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 4 $258U$S 258 16.60
29/12/1998 LPA 9 12 1400 1'29"53/100 Valero ALW 5a+g1 A 5 483 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 1 $4,100U$S 4,100 13.25
20/12/1998 LPA 10 2 1600 1'40"77/100 Snow Troy (1993) ALW 5a+g1 A 5 483 Enriquez Gustavo F. GREAT BORDO (LP) 9 $0U$S 0 7.95
03/12/1998 LPA 9 11 1200 1'13"66/100 Tracery ALW m5a+g1 A 5 483 Zarate Omar S. GREAT BORDO (LP) 5 $164U$S 164 8.95
24/11/1998 LPA 8 5 1400 1'27"63/100 Fisherman ALW 5a+g1 A 5 483 Bertulo Maximiliano A. GREAT BORDO (LP) 3 $492U$S 492 12.10
15/11/1998 LPA 9 10 1600 1'41"83/100 Royal Martial (1992) ALW 5a+g1 A 5 483 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 9 $0U$S 0 4.70
28/10/1998 SIS 6 7 1400 1'23"35/100 El Florista 1994 ALW 5a+g1 A 5 483 Zarate Omar S. GREAT BORDO (LP) 7 $0U$S 0 10.95
20/08/1998 LPA 8 12 1600 1'41"53/100 Vacation Fitz ALW 5a+g1 A 5 482 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 6 $0U$S 0 3.20
07/08/1998 SIS 8 2 1600 1'38"44/100 Ensueño 1946 ALW 4a+ C 5 482 Cavallaro Jorge E. GREAT BORDO (LP) 6 $0U$S 0 16.30
16/07/1998 ARG 7 8 2000 2'05"34/100 Margot ALW 5a+g1 A 5 488 Noriega Juan Carlos ROBERTITO 3 $572U$S 572 2.75
19/06/1998 SIS 12 1 1800 1'49"65/100 Mi Paisano 1994 ALW 4a+g1/2 C 4 488 Toscani Sergio Leonardo LIERNA 3 $744U$S 744 10.80
06/06/1998 SIS 13 1 1600 1'36"67/100 Prohibida Oca 1990 ALW 4ag1 C 4 494 Toscani Sergio Leonardo LIERNA 5 $0U$S 0 5.40
23/08/1997 SIS 11 15 1800 1'47"12/100 Lucky Ness 1995 ALW 4a+ C 4 476 Noriega Juan Carlos LIERNA 13 $0U$S 0 5.90
09/08/1997 SIS 12 2A 1600 1'34"12/100 Bon Poulain 1992 ALW 4ag1/2 C 4 476 Palumbo Cesar J. LIERNA 10 $0U$S 0 22.70
26/07/1997 SIS 4 6 1600 1'35"47/100 Fair Desire 1993 ALW 4ag1 C 4 474 Palumbo Cesar J. LIERNA 6 $0U$S 0 7.40
21/06/1997 SIS 10 4 1400 1'24"45/100 Mi Paisano 1994 ALW 3ag1/2 C 3 483 Palumbo Cesar J. LIERNA 7 $0U$S 0 2.75
31/05/1997 ARG 3 3 1600 1'34"81/100 Muñecote ALW 3ag1/2 A 3 0 Palumbo Cesar J. LIERNA 7 $0U$S 0 34.00
05/04/1997 SIS 4 2 1800 1'45"34/100 Southern Filly 1994 ALW 3ag1/2 C 3 489 Caroprese Adrian R. ANDREA E. 5 $0U$S 0 12.35
28/02/1997 ARG 9 9 2000 2'04"95/100 Sumac ALW 3ag1/2 A 3 0 Quiroga Alejandro A. ANDREA E. 8 $0U$S 0 28.90
25/01/1997 SIS 13 4 1600 1'33"01/100 Marciana 1983 ALW m3ap C 3 485 Sena Guillermo Enrique ANDREA E. 1 $7,400U$S 7,400 3.15
18/12/1996 SIS 6 13 1400 1'21"99/100 Fort Night 1989 ALW m3ap A 3 474 Sena Guillermo Enrique ANDREA E. 4 $555U$S 555 3.80
29/11/1996 SIS 6 12 1600 1'39"05/100 Cachy 1986 ALW m3ap C 3 470 Sena Guillermo Enrique ANDREA E. 10 $0U$S 0 5.25
16/11/1996 SIS 6 3 1600 1'36"09/100 Bumi Bay 1987 ALW m3ap C 3 475 Sena Guillermo Enrique ANDREA E. 4 $585U$S 585 5.95
06/11/1996 SIS 12 4 1600 1'38"78/100 Corfu 1928 ALW m3ap A 3 482 Herrera Jacinto Rafael ANDREA E. 6 $0U$S 0 5.30
17/03/1996 ARG 2 3 1400 1'22"23/100 Payaso ALW m2ap A 2 0 Sena Guillermo Enrique ANDREA E. 5 $0U$S 0 5.50

SERVICIOS

- Sin servicios -