Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
12/09/1993 - 22/02/2017
Familia: 14-c | Volumen: 35 | Página: 592
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Las Dos Manos |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo - $12,443, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 13 | 1 | 7.7% | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,695 | |
1000 mts | 12 | 92.3% | 1 | 8.3% | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,695 |
1200 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $348 | |
1000 mts | 4 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $348 |
ROSARIO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $400 | |
1000 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $400 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/1998 | ARG | 10 | 1 | 1000 | 57"17/100 | Maximilian | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 445 | Ojeda Daniel Jorge | CHOPP | 4 | $250 | 8.75 | |
05/06/1998 | ARG | 11 | 4 | 1000 | 57"52/100 | Mando Toss | ALW | h4ag1 | A | 4 | 445 | Alvarez Cristian A. | GUS-MAY-FER (LP) | 3 | $627 | 5.80 | |
25/05/1998 | ARG | 8 | 1 | 1000 | 57"73/100 | Vilas Light | ALW | h4ag1 | A | 4 | 445 | Herrera Jacinto Rafael | GUS-MAY-FER (LP) | 10 | $0 | 6.75 | |
19/04/1998 | ARG | 9 | 7 | 1000 | 57"64/100 | Escenografo | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | JUAN MARTIN (LP) | 3 | $627 | 2.25 | |
10/04/1998 | SIS | 13 | 2 | 1000 | 56"82/100 | Darling Red 1992 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 445 | Herrera Jacinto Rafael | GUS-MAY-FER (LP) | 4 | $348 | 3.85 | |
30/03/1998 | ARG | 6 | 8 | 1000 | 56"68/100 | Pradial | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | JUAN MARTIN (LP) | 2 | $1,140 | 2.15 | |
13/03/1998 | ARG | 1 | 1 | 1000 | 58"50/100 | El Sultan | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | JUAN MARTIN (LP) | 2 | $1,140 | 1.70 | |
23/02/1998 | ARG | 10 | 12 | 1000 | 58"92/100 | Red Jack | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ramallo Raul Alberto | LAS DOS MANOS | 2 | $1,140 | 5.40 | |
07/02/1998 | ARG | 9 | 3 | 1000 | 58"93/100 | Pavana | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ramallo Raul Alberto | LAS DOS MANOS | 5 | $0 | 170.55 | |
25/01/1998 | ARG | 5 | 6 | 1000 | 59"49/100 | Garabato | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ramallo Raul Alberto | LAS DOS MANOS | 8 | $0 | 18.60 | |
11/01/1998 | SIS | 9 | 13 | 1000 | 55"50/100 | De Sicambre 1991 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 440 | Ramallo Raul Alberto | LAS DOS MANOS | 14 | $0 | 73.20 | |
01/12/1997 | ARG | 8 | 9 | 1000 | 58"06/100 | Indiecita | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ramallo Raul Alberto | LAS DOS MANOS | 5 | $0 | 92.05 | |
07/11/1997 | SIS | 11 | 10 | 1000 | 56"12/100 | Fontemar 1991 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 447 | Ramallo Raul Alberto | LAS DOS MANOS | 10 | $0 | 18.90 | |
08/06/1997 | ROS | 2 | 4 | 1000 | 1'02"68/100 | Biring Boy (1991) | ALW | h3a+g1/2 | A | 3 | 0 | Tieri Sergio F. | LAS DOS MANOS | 2 | $400 | 2.40 | |
03/05/1997 | SIS | 3 | 12 | 1000 | 55"07/100 | Fair Man 1993 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 436 | Nuñez Daniel Ernesto | LAS DOS MANOS | 18 | $0 | 15.95 | |
20/10/1996 | ARG | 4 | 8 | 1200 | 1'10"53/100 | Nippon Toss | ALW | 3ag1 | A | 3 | 0 | Abregu Miguel Angel | LAS DOS MANOS | 11 | $0 | 14.80 | |
23/08/1996 | ARG | 6 | 6 | 1000 | 57"56/100 | Estafeta | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Abregu Miguel Angel | LAS DOS MANOS | 1 | $6,100 | 4.55 | |
26/07/1996 | ARG | 6 | 16 | 1000 | 57"07/100 | Carmelo | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Abregu Miguel Angel | LAS DOS MANOS | 3 | $671 | 3.45 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
La Trinidad | 30/09/2015 | 12/11/2015 |
![]() |
VACIO | 09/11/2014 | 28/12/2014 | |
![]() |
![]() |
Abolengo | 12/10/2013 | 15/10/2013 |
![]() |
![]() |
Abolengo | 11/09/2012 | 30/09/2012 |
![]() |
![]() |
Abolengo | 31/08/2011 | 31/08/2011 |
![]() |
![]() |
Abolengo | 17/08/2010 | 17/08/2010 |
![]() |
VACIO | 23/08/2009 | 08/10/2009 | |
![]() |
VACIO | 21/10/2008 | 21/10/2008 | |
![]() |
![]() |
Abolengo | 28/10/2007 | 28/10/2007 |
![]() |
![]() |
Abolengo | 26/09/2006 | 14/10/2006 |
![]() |
![]() |
Abolengo | 27/09/2005 | 27/09/2005 |
![]() |
![]() |
Abolengo | 29/08/2004 | 29/08/2004 |
![]() |
![]() |
Abolengo | 16/08/2003 | 16/08/2003 |
![]() |
VACIO | 16/09/2002 | 16/09/2002 | |
![]() |
![]() |
Abolengo | 22/08/2001 | 22/08/2001 |
![]() |
VACIO | 23/11/2000 | 23/11/2000 | |
![]() |
![]() |
Abolengo | 21/10/1999 | 12/11/1999 |
![]() |
![]() |
Abolengo | 25/08/1998 | 13/10/1998 |