FRAGOR NAVIDEÑO

Argentina | Macho | Zaino | SP

17/09/1993 (31 años)

Familia: 21-a | Volumen: 35 | Página: 485

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 10/07/1996
Sin Asignar
Lugar Nacimiento La Navidad
Criador
Sin dato

11FOLIO NAVIDEÑO
03/10/1981
3FICINO
01/01/1969
11UAZAN
01/01/1971
9ARISTOPHANES
01/01/1948
3TREVISA
01/01/1951
3UNICO
01/01/1951
11ERRATA
01/01/1957
6HYPERION (GB)
01/01/1930
9COMMOTION
01/01/1938
4ADVOCATE
01/01/1940
3VENETA
01/01/1940
8GULF STREAM
01/01/1943
3UPLEATHAM
01/01/1938
10BULLDOZER
01/01/1942
11EAST WIND
01/01/1946
21ONDA NAVIDEÑA
05/10/1987
3OPERADOR
04/11/1979
21CHANILLA
01/01/1976
1CON BRIO
01/01/1961
3TELEGRAFICA
01/10/1970
21DART BOARD (GB)
01/01/1964
21ABEARA
01/01/1962
4RIBOT (ITY)
01/01/1952
1PETRONELLA
01/01/1955
4EL CALIFA
01/01/1964
3LA POSTE
14/09/1962
1DARIUS
01/01/1951
21SHRUBSWOOD
01/01/1958
20CARAPALIDA
01/01/1954
21BEATRIZ
01/01/1943

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 17 0 2 2 1 3 9
4 años 23 0 3 4 3 3 10
5 años 6 0 0 1 2 1 2
TOTALES 46 0 5 7 6 7 21
PORCENTAJES 0.0% 10.9% 15.2% 13.0% 15.2% 45.7%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$3,582U$S 3,582
$4,212U$S 4,212
$980U$S 980
$8,774U$S 8,774
 
Ganancia / CC
$211U$S 211
$183U$S 183
$163U$S 163
$191U$S 191
 

Placés en La Plata en 46 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
4500.0%5767200000$8,774U$S 8,774
1100 mts1533.3%00.0%322080000$3,812U$S 3,812
1200 mts1737.8%00.0%223370000$2,764U$S 2,764
1000 mts1022.2%00.0%031330000$2,054U$S 2,054
1300 mts12.2%00.0%000100000$144U$S 144
1400 mts24.4%00.0%000020000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
1200 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (46)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
29/10/1998 LPA 5 12 1100 1'08"34/100 El Vital (1986) ALW m5ap A 5 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 11 $0U$S 0 41.75
27/08/1998 LPA 6 2 1200 1'14"25/100 Gran Intriga ALW m5ap A 5 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 10 $0U$S 0 17.30
16/08/1998 LPA 5 12 1000 1'02"29/100 High Fort ALW m5ap A 5 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 5 $140U$S 140 30.35
04/08/1998 LPA 4 8 1100 1'07"67/100 Falena ALW m5ap A 5 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 4 $210U$S 210 13.50
23/07/1998 LPA 11 8 1100 1'07"11/100 Polemarch ALW m5ap A 5 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 3 $420U$S 420 19.90
07/07/1998 LPA 8 5 1000 1'03"78/100 Gun Point ALW m5ap A 5 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 4 $210U$S 210 8.35
16/06/1998 LPA 6 3 1000 1'03"08/100 Panic-stricken ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 6 $0U$S 0 13.75
07/06/1998 LPA 9 6 1200 1'14"72/100 Guesser ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 4 $216U$S 216 13.25
26/05/1998 LPA 10 11 1100 1'09"46/100 Metalurgico Ii ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 6 $0U$S 0 5.05
12/05/1998 LPA 11 2 1000 1'02"66/100 Hamleto ALW m4-5ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 5 $144U$S 144 18.05
03/05/1998 LPA 7 6 1100 1'07"39/100 Belleza ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 2 $720U$S 720 8.40
14/04/1998 LPA 12 3 1200 1'18"40/100 Plenitude (1990) ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 2 $720U$S 720 11.05
29/03/1998 LPA 13 5 1200 1'15"85/100 Isonomy ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 4 $216U$S 216 23.20
19/03/1998 LPA 4 2 1000 1'01"60/100 Debut ALW m4-5ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 3 $432U$S 432 12.85
03/03/1998 LPA 13 12 1300 1'23"23/100 Disguise ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 5 $144U$S 144 6.80
22/02/1998 LPA 3 6 1100 1'07"92/100 Cara Mia ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 3 $432U$S 432 66.00
05/02/1998 LPA 2 12 1200 1'15"88/100 Argentinita Dis ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 9 $0U$S 0 30.25
04/01/1998 LPA 12 12 1100 1'07"41/100 Chavalina ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 12 $0U$S 0 22.95
18/12/1997 LPA 11 1 1200 1'13"81/100 Prode ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 5 $144U$S 144 26.35
04/12/1997 LPA 10 4 1000 1'01"82/100 Re-echo ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 3 $432U$S 432 31.85
16/11/1997 LPA 12 9 1100 1'07"99/100 Frau Jugadora ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 6 $0U$S 0 24.20
14/10/1997 LPA 11 15 1200 1'16"06/100 Tamborcito ALW m4ap A 4 0 Cavallaro Jorge E. DANY CELESTE 7 $0U$S 0 20.70
30/09/1997 LPA 11 1 1100 1'08"33/100 Majesty S Army ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 13 $0U$S 0 44.00
11/09/1997 LPA 12 12 1200 1'14"12/100 Charny ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 3 $408U$S 408 7.65
28/08/1997 LPA 2 1 1200 1'12"03/100 La Brea (1988) ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 4 $204U$S 204 38.35
14/08/1997 LPA 4 10 1200 1'15"39/100 Mat S Juglar ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 7 $0U$S 0 7.25
27/07/1997 LPA 4 10 1200 1'14"82/100 Loreto ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 6.90
13/07/1997 ARG 3 5 1200 1'13"39/100 Campo Santo ALW 4ap A 4 0 Herrera Jacinto Rafael SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 26.75
01/07/1997 LPA 10 8 1100 1'07"20/100 Grenache (1986) ALW m4ap A 4 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 6 $0U$S 0 5.55
24/06/1997 LPA 8 2 1400 1'29"70/100 Magiar (1985) ALW m3ap A 3 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 6 $0U$S 0 6.05
12/06/1997 LPA 7 13 1000 59"91/100 Heldy Dancer ALW m3ap A 3 0 Torres Jose Luis DANY CELESTE 3 $516U$S 516 5.50
29/05/1997 LPA 6 4 1100 1'07"02/100 Oreintado ALW m3ap A 3 0 Hahn Gonzalo DANY CELESTE 2 $860U$S 860 32.25
13/05/1997 LPA 9 15 1100 1'08"24/100 Stiletto ALW m3ap A 3 0 Velata Roberto C. DANY CELESTE 7 $0U$S 0 60.00
02/05/1997 LPA 8 13 1200 1'15"29/100 Grenache ALW m3ap A 3 0 Velata Roberto C. DANY CELESTE 5 $136U$S 136 8.80
28/03/1997 LPA 11 1 1400 1'27"10/100 Arrayan ALW m3ap A 3 0 Goicoechea Martin A. DANY CELESTE 12 $0U$S 0 55.60
18/03/1997 LPA 4 11 1200 1'14"84/100 Ilimitado ALW m3ap A 3 0 Goicoechea Martin A. DANY CELESTE 8 $0U$S 0 4.55
04/03/1997 LPA 3 3 1200 1'15"49/100 Chaucer ALW m3ap A 3 0 Velata Roberto C. DANY CELESTE 5 $180U$S 180 5.80
18/02/1997 LPA 3 5 1200 1'13"64/100 Paraninfo ALW 3ap A 3 0 Tejedor Eder A. DANY CELESTE 3 $540U$S 540 6.50
26/01/1997 LPA 7 3 1100 1'08"33/100 Palentino ALW m3ap A 3 0 Velata Roberto C. DANY CELESTE 4 $270U$S 270 5.80
14/01/1997 LPA 2 2 1000 1'00"52/100 Cara Mia ALW m3ap A 3 0 Velata Roberto C. DANY CELESTE 5 $180U$S 180 5.85
26/12/1996 LPA 4 12 1100 1'07"97/100 Rea ALW m3ap A 3 0 Velata Roberto C. DANY CELESTE 2 $900U$S 900 4.10
10/12/1996 LPA 5 3 1000 1'01"61/100 Kill Em All ALW m3ap A 3 0 Barrios Roque Alberto DANY CELESTE 8 $0U$S 0 22.70
24/11/1996 LPA 3 12 1100 1'07"55/100 Full Sail ALW m3ap A 3 0 Barrios Roque Alberto DANY CELESTE 6 $0U$S 0 11.70
05/11/1996 LPA 10 9 1200 1'14"69/100 Ibeeme ALW m3ap A 3 0 Barrios Roque Alberto SAN SALVADOR 8 $0U$S 0 11.35
17/09/1996 LPA 5 9 1000 1'01"76/100 Shoe Bay ALW m3ap A 3 0 Barrios Roque Alberto DANY CELESTE 9 $0U$S 0 243.50
16/07/1996 LPA 6 10 1200 1'16"20/100 Fragauadora (1979) ALW m3ap A 3 0 Barrios Roque Alberto DANY CELESTE 9 $0U$S 0 0.00

SERVICIOS

- Sin servicios -