EL MAGNATE

Argentina | Macho | Zaino | SP

29/09/1993 (32 años)

Familia: 9-b | Volumen: 35 | Página: 602

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 24/05/1999
Sin Asignar
Lugar Nacimiento San Jose del Socorro
Criador
Sin dato

A13CHARGE SEVEN (USA)
12/03/1987
12DEVIL'S BAG (USA)
01/01/1981
A13SMART ANGLE
01/01/1977
2HALO (USA)
01/01/1969
12BALLADE
01/01/1972
2QUADRANGLE
01/01/1961
A13SMARTAIRE
01/01/1962
2COSMAH (USA)
01/01/1953
16HERBAGER (FR)
01/01/1956
12MISS SWAPSCO
01/01/1965
1COHOES (USA)
01/01/1954
2TAP DAY
01/01/1947
11QUIBU
01/01/1942
A13ART TEACHER
01/01/1958
9SI BELLE
15/10/1986
16RAW PLEASURE (USA)
01/01/1976
9SARTHE
01/01/1971
16IMANATIVE
01/01/1964
3TYRSENO
01/01/1965
9MORTAGNE
01/01/1956
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
5GREY FLIGHT
01/01/1945
16FLOLOU
01/01/1959
9ARISTOPHANES
01/01/1948
3TREVISA
01/01/1951
13CARDANIL II
01/01/1947
9FRANCE
01/01/1948

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 6 1 1 1 0 0 3
4 años 17 1 0 2 2 1 11
5 años 15 1 2 0 2 3 7
6 años 17 1 2 3 1 0 10
7 años 13 0 0 3 2 0 8
TOTALES 68 4 5 9 7 4 39
PORCENTAJES 5.9% 7.4% 13.2% 10.3% 5.9% 57.4%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$8,196U$S 8,196
$6,480U$S 6,480
$8,210U$S 8,210
$8,586U$S 8,586
$1,992U$S 1,992
$33,464U$S 33,464
 
Ganancia / CC
$1,366U$S 1,366
$381U$S 381
$547U$S 547
$505U$S 505
$153U$S 153
$492U$S 492
 

Ganador de 4 carreras en San Isidro - $33,464, a los 3,4,5 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
5247.7%5853260000$32,226U$S 32,226
1200 mts2955.8%310.3%4632100000$24,714U$S 24,714
1000 mts1019.2%110.0%001080000$4,770U$S 4,770
1100 mts713.5%00.0%101140000$1,350U$S 1,350
1400 mts611.5%00.0%020040000$1,392U$S 1,392
1400.0%0120110000$1,058U$S 1,058
1000 mts750.0%00.0%001060000$265U$S 265
1200 mts535.7%00.0%010040000$583U$S 583
1100 mts214.3%00.0%001010000$210U$S 210
200.0%000110000$180U$S 180
1100 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts150.0%00.0%000100000$180U$S 180

CARRERAS (68)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
30/05/2001 SIS 5 9 1200 1'11"79/100 Irlanda Real 1998 ALW 3a+ A 7 443 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 4 $264U$S 264 5.15
25/05/2001 ARG 1 5 1000 56"63/100 Refinado Tom ALW 3a+ A 7 458 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 6 $0U$S 0 16.90
16/05/2001 SIS 9 11 1200 1'12"72/100 Intrigador 1986 ALW 3a+ C 7 458 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 3 $440U$S 440 7.80
18/04/2001 SIS 4 7 1200 1'12"61/100 Petrolero 1989 ALW 3a+ A 7 453 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) DP $0U$S 0 7.95
04/04/2001 SIS 5 9 1200 1'11"85/100 Montreal 1993 ALW 3a+ A 7 456 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 3 $440U$S 440 24.55
28/02/2001 SIS 11 2 1000 55"09/100 Endicha 1985 ALW 3a+ C 7 448 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 9 $0U$S 0 17.55
10/02/2001 SIS 13 9 1000 55"58/100 Maria Bethi 1984 ALW 3a+ C 7 460 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 6 $0U$S 0 99.99
08/12/2000 ARG 11 7 1000 56"46/100 Cimbado (2* TURNO) ALW 4a+ A 7 444 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 8 $0U$S 0 217.20
24/11/2000 ARG 11 7A 1000 57"83/100 Valero ALW 4a+ A 7 444 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 10 $0U$S 0 99.99
30/10/2000 ARG 3 11 1200 1'10"58/100 Emulado Tom ALW 4a+ A 7 444 Nuñez Daniel Ernesto ELISA VIRGEN (LP) 7 $0U$S 0 9.25
20/10/2000 ARG 6 1 1000 56"41/100 Snappy John (1998) ALW 4a+ A 7 444 Talaverano Cardenas E. ELISA VIRGEN (LP) 6 $0U$S 0 22.30
21/08/2000 ARG 14 3 1200 1'12"23/100 El Compinche(2DO.T*) ALW 4a+g A 7 444 Carabajal Lucrecia M. ELISA VIRGEN (LP) 3 $583U$S 583 14.55
17/07/2000 ARG 13 6 1000 55"87/100 Sun Spring ALW 4a+g A 7 444 Galdeano Leandro Daniel ELISA VIRGEN (LP) 4 $265U$S 265 77.25
26/04/2000 SIS 5 9 1200 1'10"96/100 Snowtin 1993 ALW 3a+ A 6 444 Arrada Rolando Alberto ELISA VIRGEN (LP) 11 $0U$S 0 16.15
19/04/2000 SIS 6 9 1000 58"44/100 Censor 1926 ALW 3a+ C 6 443 Arrada Rolando Alberto ELISA VIRGEN (LP) 1 $4,500U$S 4,500 5.10
27/03/2000 ARG 9 15 1100 1'02"27/100 Ultimatum ALW 6a+g3+ A 6 431 Arrada Rolando Alberto ELISA VIRGEN (LP) 10 $0U$S 0 346.05
19/03/2000 ARG 13 2 1000 55"42/100 So Lovely (1992) ALW 5a+g3/4 A 6 431 Arrada Rolando Alberto ELISA VIRGEN (LP) 12 $0U$S 0 287.25
13/03/2000 ARG 8 12 1000 56"41/100 Secreto ALW 6a+g3+ A 6 431 Arrada Rolando Alberto ELISA VIRGEN (LP) 9 $0U$S 0 35.30
05/03/2000 SIS 14 2 1000 56"02/100 Yelmo 1982 ALW 3a+ C 6 431 Carabajal Lucrecia M. ELISA VIRGEN (LP) 7 $0U$S 0 7.85
23/02/2000 SIS 12 8 1100 1'05"42/100 Parabola 1926 ALW 3a+ A 6 426 Carabajal Lucrecia M. ELISA VIRGEN (LP) 2 $1,080U$S 1,080 7.20
14/02/2000 ARG 11 6 1100 1'04"54/100 Valentine ALW 6a+g3+ A 6 443 Carabajal Lucrecia M. ELISA VIRGEN (LP) 4 $210U$S 210 17.00
02/02/2000 SIS 9 5 1200 1'12"45/100 Fiume 1957 ALW 3a+ A 6 443 Pedrozo Francisco L. ELISA VIRGEN (LP) 3 $540U$S 540 30.35
19/01/2000 SIS 12 4 1000 56"63/100 Rag Time 1950 ALW 3a+ C 6 437 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 9 $0U$S 0 35.30
29/12/1999 SIS 13 13 1200 1'11"84/100 Prinaldo 1927 ALW 4a+ A 6 434 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 8 $0U$S 0 11.65
22/09/1999 SIS 6 9 1400 1'21"95/100 Laio Da Bamboa 1995 ALW 5a+g2/3 A 6 448 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 16 $0U$S 0 69.05
10/09/1999 SIS 11 8 1200 1'09"39/100 La Aristocrata 1996 ALW 4a+ C 6 455 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 11 $0U$S 0 6.90
11/08/1999 SIS 10 8 1200 1'10"36/100 Payalon 1987 ALW 4a+ A 6 447 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 7 $0U$S 0 9.65
31/07/1999 SIS 3 12 1400 1'23"82/100 Saragosse 1997/98 ALW 4a+ C 6 452 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 3 $636U$S 636 8.80
21/07/1999 SIS 13 7 1200 1'11"80/100 Batelero 1930 ALW 4a+ A 6 452 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 2 $1,080U$S 1,080 5.75
10/07/1999 SIS 12 13 1200 1'10"28/100 Palafox 1980 ALW 4a+ C 6 457 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 3 $540U$S 540 6.15
30/06/1999 SIS 7 6 1200 1'10"92/100 Surfing 1998 ALW 3a+ A 5 452 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 4 $270U$S 270 8.30
16/06/1999 SIS 6 5 1200 1'10"55/100 Riesgo Mortal 1998 ALW 3a+ A 5 453 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 2 $1,080U$S 1,080 4.00
02/06/1999 SIS 12 4 1200 1'12"78/100 Seaborg 1995 ALW 3a+ C 5 446 Sturtz Eva C. ELISA VIRGEN (LP) 2 $1,080U$S 1,080 25.65
28/04/1999 SIS 7 15 1200 1'12"66/100 Criollito 1994 ALW 3a+ A 5 438 Sturtz Eva C. SOY KARINA 5 $0U$S 0 6.55
14/04/1999 SIS 9 11 1200 1'11"98/100 Galopine 1889 ALW 3a+ A 5 440 Acuña Cesar A. SOY KARINA 9 $0U$S 0 39.40
07/04/1999 SIS 12 2 1400 1'23"76/100 El Mujeriego 1994 ALW 5a+g2/3 A 5 438 Acuña Cesar A. SOY KARINA 10 $0U$S 0 99.99
24/03/1999 SIS 12 5 1100 1'06"54/100 Pepino 1923 ALW 3a+ A 5 445 Acuña Cesar A. SOY KARINA 8 $0U$S 0 12.55
05/03/1999 SIS 11 5 1000 57"21/100 Sonrie Jorge 1984 ALW 3a+ C 5 448 Acuña Cesar A. SOY KARINA 8 $0U$S 0 38.50
21/02/1999 LPA 10 2 1100 1'06"99/100 Antartida Argentina ALW 5a+g2/3 A 5 433 Villabona Cristian P. SOY KARINA 9 $0U$S 0 12.75
09/11/1998 SIS 2 2 1100 1'04"67/100 Estrategico 1985 ALW 5a+g2/3 A 5 433 Perez Walter Daniel ALEJANDRA MARIEL 5 $0U$S 0 16.05
07/10/1998 SIS 1 4 1100 1'04"00/100 Fogonazo Press 1990 ALW 5a+g2/3 A 5 434 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 8 $0U$S 0 22.15
13/09/1998 LPA 12 2 1200 1'14"68/100 Tantalizing ALW 5a+g3 A 5 444 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 5 $180U$S 180 10.50
29/07/1998 SIS 2 8 1100 1'03"68/100 Never In Green 1992 ALW 5a+g2/3 A 5 444 Villabona Cristian P. ALEJANDRA MARIEL 10 $0U$S 0 12.15
15/07/1998 SIS 3 6 1200 1'09"56/100 Melodie ALW 5a+g2/3 A 5 452 Villabona Cristian P. ALEJANDRA MARIEL 4 $300U$S 300 47.50
01/07/1998 SIS 2 2 1200 1'10"97/100 El Andarin 1985 ALW 4a+ A 5 450 Villabona Cristian P. ALEJANDRA MARIEL 1 $5,300U$S 5,300 6.55
03/06/1998 SIS 2 5 1200 1'09"99/100 Potrichan 1992 ALW 4ag1/2 A 4 451 Villabona Cristian P. ALEJANDRA MARIEL 7 $0U$S 0 26.05
18/05/1998 ARG 12 6 1200 1'10"64/100 Contraal Te Guerrico ALW 4ag2 A 4 447 Ublich Juan Guillermo ALEJANDRA MARIEL 6 $0U$S 0 34.00
08/04/1998 SIS 1 9 1200 1'10"56/100 Triunfo Moro 1993 ALW 4ag2 A 4 447 Ublich Juan Guillermo ALEJANDRA MARIEL 3 $696U$S 696 24.15
25/03/1998 SIS 3 8 1100 1'04"59/100 Elegido In 1997 ALW 3a+ A 4 447 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 10 $0U$S 0 62.75
28/02/1998 SIS 11 1 1200 1'09"51/100 Wooden Girl 1993 ALW 4ag2 C 4 450 Ublich Juan Guillermo ALEJANDRA MARIEL 16 $0U$S 0 99.99
21/01/1998 SIS 4 12 1200 1'12"51/100 Moctezuma 1950 ALW 3a+ A 4 449 Ublich Juan Guillermo ALEJANDRA MARIEL 1 $4,500U$S 4,500 4.70
25/12/1997 SIS 4 11 1200 1'10"23/100 Potri Banner 1994 ALW 4ag1 A 4 444 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 8 $0U$S 0 16.15
20/12/1997 SIS 15 4 1000 56"88/100 English Touch 1995 ALW 4a+ C 4 447 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 7 $0U$S 0 9.00
10/12/1997 SIS 8 1 1100 1'04"18/100 Waterloo 1901 ALW 4a+ A 4 441 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 4 $270U$S 270 4.45
28/11/1997 SIS 12 14 1000 56"69/100 Dulcia 1973 ALW 4a+ C 4 441 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 4 $270U$S 270 6.40
20/11/1997 SIS 1 7 1200 1'09"52/100 Añapa 1932 ALW 4ag1 A 4 439 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 5 $0U$S 0 43.40
18/10/1997 ARG 11 3 1200 1'16"13/100 Dandy Norteño ALW 4ag1 A 4 0 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 13 $0U$S 0 104.40
06/10/1997 ARG 12 10 1200 1'09"59/100 Rebelde ALW 4ag1 A 4 0 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 8 $0U$S 0 83.35
17/09/1997 SIS 5 3 1200 1'09"37/100 Soy Loanda 1994 ALW 4ag1 A 4 445 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 8 $0U$S 0 11.65
29/08/1997 SIS 11 7 1000 56"06/100 Adyacente 1992 ALW 4ag1 C 4 439 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 10 $0U$S 0 12.35
15/08/1997 SIS 10 3 1200 1'12"06/100 Vany Dan ALW 4ag1 C 4 438 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 3 $744U$S 744 16.55
23/07/1997 SIS 9 12 1400 1'22"51/100 Teidi 1994 ALW 4ag1 A 4 434 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 11 $0U$S 0 13.25
23/06/1997 SIS 4 7 1200 1'11"46/100 Formidable ALW m3ap A 3 441 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 1 $6,000U$S 6,000 6.05
14/06/1997 SIS 11 3 1200 1'14"50/100 Delarey 1903 ALW m3ap C 3 439 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 2 $1,440U$S 1,440 11.60
02/06/1997 SIS 12 11 1400 1'24"37/100 Pianello 1989 ALW m3ap A 3 441 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 3 $756U$S 756 45.20
07/05/1997 SIS 10 11 1400 1'23"41/100 Vadim 1988 ALW m3ap A 3 439 Coria Luis A. ALEJANDRA MARIEL 7 $0U$S 0 99.99
23/04/1997 SIS 3 11 1200 1'10"36/100 La Nenita 1909 ALW m3ap A 3 448 Ublich Juan Guillermo ALEJANDRA MARIEL 12 $0U$S 0 44.60
06/09/1996 SIS 2 6 1000 55"46/100 Trigal 1925 ALW m3ap C 3 446 Sena Guillermo Enrique YIPITO (CTES) 12 $0U$S 0 17.20

SERVICIOS

- Sin servicios -