KEEPSOM

Argentina | Macho | Zaino Doradillo | SP

19/10/1993 (32 años)

Familia: 10-d | Volumen: 35 | Página: 548

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 20/01/2003
Sin Asignar
Lugar Nacimiento San Andres
Criador
Sin dato

INBREEDING:
23QUEEN EMPRESS
01/01/1962
9TOM ROLFE (USA)
01/01/1962
5WAVY NAVY (USA)
01/01/1954
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
23IRISH JAY
01/01/1957
4RIBOT (ITY)
01/01/1952
9POCAHONTAS
01/01/1955
11WAR ADMIRAL (USA)
01/01/1934
5TRIOMPHE
01/01/1947
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
8MISS DISCO
01/01/1944
14DOUBLE JAY (USA)
01/01/1944
23IRISH WITCH
01/01/1946
10QUIROMANTICA
01/01/1980
3CIRCINUS
01/01/1970
10BOLA DE CRISTAL
01/01/1970
3EL CENTAURO
01/01/1959
3MARIMAY
01/01/1958
1CON BRIO
01/01/1961
10MAGICA
01/01/1954
2SIDERAL
01/01/1948
3PLANETARIA
01/01/1953
8LE PETIT PRINCE
01/01/1951
3MADIANA
01/01/1948
4RIBOT (ITY)
01/01/1952
1PETRONELLA
01/01/1955
10BULLDOZER
01/01/1942
10MIRONTAINE
01/01/1950

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 3 0 1 0 1 1 0
4 años 12 2 2 0 2 1 5
6 años 6 3 0 0 1 1 1
9 años 1 0 0 0 0 1 0
TOTALES 22 5 3 0 4 4 6
PORCENTAJES 22.7% 13.6% 0.0% 18.2% 18.2% 27.3%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$1,616U$S 1,616
$11,802U$S 11,802
$14,210U$S 14,210
$156U$S 50
$27,784U$S 27,678
 
Ganancia / CC
$539U$S 539
$984U$S 984
$2,368U$S 2,368
$156U$S 50
$1,263U$S 1,258
 

Ganador de 5 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $27,784, a los 4 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
7114.3%201120000$6,288U$S 6,182
1000 mts114.3%00.0%000100000$156U$S 50
1100 mts342.9%00.0%101010000$1,092U$S 1,092
1200 mts342.9%133.3%100010000$5,040U$S 5,040
11327.3%102230000$16,100U$S 16,100
1200 mts436.4%125.0%001110000$5,010U$S 5,010
1400 mts19.1%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts327.3%266.7%100000000$10,820U$S 10,820
1100 mts218.2%00.0%001100000$270U$S 270
1000 mts19.1%00.0%000010000$0U$S 0
4125.0%001110000$5,396U$S 5,396
1100 mts250.0%150.0%001000000$5,396U$S 5,396
1200 mts250.0%00.0%000110000$0U$S 0

CARRERAS (22)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
21/01/2003 LPA 5 2 1000 1'00"04/100 Emilio Casares ALW 5a+g3+ A 9 416 Mendez Italo Marcelo SOL NACIENTE 5 $156U$S 50 6.40
28/05/2000 ARG 13 11 1200 1'08"16/100 Bordelaise ALW 6a+g3+ A 6 416 Barraco Mario David CARLOS A. (MZA) 4 $210U$S 210 21.85
29/04/2000 ARG 16 5 1400 1'21"84/100 Bouclette Champ ALW 6a+g3+ A 6 416 Gomez Daniel Alfredo CARLOS A. (MZA) 8 $0U$S 0 19.70
24/01/2000 ARG 8 10 1300 1'18"98/100 Bordelaise ALW 6a+g3+ A 6 416 Gomez Daniel Alfredo CARLOS A. (MZA) 1 $4,200U$S 4,200 4.35
08/01/2000 ARG 14 4 1100 1'02"94/100 Silzal (1988) ALW 6a+g3+ A 6 416 Gomez Daniel Alfredo CARLOS A. (MZA) 5 $0U$S 0 18.90
08/09/1999 SIS 2 6 1100 1'04"86/100 Le Soleil 1991 ALW 5a+g2/3 A 6 416 Gomez Daniel Alfredo CARLOS A. (MZA) 1 $5,000U$S 5,000 11.40
30/08/1999 ARG 5 7 1200 1'12"67/100 Trapal ALW 5a+g2 A 6 436 Gomez Daniel Alfredo CARLOS A. (MZA) 1 $4,800U$S 4,800 3.25
08/06/1998 ARG 14 8 1000 57"18/100 Luck ALW 4ag2 A 4 436 Torres Jose Luis CARLOS A. (MZA) 11 $0U$S 0 132.25
21/05/1998 LPA 9 9 1100 1'06"79/100 Blenheim ALW 4ag2 A 4 436 Alvarez Cristian A. CARLOS A. (MZA) 4 $252U$S 252 8.50
21/04/1998 LPA 12 7 1200 1'14"54/100 La Terrible ALW 4ag1/2 A 4 0 Torres Jose Luis CARLOS A. (MZA) 6 $0U$S 0 13.45
08/04/1998 SIS 1 1 1200 1'10"56/100 Triunfo Moro 1993 ALW 4ag2 A 4 436 Torres Jose Luis CARLOS A. (MZA) 5 $0U$S 0 36.90
24/03/1998 LPA 12 9 1100 1'07"93/100 Hyperion ALW 4ag1/2 A 4 0 Torres Jose Luis CARLOS A. (MZA) 7 $0U$S 0 14.45
28/02/1998 SIS 11 6A 1200 1'09"51/100 Wooden Girl 1993 ALW 4ag2 C 4 434 Torres Jose Luis CARLOS A. (MZA) 12 $0U$S 0 45.45
15/01/1998 LPA 8 12 1200 1'13"49/100 Alla Scala ALW m4ag1 A 4 0 Torres Jose Luis CARLOS A. (MZA) 1 $4,200U$S 4,200 1.65
01/01/1998 LPA 12 10 1100 1'07"31/100 Pimiento ALW 4ag1 A 4 0 Torres Jose Luis CARLOS A. (MZA) 2 $840U$S 840 1.80
18/12/1997 LPA 13 3 1200 1'12"94/100 Ventanal ALW 4ag1 A 4 0 Liendo Oscar Alberto CARLOS A. (MZA) 2 $840U$S 840 2.20
23/11/1997 ARG 11 9 1200 1'11"91/100 Dream Fitz ALW 4ag1 A 4 0 Liendo Oscar Alberto CARLOS A. (MZA) 6 $0U$S 0 27.70
31/10/1997 ARG 13 6 1300 1'18"44/100 Discepolin-betinoti ALW 4ap A 4 0 Liendo Oscar Alberto CARLOS A. (MZA) 1 $5,400U$S 5,400 5.05
10/10/1997 ARG 10 15 1100 1'03"00/100 Carlos Xii ALW 4ap A 4 0 Liendo Oscar Alberto CARLOS A. (MZA) 4 $270U$S 270 9.55
05/02/1997 SIS 3 13 1100 1'04"16/100 Mickey S Inn 1988 ALW m3ap A 3 426 Liendo Oscar Alberto CARLOS A. (MZA) 4 $396U$S 396 6.30
24/01/1997 ARG 9 9 1200 1'13"54/100 Encontron ALW m3ap A 3 0 Liendo Oscar Alberto CARLITOS (MZA) 5 $0U$S 0 4.60
11/01/1997 ARG 3 12 1300 1'17"06/100 Yesquero ALW m3ap A 3 0 Liendo Oscar Alberto CARLITOS (MZA) 2 $1,220U$S 1,220 87.55

SERVICIOS

- Sin servicios -