SRTA. MILAGROS

Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP

27/10/1993 (31 años)

Familia: 9-c | Volumen: 35 | Página: 190

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento La Payasada
Criador
Sin dato

HIJOS

3 NACIDOS 1M 2H
2 CORRIERON 1M 1H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

11REGIDOR
13/09/1977
3PEPENADOR (USA)
01/01/1970
11REAL CORRIDA
06/09/1968
3LUCKY DEBONAIR
01/01/1962
3NINON II
01/01/1961
6ESCUDO REAL
01/01/1962
11GRAN CORRIDA
24/08/1961
14VERTEX
01/01/1954
3FRESH AS FRESH
01/01/1957
3MY POPPET
01/01/1951
4SEDUCTOR
01/01/1943
6REALISIMA
01/01/1953
14PRINCE D'OR
01/01/1949
11GAY - EGA
01/01/1950
9ESCUELA
01/01/1979
2EX-LIBRIS (FR)
01/01/1966
9ESQUELA
01/01/1972
2EXBURY
01/01/1959
2HAYATI
01/01/1956
8AMATEUR
01/01/1964
9SKETCH (GB)
01/01/1967
20LE HAAR
01/01/1954
2GREENSWARD
01/01/1953
4MERIDIEN
01/01/1936
2HABANITA
01/01/1951
8DILETTANTE
01/01/1953
1WHISTLER
01/01/1950
9SKYLINE
01/01/1962

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 6 0 0 0 0 1 5
4 años 9 0 1 0 1 0 7
5 años 17 0 1 3 2 3 8
6 años 3 0 0 0 0 0 3
TOTALES 35 0 2 3 3 4 23
PORCENTAJES 0.0% 5.7% 8.6% 8.6% 11.4% 65.7%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$180U$S 180
$936U$S 936
$2,800U$S 2,800
$0U$S 0
$3,916U$S 3,916
 
Ganancia / CC
$30U$S 30
$104U$S 104
$165U$S 165
$0U$S 0
$112U$S 112
 

Placés en La Plata en 35 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
600.0%000060000$0U$S 0
1000 mts6100%00.0%000060000$0U$S 0
2400.0%2334120000$3,916U$S 3,916
1200 mts520.8%00.0%020120000$980U$S 980
1100 mts1354.2%00.0%212260000$2,540U$S 2,540
1400 mts14.2%00.0%000010000$0U$S 0
1000 mts520.8%00.0%001130000$396U$S 396
500.0%000050000$0U$S 0
1200 mts360.0%00.0%000030000$0U$S 0
1000 mts240.0%00.0%000020000$0U$S 0

CARRERAS (35)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
30/09/1999 ARG 2 2 1000 57"94/100 Adaluz ALW h5a+p A 6 397 Valdez Alberto J. LOS MINNITI 18 $0U$S 0 342.00
23/08/1999 ARG 2 3 1000 1'02"07/100 Tamborin ALW h5a+p A 6 397 Almeira Claudio Alberto LOS MINNITI 7 $0U$S 0 150.95
12/07/1999 ARG 2 4 1000 1'00"53/100 Whipper (2*T) ALW h5a+p A 6 397 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 8 $0U$S 0 49.85
27/06/1999 LPA 4 1 1200 1'14"96/100 Salamanques (1987) ALW h5ap A 5 397 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 7 $0U$S 0 23.95
03/06/1999 LPA 4 1 1200 1'16"97/100 Guesser (1988) ALW h5ap A 5 397 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 3 $420U$S 420 7.80
11/05/1999 LPA 2 6 1100 1'07"87/100 Tana Linda ALW h5ap A 5 397 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 4 $210U$S 210 21.50
02/05/1999 LPA 2 15 1400 1'26"49/100 Chispa Brava (1988) ALW h5ap A 5 397 Ojeda Daniel Jorge LOS MINNITI 9 $0U$S 0 13.50
20/04/1999 LPA 2 1 1200 1'15"21/100 Encore ALW h5ap A 5 397 Recuero Antonio Gerardo LOS MINNITI 5 $140U$S 140 5.55
08/04/1999 LPA 2 6 1100 1'06"81/100 Kassala ALW h5ap A 5 397 Recuero Antonio Gerardo LOS MINNITI 3 $420U$S 420 9.75
23/03/1999 LPA 4 7 1100 1'07"03/100 Dewlicada ALW h5ap A 5 397 Recuero Antonio Gerardo LOS MINNITI 5 $140U$S 140 12.85
07/03/1999 LPA 4 2 1200 1'16"40/100 Intrepide (1989) ALW h5ap A 5 397 Recuero Antonio Gerardo LOS MINNITI 7 $0U$S 0 8.55
23/02/1999 LPA 2 8 1100 1'07"05/100 Popinjay ALW h5ap A 5 397 Gimenez Claudio O. LOS MINNITI 5 $140U$S 140 10.45
09/02/1999 LPA 4 4 1200 1'14"12/100 Lindo Dorno (1988) ALW h5ap A 5 397 Corso Jesus M. LOS MINNITI 3 $420U$S 420 12.85
26/01/1999 LPA 1 6 1100 1'07"13/100 Caukiss -1988- ALW h5ap A 5 397 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 4 $210U$S 210 3.75
10/01/1999 LPA 4 7 1100 1'09"06/100 Helio -1988- ALW h5ap A 5 397 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 2 $700U$S 700 29.20
25/12/1998 SIS 12 7A 1200 1'10"11/100 Baturro 1945 ALW h5ap C 5 397 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 10 $0U$S 0 17.00
15/12/1998 LPA 1 8 1100 1'06"31/100 Toda Vez ALW h5ap A 5 400 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 6 $0U$S 0 77.85
05/12/1998 SIS 15 14 1000 56"24/100 Harvard S Bay 1985 ALW h5ap C 5 400 Soto Walter Eduardo LOS MINNITI 11 $0U$S 0 99.99
13/08/1998 LPA 8 3 1100 1'08"39/100 Forteresse ALW h5ap A 5 401 Giorgis Abel Lujan Jose SILVINA S. (LP) 10 $0U$S 0 8.85
19/07/1998 LPA 2 5 1000 1'02"81/100 Itaypu ALW h5ap A 5 401 Giorgis Abel Lujan Jose SILVINA S. (LP) 7 $0U$S 0 4.15
21/06/1998 LPA 7 2 1000 1'00"51/100 Salamanques ALW h4-5ap A 4 401 Romero Anibal Ismael SILVINA S. (LP) 4 $216U$S 216 8.30
26/04/1998 LPA 11 1 1100 1'08"57/100 El Teleno ALW h4ap A 4 0 Sosa Lucas Omar SILVINA S. (LP) 7 $0U$S 0 10.25
18/04/1998 SIS 2 4 1200 1'15"86/100 Intrigador 1986 ALW h4ap C 4 401 Sosa Lucas Omar SILVINA S. (LP) 9 $0U$S 0 28.60
08/04/1998 SIS 2 3 1200 1'13"21/100 All Eyes 1915 ALW h4ap A 4 398 Sosa Lucas Omar SILVINA S. (LP) 6 $0U$S 0 35.05
20/03/1998 ARG 4 3 1000 57"67/100 Sumatra ALW h4ap A 4 0 Bortule Elvio Ramon SILVINA S. (LP) 13 $0U$S 0 95.30
21/02/1998 ARG 14 11 1000 1'00"14/100 Lozano ALW h4ap A 4 0 Bortule Elvio Ramon SILVINA S. (LP) 12 $0U$S 0 21.75
14/02/1998 SIS 12 5 1000 56"83/100 Fayrsal 1985 ALW h4ap C 4 406 Bortule Elvio Ramon SILVINA S. (LP) 7 $0U$S 0 14.20
27/01/1998 LPA 4 9 1100 1'08"88/100 Diadem ALW h4ap A 4 0 Triviño Luis Alberto SILVINA S. (LP) 2 $720U$S 720 33.45
18/12/1997 LPA 4 7 1100 1'07"00/100 Salamanques ALW h4ap A 4 0 Leyes Mario Luis SILVINA S. (LP) 8 $0U$S 0 43.25
28/03/1997 LPA 7 2 1000 1'01"21/100 Jorge El Grande ALW h3ap A 3 0 Zarate Omar S. SILVINA S. (LP) 9 $0U$S 0 48.95
13/03/1997 LPA 6 13 1000 1'01"35/100 Aliviada ALW h3ap A 3 0 Zarate Omar S. SILVINA S. (LP) 5 $180U$S 180 59.85
25/02/1997 LPA 5 11 1100 1'07"21/100 Good Brio ALW h3ap A 3 0 Zarate Omar S. SILVINA S. (LP) 7 $0U$S 0 12.60
13/02/1997 LPA 9 12 1000 1'01"53/100 Alarmado Ii ALW h3ap A 3 0 Zarate Omar S. SILVINA S. (LP) 6 $0U$S 0 10.35
07/01/1997 LPA 6 10 1100 1'08"51/100 Semifusa ALW h3ap A 3 0 Vaira Jorge SILVINA S. (LP) 12 $0U$S 0 10.15
16/12/1996 ARG 4 4 1000 58"00/100 Carlos Garcia ALW h3ap A 3 0 Triviño Luis Alberto SILVINA S. (LP) 18 $0U$S 0 88.70

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
7

Nacimientos
3

Efectividad
42.86/100 42.86%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
SUPER COBOS VACIO 09/11/2013 11/11/2013
FALKLANDER VACIO 03/10/2011 05/10/2011
GAUDI QUE ALBERTO (M A, 24/09/2011)
Lopez Carlos Alberto 20/09/2010 22/09/2010
FALKLANDER VACIO 23/11/2009 27/11/2009
QUE GENIO QUE GENIOSA (H A, 16/10/2009)
Que Genio 16/10/2008 18/10/2008
GAUDI QUE AGUSTINA (H Z, 05/09/2007)
Viggiano Alberto 12/09/2006 18/09/2006
FRIUD VACIO 03/09/1998 07/09/1998