AUTENTIC ROSE


por AUTENTICO y ROSELA por REBATE

Argentina | Hembra | Zaino | SP

24/11/1993 (31 años)

Familia: 26 | Volumen: 35 | Página: 573

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 17/06/1997
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Cielo Raso
Criador
Sin dato

INBREEDING:
5AUTENTICO
24/08/1986
3FACTORIAL
11/08/1978
5ALEGRADORA
28/08/1980
17DANCING MOSS (GB)
01/01/1964
3FACTORY
06/09/1966
3PEPENADOR (USA)
01/01/1970
5ALEGRIA REAL
13/10/1975
2BALLYMOSS (GB)
01/01/1954
17COURBETTE
01/01/1957
8IDLE HOUR
01/01/1959
3FALLOW
01/01/1957
3LUCKY DEBONAIR
01/01/1962
3NINON II
01/01/1961
6ESCUDO REAL
01/01/1962
5TRISTEZA
24/07/1961
26ROSELA
04/10/1987
19REBATE
01/01/1978
26ROSALERA
08/09/1976
5FARIDOON
01/01/1968
19REBA
13/11/1971
3FLINTHAM (GB)
01/01/1969
26ROSERA
21/11/1965
5PALSAKA
01/01/1954
17DANCING MOSS (GB)
01/01/1964
19REAL VEDA
19/10/1957
4FORTINO II
01/01/1959
3PAGASAI
01/01/1962
17IMBROGLIO
01/01/1955
26RENTADA
01/01/1950

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 15 0 0 0 4 1 10
5 años 11 0 0 1 0 5 5
TOTALES 26 0 0 1 4 6 15
PORCENTAJES 0.0% 0.0% 3.8% 15.4% 23.1% 57.7%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$996U$S 996
$1,120U$S 1,120
$2,116U$S 2,116
 
Ganancia / CC
$66U$S 66
$102U$S 102
$81U$S 81
 

Placés en La Plata en 26 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2600.0%0146150000$2,116U$S 2,116
1100 mts1350.0%00.0%004270000$1,136U$S 1,136
1300 mts13.8%00.0%000010000$0U$S 0
1000 mts726.9%00.0%010240000$700U$S 700
1400 mts13.8%00.0%000100000$140U$S 140
1200 mts415.4%00.0%000130000$140U$S 140

CARRERAS (26)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
23/02/1999 LPA 2 10 1100 1'07"05/100 Popinjay ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 9 $0U$S 0 113.20
26/01/1999 LPA 1 4 1100 1'07"13/100 Caukiss -1988- ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 5 $140U$S 140 22.75
10/01/1999 LPA 4 8 1100 1'09"06/100 Helio -1988- ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 6 $0U$S 0 41.95
03/12/1998 LPA 1 10 1300 1'19"80/100 Blanche ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 11 $0U$S 0 70.15
26/11/1998 LPA 2 7 1100 1'07"19/100 La Copera ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 6 $0U$S 0 9.75
10/11/1998 LPA 4 7 1000 1'02"12/100 Mi Año (1988) ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 3 $420U$S 420 15.70
25/10/1998 LPA 2 2 1400 1'28"39/100 Charny (1988) ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 5 $140U$S 140 30.55
29/09/1998 LPA 4 11 1200 1'15"18/100 High Ber ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 5 $140U$S 140 61.30
15/09/1998 LPA 4 10 1000 1'02"31/100 Nitouche ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 5 $140U$S 140 134.10
30/07/1998 LPA 1 7 1100 1'06"43/100 Praxis Ball (1988) ALW h5ap A 5 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 9 $0U$S 0 76.50
19/07/1998 LPA 2 12 1000 1'02"81/100 Itaypu ALW h5ap A 5 0 Soria Ferreira Victor H. CIELO RASO 5 $140U$S 140 18.95
09/06/1998 LPA 4 12 1100 1'08"02/100 Auravoy ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 9 $0U$S 0 28.55
28/05/1998 LPA 11 9 1100 1'10"63/100 Ponteba ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 4 $216U$S 216 15.15
07/05/1998 LPA 2 6 1100 1'06"68/100 Horse Power ALW h4-5ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 4 $216U$S 216 129.95
24/03/1998 LPA 5 11 1200 1'16"01/100 Pasca ALW h4-5ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 10 $0U$S 0 115.25
15/03/1998 LPA 5 8 1000 1'02"00/100 Hearry Man ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 8 $0U$S 0 64.45
05/03/1998 LPA 11 6 1100 1'10"28/100 Repingo ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 4 $216U$S 216 77.05
19/02/1998 LPA 11 11 1100 1'08"47/100 Fray Ayote ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 5 $144U$S 144 113.20
18/01/1998 LPA 7 1 1200 1'14"12/100 Platudo Alegre ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 11 $0U$S 0 206.15
30/12/1997 LPA 1 11 1200 1'14"95/100 Costello Ii ALW h4ap A 4 0 Soria Ferreira Victor H. CIELO RASO 6 $0U$S 0 7.70
04/12/1997 LPA 4 2 1000 1'01"81/100 Trompeta ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 11 $0U$S 0 171.80
09/11/1997 LPA 2 6 1100 1'07"15/100 Poincare (1987) ALW h4ap A 4 0 Soria Ferreira Victor H. CIELO RASO 8 $0U$S 0 11.75
09/10/1997 LPA 2 1 1100 1'07"09/100 Anatuya ALW h4ap A 4 0 Soria Ferreira Victor H. CIELO RASO 4 $204U$S 204 12.65
14/09/1997 LPA 2 5 1000 1'01"28/100 Offshore ALW h4-5ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 8 $0U$S 0 225.90
19/08/1997 LPA 7 4 1000 1'03"77/100 Tegual ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 10 $0U$S 0 268.45
27/07/1997 LPA 6 2 1100 1'07"32/100 Lima ALW h4ap A 4 0 Fernandez Jose Luis CIELO RASO 13 $0U$S 0 13.60

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
2

Nacimientos
0

Efectividad
0.00/100 0.00%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
DOLE RAIDER (CAN) VACIO 12/10/2000 28/12/2000
NOT TOO EASY (USA) VACIO 25/09/1999 25/09/1999