Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
04/11/1993 (31 años)
Familia: 3-h | Volumen: 35 | Página: 125
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Dilu |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 6 carreras en Palermo y La Plata - $47,912, a los 3,4 y 5 años, incluso Paraguay (H) y Aniversario (HCAP), 2da Marcos Levalle [G2], Lindal (H) y Club Hip.sgo. (HCAP), 3ra J.c.paraguay (HCAP.), 4ta Rep.de Francia (H).
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 25 | 5 | 20.0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | $37,814 | |
1400 mts | 13 | 52.0% | 4 | 30.8% | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $28,120 |
1600 mts | 4 | 16.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | $4,154 |
1700 mts | 2 | 8.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,850 |
1300 mts | 2 | 8.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $252 |
1200 mts | 3 | 12.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $438 |
2000 mts | 1 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,778 | |
1600 mts | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 5 | 71.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,778 |
PALERMO ![]() | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,320 | |
1400 mts | 2 | 100% | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,320 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (3) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/1998 | LPA | 10 | 9 | 1400 | 1'26"93/100 | Dart (ESPECIAL) | ALW | h4a+g3+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 4 | $420 | 2.35 | |
17/11/1998 | LPA | 9 | 7 | 1600 | 1'41"35/100 | Marcos Levalle G2 | STK | h3a+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 2 | $3,000 | 7.45 | |
03/11/1998 | LPA | 7 | 7 | 1400 | 1'27"01/100 | Club Hip.sgo. (HCAP) | HCP | h4a+g3+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 2 | $1,400 | 4.75 | |
13/10/1998 | LPA | 3 | 4 | 1400 | 1'24"84/100 | J.c.paraguay (HCAP.) | HCP | h4a+g3+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 3 | $840 | 3.15 | |
29/09/1998 | LPA | 5 | 4A | 1700 | 1'46"44/100 | J.c. de Sta. Fe (E) | ALW | h4a+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 4 | $450 | 1.25 | |
13/09/1998 | LPA | 7 | 4 | 1400 | 1'27"40/100 | Aniversario (HCAP) | HCP | h4a+g3+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 1 | $7,000 | 4.90 | |
30/08/1998 | LPA | 5 | 6A | 1600 | 1'38"75/100 | M.f. Y E. Gnecco G3 | STK | h4a+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 5 | $380 | 1.45 | |
13/08/1998 | LPA | 3 | 6 | 1400 | 1'26"00/100 | Lindal (H) | HCP | h4a+g3+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 2 | $1,400 | 3.40 | |
14/07/1998 | LPA | 10 | 7A | 1400 | 1'26"14/100 | Rep.de Francia (H) | HCP | h4a+g3+ | A | 5 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 4 | $420 | 2.25 | |
30/06/1998 | LPA | 10 | 4 | 1400 | 1'27"06/100 | Paraguay (H) | HCP | h4a+g3+ | A | 4 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 1 | $7,000 | 33.85 | |
16/06/1998 | LPA | 7 | 9 | 1400 | 1'29"65/100 | Fala | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 1 | $4,600 | 2.50 | |
31/03/1998 | LPA | 7 | 4A | 1700 | 1'49"20/100 | End | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 1 | $4,400 | 3.25 | |
03/03/1998 | LPA | 8 | 2A | 1400 | 1'27"52/100 | Ista | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 2 | $840 | 2.50 | |
19/02/1998 | LPA | 5 | 3A | 1400 | 1'27"46/100 | Ozono Brown | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 1 | $4,200 | 1.95 | |
28/01/1998 | SIS | 7 | 7 | 1600 | 1'37"24/100 | Crimtina 1993 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 475 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 6 | $0 | 18.65 | |
15/01/1998 | LPA | 10 | 1 | 1300 | 1'20"82/100 | Againts The Wind | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 7 | $0 | 23.20 | |
04/01/1998 | LPA | 8 | 5 | 1200 | 1'12"69/100 | Manuelita Mia | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Zalate Luis A. | HARAS DILU | 5 | $168 | 14.20 | |
09/12/1997 | LPA | 10 | 2 | 1300 | 1'29"98/100 | Time In | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Rivero Fabian Antonio | HARAS DILU | 4 | $252 | 5.85 | |
13/11/1997 | LPA | 9 | 8A | 1600 | 1'40"83/100 | Charmela (1938) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Borelli Osvaldo J. | HARAS DILU | 3 | $528 | 2.82 | |
04/11/1997 | LPA | 11 | 6 | 1400 | 1'27"90/100 | Fan Pleasure(1993/4) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Borelli Osvaldo J. | HARAS DILU | 10 | $0 | 45.75 | |
30/09/1997 | LPA | 9 | 2 | 1400 | 1'28"68/100 | Coquetea | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Yllodo Ariel Clemente | HARAS DILU | 9 | $0 | 240.85 | |
14/09/1997 | LPA | 3 | 6 | 1400 | 1'28"26/100 | Adyacente Ii | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Borelli Osvaldo J. | HARAS DILU | 9 | $0 | 19.95 | |
04/09/1997 | LPA | 1 | 6 | 1600 | 1'42"95/100 | Sanwat | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Borelli Osvaldo J. | HARAS DILU | 4 | $246 | 3.95 | |
09/08/1997 | SIS | 4 | 6 | 1400 | 1'22"67/100 | L Express 1991 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 477 | Borelli Osvaldo J. | HARAS DILU | 8 | $0 | 30.00 | |
13/07/1997 | LPA | 11 | 12 | 1200 | 1'17"73/100 | Pedro de Medrano | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Borelli Osvaldo J. | HARAS DILU | 11 | $0 | 6.40 | |
11/04/1997 | SIS | 4 | 8 | 1400 | 1'21"89/100 | El Propietario 1996 | ALW | 3a+ | C | 3 | 460 | Igarategui Jorge M. | HARAS DILU | 16 | $0 | 19.70 | |
12/03/1997 | SIS | 11 | 3 | 1400 | 1'23"08/100 | El Compinche 1996 | ALW | 3a+ | A | 3 | 459 | Igarategui Jorge M. | HARAS DILU | 4 | $318 | 60.80 | |
12/02/1997 | SIS | 10 | 6 | 1600 | 1'34"38/100 | Rincon Toss 1994 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 462 | Igarategui Jorge M. | HARAS DILU | 6 | $0 | 20.30 | |
03/10/1996 | LPA | 6 | 4 | 2000 | 2'04"19/100 | Selecc. Potrancas G1 | STK | h3a | A | 3 | 0 | Rivero Fabian Antonio | HARAS DILU | 6 | $0 | 14.55 | |
20/09/1996 | ARG | 1 | 3 | 1400 | 1'25"52/100 | Ma Cocotte | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Rivero Fabian Antonio | HARAS DILU | 1 | $6,100 | 3.00 | |
21/08/1996 | SIS | 11 | 7 | 1400 | 1'24"11/100 | Lady Divine 1929 | ALW | h3ap | A | 3 | 450 | Rivero Fabian Antonio | HARAS DILU | 2 | $2,460 | 3.00 | |
10/08/1996 | ARG | 8 | 5 | 1400 | 1'22"78/100 | Cachy | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Igarategui Jorge M. | HARAS DILU | 2 | $1,220 | 16.00 | |
20/07/1996 | SIS | 3 | 3 | 1400 | 1'24"32/100 | Casa Central 1985 | ALW | h3ap | C | 3 | 460 | Karamanos Horacio E. | HARAS DILU | 6 | $0 | 32.85 | |
30/06/1996 | LPA | 4 | 11 | 1200 | 1'14"07/100 | Plenitude | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Yllodo Ariel Clemente | HARAS DILU | 4 | $270 | 9.75 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 14/11/2015 | 14/11/2015 | |
![]() |
![]() |
Dilu | 15/11/2013 | 15/11/2013 |
![]() |
![]() |
Dilu | 02/11/2012 | 02/11/2012 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 06/08/2011 | 06/08/2011 |
![]() |
![]() |
Dilu | 18/11/2009 | 18/11/2009 |
![]() |
![]() |
Dilu | 09/11/2008 | 09/11/2008 |
![]() |
![]() |
Dilu | 21/11/2007 | 21/11/2007 |
![]() |
![]() |
Dilu | 03/11/2006 | 03/11/2006 |
![]() |
![]() |
Dilu | 11/11/2005 | 11/11/2005 |
![]() |
![]() |
Dilu | 21/10/2004 | 21/10/2004 |
![]() |
![]() |
Haras Dilu S.A. | 02/11/2003 | 02/11/2003 |
![]() |
![]() |
Haras Dilu S.A. | 12/10/2002 | 12/10/2002 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 10/10/2001 | 19/10/2001 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 04/10/2000 | 04/10/2000 |
![]() |
VACIO | 09/10/1999 | 30/10/1999 |