Argentina | Hembra | Tordillo | SP
19/07/1994 (30 años)
Familia: 16-h | Volumen: 35 | Página: 169
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Firmamento |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro y La Plata - $30,594, a los 3 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 38 | 2 | 5.3% | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,068 | |
1100 mts | 1 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 23 | 60.5% | 2 | 8.7% | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,988 |
1600 mts | 11 | 28.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 3 | 7.9% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,080 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1100 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 8 | 2 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,526 | |
1600 mts | 5 | 62.5% | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $11,950 |
1400 mts | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $576 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (2) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2002 | SIS | 10 | 2 | 1100 | 1'03"71/100 | Tough Golda 1997 | HCP | 3a+ | A | 7 | 454 | Tajomisski Alejandro V. | PANI (LP) | 7 | $0 | 13.85 | |
15/02/2002 | ARG | 10 | 4 | 1100 | 1'05"52/100 | Unica | HCP | 3a+g | A | 7 | 440 | Tajomisski Alejandro V. | PANI (LP) | 6 | $0 | 118.90 | |
28/02/2001 | SIS | 7 | 16 | 1400 | 1'23"82/100 | Ganadera 1988 | ALW | 3a+ | A | 6 | 440 | Londaitz Mario Cesar | PANI (LP) | 13 | $0 | 27.25 | |
20/12/2000 | SIS | 11 | 9 | 1600 | 1'35"63/100 | Jugame En Fija 1999 | ALW | 4a+ | A | 6 | 426 | Londaitz Mario Cesar | PANI (LP) | 10 | $0 | 35.55 | |
13/12/2000 | SIS | 10 | 7 | 1400 | 1'23"65/100 | Holly Prince 1999 | ALW | 4a+ | A | 6 | 431 | Londaitz Mario Cesar | PANI (LP) | 4 | $318 | 12.45 | |
29/11/2000 | SIS | 11 | 8 | 1400 | 1'22"93/100 | Virsha 1945 | ALW | 4a+ | A | 6 | 434 | Londaitz Mario Cesar | PANI (LP) | 4 | $318 | 16.25 | |
15/11/2000 | SIS | 11 | 6 | 1400 | 1'22"49/100 | Ciudad de Martinez | ALW | 4a+ | A | 6 | 443 | Quintana David E. | PANI (LP) | 11 | $0 | 99.99 | |
01/11/2000 | SIS | 8 | 9 | 1400 | 1'21"84/100 | La Alcazaba 1999 | ALW | 4a+ | A | 6 | 453 | Ramirez Pablo M. | PANI (LP) | 11 | $0 | 64.85 | |
09/08/2000 | SIS | 6 | 3 | 1400 | 1'23"38/100 | La Zarpada 1998 | ALW | 4a+ | A | 6 | 436 | Quiroga Luis G. | PANI (LP) | 1 | $4,500 | 5.35 | |
26/07/2000 | SIS | 9 | 4 | 1400 | 1'23"00/100 | Payalon 1987 | ALW | 4a+ | A | 6 | 435 | Quiroga Luis G. | PANI (LP) | 5 | $0 | 30.75 | |
05/07/2000 | SIS | 12 | 7 | 1200 | 1'10"52/100 | Cerrito 1906 | ALW | 4a+ | A | 6 | 435 | Quiroga Luis G. | PANI (LP) | 2 | $1,080 | 8.55 | |
21/06/2000 | SIS | 11 | 2 | 1600 | 1'35"24/100 | Saint Simon Handicap | HCP | h4a+ | A | 5 | 432 | Quintana David E. | PANI (LP) | 10 | $0 | 99.99 | |
14/06/2000 | SIS | 11 | 5 | 1400 | 1'23"11/100 | Gran Faraon 1982 | ALW | 3a+ | A | 5 | 428 | Ramella Damian | PANI (LP) | 3 | $540 | 9.95 | |
29/03/2000 | SIS | 9 | 11 | 1400 | 1'24"53/100 | My Bet 1998 | ALW | 3a+ | A | 5 | 431 | Lucero Carlos Antonio | PANI (LP) | 11 | $0 | 64.85 | |
22/03/2000 | SIS | 7 | 7 | 1400 | 1'21"56/100 | Silurian Handicap | HCP | 4a+ | A | 5 | 428 | Quintana David E. | PANI (LP) | 8 | $0 | 99.99 | |
18/03/2000 | SIS | 12 | 2 | 1600 | 1'34"80/100 | Villares 1980 | ALW | 3a+ | C | 5 | 430 | Ponce Hugo | PANI (LP) | 6 | $0 | 20.75 | |
03/03/2000 | SIS | 13 | 10 | 1600 | 1'34"19/100 | Kumba 1999 | ALW | 3a+ | C | 5 | 434 | Cafere Miguel Angel | PANI (LP) | 13 | $0 | 99.99 | |
19/02/2000 | SIS | 5 | 15 | 1600 | 1'33"81/100 | Mario Eterno 1998 | ALW | 3a+ | C | 5 | 429 | Ponce Hugo | PANI (LP) | 12 | $0 | 79.50 | |
16/02/2000 | SIS | 11 | 8 | 1400 | 1'23"54/100 | Platonica-ultraspeed | ALW | 3a+ | A | 5 | 426 | Ponce Hugo | PANI (LP) | 8 | $0 | 19.50 | |
06/02/2000 | SIS | 8 | 4 | 1400 | 1'20"85/100 | La Bozan 1986 | ALW | 3a+ | C | 5 | 434 | Ponce Hugo | PANI (LP) | 6 | $0 | 99.99 | |
19/01/2000 | SIS | 7 | 3 | 1600 | 1'37"11/100 | Good Junior 1999 | ALW | 3a+ | A | 5 | 434 | Quiroga Alejandro A. | PANI (LP) | 10 | $0 | 40.05 | |
29/12/1999 | SIS | 6 | 10 | 1400 | 1'24"53/100 | Ohio 1998 | ALW | 4a+ | A | 5 | 428 | Busto Raul O. | PANI (LP) | 7 | $0 | 14.45 | |
04/12/1999 | SIS | 11 | 10 | 1400 | 1'23"49/100 | Potri Press 1992 | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 418 | Busto Raul O. | EL CHOCON | 2 | $1,200 | 99.99 | |
22/11/1999 | SIS | 2 | 10 | 1400 | 1'22"94/100 | Kean 1898 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 425 | Gonzalez Omar Dario | EL CHOCON | 10 | $0 | 99.99 | |
12/11/1999 | SIS | 11 | 15A | 1600 | 1'35"52/100 | Stall Moon 1981 | ALW | 4a+ | C | 5 | 424 | Gonzalez Omar Dario | EL CHOCON | 15 | $0 | 99.99 | |
22/10/1999 | SIS | 10 | 7 | 1400 | 1'19"86/100 | Origan 1929 | ALW | 4a+ | C | 5 | 418 | Gonzalez Omar Dario | EL CHOCON | 16 | $0 | 99.99 | |
18/09/1999 | SIS | 14 | 10 | 1600 | 1'34"49/100 | Maipo 1902 | ALW | 4a+ | C | 5 | 417 | Gonzalez Omar Dario | EL CHOCON | 14 | $0 | 99.99 | |
10/09/1999 | SIS | 13 | 16 | 1200 | 1'08"38/100 | Vengadora 1943 | ALW | 4a+ | C | 5 | 418 | Ponce Hugo | EL CHOCON | 13 | $0 | 99.99 | |
12/05/1999 | SIS | 4 | 3 | 1600 | 1'35"55/100 | Bombazo Toss 1993 | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 430 | Barcena Walter | EL CHOCON | 8 | $0 | 46.20 | |
06/02/1999 | SIS | 6 | 13 | 1400 | 1'24"73/100 | Caribean 1998 | ALW | 3a+ | C | 4 | 437 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 15 | $0 | 19.40 | |
30/07/1998 | LPA | 7 | 4 | 1600 | 1'37"13/100 | Rep. del Peru (L) | STK | h4a+ | A | 4 | 0 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 8 | $0 | 49.05 | |
21/07/1998 | LPA | 3 | 4 | 1400 | 1'26"92/100 | Revelante | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 7 | $0 | 3.60 | |
25/06/1998 | LPA | 3 | 2 | 1600 | 1'37"95/100 | I.correas (E) | ALW | 3a+ | A | 3 | 0 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 5 | $300 | 18.90 | |
14/05/1998 | LPA | 5 | 6 | 1400 | 1'24"62/100 | J.v. Maqueda G3 | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 5 | $360 | 12.10 | |
16/04/1998 | LPA | 1 | 2 | 1600 | 1'42"48/100 | Merlette | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 1 | $5,600 | 3.35 | |
29/03/1998 | LPA | 3 | 2 | 1400 | 1'27"81/100 | Mat S Juglar | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Haedo Luis Ricardo | EL CHOCON | 5 | $216 | 4.25 | |
12/03/1998 | LPA | 7 | 2 | 1600 | 1'38"30/100 | Jc Tucuman (E) | ALW | h3a+ | A | 3 | 0 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 4 | $450 | 11.00 | |
07/02/1998 | ARG | 7 | 3 | 1800 | 1'52"05/100 | High Honor | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 7 | $0 | 12.00 | |
15/01/1998 | LPA | 5 | 3 | 1600 | 1'40"36/100 | Maggi | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 1 | $5,600 | 4.00 | |
25/12/1997 | SIS | 6 | 10 | 1400 | 1'23"04/100 | Nuevo Poderoso 1989 | ALW | h3ap | A | 3 | 409 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 1 | $7,400 | 6.85 | |
15/12/1997 | SIS | 7 | 5 | 1600 | 1'36"50/100 | Callipoli 1916 | ALW | h3ap | A | 3 | 420 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 6 | $0 | 6.85 | |
12/11/1997 | SIS | 3 | 8 | 1400 | 1'24"60/100 | Lord Paris 1989 | ALW | h3ap | A | 3 | 421 | Velata Roberto C. | EL CHOCON | 2 | $1,776 | 9.30 | |
29/10/1997 | SIS | 9 | 5 | 1400 | 1'21"89/100 | Pachin 1900 | ALW | h3ap | A | 3 | 417 | Velata Roberto C. | EL CHOCON | 3 | $936 | 42.10 | |
11/10/1997 | SIS | 4 | 2 | 1400 | 1'23"41/100 | Monte Simon 1987 | ALW | h3ap | C | 3 | 424 | Velata Roberto C. | EL CHOCON | 5 | $0 | 23.05 | |
20/08/1997 | SIS | 9 | 8 | 1400 | 1'24"41/100 | Fine Toss 1989 | ALW | h3ap | A | 3 | 417 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 6 | $0 | 35.65 | |
26/07/1997 | SIS | 2 | 11 | 1600 | 1'35"90/100 | Nice Bijou 1988 | ALW | h3ap | C | 3 | 422 | Giorgis Abel Lujan Jose | EL CHOCON | 11 | $0 | 22.85 | |
25/06/1997 | SIS | 10 | 9 | 1400 | 1'25"84/100 | Ariger 1991 | ALW | h2ap | C | 2 | 425 | Galloso Ruben Dario | EL CHOCON | 7 | $0 | 31.15 | |
30/05/1997 | SIS | 7 | 1 | 1200 | 1'10"49/100 | Sesig 1988 | ALW | h2ap | C | 2 | 434 | Addati Omar Vicente | EL CHOCON | 7 | $0 | 27.05 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 09/10/2013 | 09/10/2013 | |
![]() |
![]() |
Leon Diego Eduardo | 15/09/2012 | 12/10/2012 |
![]() |
![]() |
Leon Diego Eduardo | 06/09/2011 | 06/09/2011 |
![]() |
VACIO | 19/11/2010 | 07/12/2010 | |
![]() |
![]() |
Leon Diego Eduardo | 14/08/2010 | 14/08/2010 |
![]() |
VACIO | 16/08/2008 | 16/08/2008 | |
![]() |
VACIO | 09/08/2007 | 09/08/2007 | |
![]() |
![]() |
Leon Diego Eduardo | 07/08/2006 | 07/08/2006 |
![]() |
![]() |
Leon Diego Eduardo | 10/10/2004 | 10/10/2004 |
![]() |
![]() |
Leon Diego Eduardo | 05/09/2003 | 05/09/2003 |