Argentina | Hembra | Zaino | SP
21/07/1994 (30 años)
Familia: 2-g | Volumen: 35 | Página: 4
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Panamericano |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro - $16,616, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 19 | 1 | 5.3% | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,616 | |
1600 mts | 13 | 68.4% | 1 | 7.7% | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,184 |
1800 mts | 3 | 15.8% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $984 |
1400 mts | 2 | 10.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,968 |
1200 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $480 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/1998 | SIS | 15 | 3 | 1600 | 1'35"28/100 | Paranoide 1992 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 425 | Quiroga Alejandro A. | PANAMERICANO | 11 | $0 | 39.99 | |
28/10/1998 | SIS | 8 | 4 | 1800 | 1'50"85/100 | Lirio 1997 | ALW | 4a+ | A | 4 | 433 | Zurita Hector R. | PANAMERICANO | 11 | $0 | 39.75 | |
10/10/1998 | SIS | 7 | 13A | 1600 | 1'36"18/100 | Refinado Tom 1996 | ALW | 4a+ | C | 4 | 427 | Zurita Hector R. | PANAMERICANO | 11 | $0 | 11.45 | |
10/08/1998 | ARG | 6 | 9 | 1600 | 1'37"22/100 | Piedrita | ALW | h4ag1 | A | 4 | 435 | Zurita Hector R. | PANAMERICANO | 12 | $0 | 259.40 | |
26/07/1998 | SIS | 7 | 2 | 1600 | 1'42"50/100 | La Entradora 1993 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 435 | Zurita Hector R. | PANAMERICANO | 8 | $0 | 21.60 | |
20/05/1998 | SIS | 7 | 2A | 1600 | 1'34"41/100 | Indian Passion 1995 | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 429 | Reynoso Cornelio Jose | DR. INSOLITO | 7 | $0 | 7.95 | |
09/05/1998 | SIS | 10 | 2 | 1600 | 1'34"22/100 | Mac Toss 1994 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 427 | Gigena Alfredo A. | DR. INSOLITO | 7 | $0 | 14.65 | |
10/04/1998 | SIS | 10 | 4 | 1600 | 1'35"08/100 | Winter 1994 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 421 | Gigena Alfredo A. | PANAMERICANO | 4 | $492 | 5.15 | |
27/03/1998 | SIS | 1 | 6A | 1800 | 1'47"27/100 | El Limbo 1995 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 426 | Gigena Alfredo A. | PANAMERICANO | 3 | $984 | 3.30 | |
25/02/1998 | SIS | 7 | 7A | 1600 | 1'36"79/100 | Consejera 1988 | ALW | h3ap | A | 3 | 423 | Gigena Alfredo A. | PANAMERICANO | 1 | $7,400 | 2.65 | |
28/01/1998 | SIS | 9 | 8 | 1600 | 1'37"33/100 | Sleipnir 1989 | ALW | h3ap | A | 3 | 420 | Gigena Alfredo A. | PANAMERICANO | 2 | $1,776 | 2.25 | |
11/01/1998 | SIS | 2 | 7 | 1600 | 1'34"58/100 | Rusvion 1987 | ALW | h3ap | C | 3 | 419 | Paule Juan Jose | PANAMERICANO | 5 | $0 | 16.90 | |
27/12/1997 | SIS | 7 | 2A | 1600 | 1'36"78/100 | Four Limits 1987 | ALW | h3ap | C | 3 | 431 | Guzman Omar Alberto | PANAMERICANO | 4 | $468 | 1.85 | |
05/12/1997 | SIS | 10 | 6 | 1400 | 1'21"82/100 | Fiara 1987 | ALW | h3ap | C | 3 | 413 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 5 | $0 | 7.75 | |
13/10/1997 | SIS | 8 | 2 | 1800 | 1'51"33/100 | El Joven 1982 | ALW | h3ap | A | 3 | 423 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 9 | $0 | 9.25 | |
15/09/1997 | ARG | 4 | 2 | 1800 | 1'51"34/100 | Plenitude | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 6 | $0 | 5.75 | |
23/08/1997 | SIS | 4 | 1 | 1600 | 1'36"05/100 | Brilliantly 1988 | ALW | h3ap | C | 3 | 420 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 2 | $2,016 | 6.30 | |
18/07/1997 | SIS | 4 | 2 | 1400 | 1'24"61/100 | Taciturna Bar 1986 | ALW | h3ap | C | 3 | 434 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 2 | $1,968 | 3.35 | |
04/06/1997 | SIS | 9 | 1 | 1600 | 1'37"18/100 | Corol 1961 | ALW | h2ap | C | 2 | 433 | Garcia Julio C. | PANAMERICANO | 4 | $516 | 15.35 | |
21/05/1997 | SIS | 9 | 2 | 1600 | 1'43"07/100 | Seductive Toss 1990 | ALW | h2ap | C | 2 | 441 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 4 | $516 | 4.60 | |
07/05/1997 | SIS | 1 | 1A | 1200 | 1'11"36/100 | Legithor 1989 | ALW | h2ap | C | 2 | 441 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 4 | $480 | 3.75 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 23/08/2015 | 28/10/2015 | |
![]() |
VACIO | 15/11/2014 | 17/11/2014 | |
![]() |
VACIO | 17/12/2013 | 21/12/2013 | |
![]() |
VACIO | 05/12/2012 | 09/12/2012 | |
![]() |
![]() |
Boudou Ricardo Daniel | 25/11/2011 | 19/12/2011 |
![]() |
VACIO | 06/09/2010 | 03/11/2010 | |
![]() |
![]() |
La Lealtad | 11/08/2009 | 11/08/2009 |
![]() |
VACIO | 28/11/2008 | 28/11/2008 | |
![]() |
![]() |
La Lealtad | 23/10/2007 | 23/10/2007 |
![]() |
![]() |
La Lealtad | 20/10/2006 | 20/10/2006 |
![]() |
VACIO | 25/11/2005 | 25/11/2005 | |
![]() |
![]() |
La Lealtad | 31/10/2003 | 04/11/2003 |
![]() |
VACIO | 11/12/2002 | 13/12/2002 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 28/11/2000 | 28/11/2000 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 18/09/1999 | 18/09/1999 |