Argentina | Hembra | Alazan | SP
22/08/1994 (30 años)
Familia: 14-a | Volumen: 35 | Página: 56
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Rosildie |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro y Palermo - $36,269, a los 3,4 y 5 años, incluso 2da Divonne (H), 3ra Lombardo Handicap.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 14 | 2 | 14.3% | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,217 | |
1400 mts | 5 | 35.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,000 |
1200 mts | 7 | 50.0% | 2 | 28.6% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,077 |
1100 mts | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,140 |
1300 mts | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,400 | |
1400 mts | 3 | 100% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,400 |
SAN ISIDRO ![]() | 25 | 2 | 8.0% | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19,652 | |
1400 mts | 12 | 48.0% | 1 | 8.3% | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,236 |
1200 mts | 13 | 52.0% | 1 | 7.7% | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | $11,416 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2000 | ARG | 6 | 15 | 1400 | 1'24"14/100 | El Taquito | ALW | 4a+ | A | 6 | 441 | Galdeano Leandro Daniel | DON GERMAN (LP) | 14 | $0 | 528.05 | |
21/11/2000 | LPA | 7 | 9 | 1400 | 1'26"10/100 | Selva Negra | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 441 | Cavallaro Jorge E. | DON GERMAN (LP) | 8 | $0 | 12.55 | |
22/10/2000 | LPA | 12 | 12 | 1400 | 1'28"42/100 | Brisque (1994) | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 441 | Barraco Mario David | DON GERMAN (LP) | 7 | $0 | 10.30 | |
16/09/2000 | SIS | 10 | 9 | 1400 | 1'21"56/100 | New Heaven 1999 | ALW | 4a+ | C | 6 | 441 | Aguirre Claudio M. | DON GERMAN (LP) | 9 | $0 | 21.65 | |
06/09/2000 | SIS | 5 | 7 | 1400 | 1'20"85/100 | Ipe Handicap | HCP | h4a+ | A | 6 | 438 | Aguirre Claudio M. | DON GERMAN (LP) | 6 | $0 | 40.10 | |
29/07/2000 | ARG | 9 | 15 | 1400 | 1'22"28/100 | Warllon (1999) | ALW | 4a+g | A | 6 | 447 | Aguirre Claudio M. | DON GERMAN (LP) | 11 | $0 | 169.10 | |
19/07/2000 | SIS | 1 | 4 | 1200 | 1'09"70/100 | Etoile (L) | STK | h4a+ | A | 6 | 447 | Aguirre Claudio M. | DON GERMAN (LP) | 7 | $0 | 12.95 | |
23/06/2000 | SIS | 7 | 4 | 1200 | 1'09"05/100 | Lombardo Handicap | HCP | h4a+ | A | 5 | 445 | Quintana David E. | DON GERMAN (LP) | 3 | $1,080 | 56.90 | |
13/06/2000 | LPA | 9 | 13 | 1400 | 1'27"93/100 | Divonne (H) | HCP | h4a+g3+ | A | 5 | 443 | Barraco Mario David | DON GERMAN (LP) | 2 | $1,400 | 12.30 | |
14/05/2000 | SIS | 7 | 2 | 1400 | 1'23"10/100 | New Heaven 1999 | ALW | 3a+ | C | 5 | 443 | Barraco Mario David | DON GERMAN (LP) | 5 | $0 | 11.75 | |
15/04/2000 | SIS | 6 | 9 | 1400 | 1'20"52/100 | Calorica 1999 | ALW | 3a+ | C | 5 | 450 | Barraco Mario David | DON GERMAN (LP) | 9 | $0 | 58.45 | |
03/04/2000 | ARG | 9 | 4 | 1400 | 1'22"66/100 | Gouache (1992) | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 464 | Barraco Mario David | DON GERMAN (LP) | 2 | $1,000 | 10.65 | |
24/03/2000 | SIS | 10 | 4 | 1200 | 1'08"69/100 | Ixal 1999 | ALW | 3a+ | C | 5 | 464 | Barraco Mario David | DON GERMAN (LP) | 13 | $0 | 30.90 | |
04/03/2000 | ARG | 5 | 9 | 1200 | 1'09"51/100 | Gold Spring | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 460 | Barraco Mario David | DON GERMAN (LP) | 4 | $250 | 9.05 | |
21/02/2000 | ARG | 5 | 6 | 1200 | 1'09"92/100 | Boyero | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 460 | Sena Guillermo Enrique | DON GERMAN (LP) | 8 | $0 | 6.70 | |
24/01/2000 | ARG | 9 | 8 | 1200 | 1'11"45/100 | Haddock | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 460 | Mendez Luis Marcelino | DON GERMAN (LP) | 1 | $5,000 | 3.55 | |
15/01/2000 | SIS | 13 | 8 | 1200 | 1'08"82/100 | Dimly 1985 | ALW | 3a+ | C | 5 | 460 | Sena Guillermo Enrique | DON GERMAN (LP) | 3 | $636 | 4.10 | |
30/12/1999 | SIS | 12 | 13 | 1400 | 1'21"89/100 | Secreto 1940 | ALW | 4a+ | C | 5 | 451 | Aguero Jose A. | DON GERMAN (LP) | 3 | $636 | 4.85 | |
04/12/1999 | SIS | 11 | 13 | 1400 | 1'23"49/100 | Potri Press 1992 | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 442 | Aguero Jose A. | DON GERMAN (LP) | 3 | $600 | 7.45 | |
22/11/1999 | SIS | 2 | 11 | 1400 | 1'22"94/100 | Kean 1898 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 453 | Aguero Jose A. | DON GERMAN (LP) | 3 | $600 | 23.65 | |
03/11/1999 | SIS | 4 | 3 | 1400 | 1'22"88/100 | Rompotodo 1992 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 454 | Evis Marcelo F. | DON GERMAN (LP) | 3 | $600 | 10.95 | |
22/10/1999 | SIS | 13 | 11 | 1400 | 1'21"29/100 | Venezia 1933 | ALW | 4a+ | C | 5 | 457 | Evis Marcelo F. | DON GERMAN (LP) | 7 | $0 | 28.05 | |
20/06/1999 | SIS | 4 | 7 | 1200 | 1'11"93/100 | Mi Paisano 1994 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 448 | Aguero Jose A. | DON GERMAN (LP) | 5 | $0 | 28.55 | |
22/05/1999 | ARG | 11 | 10 | 1400 | 1'26"45/100 | Romanza Mora | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 450 | Aguero Jose A. | DON GERMAN (LP) | 5 | $0 | 8.25 | |
05/05/1999 | SIS | 9 | 6 | 1400 | 1'23"16/100 | Bombonesa 1998 | ALW | 3a+ | A | 4 | 450 | Aguero Jose A. | DON GERMAN (LP) | 6 | $0 | 15.65 | |
14/04/1999 | SIS | 2 | 11 | 1400 | 1'23"99/100 | Pascaline 1987 | ALW | h4ag2 | A | 4 | 454 | Aguero Jose A. | DON GERMAN (LP) | 1 | $5,800 | 12.95 | |
26/03/1999 | SIS | 12 | 2 | 1400 | 1'21"48/100 | Loca Mia 1989 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 443 | Noriega Juan Carlos | DON GERMAN (LP) | 5 | $0 | 8.75 | |
03/03/1999 | SIS | 11 | 4 | 1200 | 1'10"22/100 | Pois de Senteur 1994 | ALW | h4ag2 | A | 4 | 450 | Aguirre Claudio M. | DON GERMAN (LP) | 4 | $348 | 7.05 | |
22/02/1999 | ARG | 9 | 4 | 1400 | 1'24"52/100 | Le Midi | ALW | h4ag2 | A | 4 | 439 | Aguirre Claudio M. | DON GERMAN (LP) | 6 | $0 | 16.50 | |
27/12/1998 | SIS | 13 | 2 | 1200 | 1'10"20/100 | Wooden Girl 1992 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 439 | Evis Marcelo F. | DON GERMAN (LP) | 2 | $1,392 | 15.85 | |
04/12/1998 | ARG | 9 | 1 | 1200 | 1'14"54/100 | Star Trek | ALW | h4ag2 | A | 4 | 446 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 9 | $0 | 23.65 | |
25/11/1998 | SIS | 1 | 6 | 1200 | 1'11"10/100 | Marketing 1991 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 446 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 1 | $5,800 | 2.90 | |
14/11/1998 | ARG | 6 | 14 | 1200 | 1'11"24/100 | Priest | ALW | h4ag1 | A | 4 | 447 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 3 | $627 | 7.95 | |
24/10/1998 | ARG | 10 | 6 | 1100 | 1'04"21/100 | Gold Spring (1992) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 447 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 2 | $1,140 | 13.80 | |
07/10/1998 | SIS | 4 | 3 | 1200 | 1'09"84/100 | Fort Night 1991 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 447 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 5 | $0 | 6.95 | |
31/08/1998 | ARG | 3 | 2 | 1200 | 1'14"15/100 | Renegada | ALW | h4ag1 | A | 4 | 450 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 2 | $1,200 | 9.20 | |
14/08/1998 | ARG | 12 | 9 | 1300 | 1'20"14/100 | Seinita | ALW | h4ag1 | A | 4 | 450 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 5 | $0 | 23.75 | |
08/07/1998 | SIS | 1 | 5 | 1200 | 1'10"70/100 | Teidi 1994 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 450 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 6 | $0 | 8.40 | |
20/06/1998 | ARG | 4 | 6 | 1200 | 1'12"29/100 | Gold Rush | ALW | h3ap | A | 3 | 451 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 1 | $6,000 | 4.05 | |
31/05/1998 | SIS | 6 | 2 | 1200 | 1'15"23/100 | Pero Yo Se 1987 | ALW | h3ap | C | 3 | 451 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 3 | $720 | 12.95 | |
17/05/1998 | SIS | 14 | 5 | 1200 | 00"00/100 | Kurdo 1981 | ALW | h3ap | C | 3 | 453 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 2 | $1,440 | 12.40 | |
01/05/1998 | SIS | 5 | 10 | 1200 | 1'14"35/100 | Candila 1987 | ALW | h3ap | C | 3 | 456 | Retamoso Roberto Ramon | ROSILDIE | 8 | $0 | 99.99 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 03/10/2009 | 03/10/2009 | |
![]() |
![]() |
Nicodemo Hector Domingo | 11/08/2008 | 11/08/2008 |
![]() |
VACIO | 02/11/2007 | 29/11/2007 | |
![]() |
![]() |
Nicodemo Hector Domingo | 30/08/2006 | 10/10/2006 |
![]() |
![]() |
Nicodemo Hector Domingo | 11/10/2004 | 11/10/2004 |
![]() |
![]() |
Nicodemo Hector Domingo | 13/08/2003 | 15/08/2003 |
![]() |
VACIO | 20/09/2002 | 20/09/2002 | |
![]() |
![]() |
Nicodemo Hector Domingo | 29/09/2001 | 29/09/2001 |