Argentina | Hembra | Zaino | SP
03/09/1994 - 08/06/2015
Familia: 6-e | Volumen: 35 | Página: 454
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Los Olivos |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en Palermo y La Plata - $19,853, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 21 | 2 | 9.5% | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,006 | |
| 1000 mts | 9 | 42.9% | 1 | 11.1% | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,702 |
| 1100 mts | 7 | 33.3% | 1 | 14.3% | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,216 |
| 1400 mts | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $164 |
| 1200 mts | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $924 |
| 1300 mts | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 10 | 1 | 10.0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,847 | |
| 1000 mts | 7 | 70.0% | 1 | 14.3% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,396 |
| 1200 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1400 mts | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $451 |
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2000 | LPA | 11 | 4 | 1000 | 1'00"81/100 | Nearco | ALW | 5a+g2 | A | 5 | 500 | Molina Victor R. | JOTA ELE (LP) | 1 | $4,100 | 2.05 | |
| 26/03/2000 | LPA | 10 | 10 | 1100 | 1'07"46/100 | Filis (1995) | ALW | 5-6ag2 | A | 5 | 500 | Molina Victor R. | JOTA ELE (LP) | 2 | $820 | 3.40 | |
| 02/03/2000 | LPA | 5 | 7 | 1100 | 1'05"68/100 | Nordstern (1994) | ALW | h5-6ag2 | A | 5 | 500 | Martinez Juan Jose | JOTA ELE (LP) | 3 | $492 | 2.30 | |
| 08/02/2000 | LPA | 10 | 3 | 1100 | 1'08"05/100 | Ventanal (1993) | ALW | h5ag1 | A | 5 | 500 | Martinez Juan Jose | JOTA ELE (LP) | 1 | $4,100 | 1.65 | |
| 17/10/1999 | LPA | 6 | 7 | 1400 | 1'27"82/100 | Blue Eyes | ALW | h5-6ag1 | A | 5 | 500 | Giulietti Roberto D. | IRMA INES (LP) | 5 | $164 | 24.60 | |
| 07/10/1999 | LPA | 6 | 7 | 1100 | 1'07"96/100 | New Orleans (1992) | ALW | h5-6ag1 | A | 5 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 7 | $0 | 31.95 | |
| 30/09/1999 | ARG | 10 | 5 | 1000 | 58"05/100 | Briolet | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 11 | $0 | 127.80 | |
| 21/09/1999 | LPA | 4 | 12 | 1200 | 1'15"10/100 | El Fiaca Ii | ALW | h5-6ag1 | A | 5 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 3 | $492 | 2.85 | |
| 12/08/1999 | LPA | 9 | 11 | 1000 | 1'01"46/100 | Donmyster (1993) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 9 | $0 | 6.00 | |
| 13/07/1999 | LPA | 8 | 3 | 1000 | 1'05"06/100 | New Orleans (1992) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 8 | $0 | 26.25 | |
| 20/05/1999 | LPA | 14 | 10 | 1400 | 1'29"83/100 | Alla Scala (1995) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 500 | Bertulo Maximiliano A. | IRMA INES (LP) | 8 | $0 | 14.25 | |
| 15/05/1999 | ARG | 3 | 1 | 1200 | 1'12"99/100 | El Sultan (1994) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 500 | Irastorza Angel Ariel | IRMA INES (LP) | 9 | $0 | 5.25 | |
| 25/04/1999 | ARG | 6 | 13 | 1000 | 1'01"69/100 | Ultraje (CAT.INTERM) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 1 | $4,100 | 3.95 | |
| 23/04/1999 | ARG | 10 | 4 | 1400 | 1'28"32/100 | Fain (CAT.INTERM.) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 3 | $451 | 5.70 | |
| 04/04/1999 | LPA | 10 | 1 | 1200 | 1'16"95/100 | Guesser (1988) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 3 | $432 | 13.95 | |
| 22/03/1999 | ARG | 12 | 1 | 1000 | 59"76/100 | Sumatra (CAT.INT.) | ALW | 4ap | A | 4 | 500 | Arrada Rolando Alberto | IRMA INES (LP) | 6 | $0 | 11.20 | |
| 12/03/1999 | ARG | 4 | 9 | 1000 | 1'00"03/100 | Banda Lisa (CAT.INT) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Sanchez Vicente E. | IRMA INES (LP) | 2 | $820 | 3.10 | |
| 26/02/1999 | ARG | 1 | 1 | 1000 | 1'00"26/100 | Celso (CAT.INTERM.) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Sanchez Vicente E. | PATORUZU (LP) | 2 | $820 | 8.45 | |
| 24/01/1999 | LPA | 4 | 9 | 1100 | 1'08"95/100 | Nice Trick -1987- | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Brest Jose Maria | PATORUZU (LP) | 6 | $0 | 4.10 | |
| 18/01/1999 | ARG | 3 | 10 | 1000 | 58"22/100 | Batistin -cat.int.- | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Brest Jose Maria | PATORUZU (LP) | 3 | $451 | 9.75 | |
| 04/01/1999 | ARG | 8 | 8 | 1000 | 1'01"30/100 | Borlon (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Brest Jose Maria | PATORUZU (LP) | 4 | $205 | 5.90 | |
| 22/12/1998 | LPA | 9 | 12 | 1100 | 1'08"24/100 | Bellotte | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Brest Jose Maria | PATORUZU (LP) | 4 | $216 | 4.25 | |
| 01/11/1998 | LPA | 2 | 11 | 1000 | 1'01"60/100 | Water Dancer (1985) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Sanchez Vicente E. | PATORUZU (LP) | 7 | $0 | 6.35 | |
| 12/10/1998 | ARG | 1 | 7 | 1400 | 1'25"69/100 | Ataviado (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Sena Guillermo Enrique | PATORUZU (LP) | 10 | $0 | 16.65 | |
| 24/09/1998 | LPA | 11 | 4 | 1000 | 1'02"49/100 | Hamleto | ALW | h4-5ap | A | 4 | 500 | Rodriguez Alejandro O. | PATORUZU (LP) | 6 | $0 | 7.60 | |
| 26/08/1998 | SIS | 3 | 13 | 1200 | 1'10"92/100 | La Esperanza 1909 | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Sanchez Vicente E. | PATORUZU (LP) | 11 | $0 | 76.55 | |
| 16/08/1998 | LPA | 9 | 11 | 1000 | 1'02"80/100 | Master Bob | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sanchez Vicente E. | PATORUZU (LP) | 2 | $720 | 7.25 | |
| 11/06/1998 | LPA | 9 | 7 | 1000 | 1'01"84/100 | Plenitude | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sanchez Vicente E. | PATORUZU (LP) | 3 | $588 | 5.15 | |
| 24/05/1998 | LPA | 7 | 10 | 1100 | 1'07"99/100 | Hustle | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sanchez Vicente E. | PATORUZU (LP) | 3 | $588 | 5.25 | |
| 05/05/1998 | LPA | 11 | 11 | 1000 | 1'02"40/100 | Blackie | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sanchez Vicente E. | PATORUZU (LP) | 4 | $294 | 57.25 | |
| 29/01/1998 | LPA | 2 | 10 | 1300 | 1'20"02/100 | Seafuert | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Almeira Miguel Angel | PATORUZU (LP) | 12 | $0 | 93.00 | |
| 08/01/1998 | LPA | 2 | 10 | 1000 | 59"99/100 | Paura | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Rodriguez Alejandro O. | PATORUZU (LP) | 8 | $0 | 30.10 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 27/10/2009 | 09/11/2009 | ||
| VACIO | 13/12/2008 | 15/12/2008 | ||
|
|
Prestifilippo Juan Delfor Prestifilippo Enrique Miguel |
23/10/2007 | 13/11/2007 | |
|
|
Prestifilippo Juan Delfor Prestifilippo Enrique Miguel |
26/08/2006 | 26/08/2006 | |
|
|
Prestifilippo Juan Delfor Prestifilippo Enrique Miguel |
17/11/2004 | 17/11/2004 | |
| VACIO | 07/09/2003 | 18/11/2003 | ||
|
|
Prestifilippo Juan Delfor Prestifilippo Enrique Miguel |
21/08/2002 | 21/08/2002 | |
|
|
Prestifilippo Juan Delfor Prestifilippo Enrique Miguel |
14/08/2001 | 16/08/2001 | |
| VACIO | 17/08/2000 | 28/08/2000 |