LADO

Argentina | Macho | Zaino | SP

13/10/1994 (29 años)

Familia: 12-d | Volumen: 35 | Página: 364

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 20/06/1997
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Vacacion
Criador

3KIRTLING
01/01/1978
26ROSE PINK
01/01/1968
8GRUNDY
01/01/1972
3SILKY
01/01/1972
26RED RED ROSE
01/01/1960
14GREAT NEPHEW
01/01/1963
8WORD FROM LUNDY
01/01/1966
8NIJINSKY (CAN)
01/01/1967
3CLOSE UP
01/01/1958
1PRINCEQUILLO
01/01/1940
26ROSE CORAL
01/01/1950
12LASCIVA
01/01/1980
3YATA NAHUEL
01/01/1958
12LUNA ARAUCANA
20/10/1973
3YATASTO
23/08/1948
3EVENING BREEZE
01/01/1948
3SELENIO
01/01/1967
12UNA IN
16/09/1967
3YUCCA
01/01/1939
3BRITISH EMPIRE
01/01/1937
3SOLEADA
01/01/1940
2SIDERAL
01/01/1948
3CRESCENT
01/01/1946
20INCAICO
01/01/1956
12LIMOGES
01/10/1961

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 1 0 0 0 0 0 1
3 años 10 0 3 0 2 0 5
4 años 7 1 0 0 1 2 3
TOTALES 18 1 3 0 3 2 9
PORCENTAJES 5.6% 16.7% 0.0% 16.7% 11.1% 50.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$3,746U$S 3,746
$4,116U$S 4,116
$7,862U$S 7,862
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$375U$S 375
$588U$S 588
$437U$S 437
 

Ganador en La Plata - $7,862, a los 4 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1317.7%302250000$7,482U$S 7,482
1600 mts753.8%00.0%301030000$3,366U$S 3,366
1400 mts323.1%133.3%001010000$3,816U$S 3,816
1700 mts17.7%00.0%000100000$156U$S 156
1200 mts215.4%00.0%000110000$144U$S 144
100.0%000010000$0U$S 0
1200 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0
400.0%001030000$380U$S 380
1300 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0
1400 mts250.0%00.0%001010000$380U$S 380
1600 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (18)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
19/01/1999 LPA 12 10 1600 1'41"13/100 Congreve ALW 4ag1 A 4 0 Arreguy Francisco HARAS PARQUE TOBELMA 7 $0U$S 0 108.55
20/12/1998 LPA 11 9 1400 1'27"91/100 Bianca Maria (1989) ALW m4ap A 4 0 Arreguy Francisco HARAS PARQUE TOBELMA 1 $3,600U$S 3,600 13.05
10/12/1998 LPA 4 5 1700 1'48"80/100 Cecile ALW m4ap A 4 0 Alvarez Cristian A. HARAS PARQUE TOBELMA 5 $156U$S 156 10.55
15/11/1998 LPA 7 10 1400 1'26"99/100 Man Toss (1989) ALW m4ap A 4 0 Arreguy Francisco HARAS PARQUE TOBELMA 10 $0U$S 0 10.90
13/10/1998 LPA 12 6 1400 1'27"20/100 Falena ALW m4-5ap A 4 0 Arreguy Francisco HARAS PARQUE TOBELMA 4 $216U$S 216 5.65
15/09/1998 LPA 6 7 1600 1'42"56/100 Tegual ALW m4-5ap A 4 0 Giorgis Abel Lujan Jose HARAS PARQUE TOBELMA 6 $0U$S 0 5.40
21/07/1998 LPA 11 2 1200 1'14"15/100 Recio ALW m4ap A 4 0 Arreguy Francisco HARAS PARQUE TOBELMA 5 $144U$S 144 4.60
30/06/1998 LPA 4 11 1600 1'39"29/100 Disqueria ALW 3ap A 3 0 Romero Anibal Ismael HARAS PARQUE TOBELMA 4 $306U$S 306 4.90
26/05/1998 LPA 5 1 1600 1'42"04/100 Snow Flame ALW m3ap A 3 0 Romero Anibal Ismael HARAS PARQUE TOBELMA 8 $0U$S 0 44.20
14/05/1998 LPA 4 6 1600 1'39"71/100 Vogue Star ALW m3ap A 3 0 Romero Anibal Ismael HARAS PARQUE TOBELMA 2 $1,020U$S 1,020 5.30
28/04/1998 LPA 2 12 1600 1'40"42/100 Monte Vapor ALW m3ap A 3 0 Romero Anibal Ismael HARAS PARQUE TOBELMA 2 $1,020U$S 1,020 2.35
29/03/1998 LPA 5 3 1600 1'42"72/100 Blue Peter ALW m3ap A 3 0 Romero Anibal Ismael HARAS PARQUE TOBELMA 2 $1,020U$S 1,020 10.05
30/12/1997 LPA 10 9 1200 1'14"63/100 Crisolito ALW m3ap A 3 0 Lescano Sergio D. HARAS PARQUE TOBELMA 6 $0U$S 0 5.40
03/12/1997 SIS 2 13 1200 1'11"75/100 Mister Pelayo 1991 ALW m3ap A 3 487 Gomez Daniel Alfredo HARAS PARQUE TOBELMA 8 $0U$S 0 5.90
23/11/1997 ARG 8 13 1300 1'18"05/100 Bacache ALW m3ap A 3 0 Caroprese Adrian R. HARAS PARQUE TOBELMA 9 $0U$S 0 21.00
08/08/1997 ARG 6 15 1400 1'23"44/100 Royal Heroe ALW m3ap A 3 0 Caroprese Adrian R. HARAS PARQUE TOBELMA 8 $0U$S 0 23.55
25/07/1997 ARG 7 9 1400 1'23"77/100 El Campana ALW m3ap A 3 0 Caroprese Adrian R. HARAS PARQUE TOBELMA 4 $380U$S 380 18.05
20/06/1997 ARG 4 8 1600 1'36"39/100 Guillermo Barbieri ALW m2ap A 2 0 Batruni Jose Luis HARAS PARQUE TOBELMA 9 $0U$S 0 24.80

SERVICIOS

- Sin servicios -