ALALI

Argentina | Macho | Zaino | SP

10/10/1994 (29 años)

Familia: 9-g | Volumen: 35 | Página: 390

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 22/03/2001
Torres Ramon Fernando
Lugar Nacimiento Comalal
Criador

3ALGENIB
27/08/1987
8OAK DANCER (GB)
01/01/1979
3CEPHEI
03/09/1976
16GREEN DANCER
01/01/1972
8OAK HILL
01/01/1972
1CAMBREMONT (FR)
01/01/1962
3PLANETARIA
01/01/1953
8NIJINSKY (CAN)
01/01/1967
16GREEN VALLEY
01/01/1967
14SHESHOON (GB)
01/01/1956
8TYPHA
01/01/1965
7SICAMBRE (FR)
01/01/1948
1DJEBELLICA
01/01/1948
9PENNY POST
01/01/1945
3CRESCENT
01/01/1946
9LUNA DE AGUA
07/08/1987
19GOOD BLOKE
01/01/1970
9DENEB
01/01/1979
19FRESH AIR
01/01/1959
19GOOD HOPE
01/01/1958
9GALACIA
01/01/1968
8GULF STREAM
01/01/1943
19FLIGHT PLAN
01/01/1953
14SCRATCH (FR)
01/01/1947
19GAMLINGAY
01/01/1946
14BRIGADIER GERARD
01/01/1968
9OH SO FAIR
01/01/1967
1CON BRIO
01/01/1961
9GARNICA
01/01/1955

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 8 3 1 0 2 0 2
4 años 4 0 0 0 0 0 4
5 años 4 0 0 0 0 0 4
6 años 4 0 0 0 0 1 3
TOTALES 20 3 1 0 2 1 13
PORCENTAJES 15.0% 5.0% 0.0% 10.0% 5.0% 65.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0
10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$18,316U$S 18,316
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$18,316U$S 18,316
 
Ganancia / CC
$2,290U$S 2,290
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$916U$S 916
 

Ganador de 3 carreras en La Plata - $18,316, a los 3 años, incluso 4to Antonio Cane [G3].


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
600.0%000150000$0U$S 0
1400 mts583.3%00.0%000140000$0U$S 0
1600 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
12325.0%102062000$18,316U$S 18,316
1600 mts216.7%00.0%000020000$0U$S 0
2100 mts216.7%00.0%001011000$600U$S 600
1400 mts216.7%00.0%100010000$1,080U$S 1,080
2200 mts18.3%00.0%000011000$0U$S 0
2000 mts216.7%150.0%000010000$5,800U$S 5,800
1700 mts216.7%150.0%001000000$5,936U$S 5,936
1200 mts18.3%1100%000000000$4,900U$S 4,900
200.0%000020000$0U$S 0
1600 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
1400 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (20)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (2)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
28/04/2001 ARG 7 5 1400 1'26"13/100 Bordelaise (1999) ALW 6a+g2/3 A 6 447 Recuero Eduardo Alberto LOS PICAROS (LP) 9 $0U$S 0 172.05
25/03/2001 LPA 12 14 1600 1'43"66/100 Filis 1995) ALW 5a+g2/3 A 6 447 Galdeano Leandro Daniel LOS PICAROS (LP) 8 $0U$S 0 12.40
16/02/2001 ARG 11 6 1400 1'24"64/100 Puliao ALW 6a+g2/3 A 6 447 Recuero Eduardo Alberto GRECHEN 7 $0U$S 0 17.50
03/02/2001 ARG 13 9 1400 1'23"87/100 La Galerie ALW 6a+g2/3 A 6 447 Recuero Eduardo Alberto UN BUEN AMIGO (LP) 5 $0U$S 0 152.90
13/06/2000 LPA 7 4 1600 1'41"97/100 Chukiwa (1994) ALW 5a+g2/3 A 5 447 Guzman Matias Alejo UN BUEN AMIGO (LP) 10 $0U$S 0 33.30
03/06/2000 ARG 14 6 1400 1'21"51/100 Pancho Press ALW 5a+g3/4 A 5 447 Guzman Matias Alejo UN BUEN AMIGO (LP) 10 $0U$S 0 310.40
31/10/1999 ARG 2 8 1600 1'37"38/100 Bombazo Toss (1993) ALW 5a+g2/3 A 5 447 Figueirido Walter UN BUEN AMIGO (LP) 12 $0U$S 0 719.65
30/09/1999 ARG 12 12 1400 1'23"26/100 Colibri ALW 5a+g3/4 A 5 447 Alzamendi Roberto N. UN BUEN AMIGO (LP) 14 $0U$S 0 225.30
24/01/1999 LPA 5 10 2100 2'14"41/100 Junior Sun (E) ALW 4a+g3+ A 4 447 Larrosa Gustavo E. UN BUEN AMIGO (LP) 9 $0U$S 0 36.10
15/10/1998 LPA 7 9 1400 1'24"29/100 Nonbis In Idem ALW 4a+g2/3 A 4 447 Abregu Miguel Angel UN BUEN AMIGO (LP) 6 $0U$S 0 13.55
25/08/1998 LPA 10 1 2200 2'20"37/100 Stud Book Arg. (L) STK 4a+ A 4 447 Paule Juan Jose UN BUEN AMIGO (LP) 7 $0U$S 0 29.35
21/07/1998 LPA 10 3 2000 2'06"12/100 Liga A.de J.c. (E) ALW 4a+ A 4 447 Paule Juan Jose UN BUEN AMIGO (LP) 8 $0U$S 0 14.20
04/06/1998 LPA 3 8 2100 2'10"37/100 Antonio Cane G3 STK 3a+ A 3 447 Paule Juan Jose UN BUEN AMIGO (LP) 4 $600U$S 600 4.45
07/05/1998 LPA 11 5 2000 2'07"41/100 Silzal ALW 3ag1/2 A 3 0 Paule Juan Jose UN BUEN AMIGO (LP) 1 $5,800U$S 5,800 3.70
16/04/1998 LPA 8 3 1700 1'49"94/100 Beau Merle ALW 3ag1 A 3 0 Paule Juan Jose UN BUEN AMIGO (LP) 1 $5,600U$S 5,600 3.25
15/03/1998 LPA 8 8 1700 1'46"42/100 Fair Violin ALW m3ag1 A 3 0 Acuña Cesar A. UN BUEN AMIGO (LP) 4 $336U$S 336 10.55
03/03/1998 LPA 10 2 1400 1'27"88/100 Farewell ALW m3ag1 A 3 0 Acuña Cesar A. UN BUEN AMIGO (LP) 2 $1,080U$S 1,080 36.55
08/02/1998 LPA 3 7 1200 1'15"08/100 E.c.tadei ALW m3ap A 3 0 Acuña Cesar A. UN BUEN AMIGO (LP) 1 $4,900U$S 4,900 43.35
15/11/1997 SIS 3 4 1600 1'35"69/100 Brilliantly 1988 ALW m3ap C 3 447 Quiroga Alejandro A. UN BUEN AMIGO (LP) 13 $0U$S 0 99.99
13/10/1997 SIS 11 13 1400 1'23"50/100 Ganadera 1987 ALW m3ap A 3 440 Karamanos Horacio E. EL GALO 14 $0U$S 0 57.95

SERVICIOS

- Sin servicios -