Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
14/08/1994 (30 años)
Familia: 3-o | Volumen: 35 | Página: 40
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Parque |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en La Plata en 48 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 15 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 9 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 4 | 26.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 31 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,554 | |
1100 mts | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 2 | 6.5% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $588 |
1400 mts | 14 | 45.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $834 |
1600 mts | 9 | 29.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $936 |
1700 mts | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 2 | 6.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $196 |
1000 mts | 2 | 6.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2001 | ARG | 5 | 6 | 1400 | 1'25"13/100 | Valery Toss | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Gauna Dario Esteban | DANCING MOON (LP) | 12 | $0 | 623.15 | |
14/05/2001 | ARG | 10 | 11 | 1300 | 1'21"18/100 | Benson | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Gauna Dario Esteban | DANCING MOON (LP) | 10 | $0 | 258.50 | |
30/04/2001 | ARG | 4 | 12 | 1200 | 1'13"54/100 | Ribric In | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Gauna Dario Esteban | DANCING MOON (LP) | 9 | $0 | 216.85 | |
23/04/2001 | ARG | 4 | 9 | 1000 | 58"33/100 | Billy Sweet | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Gauna Dario Esteban | DANCING MOON (LP) | 7 | $0 | 84.20 | |
13/04/2001 | ARG | 5 | 6 | 1400 | 1'24"86/100 | Valdemosa | ALW | 5-6ap | A | 6 | 433 | Gauna Dario Esteban | DANCING MOON (LP) | 10 | $0 | 104.55 | |
19/03/2001 | ARG | 4 | 1 | 1400 | 1'26"12/100 | Tendida | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Giulletti Roberto D. | MARIA AMALIA (LP) | 8 | $0 | 93.80 | |
25/12/2000 | ARG | 10 | 7 | 1200 | 1'12"55/100 | Girondino | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Arias Daniel Horacio | DANCING MOON (LP) | 6 | $0 | 19.50 | |
18/12/2000 | ARG | 6 | 1 | 1400 | 1'27"66/100 | Lady Honesty | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Arias Daniel Horacio | DANCING MOON (LP) | 5 | $0 | 64.55 | |
04/12/2000 | ARG | 2 | 12 | 1400 | 1'25"08/100 | Bermejo | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Ferreyra Ariel M. | DANCING MOON (LP) | 6 | $0 | 62.75 | |
26/11/2000 | ARG | 13 | 13 | 1400 | 1'24"58/100 | Isabela | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Arias Daniel Horacio | DANCING MOON (LP) | 6 | $0 | 262.50 | |
06/11/2000 | ARG | 4 | 8 | 1200 | 1'12"67/100 | Altivo | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Arias Daniel Horacio | MARIA AMALIA (LP) | 7 | $0 | 385.65 | |
23/10/2000 | ARG | 7 | 18 | 1200 | 1'20"24/100 | Empereur | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Arias Daniel Horacio | MARIA AMALIA (LP) | 9 | $0 | 319.20 | |
06/10/2000 | ARG | 11 | 8 | 1400 | 1'25"52/100 | Museo Luis Perlotti | ALW | 5-6ap | A | 6 | 433 | Arias Daniel Horacio | MARIA AMALIA (LP) | 7 | $0 | 135.05 | |
18/09/2000 | ARG | 3 | 3 | 1400 | 1'25"08/100 | Incasico King | ALW | h5-6ap | A | 6 | 433 | Arias Daniel Horacio | MARIA AMALIA (LP) | 9 | $0 | 74.20 | |
13/06/2000 | LPA | 2 | 1 | 1100 | 1'09"33/100 | Ready Go (1990) | ALW | h5ap | A | 5 | 433 | Sanchez Vicente E. | MARIA AMALIA (LP) | 9 | $0 | 142.65 | |
04/06/2000 | LPA | 2 | 10 | 1300 | 1'21"21/100 | Intrepide (1989) | ALW | h5ap | A | 5 | 433 | Sanchez Vicente E. | MARIA AMALIA (LP) | 9 | $0 | 35.10 | |
23/05/2000 | LPA | 2 | 5 | 1400 | 1'28"50/100 | Alfayir (1989) | ALW | h5ap | A | 5 | 433 | Sanchez Vicente E. | MARIA AMALIA (LP) | 6 | $0 | 143.55 | |
09/05/2000 | LPA | 2 | 1 | 1400 | 1'29"05/100 | Bromus | ALW | h5ap | A | 5 | 433 | Sanchez Vicente E. | MARIA AMALIA (LP) | 7 | $0 | 27.10 | |
20/04/2000 | LPA | 1 | 11 | 1400 | 1'28"24/100 | Midday (1989) | ALW | h5ap | A | 5 | 433 | Torres Julio C. | MARIA AMALIA (LP) | 8 | $0 | 40.20 | |
30/10/1999 | SIS | 13 | 8 | 1200 | 1'10"96/100 | In Bay 1986 | ALW | h5ap | C | 5 | 433 | Torres Julio C. | MARIA AMALIA (LP) | 11 | $0 | 99.99 | |
07/10/1999 | LPA | 2 | 12 | 1600 | 1'41"87/100 | Mat Inca (1988) | ALW | h4-5ap | A | 5 | 459 | Bertulo Maximiliano A. | MARIA AMALIA (LP) | 9 | $0 | 49.10 | |
01/07/1999 | LPA | 1 | 4 | 1400 | 1'28"59/100 | Time Far (1988) | ALW | h5ap | A | 5 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 6 | $0 | 80.60 | |
22/06/1999 | LPA | 3 | 10 | 1600 | 1'43"01/100 | Platudo Alegre(1986) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 7 | $0 | 38.80 | |
13/06/1999 | LPA | 2 | 12 | 1400 | 1'28"20/100 | Over Jumps (1986) | ALW | h4ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 6 | $0 | 22.75 | |
03/06/1999 | LPA | 3 | 1 | 1600 | 1'45"38/100 | Intrepide (1989) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 8 | $0 | 48.15 | |
25/05/1999 | LPA | 8 | 9 | 1400 | 1'31"02/100 | Vamos (1985) | ALW | h4ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 9 | $0 | 81.05 | |
18/05/1999 | LPA | 6 | 6 | 1600 | 1'44"57/100 | Top Secret Ii (1988) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 4 | $234 | 15.20 | |
13/05/1999 | LPA | 2 | 2 | 1700 | 1'49"00/100 | Teddy | ALW | 4-5ap | A | 4 | 459 | Bertulo Maximiliano A. | MARIA AMALIA (LP) | 7 | $0 | 24.05 | |
20/04/1999 | LPA | 4 | 4 | 1400 | 1'28"36/100 | Ramona | ALW | h4ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 7 | $0 | 17.60 | |
06/04/1999 | LPA | 1 | 1 | 1600 | 1'42"35/100 | La Copera (1986) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 6 | $0 | 8.90 | |
01/04/1999 | LPA | 8 | 1 | 1400 | 1'28"37/100 | Brilliantly (1987) | ALW | h4a | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 4 | $216 | 45.95 | |
23/03/1999 | LPA | 1 | 7 | 1600 | 1'41"46/100 | Blue Bell | ALW | h4-5ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 4 | $234 | 58.85 | |
18/03/1999 | LPA | 8 | 8 | 1200 | 1'16"19/100 | Yauca | ALW | h4ap | A | 4 | 459 | Villalba Luiz Carlos | MARIA AMALIA (LP) | 7 | $0 | 139.65 | |
04/03/1999 | LPA | 1 | 8 | 1600 | 1'41"37/100 | Helio (1988) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 459 | Ferreyra Ariel M. | MARIA AMALIA (LP) | 6 | $0 | 13.05 | |
18/02/1999 | LPA | 2 | 8 | 1600 | 1'40"70/100 | Serenissima | ALW | h4-5ap | A | 4 | 459 | Ferreyra Ariel M. | MARIA AMALIA (LP) | 9 | $0 | 28.35 | |
28/01/1999 | LPA | 6 | 7 | 1400 | 1'28"80/100 | Anchora | ALW | h4ap | A | 4 | 459 | Ferreyra Ariel M. | MARIA AMALIA (LP) | 11 | $0 | 7.35 | |
12/10/1998 | ARG | 1 | 4 | 1400 | 1'25"69/100 | Ataviado (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 459 | Sanchez Vicente E. | MARINE (R*) | 6 | $0 | 16.50 | |
04/08/1998 | LPA | 3 | 2 | 1600 | 1'40"76/100 | Calistenia | ALW | h4-5ap | A | 4 | 459 | Sanchez Vicente E. | MARINE (R*) | 3 | $468 | 13.75 | |
23/07/1998 | LPA | 9 | 11 | 1400 | 1'28"09/100 | Suma | ALW | h4a | A | 4 | 459 | Sanchez Vicente E. | MARINE (R*) | 3 | $324 | 20.40 | |
25/06/1998 | LPA | 11 | 2 | 1400 | 1'27"70/100 | Neo Queen | ALW | h3ap | A | 3 | 459 | Sanchez Vicente E. | MARINE (R*) | 11 | $0 | 64.35 | |
12/06/1998 | SIS | 8 | 5 | 1200 | 1'12"83/100 | Glacier 1907 | ALW | h3ap | C | 3 | 459 | Sanchez Vicente E. | MARINE (R*) | 10 | $0 | 49.40 | |
12/02/1998 | LPA | 5 | 10 | 1400 | 1'26"38/100 | Silver Mist | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Romero Anibal Ismael | ELIDA MARIA (LP) | 8 | $0 | 2.90 | |
29/01/1998 | LPA | 2 | 2 | 1300 | 1'20"02/100 | Seafuert | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Romero Anibal Ismael | ELIDA MARIA (LP) | 3 | $588 | 5.25 | |
15/01/1998 | LPA | 2 | 11 | 1200 | 1'14"45/100 | Classical | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | ELIDA MARIA (LP) | 5 | $196 | 4.45 | |
21/12/1997 | LPA | 4 | 4 | 1400 | 1'27"67/100 | Bianca Maria | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | ELIDA MARIA (LP) | 10 | $0 | 6.85 | |
07/12/1997 | LPA | 6 | 7 | 1400 | 1'27"79/100 | Honor Sun | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | ELIDA MARIA (LP) | 4 | $294 | 46.50 | |
04/11/1997 | LPA | 2 | 2 | 1000 | 1'02"51/100 | Talyhificado (1988) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Goicoechea Martin A. | ELIDA MARIA (LP) | 7 | $0 | 50.55 | |
02/09/1997 | LPA | 5 | 2 | 1000 | 1'03"37/100 | Villorin | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Martinez Juan Jose | ELIDA MARIA (LP) | 8 | $0 | 13.40 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 10/10/2004 | 04/11/2004 |