TONY FRIUL

Argentina | Macho | Alazan Tostado | SP

27/08/1995 (29 años)

Familia: 14-f | Volumen: 35 | Página: 128

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 16/09/1999
Perrone Antonio
Lugar Nacimiento Cosa Nostra
Criador

HIJOS

18 NACIDOS 6M 12H
4 CORRIERON 1M 3H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

3FRIUL
25/10/1980
5GOOD MANNERS
29/03/1966
3FORLITA
01/01/1974
3NASHUA (USA)
01/01/1952
5FUN HOUSE
01/01/1958
8PARDALLO
01/01/1963
3TREVISANA II
01/01/1966
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
3SEGULA
01/01/1942
9THE DOGE
01/01/1942
5RECESS (USA)
01/01/1949
1PARDAL (FR)
01/01/1947
8GREAT SUCCESS
01/01/1954
9ARISTOPHANES
01/01/1948
3TREVISA
01/01/1951
14COMEDIDA IN
26/09/1989
2JUST IN CASE
29/10/1981
14COMAYAGUA
01/01/1981
1SALT MARSH (USA)
01/01/1970
2JET SUN
06/09/1971
2COMBE
01/01/1973
14MAIQUETIA
01/01/1975
9TOM ROLFE (USA)
01/01/1962
1SALINE
01/01/1962
19SOLAZO
01/01/1959
2JUNGLE PRINCESS
16/09/1964
14MINERA II
01/01/1963
2CONCORD
01/01/1956
1GAY GARLAND
01/01/1964
14MISS SPRING
01/01/1963

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 6 1 2 1 0 1 1
3 años 7 1 2 0 4 0 0
4 años 8 2 0 1 1 1 3
5 años 14 2 1 1 3 3 4
6 años 11 1 3 0 2 0 5
7 años 13 0 5 1 0 4 3
TOTALES 59 7 13 4 10 9 16
PORCENTAJES 11.9% 22.0% 6.8% 16.9% 15.3% 27.1%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 1 0
1 0 1 0
7 0 2 0
11.9% 0.0% 28.6% 0.0%
Importe
$7,644U$S 7,644
$9,588U$S 9,588
$11,464U$S 11,464
$15,542U$S 15,542
$6,615U$S 5,267
$5,808U$S 1,726
$56,661U$S 51,231
 
Ganancia / CC
$1,274U$S 1,274
$1,370U$S 1,370
$1,433U$S 1,433
$1,110U$S 1,110
$601U$S 479
$447U$S 133
$960U$S 868
 

Ganador de 7 carreras en Palermo y La Plata - $56,661, a los 2,3,4,5 y 6 años, incluso 2do Club Hip. Tandil [L] y Circ.pr.cab.spc Hcap, 3ro Filon (H), 4to Clausura [G2] y Olegario (HCAP).


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1218.3%114321000$9,752U$S 9,678
1400 mts433.3%00.0%001210000$545U$S 471
1600 mts18.3%00.0%100000000$800U$S 800
1800 mts650.0%116.7%012111000$7,982U$S 7,982
1000 mts18.3%00.0%001000000$425U$S 425
46613.0%12366136020$46,909U$S 41,553
1400 mts1737.0%15.9%711340000$13,396U$S 8,189
1600 mts919.6%222.2%002142020$9,025U$S 8,876
2000 mts715.2%228.6%002123000$11,280U$S 11,280
2100 mts48.7%00.0%110020000$2,560U$S 2,560
1200 mts48.7%125.0%200010000$6,960U$S 6,960
1000 mts24.3%00.0%001100000$520U$S 520
1100 mts24.3%00.0%110001000$2,188U$S 2,188
1300 mts12.2%00.0%100000000$980U$S 980
100.0%000010000$0U$S 0
1800 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (59)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (7)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
17/05/2003 ARG 12 2 1400 1'24"20/100 Painter ALW 6a+g3+ A 7 500 Cabrera Anibal Jose COSA NOSTRA 6 $0U$S 0 6.20
10/04/2003 LPA 5 3 1400 1'24"99/100 A.jock.entr. Y V.(E) ALW 4a+g3+ A 7 500 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 5 $324U$S 115 15.45
28/03/2003 ARG 8 2 1400 1'24"80/100 Gaitero (H) HCP 5a+g A 7 500 Noriega Juan Carlos COSA NOSTRA 5 $0U$S 0 8.10
03/03/2003 ARG 10 3 1400 1'23"09/100 Churrinche (H) HCP 5a+g A 7 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 5 $110U$S 36 11.25
23/01/2003 LPA 5 11A 1400 1'24"62/100 Snow Gambler ALW 4a+g3+ A 7 500 Sotelo Leandro M. COSA NOSTRA 3 $588U$S 195 3.80
02/01/2003 LPA 10 2 1400 1'25"21/100 Trigate (1998) ALW 5a+g3+ A 7 500 Sotelo Leandro M. COSA NOSTRA 2 $780U$S 239 3.85
17/12/2002 LPA 8 3 1400 1'25"76/100 C.hip.s.de Chile (E) ALW 4a+g3+ A 7 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 2 $1,510U$S 439 17.00
19/11/2002 LPA 7 1 1600 1'36"85/100 J.v. Gonzalez G1 STK 3a+ A 7 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 9 $0U$S 0 106.40
29/10/2002 LPA 9 12 1400 1'26"33/100 Equinoccia (1999) ALW 5a+g3+ A 7 500 Villagra Raul Eduardo COSA NOSTRA 2 $780U$S 223 3.65
15/10/2002 LPA 9 7 1400 1'26"33/100 Tipo Amado (1999) ALW 5a+g3+ A 7 500 Villagra Raul Eduardo COSA NOSTRA 2 $780U$S 217 6.80
22/09/2002 LPA 12 10 1400 1'25"50/100 Now Bordeaux (1997) ALW 5a+g3+ A 7 500 Villagra Raul Eduardo COSA NOSTRA 2 $780U$S 218 14.15
20/08/2002 LPA 13 15 1400 1'25"92/100 Trovao ALW 5a+g3+ A 7 500 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 5 $156U$S 44 99.99
30/07/2002 LPA 6 4 1400 1'24"44/100 Mariano Moreno (H) HCP 4a+g3+ A 7 500 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 7 $0U$S 0 10.70
14/05/2002 LPA 8 1 1400 1'26"38/100 D.u.period.turf (H) HCP 4a+g3+ A 6 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 36 $0U$S 0 6.65
26/03/2002 LPA 4 3 1400 1'24"97/100 Circ.pr.cab.spc Hcap HCP 4a+g3+ A 6 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 2 $950U$S 317 11.70
26/02/2002 LPA 6 3 1400 1'23"63/100 Full Sail (E) ALW 4a+g3+ A 6 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 2 $840U$S 275 22.60
12/02/2002 LPA 7 1 1600 1'37"33/100 Yatasto (E) ALW 4a+g3+ A 6 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 4 $273U$S 124 60.00
30/12/2001 LPA 9 3 2000 2'07"07/100 Clausura G2 STK 3a+ A 6 500 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 7 $0U$S 0 25.95
29/11/2001 LPA 12 13 1600 1'38"33/100 Monte Clasico ALW 5a+g3+ A 6 500 Villagra Raul Eduardo COSA NOSTRA 4 $252U$S 252 7.50
19/11/2001 LPA 9 12A 1600 1'38"85/100 J.v. Gonzalez G1 STK 3a+ A 6 500 Villalba Luiz Carlos COSA NOSTRA 6 $0U$S 0 16.85
23/10/2001 LPA 7 12 1600 1'38"20/100 Cute Eyes (E) ALW 4a+ A 6 500 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 7 $0U$S 0 20.55
28/09/2001 ARG 8 2 1600 1'37"60/100 Rapper ALW 6a+g3+ A 6 500 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 2 $800U$S 800 14.05
24/07/2001 LPA 4 3 1600 1'37"42/100 Gold Fire (2000) ALW 4a+ A 6 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 1 $3,500U$S 3,500 7.90
01/07/2001 LPA 8 6 1400 1'25"34/100 Aniv. Diario Popular ALW 5a+g3+ A 6 500 Villagra Raul Eduardo COSA NOSTRA 6 $0U$S 0 13.10
11/06/2001 ARG 8 14 1800 1'46"56/100 Maniatico (H) HCP 5a+g A 5 500 Falero Pablo Gustavo COSA NOSTRA 9 $0U$S 0 8.65
25/05/2001 ARG 3 2 1800 1'48"65/100 Versallesco ALW 3a+ A 5 500 Falero Pablo Gustavo COSA NOSTRA 4 $310U$S 310 21.45
26/04/2001 LPA 3 6 1600 1'38"91/100 J.c. de Mendoza (E) ALW 4a+g3+ A 5 500 Villagra Raul Eduardo COSA NOSTRA 5 $300U$S 300 8.05
05/04/2001 LPA 10 10 1600 1'38"60/100 Solario ALW 5a+g3+ A 5 500 Villagra Raul Eduardo COSA NOSTRA 1 $4,700U$S 4,700 21.20
29/03/2001 LPA 9 11 2000 2'05"52/100 Federico Plowes (E) ALW 4a+g3+ A 5 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 6 $0U$S 0 19.00
15/02/2001 LPA 5 4 2000 2'05"00/100 Uruguay (E) ALW 3a+ A 5 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 4 $480U$S 480 15.85
05/02/2001 ARG 8 8 1800 1'50"12/100 Haras Argentinos (L) STK 4a+ A 5 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 5 $0U$S 0 64.80
31/12/2000 LPA 7 5 2000 2'06"13/100 Clausura G2 STK 3a+ A 5 500 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 5 $480U$S 480 11.35
20/11/2000 ARG 3 8 1800 1'50"02/100 Darcellon ALW 4a+ A 5 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 1 $6,600U$S 6,600 6.80
05/11/2000 LPA 8 11A 2100 2'14"00/100 Branding (E) ALW 4a+g3+ A 5 500 Funes Ricardo Atilio COSA NOSTRA 2 $1,600U$S 1,600 23.90
07/10/2000 SIS 7 3 1800 1'46"28/100 Asidero 1999 ALW 4a+ C 5 500 Paule Juan Jose COSA NOSTRA 6 $0U$S 0 7.55
28/08/2000 ARG 9 3 1800 1'47"48/100 Filon (H) HCP 5a+g A 5 0 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 3 $737U$S 737 57.15
20/07/2000 LPA 9 12 2100 2'11"50/100 L.a.de J.clubs (E) ALW 4a+ A 5 0 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 6 $0U$S 0 10.00
03/07/2000 ARG 11 3 1800 1'47"21/100 Olegario (HCAP) HCP 5a+g A 5 0 Karamanos Horacio E. COSA NOSTRA 4 $335U$S 335 82.40
18/05/2000 LPA 9 2 2100 2'17"69/100 Mexico (ESP.) ALW 4a+g3+ A 4 0 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 3 $960U$S 960 9.50
13/04/2000 LPA 9 10 1400 1'25"07/100 Hs. Vacacion (E) ALW 4a+g3+ A 4 0 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 6 $0U$S 0 12.75
20/01/2000 LPA 9 8 2100 2'10"51/100 Snow Gambler (E) ALW 4a+g3+ A 4 0 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 8 $0U$S 0 9.55
28/12/1999 LPA 9 3A 2000 2'07"44/100 Clausura G2 STK 3a+ A 4 0 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 4 $720U$S 720 9.00
16/12/1999 LPA 7 3 2000 2'06"05/100 Flamingo ALW 4a+g2/3 A 4 0 Zarate Omar S. COSA NOSTRA 1 $5,000U$S 5,000 4.55
21/10/1999 LPA 1 3 2000 2'06"83/100 Maggi (1997) ALW 4a+g1/2 A 4 0 Ojeda Daniel Jorge COSA NOSTRA 1 $4,600U$S 4,600 41.75
21/09/1999 LPA 3 4A 1400 1'25"66/100 Trampolinesco (1997) ALW m4ag2/3 A 4 0 Pacheco Francisco F. COSA NOSTRA 5 $184U$S 184 99.99
07/09/1999 LPA 5 2 1600 1'41"44/100 Levitada ALW 4ag1/2 A 4 0 Oviedo Nestor Nicolas COSA NOSTRA 9 $0U$S 0 99.99
13/12/1998 LPA 10 1 1400 1'27"46/100 Spaceship ALW m3ag1 A 3 0 Arreguy Francisco COSA NOSTRA 1 $5,400U$S 5,400 3.50
08/12/1998 LPA 1 5 1200 1'12"20/100 La Navarra ALW m3ag1 A 3 0 Arreguy Francisco COSA NOSTRA 2 $1,080U$S 1,080 2.20
25/09/1998 ARG 3 4 1400 1'25"35/100 Marinero Toss ALW m3ag1 A 3 0 Ojeda Daniel Jorge COSA NOSTRA 4 $435U$S 435 27.05
12/09/1998 ARG 3 3 1000 57"57/100 Gentleman ALW m3ag1 A 3 0 Alvarez Cristian A. COSA NOSTRA 4 $425U$S 425 24.05
30/08/1998 LPA 3 7 1400 1'27"53/100 Tina Champ ALW m3ag1 A 3 0 Oviedo Nestor Nicolas COSA NOSTRA 4 $324U$S 324 3.25
25/08/1998 LPA 5 3A 1000 1'00"57/100 El Reflexivo ALW m3ag1 A 3 0 Oviedo Nestor Nicolas COSA NOSTRA 4 $324U$S 324 1.70
07/07/1998 LPA 3 3A 1100 1'07"43/100 Club Hip. Tandil (L) STK m3a A 3 0 Oviedo Nestor Nicolas COSA NOSTRA 2 $1,600U$S 1,600 1.90
09/06/1998 LPA 5 6 1200 1'13"54/100 Mont Big ALW m2ap A 2 0 Arreguy Francisco COSA NOSTRA 1 $4,900U$S 4,900 1.90
19/05/1998 LPA 2 1 1200 1'12"97/100 Batifora ALW m2ap A 2 0 Arreguy Francisco COSA NOSTRA 2 $980U$S 980 1.70
31/03/1998 LPA 3 1 1100 1'08"28/100 Flying George ALW m2ap A 2 0 Arreguy Francisco COSA NOSTRA 3 $588U$S 588 2.95
19/03/1998 LPA 5 9 1300 1'18"93/100 Castel Nevado ALW m2ap A 2 0 Arreguy Francisco COSA NOSTRA 2 $980U$S 980 7.55
26/02/1998 LPA 1 7 1000 1'01"34/100 Cyllene ALW m2ap A 2 0 Arreguy Francisco COSA NOSTRA 5 $196U$S 196 28.50
17/02/1998 LPA 1 1 1200 1'14"86/100 Pupy Hill ALW m2ap A 2 0 Correa De Melo Mario A. COSA NOSTRA 8 $0U$S 0 5.95

SERVICIOS/PRODUCCION

 

TemporadaHarasServicioNacimientoEfectividad
2007/2 Lezama 8 4 50.00 %
2006/2 Lezama 8 3 37.50 %
2005/2 Lezama 9 6 66.67 %
2004/2 Lezama 10 1 10.00 %
2003/2 Lezama 12 4 33.33 %