Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
24/08/1995 (29 años)
Familia: 16-h | Volumen: 35 | Página: 536
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Dicha |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en Palermo y La Plata - $36,923, a los 3,4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 19 | 1 | 5.3% | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,730 | |
1400 mts | 10 | 52.6% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,424 |
1600 mts | 6 | 31.6% | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,062 |
1700 mts | 2 | 10.5% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $740 |
1200 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $504 |
PALERMO ![]() | 32 | 3 | 9.4% | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | $27,193 | |
1400 mts | 13 | 40.6% | 1 | 7.7% | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,768 |
1600 mts | 11 | 34.4% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,285 |
1800 mts | 1 | 3.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 7 | 21.9% | 2 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,140 |
SAN ISIDRO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2001 | LPA | 5 | 15 | 1400 | 1'26"04/100 | Vitrina Cat (2000) | ALW | 4a+ | A | 6 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 13 | $0 | 82.35 | |
26/06/2001 | LPA | 3 | 2 | 1400 | 1'25"04/100 | Buckingham (2000) | ALW | 3a+ | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 6 | $0 | 161.35 | |
11/06/2001 | ARG | 11 | 6 | 1400 | 1'21"73/100 | Limpio | ALW | 5a+g3/4 | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 9 | $0 | 127.60 | |
03/06/2001 | LPA | 3 | 4 | 1600 | 1'42"81/100 | Distinguidaprize | ALW | 3a+ | A | 5 | 512 | Igarategui Jorge M. | CAÑITO | 5 | $140 | 14.60 | |
15/05/2001 | LPA | 3 | 1 | 1400 | 1'27"28/100 | Fulmen | ALW | 3a+ | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 10 | $0 | 75.75 | |
24/04/2001 | LPA | 5 | 8 | 1600 | 1'39"87/100 | J.c. del Peru (ESP) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 512 | Ferreyra Luis Alberto | CAÑITO | 6 | $0 | 60.20 | |
27/02/2001 | LPA | 12 | 1 | 1600 | 1'38"97/100 | Feronia | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 7 | $0 | 20.35 | |
18/02/2001 | ARG | 9 | 3 | 1600 | 1'37"00/100 | Mi Sureña | ALW | 3a+ | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 11 | $0 | 574.05 | |
16/01/2001 | LPA | 14 | 9 | 1400 | 1'26"23/100 | Gringa Loca (1996 | ALW | 5a+g3/4 | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 6 | $0 | 27.65 | |
29/12/2000 | ARG | 9 | 6 | 1400 | 1'25"08/100 | Trovao | ALW | 4a+ | A | 5 | 512 | Paule Juan Jose | CAÑITO | 5 | $0 | 17.65 | |
17/12/2000 | LPA | 10 | 6 | 1400 | 1'26"50/100 | Snow Troy (1993) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 512 | Paule Juan Jose | CAÑITO | 2 | $900 | 10.75 | |
30/11/2000 | ARG | 9 | 5 | 1800 | 1'48"69/100 | Los Condores | ALW | 4a+ | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 8 | $0 | 41.70 | |
21/11/2000 | LPA | 7 | 3 | 1400 | 1'26"10/100 | Selva Negra | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 3 | $540 | 23.40 | |
07/11/2000 | LPA | 6 | 6 | 1600 | 1'40"48/100 | Prunier (1993) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 1 | $4,700 | 3.40 | |
31/10/2000 | LPA | 10 | 6 | 1600 | 1'39"69/100 | Sheet Type (1996) | ALW | 5a+g3 | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 4 | $282 | 7.60 | |
22/10/2000 | LPA | 12 | 3 | 1400 | 1'28"42/100 | Brisque (1994) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 3 | $540 | 11.80 | |
09/10/2000 | ARG | 11 | 10 | 1400 | 1'22"89/100 | Mi Sureña | ALW | 4a+ | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 3 | $583 | 25.70 | |
21/09/2000 | LPA | 7 | 4 | 1600 | 1'40"77/100 | Bako Diego (1995) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 2 | $940 | 5.30 | |
15/09/2000 | ARG | 4 | 8 | 1600 | 1'36"17/100 | Bordelaise | ALW | 4a+ | A | 5 | 512 | Guzman Matias Alejo | CAÑITO | 2 | $1,140 | 9.90 | |
31/08/2000 | ARG | 4 | 12 | 1600 | 1'36"78/100 | Poolilla | ALW | 4a+ | A | 5 | 512 | Tajomisski Alejandro V. | CAÑITO | 8 | $0 | 33.35 | |
21/08/2000 | ARG | 12 | 8 | 1600 | 1'39"64/100 | Body Glove (2DO.T*) | ALW | 4a+g | A | 5 | 512 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 2 | $960 | 4.35 | |
15/08/2000 | LPA | 8 | 11 | 1700 | 1'48"18/100 | Westbridge(USA) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 512 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 3 | $564 | 15.40 | |
02/08/2000 | SIS | 12 | 6 | 1600 | 1'36"01/100 | La Cuarta 1926 | ALW | 4a+ | A | 5 | 512 | Alvarez Cristian A. | CAÑITO | 5 | $0 | 57.05 | |
20/07/2000 | LPA | 14 | 7 | 1400 | 1'25"55/100 | Revelante (1994) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 498 | Toscani Sergio Leonardo | CAÑITO | 6 | $0 | 14.20 | |
11/06/2000 | ARG | 10 | 2 | 1200 | 1'10"96/100 | Galeja | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 498 | Toscani Sergio Leonardo | CAÑITO | 5 | $0 | 84.95 | |
20/05/2000 | ARG | 3 | 5 | 1600 | 1'34"48/100 | Espaciado (1995) | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 498 | Toscani Sergio Leonardo | CAÑITO | 9 | $0 | 65.65 | |
02/05/2000 | LPA | 5 | 8 | 1400 | 1'28"85/100 | Goleada (1996) | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 498 | Armando Walter Cesar | CAÑITO | 4 | $276 | 12.00 | |
03/04/2000 | ARG | 5 | 5 | 1200 | 1'10"73/100 | Oran | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 498 | Falero Pablo Gustavo | CAÑITO | 7 | $0 | 18.55 | |
20/03/2000 | ARG | 11 | 5 | 1200 | 1'12"28/100 | Rulo (C.I.) | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 498 | Paule Juan Jose | CAÑITO | 1 | $4,700 | 7.80 | |
09/03/2000 | LPA | 7 | 2 | 1700 | 1'47"33/100 | Miss Fugaz (1995) | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 498 | Gutierrez Roberto A | CAÑITO | 5 | $176 | 10.40 | |
24/02/2000 | LPA | 3 | 8 | 1400 | 1'25"57/100 | Trulook (1996) | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 498 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 5 | $168 | 4.35 | |
12/02/2000 | SIS | 13 | 2 | 1400 | 1'23"76/100 | Reason For Die 1993 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 498 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 6 | $0 | 41.20 | |
20/01/2000 | LPA | 12 | 12 | 1200 | 1'13"10/100 | Clara Mia | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 3 | $504 | 8.00 | |
31/12/1999 | ARG | 2 | 2 | 1200 | 1'09"59/100 | Seductor | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Fernandez Hernan A. | CAÑITO | 6 | $0 | 84.45 | |
13/12/1999 | ARG | 3 | 5 | 1400 | 1'22"44/100 | Frances Elius | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Fernandez Hernan A. | CAÑITO | 5 | $0 | 13.20 | |
06/08/1999 | ARG | 1 | 3 | 1400 | 1'27"66/100 | Seinita | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 1 | $6,100 | 4.50 | |
01/08/1999 | ARG | 5 | 4 | 1600 | 1'37"33/100 | Mixer | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 7 | $0 | 15.20 | |
28/06/1999 | ARG | 9 | 7 | 1400 | 1'27"02/100 | Bambou | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Ramella Damian | CAÑITO | 2 | $1,420 | 13.00 | |
19/06/1999 | ARG | 1 | 8 | 1200 | 1'12"67/100 | Dorian Gray | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 7 | $0 | 10.15 | |
06/06/1999 | ARG | 6 | 1 | 1400 | 1'24"64/100 | Vindicta | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 6 | $0 | 41.65 | |
29/04/1999 | ARG | 5 | 2 | 1200 | 1'14"59/100 | Carlos Xii | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | CAÑITO | 1 | $6,200 | 5.00 | |
12/04/1999 | ARG | 3 | 8 | 1400 | 1'25"68/100 | Valdemosa | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | GRUTA DE LOURDES | 3 | $715 | 5.50 | |
29/03/1999 | ARG | 4 | 2 | 1400 | 1'26"29/100 | Bis | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | GRUTA DE LOURDES | 2 | $1,300 | 6.90 | |
19/03/1999 | ARG | 13 | 9 | 1200 | 1'13"99/100 | Gorbot | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | GRUTA DE LOURDES | 2 | $1,240 | 5.30 | |
15/02/1999 | ARG | 6 | 7 | 1400 | 1'25"24/100 | Maleza | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | GRUTA DE LOURDES | 8 | $0 | 17.40 | |
01/02/1999 | ARG | 3 | 8 | 1400 | 1'28"65/100 | Casino | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | GRUTA DE LOURDES | 2 | $1,320 | 12.90 | |
25/01/1999 | ARG | 1 | 4 | 1600 | 1'37"93/100 | Clermont | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Lucero Carlos Antonio | GRUTA DE LOURDES | 3 | $770 | 8.10 | |
17/01/1999 | ARG | 7 | 4 | 1400 | 1'26"73/100 | Black Sheep | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arrada Rolando A. | GRUTA DE LOURDES | 8 | $0 | 10.50 | |
04/01/1999 | ARG | 4 | 7 | 1400 | 1'24"81/100 | Gavroche-capullo | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arrada Rolando A. | GRUTA DE LOURDES | 4 | $330 | 29.85 | |
28/12/1998 | ARG | 8 | 13 | 1600 | 1'38"53/100 | Desplante | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arrada Rolando A. | GRUTA DE LOURDES | 8 | $0 | 37.30 | |
27/11/1998 | ARG | 1 | 6 | 1600 | 1'38"31/100 | Mineral | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mendez Luis Marcelino | GRUTA DE LOURDES | 5 | $0 | 9.30 | |
05/10/1998 | ARG | 2 | 7 | 1600 | 1'37"60/100 | Macare | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Caceres Raimundo H. | GRUTA DE LOURDES | 6 | $0 | 11.95 | |
19/09/1998 | ARG | 5 | 1 | 1600 | 1'40"74/100 | Octante | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Caceres Candelario | DICHA | 4 | $415 | 14.85 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 07/12/2005 | 07/12/2005 | |
![]() |
PRODUCTO MUERTO | 25/09/2004 | 13/12/2004 | |
![]() |
VACIO | 23/09/2003 | 25/09/2003 |