DEE MARSHAL

Argentina | Macho | Zaino | SP

13/10/1995 (28 años)

Familia: 1-g | Volumen: 35 | Página: 542

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento San Lorenzo de Areco
Criador

HIJOS

37 NACIDOS 20M 17H
11 CORRIERON 8M 3H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

3CARO (IRE)
01/01/1967
11STEPPING HIGH
01/01/1969
4FORTINO II
01/01/1959
3CHAMBORD
01/01/1955
19NO ROBBERY (USA)
01/01/1960
11BEBOP II
01/01/1957
4RANAVALO
01/01/1954
6CHAMOSSAIRE (GB)
01/01/1942
3LIFE HILL
01/01/1940
A4SWAPS (USA)
01/01/1952
19BIMLETTE
01/01/1944
1PRINCE BIO (FR)
01/01/1941
11CAPPELLINA
01/01/1940
1Q.E. DEE (USA)
12/02/1990
16OGYGIAN (USA)
01/01/1983
1STICKY PROSPECT
01/01/1984
8DAMASCUS (USA)
01/01/1964
16GONFALON (USA)
01/01/1975
1STICK TO BEAUTY
01/01/1973
8KERALA (USA)
01/01/1958
1FRANCIS S. (USA)
01/01/1957
16GRAND SPLENDOR
01/01/1962
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
9ILLUSTRIOUS
01/01/1965
1HAIL TO BEAUTY
01/01/1969

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 3 0 0 0 1 0 2
3 años 9 1 3 1 1 0 3
4 años 7 4 0 0 0 0 3
5 años 5 0 0 1 0 0 4
6 años 4 2 0 1 0 0 1
7 años 15 2 3 3 1 1 5
8 años 18 0 1 2 1 3 11
9 años 16 0 0 2 2 1 11
10 años 8 0 0 0 1 2 5
TOTALES 85 9 7 10 7 7 45
PORCENTAJES 10.6% 8.2% 11.8% 8.2% 8.2% 52.9%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
4 1 2 0
4 0 2 0
0 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
12 1 4 0
14.1% 8.3% 33.3% 0.0%
Importe
$400U$S 400
$12,976U$S 12,976
$31,300U$S 31,300
$1,320U$S 1,320
$5,486U$S 2,644
$22,108U$S 7,431
$4,015U$S 1,409
$4,425U$S 1,510
$2,770U$S 930
$84,800U$S 59,920
 
Ganancia / CC
$133U$S 133
$1,442U$S 1,442
$4,471U$S 4,471
$264U$S 264
$1,372U$S 661
$1,474U$S 495
$223U$S 78
$277U$S 94
$346U$S 116
$998U$S 705
 

Ganador de 9 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $84,800, a los 3,4,6 y 7 años, incluso Orange [L], Sideral (H) y J.c. de Mendoza (H), 2do Adam S Apple (H), Nicolas Orsi (H), Babor (H) y Trapista Hcap., 3ro Gral. M. Belgrano [G2], Rep.fed.de Brasil [G3], Luna Park 70 Años(H), Estacion Handicap, Vitelio (H) y Respingo (H), 4to C.prop.spc(HANDICAP), Rolando (H), Olegario (H), Rio de la Plata [L] y Marvella (H).


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
13215.4%011182000$18,770U$S 6,333
1400 mts215.4%00.0%000110000$870U$S 287
1200 mts753.8%114.3%011041000$9,500U$S 3,003
1100 mts215.4%00.0%000020000$0U$S 0
1600 mts215.4%150.0%000011000$8,400U$S 3,043
5359.4%6855242000$41,149U$S 29,461
1400 mts2139.6%29.5%421481000$21,350U$S 15,818
1000 mts1018.9%00.0%011080000$895U$S 540
1800 mts23.8%00.0%000020000$0U$S 0
1200 mts1324.5%215.4%232130000$14,221U$S 10,584
1600 mts35.7%00.0%010021000$1,320U$S 1,320
1100 mts35.7%133.3%010010000$2,963U$S 800
1300 mts11.9%00.0%001000000$400U$S 400
19210.5%1111138140$24,881U$S 24,125
1200 mts526.3%120.0%001032000$7,745U$S 6,989
1000 mts210.5%00.0%000110000$0U$S 0
2000 mts15.3%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts631.6%00.0%010054040$984U$S 984
1400 mts526.3%120.0%100032100$16,152U$S 16,152

CARRERAS (85)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (12)    Clásico ganado (1)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
07/02/2006 LPA 6 7 1400 1'24"06/100 Hs. la Quebrada (H) HCP 4a+g3+ A 10 459 Mansilla Gerardo Adrian LOS GRINGOS (CTES) 5 $870U$S 287 15.80
24/01/2006 LPA 6 8 1200 1'11"90/100 Hs. Firmamento (H) HCP 4a+g3+ A 10 459 Calderon Walter Omar LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 42.00
19/12/2005 ARG 10 6 1400 1'23"76/100 Murmullo (H) HCP 5a+g A 10 459 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 5 $600U$S 200 24.95
14/11/2005 ARG 11 8 1400 1'23"21/100 Circ.period.dep. (H) HCP 5a+g A 10 459 Echeverria Dante LOS GRINGOS (CTES) 7 $100U$S 34 26.50
04/11/2005 ARG 9 3 1400 1'23"59/100 Marvella (H) HCP 5a+g A 10 459 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 4 $1,200U$S 408 24.70
29/07/2005 ARG 12 10 1000 54"55/100 Diario Cronica (H) HCP 5a+g A 10 459 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 11 $0U$S 0 128.50
14/07/2005 LPA 5 7 1100 1'03"74/100 Santiago Lawrie (E) ALW 4a+ A 10 459 Ferreyra Federico E. LOS GRINGOS (CTES) 8 $0U$S 0 38.15
04/07/2005 ARG 9 5 1800 1'47"26/100 Vitelio (H) HCP 5a+g A 10 459 Ferreyra Federico E. LOS GRINGOS (CTES) 8 $0U$S 0 62.35
27/06/2005 ARG 12 5 1400 1'22"88/100 C.gardel Eterno (H) HCP 5a+g A 9 459 Ferreyra Federico E. LOS GRINGOS (CTES) 11 $0U$S 0 57.55
03/06/2005 ARG 11 9 1400 1'23"87/100 Moloch (H) HCP 5a+g A 9 459 Ferreyra Federico E. LOS GRINGOS (CTES) 11 $0U$S 0 76.90
20/05/2005 ARG 13 9 1000 54"21/100 Maniatico (H) HCP 5a+g A 9 459 Ferreyra Franco Luciano LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 56.20
28/03/2005 ARG 10 8 1400 1'22"61/100 Alan Breck Handicap HCP 5a+g A 9 459 Barrueco Ramiro Rodolfo LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 19.35
28/02/2005 ARG 10 4 1400 1'23"98/100 Penny Post (H) HCP 5a+g A 9 459 Barrueco Ramiro Rodolfo LOS GRINGOS (CTES) 5 $0U$S 0 51.50
14/02/2005 ARG 11 4 1200 1'09"70/100 Elcho (H) HCP 5a+g A 9 459 Barrueco Ramiro Rodolfo LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 33.30
07/02/2005 ARG 9 3 1000 55"14/100 Claro (H) HCP 5a+g A 9 459 Barrueco Ramiro Rodolfo LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 33.70
21/01/2005 ARG 10 7 1000 54"91/100 Manon (H) HCP 5a+g A 9 459 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 42.40
28/12/2004 LPA 6 4 1400 1'24"93/100 C. Tresiete (H) HCP 4a+g3+ A 9 459 Pacheco Francisco F. SOLGUA 6 $0U$S 0 30.65
15/12/2004 SIS 9 4 1200 1'11"30/100 Rio de la Plata (L) STK 4a+ A 9 459 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 4 $1,145U$S 389 13.85
30/09/2004 ARG 8 2 1200 1'10"09/100 Fanatic Boy (H) HCP 5a+g A 9 463 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 11.45
06/09/2004 ARG 9 3 1600 1'35"07/100 Druid (H) HCP 5a+g A 9 463 Perez Jorge Eduardo LOS GRINGOS (CTES) 8 $0U$S 0 19.10
23/08/2004 ARG 7 5 1400 1'22"89/100 D.g.de Deportes (H) HCP 5a+g A 9 463 Perez Jorge Eduardo LOS GRINGOS (CTES) 11 $0U$S 0 25.45
02/08/2004 ARG 10 4 1400 1'21"79/100 Respingo (H) HCP 5a+g A 9 463 Perez Jorge Eduardo LOS GRINGOS (CTES) 3 $1,230U$S 418 56.90
26/07/2004 ARG 8 1 1200 1'09"48/100 Olegario (H) HCP 5a+g A 9 463 Perez Jorge Eduardo LOS GRINGOS (CTES) 4 $820U$S 280 12.65
05/07/2004 ARG 8 5 1200 1'09"32/100 Vitelio (H) HCP 5a+g A 9 463 Perez Jorge Eduardo LOS GRINGOS (CTES) 3 $1,230U$S 423 50.15
23/06/2004 SIS 6 5 1000 56"63/100 Make Tracks Handicap HCP 4a+ C 8 463 Perez Jorge Eduardo LOS GRINGOS (CTES) 10 $0U$S 0 74.75
30/05/2004 LPA 10 13 1200 1'14"66/100 Haras Abolengo (H) HCP 4a+g3+ A 8 461 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 11 $0U$S 0 20.95
19/05/2004 SIS 9 6 1000 54"76/100 Kendal Handicap HCP 4a+ C 8 461 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 5 $0U$S 0 5.80
03/05/2004 ARG 10 8 1800 1'47"66/100 Maniatico Handicap HCP 5a+g A 8 460 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 11 $0U$S 0 77.75
29/04/2004 ARG 7 5 1400 1'22"72/100 Estacion Handicap HCP 5a+g A 8 460 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 3 $1,155U$S 411 34.15
22/03/2004 ARG 10 1 1000 55"92/100 Parlanchin Hcap. HCP 5a+g A 8 460 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 10 $0U$S 0 125.40
08/03/2004 ARG 11 1 1400 1'22"28/100 Churrinche (H) HCP 5a+g A 8 460 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 29.45
24/02/2004 LPA 6 7 1100 1'05"84/100 Antartida Arg. (H) HCP 4a+g3+ A 8 460 Tajomisski Alejandro V. LOS GRINGOS (CTES) 8 $0U$S 0 23.80
01/02/2004 ARG 6 3 1400 1'24"15/100 Casa del Teatro (L) STK 4a+ A 8 460 Tajomisski Alejandro V. LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 16.80
27/12/2003 ARG 12 2 1600 1'35"46/100 Potricox HCP 4a+g A 8 460 Tajomisski Alejandro V. LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 38.85
20/12/2003 ARG 11 9 1200 1'11"01/100 Great Bordeaux ALW 6a+g3+ A 8 460 Perez Jorge Eduardo LOS GRINGOS (CTES) 3 $550U$S 189 9.55
05/12/2003 ARG 9 1 1400 1'21"90/100 Trapista Hcap. HCP 5a+g A 8 460 Giles Mauro Dario LOS GRINGOS (CTES) 2 $1,925U$S 671 46.80
24/11/2003 ARG 11 8 1400 1'22"71/100 Make Tracks (H) HCP 5a+g A 8 460 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 5 $0U$S 0 30.50
03/11/2003 ARG 8 4 1400 1'23"43/100 Lord Wembley (H) HCP 5a+g A 8 460 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 5 $0U$S 0 46.15
06/10/2003 ARG 6 6 1200 1'10"68/100 Rolando (H) HCP 5a+g A 8 460 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 4 $385U$S 138 18.00
25/09/2003 LPA 7 9 1200 1'13"17/100 Rep. de Bolivia (H) HCP 4a+g3+ A 8 460 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 11.85
10/09/2003 SIS 5 6 2000 2'02"26/100 Rico Handicap HCP 4a+ A 8 460 Lagos Juan Pablo LOS GRINGOS (CTES) 10 $0U$S 0 89.60
08/07/2003 LPA 5 8 1200 1'16"51/100 Don Cartero (H) HCP 4a+g3+ A 8 461 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 9 $0U$S 0 9.40
24/06/2003 LPA 6 7 1200 1'12"43/100 Gral. M. Belgrano G2 STK 3a+ A 7 461 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 3 $1,464U$S 544 5.75
06/06/2003 ARG 11 1 1400 1'23"55/100 Babor (H) HCP 5a+g A 7 461 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 2 $1,240U$S 454 21.00
22/05/2003 LPA 7 8 1600 1'41"19/100 25 de Mayo 1810 G2 STK 3a+ A 7 461 Giorgis Abel Lujan Jose LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 10.90
29/04/2003 LPA 5 4 1600 1'39"38/100 J.c. de Mendoza (H) HCP 4a+g3+ A 7 461 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 1 $8,400U$S 3,043 6.85
17/04/2003 LPA 5 1 1200 1'12"93/100 C.prop.spc(HANDICAP) HCP 4a+g3+ A 7 461 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 4 $486U$S 171 6.40
10/03/2003 ARG 8 3 1200 1'10"41/100 Alan Breck (H) HCP 5a+g A 7 461 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 5 $110U$S 36 5.40
10/02/2003 ARG 7 10 1200 1'11"35/100 Nicolas Orsi (H) HCP 5a+g A 7 461 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 2 $1,000U$S 328 5.50
27/01/2003 ARG 4 7 1400 1'22"11/100 Adam S Apple (H) HCP 5a+g A 7 461 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 2 $1,000U$S 321 7.45
29/12/2002 LPA 5 6 1200 1'11"96/100 Sideral (H) HCP 4a+g3+ A 7 461 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (CTES) 1 $7,550U$S 2,288 10.65
13/12/2002 ARG 9 15 1100 1'04"66/100 Glorious Way ALW 6a+g3+ A 7 461 Pacheco Francisco F. LOS GRINGOS (CTES) 3 $363U$S 107 24.70
30/10/2002 SIS 4 2 1200 1'08"71/100 Saint Wolf Hcap HCP 4a+ A 7 461 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 20.00
14/10/2002 ARG 6 7 1100 1'02"89/100 Carleata ALW 6a+g3+ A 7 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 11.70
02/09/2002 ARG 9 4 1000 55"53/100 Advocate (H) HCP 5a+g A 7 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 16.70
12/08/2002 ARG 6 6 1000 54"76/100 Luna Park 70 Años(H) HCP 5a+g A 7 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 3 $495U$S 140 11.70
08/07/2002 ARG 7 10 1000 57"18/100 Juventas ALW 6a+g3+ A 7 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (LP)INHABILITADA 8 $0U$S 0 14.50
27/06/2002 ARG 10 11 1100 1'02"61/100 Spark (2*T*) ALW 6a+g3+ A 6 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (LP)INHABILITADA 1 $2,600U$S 693 7.95
01/03/2002 ARG 7 4 1400 1'23"82/100 Churrinche (H) HCP 5a+g A 6 441 Benitez Ortellado F. LOS GRINGOS (LP)INHABILITADA 7 $0U$S 0 13.00
17/02/2002 ARG 9 12 1200 1'10"42/100 River Folie ALW 6a+g3+ A 6 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (LP)INHABILITADA 3 $286U$S 93 3.10
18/01/2002 ARG 6 11 1200 1'11"57/100 Pimiento ALW 6a+g3+ A 6 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 1 $2,600U$S 1,857 30.70
27/12/2000 SIS 1 5 1200 1'10"41/100 Rio de la Plata (L) STK 4a+ A 5 441 Lagos Juan Pablo MAR-MAX-DIE (LP) 8 $0U$S 0 17.20
16/12/2000 SIS 9 6 1600 1'31"83/100 J.s. de Anchorena G1 STK 3a+ C 5 443 Sena Guillermo Enrique MAR-MAX-DIE (LP) 18 $0U$S 0 99.99
15/10/2000 SIS 10 10 1600 1'31"67/100 San Isidro G1 STK 3a+ C 5 450 Lagos Juan Pablo MAR-MAX-DIE (LP) 16 $0U$S 0 50.15
01/09/2000 SIS 7 2 1400 1'20"68/100 Polemarch Handicap HCP 4a+ A 5 463 Falero Pablo Gustavo MAR-MAX-DIE (LP) 6 $0U$S 0 2.05
21/07/2000 ARG 6 5 1600 1'33"32/100 Rep.fed.de Brasil G3 STK 4a+ A 5 462 Falero Pablo Gustavo MAR-MAX-DIE (LP) 3 $1,320U$S 1,320 2.45
25/06/2000 SIS 8 1 1400 1'23"10/100 Orange (L) STK 4a+ C 4 462 Falero Pablo Gustavo MAR-MAX-DIE (LP) 1 $14,000U$S 14,000 1.90
03/06/2000 ARG 7 5 1400 1'20"91/100 Wally ALW 4ag2/3 A 4 444 Falero Pablo Gustavo MAR-MAX-DIE (LP) 1 $5,800U$S 5,800 4.35
10/10/1999 SIS 9 6 1600 1'32"55/100 San Isidro G1 STK 3a+ C 4 444 Reynoso Cornelio Jose LOS GRINGOS (CTES) 10 $0U$S 0 98.10
22/09/1999 SIS 4 5 1400 1'19"73/100 Pedro Chapar G3 STK 4a+ C 4 444 Talaverano Cardenas E. LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 6.10
04/09/1999 ARG 5 6 1400 1'23"65/100 South. Spring (1996) ALW 4ag2 A 4 455 Falero Pablo Gustavo LOS GRINGOS (CTES) 1 $5,600U$S 5,600 4.20
06/08/1999 ARG 12 6 1200 1'13"16/100 Star And Stipes ALW 4ag1 A 4 455 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 1 $5,900U$S 5,900 2.90
10/07/1999 SIS 8 14 1600 1'33"17/100 9 de Julio G1 STK 4a+ C 4 455 Alzamendi Roberto N. LOS GRINGOS (CTES) 14 $0U$S 0 41.30
19/06/1999 ARG 10 11 1200 1'11"89/100 Diddler ALW 3ag1 A 3 449 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 2 $1,340U$S 1,340 5.05
09/04/1999 SIS 11 2 1600 1'33"99/100 Astrologica 1996 ALW 3ag1 C 3 449 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 5.60
26/03/1999 SIS 3 2 1600 1'32"29/100 Elegido In 1997 ALW 3ag1 C 3 439 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 3 $984U$S 984 9.65
20/02/1999 ARG 8 8 1400 1'23"32/100 Brusing ALW 3ag1 A 3 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 2 $1,500U$S 1,500 15.65
27/01/1999 SIS 13 12 1200 1'10"82/100 Mali 1988 ALW m3ap A 3 441 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 1 $6,600U$S 6,600 4.80
17/10/1998 SIS 2 11 1200 1'10"93/100 Halcon Guapo 1990 ALW m3ap C 3 438 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 6 $0U$S 0 7.65
04/10/1998 SIS 11 2 1400 1'28"37/100 Altivante 1981 ALW m3ap C 3 430 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 7 $0U$S 0 4.20
11/09/1998 SIS 2 12 1400 1'22"01/100 Chispa Brava 1989 ALW m3ap C 3 439 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 2 $2,152U$S 2,152 16.60
31/08/1998 ARG 4 15 1300 1'18"00/100 Clarinada ALW m3ap A 3 0 Retamoso Roberto Ramon LOS GRINGOS (CTES) 4 $400U$S 400 28.20
25/05/1998 ARG 7 4 1200 1'11"51/100 Bacache ALW m2ap A 2 0 Herrera Jacinto Rafael LAS DOS NENAS (V*T*) 6 $0U$S 0 6.00
08/05/1998 ARG 1 7 1000 57"18/100 Pensamiento ALW m2ap A 2 0 Cafere Miguel Angel LAS DOS NENAS (V*T*) 4 $400U$S 400 152.90
11/04/1998 ARG 6 9 1000 58"05/100 Bobsy (1989) ALW m2ap A 2 0 Cafere Miguel Angel LAS DOS NENAS (V*T*) 9 $0U$S 0 66.25

SERVICIOS/PRODUCCION

 

TemporadaHarasServicioNacimientoEfectividad
2016/2 Don Goyo 2 1 50.00 %
2014/2 Don Goyo 3 0 0.00 %
2012/2 Don Goyo 11 8 72.73 %
2011/2 Don Goyo 11 10 90.91 %
2010/2 Don Goyo 9 5 55.56 %
2009/2 Don Goyo 9 6 66.67 %
2008/2 Don Goyo 8 4 50.00 %
2007/2 Don Goyo 4 2 50.00 %
2006/2 Don Goyo 3 1 33.33 %