Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP
25/09/1995 (29 años)
Familia: 4-k | Volumen: 35 | Página: 607
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | La Biznaga |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $24,750, a los 3 años, incluso 2da Fortunato Damiani [G3].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 19 | 0 | 0.0% | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,906 | |
1600 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 8 | 42.1% | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,968 |
1200 mts | 5 | 26.3% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,453 |
1000 mts | 5 | 26.3% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,485 |
LA PLATA ![]() | 9 | 1 | 11.1% | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | $8,404 | |
1400 mts | 5 | 55.6% | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,116 |
1000 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,640 |
1200 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $648 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $440 | |
800 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $440 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2000 | SIS | 2 | 7 | 1600 | 1'34"91/100 | Dolly Toss 1993 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 488 | Acuña Atilio Roberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 8 | $0 | 6.60 | |
01/04/2000 | SIS | 6 | 2 | 1400 | 1'21"02/100 | Juan A. Maldotti | ALW | h4ag1 | C | 4 | 483 | Acuña Atilio Roberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 2 | $1,392 | 5.40 | |
18/03/2000 | SIS | 14 | 8 | 1200 | 1'09"26/100 | English Touch 1994 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 485 | Acuña Atilio Roberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 4 | $348 | 99.99 | |
28/11/1999 | LPA | 13 | 8 | 1400 | 1'27"77/100 | Malenga (1994) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 469 | Domingo Carlos Alberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 9 | $0 | 4.65 | |
05/11/1999 | SIS | 8 | 12 | 1400 | 1'22"33/100 | La Malpensada 1994 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 469 | Domingo Carlos Alberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 13 | $0 | 8.50 | |
22/10/1999 | SIS | 10 | 1 | 1400 | 1'19"86/100 | Origan 1929 | ALW | 4a+ | C | 4 | 470 | Domingo Carlos Alberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 6 | $0 | 8.15 | |
19/10/1999 | LPA | 9 | 10 | 1000 | 1'00"63/100 | Gold Elius (1996) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 477 | Domingo Carlos Alberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 2 | $840 | 6.05 | |
05/09/1999 | LPA | 13 | 5 | 1200 | 1'16"16/100 | Sanwat (1995) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 477 | Domingo Carlos Alberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 6 | $0 | 5.55 | |
21/08/1999 | SIS | 4 | 8 | 1400 | 1'21"75/100 | Syzygy 1995 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 477 | Acuña Atilio Roberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 7 | $0 | 3.15 | |
31/07/1999 | SIS | 14 | 2 | 1400 | 1'22"79/100 | May Queen 1984 | ALW | 4a+ | C | 4 | 476 | Gramatica Edgardo | SEBA Y MAXI (AZL) | 2 | $1,272 | 24.05 | |
06/07/1999 | LPA | 11 | 10 | 1400 | 1'26"17/100 | Goleada (1996) | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 460 | Acuña Atilio Roberto | SEBA Y MAXI (AZL) | 6 | $0 | 20.35 | |
18/04/1999 | LPA | 11 | 11 | 1400 | 1'27"01/100 | Miss Espada (1997) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 460 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 8 | $0 | 5.25 | |
09/03/1999 | LPA | 11 | 3 | 1400 | 1'27"83/100 | Beau Bridge (1998) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 460 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 5 | $216 | 2.05 | |
18/02/1999 | LPA | 10 | 5 | 1200 | 1'13"86/100 | Pay Off | ALW | h3ag1 | A | 3 | 460 | Leyes Mario Luis | LAS MELLIZAS | 3 | $648 | 2.85 | |
24/01/1999 | LPA | 7 | 2 | 1400 | 1'27"88/100 | Palentino -1991- | ALW | h3ap | A | 3 | 460 | Leyes Mario Luis | LAS MELLIZAS | 1 | $4,900 | 2.25 | |
02/01/1999 | SIS | 6 | 6 | 1200 | 1'09"35/100 | Inimitable 1990 | ALW | h3ap | C | 3 | 460 | Irastorza Angel A. | LAS MELLIZAS | 7 | $0 | 5.80 | |
27/12/1998 | SIS | 6 | 6 | 1000 | 55"04/100 | The Fog 1982 | ALW | h3ap | C | 3 | 463 | Leyes Mario Luis | LAS MELLIZAS | 4 | $483 | 3.05 | |
28/11/1998 | SIS | 5 | 2 | 1000 | 55"79/100 | Cachy 1986 | ALW | h3ap | C | 3 | 459 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 5 | $0 | 2.90 | |
13/11/1998 | SIS | 5 | 8 | 1400 | 1'21"87/100 | Brilliantly 1988 | ALW | h3ap | C | 3 | 464 | Leyes Mario Luis | LAS MELLIZAS | 5 | $0 | 2.15 | |
30/10/1998 | SIS | 2 | 4 | 1400 | 1'21"81/100 | Aigles 1988 | ALW | h3ap | C | 3 | 470 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 2 | $2,152 | 1.80 | |
17/10/1998 | SIS | 8 | 4 | 1400 | 1'21"93/100 | R.boy - Ultrasonido | ALW | h3ap | C | 3 | 457 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 2 | $2,152 | 4.65 | |
10/10/1998 | SIS | 6 | 8 | 1200 | 1'10"46/100 | Autentico 1989 | ALW | h3ap | C | 3 | 457 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 2 | $2,042 | 2.30 | |
30/09/1998 | SIS | 5 | 2 | 1200 | 1'11"02/100 | Frau Daylight 1988 | ALW | h3ap | A | 3 | 464 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 2 | $2,042 | 3.20 | |
18/09/1998 | SIS | 5 | 13 | 1000 | 56"68/100 | Lazy Boy 1989 | ALW | h3ap | C | 3 | 468 | Leyes Mario Luis | LAS MELLIZAS | 2 | $2,042 | 2.00 | |
11/09/1998 | SIS | 6 | 6 | 1200 | 1'10"18/100 | Ilusiones 1988 | ALW | h3ap | C | 3 | 467 | Leyes Mario Luis | LAS MELLIZAS | 3 | $1,021 | 12.50 | |
25/02/1998 | SIS | 4 | 7A | 1000 | 55"55/100 | Tokimaca 1991 | ALW | h2ap | C | 2 | 457 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 8 | $0 | 6.40 | |
05/02/1998 | LPA | 7 | 9 | 1000 | 1'01"76/100 | Fortunato Damiani G3 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 2 | $1,800 | 13.20 | |
09/01/1998 | SIS | 4 | 6A | 1000 | 55"13/100 | Esp.potrancas 95 | ALW | h2ap | C | 2 | 466 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 3 | $960 | 25.40 | |
28/12/1997 | ARG | 6 | 1A | 800 | 44"49/100 | S.c. Lo Jack (E) | ALW | 2a | A | 2 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | LAS MELLIZAS | 12 | $0 | 26.35 | |
27/11/1997 | ARG | 5 | 13 | 800 | 44"43/100 | Sup.copa Lo Jack 3*t | ALW | 2ap | A | 2 | 0 | Quiles Cristian F. | LAS MELLIZAS | 4 | $440 | 12.50 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | |
![]() |
VACIO | 17/09/2009 | 17/09/2009 | |
![]() |
![]() |
M & M | 13/11/2007 | 13/11/2007 |
![]() |
![]() |
M & M | 15/09/2005 | 15/09/2005 |
![]() |
![]() |
M & M | 29/11/2003 | 01/12/2003 |
![]() |
VACIO | 12/10/2002 | 14/10/2002 | |
![]() |
![]() |
M & M | 26/09/2001 | 28/09/2001 |