Argentina | Hembra | Tordillo | SP
21/10/1972 - 21/07/1991
Familia: 3-m | Volumen: 28 | Página: 55
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 09/11/1990 | 09/11/1990 | ||
|
|
Sin dato | 16/09/1989 | 21/11/1989 | |
| VACIO | 08/10/1988 | 28/10/1988 | ||
| VACIO | 02/11/1987 | 27/11/1987 | ||
| VACIO | 18/11/1985 | 18/11/1985 | ||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato |