Argentina | Hembra | Zaino | SP
25/08/1995 (29 años)
Familia: 9-g | Volumen: 35 | Página: 211
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Los Sauces |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo - $6,894, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 13 | 1 | 7.7% | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,894 | |
1200 mts | 4 | 30.8% | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,100 |
1000 mts | 3 | 23.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 4 | 30.8% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,035 |
1600 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $759 |
1300 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2000 | ARG | 4 | 8 | 1200 | 1'11"24/100 | Blue Bell (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Arrada Rolando A. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 1 | $4,100 | 4.25 | |
03/04/2000 | ARG | 4 | 6 | 1200 | 1'11"73/100 | Gotran (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Arrada Rolando A. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 7 | $0 | 17.10 | |
19/03/2000 | ARG | 7 | 11 | 1000 | 56"14/100 | Rose Red (1986) | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Arrada Rolando A. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 11 | $0 | 3.00 | |
21/01/2000 | ARG | 10 | 2 | 1000 | 57"50/100 | Bandurrio | ALW | h4ap | A | 4 | 500 | Larrosa Gustavo E. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 10 | $0 | 52.80 | |
08/12/1999 | SIS | 8 | 6 | 1400 | 1'22"33/100 | Jabalina Brown 1988 | ALW | h4ap | C | 4 | 500 | Larrosa Gustavo E. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 8 | $0 | 38.20 | |
13/11/1999 | ARG | 2 | 4 | 1000 | 1'00"19/100 | Pelotari (1984) | ALW | h4ap | A | 4 | 513 | Larrosa Gustavo E. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 7 | $0 | 82.40 | |
30/10/1999 | SIS | 12 | 12A | 1000 | 55"42/100 | Sea Girl (USA) 1997 | ALW | 4a+ | C | 4 | 513 | Larrosa Gustavo E. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 13 | $0 | 5.75 | |
09/10/1999 | ARG | 11 | 2 | 1200 | 1'14"55/100 | Larabee (1987) | ALW | h4ap | A | 4 | 483 | Larrosa Gustavo E. | SOCIETE (SI) | 7 | $0 | 9.60 | |
12/04/1999 | ARG | 3 | 9 | 1400 | 1'25"68/100 | Valdemosa | ALW | h3ap | A | 3 | 483 | Coletti Mario A. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 5 | $0 | 4.70 | |
22/03/1999 | ARG | 10 | 9 | 1600 | 1'40"41/100 | Spiny | ALW | h3ap | A | 3 | 483 | Coletti Mario A. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 3 | $759 | 2.65 | |
12/03/1999 | ARG | 7 | 4 | 1400 | 1'27"66/100 | Caminadora | ALW | h3ap | A | 3 | 483 | Conti Oscar Fabian | HS.LOS TRES VASQUITOS | 3 | $715 | 1.70 | |
26/02/1999 | ARG | 4 | 1 | 1400 | 1'25"85/100 | Embate | ALW | h3ap | A | 3 | 483 | Coletti Mario A. | HS.LOS TRES VASQUITOS | 2 | $1,320 | 13.65 | |
14/02/1999 | SIS | 6 | 11 | 1200 | 1'11"22/100 | Romance Moro 1988/90 | ALW | h3ap | C | 3 | 483 | Falero Pablo Gustavo | HS.LOS TRES VASQUITOS | 6 | $0 | 9.45 | |
01/02/1999 | ARG | 3 | 5 | 1400 | 1'28"65/100 | Casino | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Abregu Miguel Angel | HS.LOS TRES VASQUITOS | 5 | $0 | 6.75 | |
22/01/1999 | ARG | 9 | 4 | 1200 | 1'15"52/100 | Labrador | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Falero Pablo Gustavo | HS.LOS TRES VASQUITOS | 5 | $0 | 11.05 | |
21/09/1998 | ARG | 6 | 5 | 1300 | 1'19"98/100 | Luck | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Betansos Horacio Julian | HS.LOS TRES VASQUITOS | 9 | $0 | 33.45 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Garcia Ariel Fernando | 10/10/2013 | 10/10/2013 |
![]() |
VACIO | 03/11/2012 | 03/11/2012 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 21/10/2011 | 21/11/2011 |
![]() |
VACIO | 06/08/2011 | 06/08/2011 | |
![]() |
VACIO | 12/10/2010 | 12/11/2010 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 07/10/2009 | 07/10/2009 |
![]() |
VACIO | 20/09/2006 | 02/10/2006 | |
![]() |
![]() |
Alborada | 02/09/2005 | 02/09/2005 |
![]() |
![]() |
Alborada | 19/08/2004 | 11/09/2004 |
![]() |
VACIO | 27/10/2002 | 27/10/2002 | |
![]() |
![]() |
Alborada | 09/08/2001 | 06/09/2001 |
![]() |
VACIO | 14/08/2000 | 05/11/2000 |