SO LIVELY (URU)

Uruguay | Hembra | Tordillo | SP

11/10/1993 (30 años)

Familia: 23-a | Volumen: web

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Uruguay
Criador
Extranjero

HIJOS

2 NACIDOS 0M 2H
1 CORRIERON 0M 1H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

2SAINT OTTO
01/01/1988
3DANCING BRAVE
01/01/1983
2SANCTA
01/01/1979
17LYPHARD (USA)
01/01/1969
3NAVAJO PRINCESS
01/01/1974
B3SO BLESSED
01/01/1965
2SOFT ANGELS
01/01/1963
17GOOFED (USA)
01/01/1960
1DRONE
01/01/1966
3OLMEC
01/01/1966
13PRINCELY GIFT
01/01/1951
B3LAVANT (GB)
01/01/1955
16CREPELLO (GB)
01/01/1954
2SWEET ANGEL
01/01/1955
23LEGITIMATE
01/01/1984
43LEGENDARIO
01/01/1972
23ANDAMAN
01/01/1975
7GABIN
01/01/1963
43ELEGY
01/01/1962
16SUCCESS
23/11/1969
23ANABELLA
01/01/1961
20CARAPALIDA
01/01/1954
7NINON
01/01/1951
43NOAMES
01/01/1951
20ATLAS
20/10/1955
16SAUCY TEMPO
01/01/1964
16SOLITO
01/01/1953
23ARABELA
01/01/1950

HISTORIAL

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 10 1 0 0 2 1 6
4 años 19 4 4 0 3 1 7
5 años 14 0 3 2 3 3 3
6 años 5 0 0 0 1 2 2
TOTALES 48 5 7 2 9 7 18
PORCENTAJES 10.4% 14.6% 4.2% 18.8% 14.6% 37.5%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
2.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$5,240U$S 5,240
$24,116U$S 24,116
$8,012U$S 8,012
$705U$S 705
$38,073U$S 38,073
 
Ganancia / CC
$524U$S 524
$1,269U$S 1,269
$572U$S 572
$141U$S 141
$793U$S 793
 

Ganadora de 5 carreras en San Isidro y La Plata - $38,073, a los 3 y 4 años, incluso 2da Hs. El Candil (H), 3ra Argentaria (HCAP.), 4ta Vit Reina Hcap., Ante Diem Handicap y Ocurrencia (H).


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
14321.4%303230000$20,092U$S 20,092
1200 mts1285.7%325.0%302220000$19,774U$S 19,774
1400 mts214.3%00.0%001010000$318U$S 318
3226.3%4255141000$17,556U$S 17,556
1400 mts928.1%00.0%111240000$3,046U$S 3,046
1100 mts1443.8%00.0%212181000$4,182U$S 4,182
1000 mts412.5%125.0%001200000$5,388U$S 5,388
1200 mts412.5%125.0%101010000$4,940U$S 4,940
1300 mts13.1%00.0%000010000$0U$S 0
200.0%001010000$425U$S 425
1400 mts150.0%00.0%001000000$425U$S 425
1000 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (48)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (1)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
30/10/1999 SIS 9 10 1200 1'08"71/100 Lignify 1998 ALW 4a+ C 6 475 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 5 $0U$S 0 8.60
19/10/1999 LPA 8 11 1400 1'25"80/100 Asoc.coop.cr.spc.(H) HCP h4a+g3+ A 6 472 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 6 $0U$S 0 179.60
23/09/1999 LPA 7 7 1100 1'05"65/100 Bolivia (H) HCP h4a+g3+ A 6 472 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 11 $0U$S 0 49.55
19/07/1999 ARG 3 5 1400 1'24"20/100 Ocurrencia (H) HCP h4a+g A 6 472 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 4 $425U$S 425 23.25
11/07/1999 LPA 3 1 1400 1'24"91/100 Francia (HCAP) HCP h4a+g3+ A 6 472 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 5 $280U$S 280 9.45
29/06/1999 LPA 8 10 1400 1'26"07/100 Caball Zas Arg. (E) ALW h3a+ A 5 472 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 3 $840U$S 840 22.50
27/05/1999 LPA 5 7 1100 1'06"21/100 Chusca (HANDICAP) HCP h4a+g3+ A 5 472 Gomez Pablo Gabriel ORAN (URU) 7 $0U$S 0 26.55
10/05/1999 SIS 9 1 1200 1'09"80/100 Algazara 1937 ALW 3a+ A 5 472 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 2 $1,272U$S 1,272 6.30
14/04/1999 SIS 11 12 1200 1'09"98/100 Ante Diem Handicap HCP h4a+ A 5 468 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 4 $540U$S 540 63.25
16/03/1999 LPA 9 10 1400 1'26"20/100 Hs.argentinos (E) ALW h4a+g3+ A 5 460 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 9 $0U$S 0 113.70
02/03/1999 LPA 3 2 1000 59"54/100 Hcap.a.diario El Dia HCP h4a+g3+ A 5 460 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 5 $280U$S 280 9.70
18/02/1999 LPA 3 6 1100 1'04"67/100 Argentaria (HCAP.) HCP h4a+g3+ A 5 460 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 3 $840U$S 840 8.30
13/01/1999 SIS 9 3 1200 1'09"07/100 Larrea Handicap HCP 4a+ A 5 460 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 10 $0U$S 0 45.30
31/12/1998 LPA 8 10 1400 1'27"56/100 Fin de Año (E) ALW h4a+g3+ A 5 457 Gomez Pablo Gabriel ORAN (URU) 2 $1,400U$S 1,400 39.85
24/12/1998 LPA 8 11 1000 59"07/100 Vit Reina Hcap. HCP h4a+g3+ A 5 457 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 4 $420U$S 420 7.35
10/12/1998 LPA 3 1 1100 1'04"01/100 Rep. de Chile (L) STK h3a+ A 5 457 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 5 $320U$S 320 26.20
26/11/1998 LPA 9 3 1100 1'05"19/100 Rep.de Ecuador (E) ALW h4a+g3+ A 5 457 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 4 $420U$S 420 56.60
23/07/1998 LPA 3 2 1100 1'04"92/100 Hs. El Candil (H) HCP h4a+g3+ A 5 457 Aguirre Walter Ariel ORAN (URU) 2 $1,400U$S 1,400 26.20
14/07/1998 LPA 10 5 1400 1'26"14/100 Rep.de Francia (H) HCP h4a+g3+ A 5 457 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 5 $280U$S 280 11.00
24/06/1998 SIS 5 3 1200 1'10"60/100 Gay Fandango ALW 3a+ A 4 457 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 1 $5,300U$S 5,300 6.55
17/06/1998 SIS 6 3 1400 1'25"32/100 Gondwana 1995 ALW 3a+ A 4 459 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 7 $0U$S 0 5.95
10/06/1998 SIS 13 7 1400 1'23"12/100 Elida 1933 ALW 3a+ A 4 457 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 4 $318U$S 318 6.10
27/05/1998 SIS 3 3 1200 1'10"81/100 Factura 1983 ALW 3a+ A 4 460 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 2 $1,272U$S 1,272 2.90
05/05/1998 LPA 7 6 1100 1'05"70/100 Hs.la Irenita (H) HCP h4a+g3+ A 4 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 8 $0U$S 0 45.20
26/04/1998 LPA 12 10 1100 1'05"14/100 Rep.f.del Brasil ALW 4a+g3+ A 4 0 Zarate Omar S. ORAN (URU) 7 $0U$S 0 19.85
15/04/1998 SIS 5 7 1200 1'10"44/100 Escamillo 1904 ALW 3a+ A 4 459 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 2 $1,272U$S 1,272 7.55
01/04/1998 SIS 6 2 1200 1'10"98/100 Wandering 1997 ALW 3a+ A 4 459 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 4 $318U$S 318 11.20
11/03/1998 SIS 2 4 1200 1'10"54/100 El Compinche 1996 ALW 3a+ A 4 453 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 1 $5,300U$S 5,300 15.15
17/02/1998 LPA 9 11 1400 1'26"60/100 Verme Ii ALW h4a+g2/3 A 4 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 9 $0U$S 0 30.85
12/02/1998 LPA 7 5 1100 1'05"08/100 Hs.la Biznaga (E) ALW h4a+g3+ A 4 0 Techera Roberto Daniel ORAN (URU) 7 $0U$S 0 13.15
28/01/1998 SIS 3 2 1200 1'11"12/100 Technical 1997 ALW 3a+ A 4 447 Mendez Julio Cesar ORAN (URU) 5 $0U$S 0 5.20
07/12/1997 LPA 3 9A 1100 1'06"12/100 Sparta ALW h4a+g2/3 A 4 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 2 $920U$S 920 7.50
18/11/1997 LPA 7 8 1400 1'25"55/100 S.de Fustas (E) ALW h4a+g2/3 A 4 0 Oviedo Nestor Nicolas ORAN (URU) 7 $0U$S 0 23.80
19/10/1997 LPA 3 4A 1200 1'12"07/100 Cayul ALW h4a+g2/3 A 4 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 2 $920U$S 920 14.25
24/09/1997 SIS 4 15 1200 1'09"72/100 Tapial 1923 ALW 4a+ A 4 442 Zarate Omar S. ORAN (URU) 6 $0U$S 0 35.45
23/08/1997 SIS 10 15 1200 1'10"11/100 Tocopilla 1994 ALW 4a+ C 4 438 Valdivieso Jorge ORAN (URU) 1 $4,500U$S 4,500 5.50
31/07/1997 LPA 1 8A 1400 1'24"32/100 Valyoso In ALW h4a+g2/3 A 4 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 4 $246U$S 246 8.45
13/07/1997 LPA 11 9 1200 1'17"73/100 Pedro de Medrano ALW h4ag1 A 4 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 1 $3,750U$S 3,750 18.55
29/06/1997 LPA 7 9 1000 1'01"33/100 Hija Rica ALW h3ag1 A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 5 $188U$S 188 13.90
16/06/1997 ARG 13 7 1000 57"62/100 Wally (2* TURNO) ALW h3ag1 A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN 10 $0U$S 0 88.35
03/06/1997 LPA 7 7 1100 1'06"82/100 Bello ALW h3ag1/2 A 3 0 Zarate Omar S. ORAN (URU) 4 $282U$S 282 46.30
27/05/1997 LPA 10 4 1100 1'06"64/100 Walkure ALW h3ag1 A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 8 $0U$S 0 20.75
27/04/1997 LPA 5 14 1100 1'07"07/100 Laborio ALW h3ag1 A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 9 $0U$S 0 47.30
25/03/1997 LPA 2 12 1200 1'13"07/100 Ventanal ALW h3ag1 A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 11 $0U$S 0 119.55
11/03/1997 LPA 6 2 1000 1'02"12/100 Pupy Hill ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 1 $4,500U$S 4,500 7.80
06/02/1997 LPA 9 10 1200 1'15"70/100 Liberte ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 4 $270U$S 270 7.20
07/01/1997 LPA 6 3 1100 1'08"51/100 Semifusa ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 7 $0U$S 0 38.95
08/10/1996 LPA 4 10 1300 1'19"71/100 Malandrin ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Eduardo C. ORAN (URU) 7 $0U$S 0 13.75

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
2

Nacimientos
1

Efectividad
50.00/100 50.00%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
EL METEORO VACIO 27/10/2000 27/10/2000
EL METEORO SO MET (H AT, 17/10/2000)
Sin dato 09/11/1999 09/11/1999