Argentina | Hembra | Zaino | SP
10/08/1996 (29 años)
Familia: 8-f | Volumen: 36 | Página: 398
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Don Arcangel |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2000 | ARG | 2 | 9 | 1000 | 59"76/100 | Elite (CI) | ALW | h3ap | A | 3 | 435 | Karamanos Horacio E. | CAMELIAS MERCEDINAS | 1 | $4,700 | 3.20 | |
| 14/04/2000 | ARG | 1 | 9 | 1000 | 56"57/100 | Condal Solo (CI) | ALW | h3ap | A | 3 | 435 | Falero Pablo Gustavo | CAMELIAS MERCEDINAS | 2 | $940 | 1.80 | |
| 02/04/2000 | ARG | 2 | 6 | 1000 | 57"84/100 | Cañonera (C.I.) | ALW | h3ap | A | 3 | 435 | Karamanos Horacio E. | CAMELIAS MERCEDINAS | 3 | $517 | 4.35 | |
| 17/03/2000 | ARG | 12 | 10 | 1000 | 57"67/100 | Runner Boy (C.I.) | ALW | h3ap | A | 3 | 435 | Robles Pedro Roberto | CAMELIAS MERCEDINAS | 3 | $517 | 2.75 | |
| 18/02/2000 | ARG | 8 | 3 | 1000 | 58"22/100 | Extrañeza(C.INTERM.) | ALW | h3ap | A | 3 | 435 | Robles Pedro Roberto | CAMELIAS MERCEDINAS | 2 | $940 | 3.35 | |
| 02/02/2000 | SIS | 6 | 3 | 1200 | 1'12"66/100 | Bordo 1990 | ALW | h3ap | A | 3 | 435 | Robles Pedro Roberto | CAMELIAS MERCEDINAS | 6 | $0 | 38.80 | |
| 21/01/2000 | ARG | 3 | 1 | 1000 | 56"96/100 | Catonga (C.INTERM.) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Robles Pedro Roberto | CAMELIAS MERCEDINAS | 2 | $940 | 4.20 | |
| 01/01/2000 | SIS | 7 | 12 | 1200 | 1'08"99/100 | El Moro | ALW | h3ap | C | 3 | 427 | Robles Pedro Roberto | CAMELIAS MERCEDINAS | 6 | $0 | 9.75 | |
| 25/11/1999 | SIS | 2 | 9 | 1400 | 1'22"78/100 | Loca Mia 1989 | ALW | h3ap | A | 3 | 435 | Enriquez Claudio A. | CAMELIAS MERCEDINAS | 6 | $0 | 99.99 | |
| 25/08/1999 | SIS | 6 | 10 | 1200 | 1'13"88/100 | Duc de Maine 1910 | ALW | h3ap | C | 3 | 446 | Ramella Damian | CAMELIAS MERCEDINAS | 8 | $0 | 6.85 | |
| 11/08/1999 | SIS | 3 | 12 | 1200 | 1'08"29/100 | Fury Toss 1991 | ALW | h3ap | C | 3 | 438 | Ramella Damian | CAMELIAS MERCEDINAS | 7 | $0 | 5.45 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cusa Leandro David Greguoli Juan Cruz |
05/11/2011 | 05/11/2011 | |
|
|
Cusa Leandro David Greguoli Juan Cruz |
23/09/2010 | 23/09/2010 | |
|
|
Denapole Mario Carlos | 11/08/2009 | 11/08/2009 | |
|
|
Denapole Mario Carlos | 06/11/2007 | 06/11/2007 | |
|
|
Denapole Mario Carlos | 26/10/2006 | 26/10/2006 | |
|
|
Denapole Mario Carlos | 22/10/2005 | 22/10/2005 | |
|
|
Denapole Mario Carlos | 06/10/2004 | 06/10/2004 | |
|
|
Denapole Mario Carlos | 07/08/2003 | 07/08/2003 | |
|
|
Las Camelias | 12/08/2002 | 12/08/2002 | |
|
|
Las Camelias | 18/08/2001 | 18/08/2001 | |
|
|
Las Camelias | 07/09/2000 | 07/09/2000 |