Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
06/08/1996 (28 años)
Familia: 1-o | Volumen: 36 | Página: 305
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Campo particular |
Criador |
4 NACIDOS | 2M | 2H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro y La Plata - $49,863, a los 2,3 y 4 años, incluso Condesa [G3], 3ra Suipacha [G1] y J.c. Brasileiro [L].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | |
1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
800 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 |
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | $34,463 | |
1000 mts | 7 | 100% | 2 | 28.6% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | $34,463 |
LA PLATA ![]() | 6 | 2 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | $14,900 | |
1100 mts | 4 | 66.7% | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $13,220 |
1000 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,680 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (7) Clásico ganado (1)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2001 | ARG | 7 | 1 | 1000 | 56"23/100 | Alan Brek (H) | HCP | 4a+g | A | 4 | 535 | Paule Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 5 | $0 | 6.80 | |
31/01/2001 | SIS | 1 | 2 | 1000 | 55"52/100 | Enero (C) | STK | h4a+ | C | 4 | 535 | Oviedo Nestor Nicolas | DOÑA ANA (LP) | 6 | $0 | 4.70 | |
19/01/2001 | SIS | 6 | 1 | 1000 | 53"99/100 | Francia G3 | STK | h3a+ | C | 4 | 547 | Oviedo Nestor Nicolas | DOÑA ANA (LP) | 5 | $0 | 12.05 | |
14/01/2001 | LPA | 3 | 3 | 1100 | 1'07"62/100 | Calash | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 534 | Oviedo Nestor Nicolas | DOÑA ANA (LP) | 1 | $4,600 | 1.45 | |
16/12/2000 | SIS | 13 | 7 | 1000 | 54"21/100 | F.de Alzaga Unzue G1 | STK | 3a+ | C | 4 | 534 | Oviedo Nestor Nicolas | DOÑA ANA (LP) | 18 | $0 | 39.35 | |
29/09/1999 | SIS | 1 | 7 | 1000 | 54"90/100 | Condesa G3 | STK | h3a+ | C | 3 | 520 | Paule Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 1 | $18,000 | 3.15 | |
12/09/1999 | SIS | 9 | 4 | 1000 | 54"73/100 | Suipacha G1 | STK | 3a+ | C | 3 | 513 | Galdeano Leandro Daniel | DOÑA ANA (LP) | 3 | $4,200 | 18.00 | |
27/08/1999 | SIS | 4 | 7 | 1000 | 56"43/100 | Emigrant 1996 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 514 | Paule Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 1 | $9,890 | 1.95 | |
17/07/1999 | SIS | 1 | 2 | 1000 | 59"10/100 | Bombazo Toss 1994 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 525 | Martinez Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 2 | $2,373 | 16.35 | |
01/07/1999 | LPA | 5 | 6 | 1100 | 1'05"70/100 | J.c. Brasileiro (L) | STK | h3a | A | 3 | 0 | Martinez Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 3 | $960 | 3.50 | |
08/06/1999 | LPA | 5 | 1 | 1100 | 1'05"39/100 | Gem Lan (1998) | ALW | h2ag1 | A | 2 | 0 | Martinez Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 2 | $1,360 | 1.90 | |
20/05/1999 | LPA | 6 | 8 | 1100 | 1'06"50/100 | Palady (1992) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Martinez Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 1 | $6,300 | 1.75 | |
04/02/1999 | LPA | 5 | 3 | 1000 | 1'00"78/100 | Fortunato Damiani G3 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Rivero Fabian Antonio | DOÑA ANA (LP) | 6 | $0 | 6.90 | |
07/01/1999 | LPA | 5 | 8 | 1000 | 1'01"85/100 | Apertura (E) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Martinez Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 2 | $1,680 | 1.75 | |
30/11/1998 | ARG | 6 | 1 | 800 | 45"75/100 | Pontrancas 96 (E) | ALW | h2a | A | 2 | 0 | Martinez Juan Jose | DOÑA ANA (LP) | 4 | $500 | 3.00 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 20/10/2010 | 08/12/2010 | |
![]() |
VACIO | 13/11/2009 | 13/11/2009 | |
![]() |
VACIO | 23/10/2008 | 12/11/2008 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 16/10/2007 | 08/11/2007 |
![]() |
VACIO | 08/08/2006 | 17/10/2006 | |
![]() |
![]() |
Triple Alliance S.A. | 20/08/2005 | 20/08/2005 |
![]() |
VACIO | 03/03/2004 | 05/03/2004 | |
![]() |
![]() |
Behrendt John Thomas | 29/03/2003 | 02/04/2003 |
![]() |
![]() |
Behrendt John Thomas | 06/04/2002 | 20/04/2002 |