MUCH FASTER

Argentina | Macho | Zaino | SP

06/08/1996 (27 años)

Familia: 9-f | Volumen: 36 | Página: 177

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 26/11/2003
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Panamericano
Criador
Sin dato

2ALLEGED (USA)
01/01/1974
2PRINCESS POUT
01/01/1966
1DR. FAGER (USA)
01/01/1964
3NATIVE STREET
01/01/1963
9TOM ROLFE (USA)
01/01/1962
5WAVY NAVY (USA)
01/01/1954
14PRINCE JOHN (USA)
01/01/1953
2DETERMINED LADY
01/01/1959
1ROUGH'N TUMBLE
01/01/1948
1ASPIDISTRA
01/01/1954
3BEAVER STREET
01/01/1953
9FASTIDIOUS
29/10/1989
9SILVER SWORD
02/10/1980
4RAMSINGA
01/01/1963
2ANOTHER NELL
01/01/1965
7SHEET ANCHOR
01/01/1961
9SULTAN'S JOY
01/01/1974
9PRINCE TAJ
01/01/1954
4NIKELLA
01/01/1957
5ROCKY ROYALE
01/01/1956
2NELL-GIRL
01/01/1959
1AMBIORIX (FR)
01/01/1946
7ANCHORS AWEIGH
01/01/1949
7EXALTE (FR)
01/01/1969

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 6 0 1 2 0 0 3
4 años 9 2 2 0 1 0 4
5 años 11 0 1 1 1 1 7
6 años 12 1 0 2 1 1 7
7 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 39 3 4 5 3 2 22
PORCENTAJES 7.7% 10.3% 12.8% 7.7% 5.1% 56.4%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$2,904U$S 2,904
$9,750U$S 9,750
$1,238U$S 1,095
$4,842U$S 1,602
$0U$S 0
$18,734U$S 15,351
 
Ganancia / CC
$484U$S 484
$1,083U$S 1,083
$113U$S 100
$404U$S 133
$0U$S 0
$480U$S 394
 

Ganador de 3 carreras en La Plata - $18,734, a los 4 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
23313.0%3112130000$14,450U$S 11,811
1100 mts1043.5%110.0%101160000$4,346U$S 4,203
1000 mts521.7%240.0%000120000$7,932U$S 5,436
1400 mts417.4%00.0%100030000$840U$S 840
1200 mts417.4%00.0%110020000$1,332U$S 1,332
900.0%022050000$1,380U$S 636
1100 mts222.2%00.0%000020000$0U$S 0
1000 mts555.6%00.0%021020000$1,110U$S 366
1200 mts222.2%00.0%001010000$270U$S 270
700.0%120040000$2,904U$S 2,904
1200 mts457.1%00.0%020020000$1,464U$S 1,464
1000 mts228.6%00.0%000020000$0U$S 0
1100 mts114.3%00.0%100000000$1,440U$S 1,440

CARRERAS (39)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
30/11/2003 LPA 11 4 1100 1'06"47/100 Lomond ALW 5a+g3 A 7 447 Giorgis Abel Lujan Jose LUCAMAR (AZL) 6 $0U$S 0 15.20
14/06/2003 ARG 15 7 1100 1'03"11/100 Marivent (URU) ALW 6a+g2/3 A 6 447 Marinhas Andrea Soledad GENERAL ORDOÑEZ (BV) 11 $0U$S 0 60.50
22/05/2003 LPA 4 1 1000 1'02"06/100 Important Ride ALW 4a+g3+ A 6 447 Marinhas Andrea Soledad GENERAL ORDOÑEZ (BV) 5 $232U$S 85 18.25
04/05/2003 LPA 10 2 1000 1'00"10/100 Silzal ALW m5a+g3 A 6 447 Carrizo Jose Benito GENERAL ORDOÑEZ (BV) 7 $0U$S 0 33.80
05/04/2003 ARG 16 2 1000 55"75/100 Desirable ALW 5a+g2/3 A 6 447 Stoppini Luis Tobias GENERAL ORDOÑEZ (BV) 9 $0U$S 0 65.75
22/03/2003 ARG 12 12 1000 57"62/100 Ventanal (1993) ALW 5a+g2 A 6 447 Stoppini Luis Tobias GENERAL ORDOÑEZ (BV) 4 $230U$S 78 13.90
11/03/2003 LPA 2 2 1000 1'01"66/100 Fair Violin ALW m5a+g2 A 6 447 Stoppini Luis Tobias GENERAL ORDOÑEZ (BV) 1 $3,500U$S 1,151 3.45
28/02/2003 ARG 8 1 1000 56"91/100 Lord Sergio HCP 5a+g A 6 447 Stoppini Luis Tobias GENERAL ORDOÑEZ (BV) 3 $462U$S 150 47.65
15/02/2003 ARG 2 6 1000 57"73/100 Theol HCP 5a+g A 6 447 Stoppini Luis Tobias GENERAL ORDOÑEZ (BV) 3 $418U$S 138 41.55
22/12/2002 ARG 9 4 1100 1'03"71/100 Bern ALW 6a+g2/3 A 6 447 Marinhas Andrea Soledad GENERAL ORDOÑEZ (BV) 9 $0U$S 0 115.80
02/12/2002 ARG 5 1 1000 57"45/100 Sinah ALW 6a+g2 A 6 447 Cabrera Anibal Jose GENERAL ORDOÑEZ (BV) 7 $0U$S 0 38.75
18/08/2002 ARG 10 6 1200 1'13"16/100 Luck (1993-94) ALW 5a+g2 A 6 447 Stoppini Luis Tobias GENERAL ORDOÑEZ (BV) 10 $0U$S 0 105.30
16/07/2002 LPA 10 10A 1400 1'25"86/100 Maulin (1995) ALW 5a+g2 A 6 447 Marinhas Andrea Soledad GENERAL ORDOÑEZ (BV) 16 $0U$S 0 99.99
28/05/2002 LPA 12 6 1100 1'07"77/100 Yantar ALW 5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad GENERAL ORDOÑEZ (BV) 8 $0U$S 0 15.45
12/03/2002 LPA 8 3 1100 1'06"41/100 Haras la Quebrada ALW 5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad GENERAL ORDOÑEZ (BV) 5 $0U$S 0 9.20
14/02/2002 LPA 6 12 1100 1'05"70/100 Hylton Sunrise ALW 5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad GENERAL ORDOÑEZ (BV) 6 $0U$S 0 4.20
17/01/2002 LPA 7 5 1100 1'07"56/100 Hyperion ALW 5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad GENERAL ORDOÑEZ (BV) 2 $500U$S 357 13.95
29/11/2001 LPA 15 10 1400 1'27"24/100 Kal Etoile ALW 5a+g2 A 5 447 Gomez Pablo Gabriel STUD EL PELIGRO (LP) 13 $0U$S 0 152.25
08/11/2001 LPA 14 11 1200 1'13"52/100 Psico Jack ALW m5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad STUD EL PELIGRO (LP) 11 $0U$S 0 29.35
25/10/2001 LPA 7 1 1100 1'05"86/100 Potripal ALW 5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad STUD EL PELIGRO (LP) 6 $0U$S 0 17.70
20/09/2001 LPA 13 7 1000 1'00"61/100 Advent ALW 5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad STUD EL PELIGRO (LP) 6 $0U$S 0 7.45
23/08/2001 LPA 12 1 1200 1'13"83/100 Malvaloca (1973) ALW m5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad STUD EL PELIGRO (LP) 7 $0U$S 0 10.30
12/08/2001 LPA 13 2 1100 1'04"82/100 Condor Cal (1995) ALW 5a+g2 A 5 447 Stoppini Luis Tobias STUD EL PELIGRO (LP) 4 $246U$S 246 12.85
31/07/2001 LPA 10 6 1200 1'13"83/100 Sextante ALW 5a+g2 A 5 447 Marinhas Andrea Soledad STUD EL PELIGRO (LP) 3 $492U$S 492 40.65
26/06/2001 LPA 11 10 1100 1'05"38/100 Pennzoil (1998) ALW 4a+g2/3 A 4 447 Guzman Matias Alejo STUD EL PELIGRO (LP) 10 $0U$S 0 128.60
29/05/2001 LPA 15 15 1400 1'26"71/100 La Puntilla (1997) ALW 4ag2 A 4 447 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 12 $0U$S 0 14.10
27/02/2001 LPA 6 7 1100 1'07"02/100 Orphelin ALW 4a+g2 A 4 447 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 12 $0U$S 0 14.30
06/02/2001 LPA 11 10 1000 1'01"68/100 Bat Villano (1997) ALW 4ag1 A 4 447 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 1 $4,200U$S 4,200 3.35
05/12/2000 LPA 15 6 1200 1'14"20/100 Villa Lia (1996) ALW m4ag1 A 4 447 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 2 $840U$S 840 4.15
19/11/2000 LPA 15 1 1400 1'27"55/100 El Berberisco ALW m4ag1 A 4 447 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 2 $840U$S 840 16.40
31/10/2000 LPA 4 7 1100 1'06"95/100 Basenji (1989) ALW m4ap A 4 447 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 1 $3,600U$S 3,600 1.60
09/08/2000 SIS 4 9 1200 1'10"36/100 Parmada 1991 ALW m4ap A 4 447 Giorgis Abel Lujan Jose STUD EL PELIGRO (LP) 7 $0U$S 0 6.00
29/07/2000 ARG 11 4 1200 1'11"40/100 Vale Mas (1987) ALW 4ap A 4 450 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 4 $270U$S 270 8.00
17/06/2000 SIS 13 8 1000 58"82/100 Picayo 1988 ALW m3ap C 3 450 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 6 $0U$S 0 3.60
10/06/2000 SIS 11 8 1200 1'14"20/100 La Charlatana 1990 ALW m3ap C 3 445 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 3 $720U$S 720 10.50
27/05/2000 SIS 2 10 1200 1'12"44/100 Pranke 1988 ALW m3ap C 3 450 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 3 $744U$S 744 5.05
10/05/2000 SIS 3 2 1100 1'04"86/100 Betelgeuse 1992 ALW m3ap A 3 454 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 2 $1,440U$S 1,440 2.75
06/02/2000 SIS 6 4 1200 1'09"81/100 Srta. Belen 1990 ALW m3ap C 3 429 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 7 $0U$S 0 13.05
28/01/2000 SIS 3 9 1000 54"93/100 Inimitable 1990 ALW m3ap C 3 439 Olivera Alfredo Orlando STUD EL PELIGRO (LP) 8 $0U$S 0 8.50

SERVICIOS

- Sin servicios -