Argentina | Hembra | Zaino Negro | SP
23/09/1996 (28 años)
Familia: 10-e | Volumen: 36 | Página: 393
Microchip | ||||
Tipificación Sanguínea | ||||
Tipificación por ADN | ||||
Pasaporte Facturado | ||||
Reproductor | ||||
Certificado de Correr
+
|
||||
Lugar Nacimiento | Rincon Del Gena |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en Palermo - $21,380, a los 5,6 y 7 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 30 | 4 | 13.3% | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,780 | |
1400 mts | 10 | 33.3% | 1 | 10.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,155 |
1100 mts | 2 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 14 | 46.7% | 2 | 14.3% | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,025 |
1300 mts | 2 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 2 | 6.7% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,600 |
SAN ISIDRO ![]() | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $360 | |
1200 mts | 4 | 80.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $360 |
1400 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $240 | |
1300 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $240 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2005 | ARG | 18 | 12 | 1400 | 1'23"16/100 | Romeo Plus | ALW | 6a+g3/4 | A | 8 | 446 | Rajoy Juan E. | MAXIMON (CDU) | 11 | $0 | 73.85 | |
30/01/2005 | ARG | 15 | 2 | 1100 | 1'04"66/100 | Ball Sider | ALW | 6a+g3+ | A | 8 | 446 | Rajoy Juan E. | MAXIMON (CDU) | 10 | $0 | 11.80 | |
12/07/2004 | ARG | 3 | 9 | 1200 | 1'09"48/100 | My Master | HCP | 4a+g | A | 8 | 446 | Mendez Jose Ricardo | MAXIMON (CDU) | 9 | $0 | 28.50 | |
28/06/2004 | ARG | 11 | 7 | 1300 | 1'16"90/100 | Estambul | ALW | 6a+g3+ | A | 7 | 446 | Calvente Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 8 | $0 | 35.15 | |
14/06/2004 | ARG | 13 | 4 | 1200 | 1'12"84/100 | Teson | HCP | h4a+g | A | 7 | 446 | Calvente Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 1 | $5,500 | 9.00 | |
31/05/2004 | SIS | 11 | 7 | 1200 | 1'11"07/100 | Baborita 1993 | ALW | h5a+g2/3 | A | 7 | 446 | Calvente Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 8 | $0 | 52.55 | |
17/05/2004 | ARG | 13 | 4 | 1200 | 1'11"62/100 | B.pol. Bahia Paraiso | ALW | 6a+g2/3 | A | 7 | 446 | Calvente Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 6 | $0 | 7.95 | |
01/05/2004 | ARG | 5 | 1 | 1200 | 1'09"98/100 | Beauty Melody | ALW | h5a+g2/3 | A | 7 | 446 | Tarragona Ruben Dario | MAXIMON (CDU) | 8 | $0 | 22.00 | |
09/04/2004 | ARG | 12 | 2 | 1200 | 1'12"12/100 | Vulcano | HCP | 4a+g | A | 7 | 446 | Falero Pablo Gustavo | MAXIMON (CDU) | 2 | $1,023 | 3.15 | |
29/03/2004 | ARG | 13 | 9 | 1200 | 1'13"38/100 | Quemaita | ALW | 6a+g2/4 | A | 7 | 446 | Calvente Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 4 | $250 | 12.10 | |
08/03/2004 | ARG | 2 | 3 | 1200 | 1'11"29/100 | Amerindio | HCP | 5a+g | A | 7 | 446 | Calvente Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 1 | $5,500 | 5.75 | |
28/02/2004 | ARG | 14 | 9 | 1200 | 1'13"93/100 | El Taquito | ALW | 6a+g2 | A | 7 | 446 | Calvente Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 3 | $550 | 9.10 | |
14/02/2004 | ARG | 14 | 4 | 1400 | 1'25"13/100 | Theol | ALW | 6a+g2 | A | 7 | 446 | Stoppini Luis Tobias | MAXIMON (CDU) | 4 | $250 | 14.75 | |
07/12/2003 | ARG | 7 | 8 | 1000 | 55"86/100 | Petite West | ALW | 6a+g2 | A | 7 | 446 | Galdeano Leandro Daniel | MAXIMON (CDU) | 8 | $0 | 34.75 | |
28/09/2003 | ARG | 11 | 8 | 1400 | 1'24"53/100 | Impression (2000) | ALW | 6a+g2 | A | 7 | 446 | Quintana David E. | MAXIMON (CDU) | 11 | $0 | 28.95 | |
13/09/2003 | ARG | 14 | 3 | 1300 | 1'18"11/100 | Guernika (2000) | ALW | 6a+g1/2 | A | 7 | 446 | Galdeano Leandro Daniel | MAXIMON (CDU) | 13 | $0 | 43.45 | |
28/07/2003 | ARG | 8 | 8 | 1400 | 1'26"34/100 | Vitex (2*T*) | ALW | 6a+g2 | A | 7 | 446 | Mansilla Gerardo Adrian | MAXIMON (CDU) | 6 | $0 | 11.75 | |
26/06/2003 | LPA | 12 | 4 | 1300 | 1'21"71/100 | Filis (1995) | ALW | h5a+g1/2 | A | 6 | 446 | Mansilla Gerardo Adrian | MAXIMON (CDU) | 4 | $240 | 9.05 | |
17/05/2003 | ARG | 15 | 7 | 1200 | 1'13"16/100 | Team | ALW | 6a+g2 | A | 6 | 446 | Oviedo Cristian D. | MAXIMON (CDU) | 8 | $0 | 23.75 | |
23/04/2003 | SIS | 10 | 2 | 1400 | 1'24"20/100 | Buc 1946 | HCP | 5a+ | A | 6 | 446 | Betansos Horacio Julian | MAXIMON (CDU) | 6 | $0 | 15.80 | |
15/02/2003 | ARG | 10 | 2 | 1400 | 1'27"61/100 | Team | ALW | 6a+g2 | A | 6 | 425 | Cortella Vanesa M. | MAXIMON (CDU) | 8 | $0 | 10.80 | |
16/12/2002 | ARG | 8 | 3 | 1200 | 1'13"05/100 | Aldeano Snob | ALW | 6a+g2 | A | 6 | 425 | Falero Pablo Gustavo | MAXIMON (CDU) | 7 | $0 | 3.65 | |
08/11/2002 | ARG | 9 | 8 | 1400 | 1'26"95/100 | Batty Athenas | ALW | 6a+g2 | A | 6 | 425 | Mansilla Gerardo Adrian | MAXIMON (CDU) | 4 | $165 | 8.05 | |
03/08/2002 | ARG | 13 | 6 | 1400 | 1'25"02/100 | Instintiva | ALW | 6a+g1 | A | 6 | 425 | Falero Pablo Gustavo | MAXIMON (CDU) | 1 | $2,700 | 4.40 | |
10/06/2002 | ARG | 11 | 10 | 1000 | 57"68/100 | La Pituca (2*T*) | ALW | h5ap | A | 5 | 425 | Falero Pablo Gustavo | MAXIMON (CDU) | 1 | $2,600 | 2.80 | |
22/04/2002 | ARG | 3 | 1 | 1400 | 1'25"08/100 | Espiche | ALW | h5ap | A | 5 | 425 | Falero Pablo Gustavo | MAXIMON (CDU) | 2 | $520 | 1.55 | |
18/03/2002 | ARG | 2 | 8 | 1400 | 1'25"89/100 | Americo | ALW | h5-6ap | A | 5 | 425 | Falero Pablo Gustavo | MAXIMON (CDU) | 2 | $520 | 1.40 | |
18/02/2002 | ARG | 7 | 20 | 1400 | 1'27"06/100 | Alteza | ALW | h5-6ap | A | 5 | 425 | Perez Carlos Mauricio | MAXIMON (CDU) | 15 | $0 | 5.60 | |
02/02/2002 | ARG | 4 | 9 | 1200 | 1'10"91/100 | Darly Blu | ALW | h5-6ap | A | 5 | 425 | Falero Pablo Gustavo | MAXIMON (CDU) | 3 | $286 | 12.90 | |
14/01/2002 | ARG | 3 | 9 | 1200 | 1'14"26/100 | Aden | ALW | h5-6ap | A | 5 | 425 | Larrosa Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 2 | $520 | 3.20 | |
01/12/2001 | SIS | 6 | 16 | 1200 | 1'11"24/100 | El Sabi 1986 | ALW | h5ap | C | 5 | 425 | Noriega Juan Carlos | MAXIMON (CDU) | 7 | $0 | 7.20 | |
25/11/2001 | ARG | 14 | 3 | 1200 | 1'12"50/100 | High Command | ALW | h5-6ap | A | 5 | 423 | Larrosa Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 3 | $396 | 7.10 | |
19/08/2001 | ARG | 4 | 6 | 1100 | 1'04"20/100 | Gorbot (1987) | ALW | h5-6ap | A | 5 | 423 | Larrosa Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 5 | $0 | 7.90 | |
21/07/2001 | ARG | 2 | 11 | 1200 | 1'12"89/100 | Yameveras | ALW | h5-6ap | A | 5 | 423 | Eguiazabal Pablo H. | MAXIMON (CDU) | 11 | $0 | 12.70 | |
30/08/2000 | SIS | 2 | 1 | 1200 | 1'10"03/100 | Africa Mia 1990 | ALW | h4ap | A | 4 | 423 | Larrosa Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 5 | $0 | 7.80 | |
21/06/2000 | SIS | 10 | 5 | 1200 | 1'11"24/100 | Ravensbourne 1893 | ALW | h3ap | A | 3 | 426 | Larrosa Gustavo E. | MAXIMON (CDU) | 4 | $360 | 99.99 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 04/10/2013 | 06/10/2013 | |
![]() |
![]() |
Elizalde Javier Gustavo Acosta Carlos Maximo |
23/12/2011 | 27/12/2011 |
![]() |
![]() |
Elizalde Javier Gustavo Acosta Carlos Maximo |
10/12/2009 | 12/12/2009 |
![]() |
![]() |
Elizalde Javier Gustavo Acosta Carlos Maximo |
27/09/2008 | 07/12/2008 |
![]() |
VACIO | 23/10/2007 | 23/10/2007 | |
![]() |
![]() |
Elizalde Javier Gustavo Acosta Carlos Maximo |
22/11/2005 | 24/11/2005 |