Argentina | Hembra | Zaino Colorado | SP
20/10/1996 (28 años)
Familia: 6-a | Volumen: 36 | Página: 132
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Cardales |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro - $19,786, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 6 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,120 | |
1400 mts | 5 | 83.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,120 |
1600 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 21 | 3 | 14.3% | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,666 | |
1600 mts | 6 | 28.6% | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,866 |
1400 mts | 15 | 71.4% | 2 | 13.3% | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,800 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2002 | ARG | 13 | 2 | 1400 | 1'21"95/100 | Coy Sister | ALW | 5a+g2/3 | A | 5 | 443 | Vicente Daniela C. | HS. LAS RETAMAS | 8 | $0 | 175.80 | |
07/05/2002 | LPA | 7 | 9 | 1400 | 1'27"08/100 | H.z.agudos S.felipe | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 443 | Duarte Gustavo Joaquin | HS. LAS RETAMAS | 10 | $0 | 18.75 | |
16/04/2002 | LPA | 8 | 2 | 1400 | 1'27"41/100 | Villar Chico | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 443 | Duarte Gustavo Joaquin | HS. LAS RETAMAS | 6 | $0 | 5.95 | |
22/03/2002 | ARG | 10 | 2 | 1400 | 1'23"65/100 | Pradera | HCP | 3a+g | A | 5 | 443 | Mendez Julio Cesar | HS. LAS RETAMAS | 7 | $0 | 134.60 | |
27/02/2002 | SIS | 11 | 7 | 1600 | 1'36"67/100 | Shy Humana 2001 | HCP | 3a+ | A | 5 | 443 | Robles Pedro Roberto | HS. LAS RETAMAS | 6 | $0 | 40.00 | |
23/01/2002 | SIS | 10 | 14 | 1400 | 1'23"76/100 | Petit West-tap 2001 | HCP | 3a+ | A | 5 | 449 | Paule Juan Jose | HS. LAS RETAMAS | 9 | $0 | 64.80 | |
11/11/2001 | SIS | 14 | 6 | 1400 | 1'21"78/100 | Ixal 1999 | HCP | 4a+ | C | 5 | 452 | Duarte Gustavo Joaquin | HS. LAS RETAMAS | 13 | $0 | 39.50 | |
24/10/2001 | SIS | 4 | 10 | 1400 | 1'23"05/100 | Marketing 1991 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 458 | Valdivieso Jorge | HS. LAS RETAMAS | 5 | $0 | 11.85 | |
10/10/2001 | SIS | 4 | 2 | 1400 | 1'25"96/100 | Soy Loanda 1994 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 453 | Valdivieso Jorge | HS. LAS RETAMAS | 1 | $4,800 | 2.55 | |
26/09/2001 | SIS | 11 | 10 | 1400 | 1'23"93/100 | El Compinche 1995 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 452 | Robles Pedro Roberto | HS. LAS RETAMAS | 3 | $480 | 4.40 | |
12/09/2001 | SIS | 10 | 5 | 1400 | 1'23"21/100 | Witness 1992 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 444 | Robles Pedro Roberto | HS. LAS RETAMAS | 2 | $960 | 5.80 | |
05/09/2001 | SIS | 6 | 13 | 1400 | 1'22"39/100 | Technical 1997 | ALW | 5a+g2 | A | 5 | 446 | Robles Pedro Roberto | HS. LAS RETAMAS | 5 | $0 | 19.85 | |
08/08/2001 | SIS | 6 | 11A | 1400 | 1'23"49/100 | Amadou 1994 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 447 | Robles Pedro Roberto | HS. LAS RETAMAS | 3 | $440 | 6.15 | |
14/07/2001 | SIS | 9 | 11A | 1600 | 1'36"18/100 | La Apurera 2000 | ALW | 4a+ | C | 5 | 460 | Davila Osvaldo Daniel | HS. LAS RETAMAS | 8 | $0 | 11.40 | |
04/07/2001 | SIS | 12 | 5 | 1600 | 1'35"68/100 | La Loren 1999 | ALW | 4a+ | A | 5 | 452 | Betansos Horacio Julian | HS. LAS RETAMAS | 4 | $318 | 19.45 | |
18/04/2001 | SIS | 9 | 7 | 1600 | 1'38"43/100 | Intrigador 1986 | ALW | 3a+ | A | 4 | 457 | Robles Pedro Roberto | HS. LAS RETAMAS | 1 | $2,760 | 3.00 | |
13/04/2001 | ARG | 2 | 1 | 1400 | 1'23"87/100 | Ofrendada - Filis | ALW | 3a+ | A | 4 | 453 | Robles Pedro Roberto | HS. LAS RETAMAS | 5 | $0 | 2.70 | |
01/04/2001 | ARG | 10 | 5 | 1600 | 1'35"84/100 | La Soberbia | ALW | h4ag1 | A | 4 | 453 | Robles Pedro Roberto | HS. LAS RETAMAS | 5 | $0 | 4.25 | |
02/03/2001 | SIS | 8 | 4 | 1600 | 1'35"08/100 | Good Junior 1999 | ALW | 3a+ | C | 4 | 453 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 4 | $276 | 2.75 | |
12/01/2001 | SIS | 1 | 9 | 1400 | 1'21"95/100 | Bombazo Toss 1994 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 455 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 2 | $1,200 | 3.05 | |
22/12/2000 | SIS | 6 | 8 | 1600 | 1'33"92/100 | Potri Banner 1994 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 465 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 2 | $1,512 | 10.10 | |
09/12/2000 | SIS | 1 | 2 | 1400 | 1'22"61/100 | Tocopilla 1994 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 451 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 5 | $0 | 23.10 | |
27/11/2000 | SIS | 2 | 7 | 1400 | 1'23"82/100 | Frau Infiel 1988 | ALW | h4ap | A | 4 | 452 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 1 | $5,500 | 5.75 | |
04/11/2000 | ARG | 3 | 1 | 1400 | 1'23"87/100 | Potrillazo (1985) | ALW | h4ap | A | 4 | 452 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 2 | $1,120 | 25.65 | |
17/07/2000 | ARG | 9 | 2 | 1400 | 1'23"71/100 | Gold Spring | ALW | h4ap | A | 4 | 452 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 6 | $0 | 2.65 | |
03/05/2000 | SIS | 4 | 7 | 1400 | 1'24"31/100 | Espoir 1892 | ALW | h3ap | A | 3 | 452 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 5 | $0 | 7.70 | |
05/03/2000 | SIS | 6 | 9 | 1400 | 1'20"96/100 | Happy Toss 1989 | ALW | h3ap | C | 3 | 473 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 7 | $0 | 15.60 | |
09/01/2000 | SIS | 2 | 2 | 1400 | 1'21"01/100 | Srta.belen 1990 | ALW | h3ap | C | 3 | 469 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 4 | $420 | 22.00 | |
29/12/1999 | SIS | 8 | 11 | 1400 | 1'24"20/100 | Mascardi 1990 | ALW | h3ap | A | 3 | 470 | Davila Yolanda Beatriz | HS. LAS RETAMAS | 5 | $0 | 31.50 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 21/08/2015 | 16/11/2015 | |
![]() |
VACIO | 28/10/2014 | 29/10/2014 | |
![]() |
![]() |
Las Retamas | 17/10/2012 | 28/11/2012 |
![]() |
![]() |
Las Retamas | 10/09/2011 | 04/10/2011 |
![]() |
VACIO | 17/08/2010 | 30/11/2010 | |
![]() |
VACIO | 15/09/2009 | 26/11/2009 | |
![]() |
![]() |
Las Retamas | 11/09/2008 | 11/09/2008 |
![]() |
![]() |
Las Retamas | 10/09/2007 | 10/09/2007 |
![]() |
![]() |
Las Retamas | 15/08/2006 | 04/09/2006 |
![]() |
VACIO | 09/11/2005 | 09/11/2005 | |
![]() |
VACIO | 21/10/2004 | 21/10/2004 | |
![]() |
![]() |
Las Retamas | 12/09/2003 | 15/10/2003 |
![]() |
![]() |
Las Retamas | 18/08/2002 | 25/09/2002 |